中國質量新聞網訊 11月20日,上海市質量技術監督局官網公布2018年上海市內牆塗料產品質量監督抽查結果。本次共計抽查了50批次,經檢測,不合格1批次。
本次監督抽查依據GB 18582-2008《室內裝飾裝修材料內牆塗料中有害物質限量》、GB/T 9756-2009《合成樹脂乳液內牆塗料》等國家標準及相關標準要求,對產品的下列項目進行了檢驗:揮發性有機化合物含量(VOC)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯總和、游離甲醛、可溶性重金屬(鉛、鎘、鉻、汞)、對比率、耐鹼性、耐洗刷性。
本次抽查發現,上海平安塗料有限公司生產(標稱)的1批次內牆面漆(25kg 20180509/1805012)樣品游離甲醛項目不合格。甲醛能使蛋白質分子交聯、凝固,對細胞而言是一種毒性物質。過量甲醛會對眼睛和呼吸道黏膜產生強烈刺激;可以導致呼吸道上皮發生持續性增生、鱗狀上皮化、炎症和潰瘍;會對人體免疫系統造成影響,誘發哮喘;還會干擾人類DNA的複製過程,從而造成重要基因如抑癌基因丟失,繼而引發腫瘤和血液病。
2018年上海市內牆塗料產品質量監督抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 內牆面漆 | / | 25kg | 20180509/1805012 | 上海平安塗料有限公司 | 上海平安塗料有限公司 | 游離甲醛 |
2018年上海市內牆塗料產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 美時麗亮白白漆 | 多樂士 | A8800-65084 | 2018.07.25/PK2983004901 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 |
2 | 三星乳膠漆 | 三星 | 901內牆塗料 | 2018.7.9/2018070901 | 上海逸康實業有限公司 | 上海逸康實業有限公司 |
3 | 優塗麗S2竹炭牆面漆 | 紫荊花漆 | 5L | 20180705/20180705B1S024 | 紫荊花塗料(上海)有限公司 | 紫荊花塗料(上海)有限公司 |
4 | 內牆乳膠漆 | 立克興 | 25kg | 20180522/20180522 | 上海立克興塗料有限公司 | 上海立克興塗料有限公司 |
5 | KRM2723優天然淨味白淨120牆面漆 | 嘉寶莉 | 20kg/桶 | 20180717/C17071803901 | 上海嘉寶莉塗料有限公司 | 上海嘉寶莉塗料有限公司 |
6 | 佳得麗內牆乳膠漆 | 僑茂 | 25kg | 20180716/18071601 | 上海僑茂建築防水材料有限公司 | 上海僑茂建築防水材料有限公司 |
7 | 滬寶淨味全效內牆乳膠漆 | 滬寶塗料 | NQX-白 25kg | 2018.08.10/20180810/3C168 | 滬寶新材料科技(上海)股份有限公司 | 滬寶新材料科技(上海)股份有限公司 |
8 | 內牆塗料 | 施貝得 | N300 25kg | 18.07.27/0180707 | 上海貝突裝飾材料有限公司 | 上海貝突裝飾材料有限公司 |
9 | 內牆乳膠漆 | 新思維 | 18L | 20180710/692018071001 | 上海美卡塗料有限公司 | 上海美卡塗料有限公司 |
10 | 多樂士森呼吸無添加硅藻抗甲醛5合1牆面漆 | 多樂士 | 5L | 20171031/PK1574304801 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司 | 上海好美家吳中裝潢建材有限公司 |
11 | 都芳衛家環保內牆漆 | dufa | 5升 | 20180712/0819 | 德美特塗料(北京)有限公司 | 上海好美家吳中裝潢建材有限公司 |
12 | 德國都芳淨界內牆漆 | dufa | 5L | 07.10.2017/ | 梅菲特(北京)塗料有限公司 | 上海好美家吳中裝潢建材有限公司 |
13 | 都芳歐洲白啞光內牆漆 | dufa | 5升 | 20180429/186119 | 北新集團建材股份有限公司涿州分公司 | 上海百安居建材超市有限公司 |
14 | 多樂士(精選)竹炭金裝防水無添加全效牆面漆 | 多樂士 | 5L | 20180522/PK1582102601 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司 | 上海百安居建材超市有限公司 |
15 | 淨儀﹢智能觸感內牆水漆 | 晨陽水漆 | 5L | 20180324/030230 | 河北晨陽工貿集團有限公司 | 上海百安居建材超市有限公司 |
16 | 瑞晶倍優內牆乳膠漆(粉白基色) | 大師漆 | 30X-1110 3.66升 | 2018年2月/ | 龐貝捷管理(上海)有限公司 | 上海華德美居超市有限公司 |
17 | 臻選內牆乳膠漆(粉白基色) | 大師漆 | 33-1110 3.66升 | 2017年11月/ | 龐貝捷管理(上海)有限公司 | 上海華德美居超市有限公司 |
18 | A級內牆防汙乳膠漆 | / | 25kg | 180806/18080601 | 上海寶平建材有限公司 | 上海寶平建材有限公司 |
19 | 黑森林經典絲光漆 | Sto | 5L | 2018.3.30/1173510005 | 上海申得歐有限公司 | 上海申得歐有限公司 |
20 | 歐時麗高級內牆漆 | 澳申捷邦 | AS-N1000 25kg | 2018.08.09/20180801 | GB 18582-2008 技術規範 | 上海惠邦特種塗料有限公司 |
21 | 特白亞光乳膠漆 | 古象 | 20kg | 2018.05.08/201805080801 | 上海古象化工有限公司 | 上海古象化工有限公司 |
22 | SKK雅麗新水星 | SKK | 18L | 2018.7.10/20180710Z | 四國化研(上海)有限公司 | 四國化研(上海)有限公司 |
23 | 溢彩防黴精白內牆乳膠漆 | 羅德為爾 | 25kg | 20180321/2018032101 | 上海曹楊建築粘合劑廠 | 上海曹楊建築粘合劑廠 |
24 | 特級五合一內牆乳膠漆 | 鯊克 | N9511 20kg | 20180801/20180801001X | 上海拜倫化工有限公司 | 上海拜倫化工有限公司 |
25 | DOVE G60 內牆乳膠漆 | 鴿牌 | 20L | 20180125/220046 | 樂意塗料(上海)有限公司 | 樂意塗料(上海)有限公司 |
26 | 豪華內牆乳膠漆 | 鈴鹿塗料 | 25kg | 2018-07-12/01180712029 | 鈴鹿複合建材(上海)有限公司 | 鈴鹿複合建材(上海)有限公司 |
27 | 亞士NQ605工程內牆乳膠漆 | 亞士漆 | 24kg | 20180510/S118510208 | 亞士漆(上海)有限公司 | 亞士漆(上海)有限公司 |
28 | 環保內牆乳膠漆 | 香榭麗 | XL-800M | 2018.4.15/20180415D007 | 上海香榭麗塗料有限公司 | 上海香榭麗塗料有限公司 |
29 | 水性內牆面漆 | 福樂閣 | Flutex 10 | 2018.7.12/80712-8 | 福樂閣塗料(上海)有限公司 | 福樂閣塗料(上海)有限公司 |
30 | 大師超淨高效抗汙內牆乳膠漆(粉白) | 大師 | ME57-1110 | 20180508/05K0298S | 龐貝捷塗料(上海)有限公司 | 龐貝捷塗料(上海)有限公司 |
31 | 鱷魚家麗康3合1亞光 | 鱷魚漆 | 20kg | 2018年07月11日/1807111501 | 鱷魚制漆(上海)有限公司 | 鱷魚制漆(上海)有限公司 |
32 | SL3191高級內牆乳膠漆 | / | 25kg | 20180809/20180809A024 | 上海三銀制漆有限公司 | 上海三銀制漆有限公司 |
33 | TN-821內牆乳膠漆 | 天璐 | 25kg | 2018.8.12/ | 上海天璐化工有限公司 | 上海天璐化工有限公司 |
34 | 高級內牆乳膠漆 | 密恩詩 | 20kg MES-3000 | 20180813/ | 上海密恩詩化學建材有限公司 | 上海密恩詩化學建材有限公司 |
35 | 中南牌環保內牆乳膠漆 | 中南牌 | 20kg | 20180806/2018080602 | 上海中南建築材料有限公司 | 上海中南建築材料有限公司 |
36 | 防黴1號淨味牆面漆 | 巴德士漆 | BD-1380 | 2018-07-18/180718H000014 | 上海巴德士化工新材料有限公司 | 上海巴德士化工新材料有限公司 |
37 | 通用內牆乳膠漆(純白) | 正歐 | 20kg | 20180703/20180703 | 上海正歐實業有限公司 | 上海正歐實業有限公司 |
38 | 久麗內牆乳膠漆 | 久麗牌 | 25kg | 2018.08.07/18080301 | 上海久麗塗料有限公司 | 上海久麗塗料有限公司 |
39 | 內牆乳膠漆 | 石庫門 | 25kg | 2018-7-26/ | 上海邦樂塗料有限公司 | 上海邦樂塗料有限公司 |
40 | 金裝淨味120全效無添加內牆乳膠漆LB | 立邦 | 5升 | 20180514/5B08 | 立邦塗料(中國)有限公司 | 立邦塗料(中國)有限公司 |
41 | 晴風環保型內牆乳膠漆 | 匯麗 | 20kg | 20180705/1/20180705/001 | 上海匯麗塗料有限公司 | 上海匯麗塗料有限公司 |
42 | 內牆乳膠漆 | / | 25kg | 2018.7.22/ | 上海佳品塗料有限公司 | 上海佳品塗料有限公司 |
43 | 內牆乳膠漆 | 行欣 | 25kg HX8856-500 | 2018-07-26/2018072602 | 上海行欣塗料化工有限公司 | 上海行欣塗料化工有限公司 |
44 | 水清新抗甲醛內牆乳膠漆 | 邦邁 | 20kg BM1201B | 20180714/201807140001 | 上海邦邁新材料科技有限公司 | 上海邦邁新材料科技有限公司 |
45 | 優質內牆塗料 | 美格詩 | 25kg | 2018.6.22/201806220611 | 上海美格斯塗料有限公司 | 上海美格斯塗料有限公司 |
46 | 內牆乳膠漆 | / | 25kg | 20180725/ | 上海華桓塗料有限公司 | 上海華桓塗料有限公司 |
47 | 淨味全效內牆乳膠漆 | 雷鳥 | 25kg | 20180622/20180622001 | 上海雷鳥塗料有限公司 | 上海雷鳥塗料有限公司 |
48 | 炫傑淨味內牆塗料 | 炫傑 | 20kg | 20180728/XJ01 | 炫傑複合材料(上海)有限公司 | 炫傑複合材料(上海)有限公司 |
49 | 芬琳超強內牆漆 | / | 2.7L | 2018.01.16/ | 迪古裡拉(中國)塗料有限公司 | 百安居(中國)家居有限公司上海徐涇店 |
排名不分先後。