原標題:44.07億資金本周流出機械設備股
滬指本周上漲1.06%,申萬所屬的28個一級行業中,本周上漲的有23個,漲幅居前的行業為醫藥生物、傳媒,漲幅為5.98%、4.14%。機械設備行業本周上漲2.17%。跌幅居前的行業為鋼鐵、房地產,跌幅為2.30%、1.56%。
資金面上看,兩市主力資金本周合計淨流出763.29億元,主力資金淨流入的行業僅有2個,醫藥生物行業淨流入資金31.98億元;傳媒行業淨流入資金1.38億元。
主力資金淨流出的行業有26個,汽車行業主力資金淨流出規模居首,一周淨流出資金124.96億元,其次是化工行業,淨流出資金為104.82億元,淨流出資金較多的還有電氣設備、有色金屬、機械設備等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 一周漲跌幅(%) | 一周資金流向(億元) | 行業 | 一周漲跌幅(%) | 一周資金流向(億元) |
---|---|---|---|---|---|
醫藥生物 | 5.98 | 31.98 | 建築材料 | 0.06 | -19.38 |
傳媒 | 4.14 | 1.38 | 鋼鐵 | -2.30 | -21.25 |
家用電器 | 1.16 | -0.71 | 食品飲料 | 3.68 | -21.41 |
交通運輸 | 1.45 | -1.77 | 計算機 | 2.95 | -21.79 |
休閒服務 | 0.52 | -4.28 | 銀行 | -0.08 | -23.42 |
綜合 | 1.24 | -4.33 | 非銀金融 | 2.10 | -26.10 |
紡織服裝 | 0.46 | -6.48 | 房地產 | -1.56 | -33.92 |
商業貿易 | 0.41 | -8.89 | 國防軍工 | 1.09 | -36.18 |
建築裝飾 | 0.02 | -11.70 | 通信 | 0.10 | -37.12 |
農林牧漁 | 2.51 | -14.01 | 機械設備 | 2.17 | -44.07 |
公用事業 | -0.51 | -15.02 | 有色金屬 | 0.54 | -70.46 |
輕工製造 | 1.73 | -15.04 | 電氣設備 | 0.40 | -97.02 |
電子 | 2.79 | -15.49 | 化工 | 0.42 | -104.82 |
採掘 | 0.19 | -16.53 | 汽車 | -1.36 | -124.96 |
機械設備行業本周上漲2.17%,一周主力資金淨流出44.07億元,該行業所屬的個股共399隻,本周上漲的有208隻,漲幅居前的有上機數控、中聯重科、海川智能等,分別上漲32.17%、23.43%、20.75%。下跌的有180隻,跌幅居前的有香山股份、ST金剛、上海亞虹等,分別下跌17.53%、15.50%、15.21%。
以資金流向數據進行統計,機械設備行業本周資金淨流入的個股有98隻,其中,淨流入資金超5000萬元的有12隻,淨流入資金居首的是中聯重科,本周淨流入資金7.05億元,緊隨其後的是蘭劍智能、石頭科技,淨流入資金分別為3.98億元、1.81億元。機械設備行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有13隻,淨流出資金居前的有三一重工、中集集團、九號公司,淨流出資金分別為3.30億元、2.74億元、2.73億元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000157 | 中聯重科 | 23.43 | 23.05 | 70491.14 |
688557 | 蘭劍智能 | -13.44 | 147.35 | 39768.47 |
688169 | 石頭科技 | 13.58 | 11.32 | 18125.85 |
000425 | 徐工機械 | 8.10 | 12.66 | 9018.44 |
300724 | 捷佳偉創 | 12.78 | 10.90 | 8806.81 |
300669 | 滬寧股份 | -1.66 | 9.72 | 7730.54 |
300567 | 精測電子 | 7.68 | 13.51 | 6858.42 |
300604 | 長川科技 | 7.71 | 12.64 | 5514.27 |
002353 | 傑瑞股份 | 3.37 | 11.46 | 5343.25 |
603960 | 克來機電 | 15.42 | 9.38 | 5259.30 |
300450 | 先導智能 | 5.47 | 5.75 | 5141.33 |
603686 | 龍馬環衛 | 5.91 | 11.27 | 5058.24 |
300720 | 海川智能 | 20.75 | 98.77 | 4257.49 |
600499 | 科達製造 | 7.38 | 6.09 | 4209.87 |
300503 | 昊志機電 | -3.13 | 18.76 | 3852.38 |
000528 | 柳工 | 1.94 | 18.62 | 3551.41 |
603131 | 上海滬工 | 10.10 | 14.83 | 3527.67 |
603985 | 恆潤股份 | 10.60 | 12.85 | 3199.27 |
002730 | 電光科技 | -0.08 | 9.82 | 3147.84 |
300607 | 拓斯達 | 5.50 | 15.28 | 3007.49 |
機械設備行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600031 | 三一重工 | 3.02 | 4.75 | -33030.62 |
000039 | 中集集團 | -5.06 | 9.46 | -27375.61 |
689009 | 九號公司 | -5.54 | 86.61 | -27325.17 |
688012 | 中微公司 | 3.53 | 7.54 | -17051.40 |
300091 | 金通靈 | -10.82 | 19.38 | -16040.81 |
300222 | 科大智能 | -5.82 | 13.46 | -15869.65 |
000816 | 智慧農業 | -5.82 | 68.69 | -14645.33 |
603011 | 合鍛智能 | -11.76 | 50.87 | -14242.47 |
300064 | ST 金剛 | -15.50 | 63.87 | -13005.77 |
002026 | 山東威達 | -11.55 | 16.48 | -12567.66 |
002747 | 埃斯頓 | -3.79 | 8.05 | -12276.86 |
688529 | 豪森股份 | -8.30 | 47.94 | -10550.83 |
600218 | 全柴動力 | -6.20 | 25.54 | -10431.15 |
300902 | 國安達 | -6.33 | 58.29 | -9762.86 |
300471 | 厚普股份 | -7.04 | 24.70 | -9053.35 |
688057 | 金達萊 | -1.55 | 25.76 | -7753.77 |
300099 | 精準信息 | -5.77 | 22.00 | -7748.41 |
000976 | 華鐵股份 | -2.48 | 4.91 | -7614.96 |
601100 | 恆立液壓 | 8.96 | 2.70 | -7324.85 |
000811 | 冰輪環境 | 7.08 | 23.51 | -7302.19 |
註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數據寶)
(責任編輯:DF407)