2020-11-20 11:51 來源:貴港市人力資源和社會保障局 作者:貴港市社會保險事業管理中心
根據桂人社發〔2020〕5號文件精神,現將貴港市世通環保科技有限公司等52家公司申請2020年一般企業穩崗返還的有關情況予以公示,對公示對象如有異議,請於公示期內署真實姓名向貴港市社會保險事業管理中心書面反映,公示期為:2020年11月20日至2020年11月26日(5個工作日)。監督電話:0775-4202606。郵政編碼:537100。公示名單如下:
序號 | 單位編號 | 單位名稱 | 核定上年度裁員率(%) | 企業上年度末在職職工人數(人) | 受惠職工人數(人) | 核定補貼金額(元) |
1 | 1027007663 | 貴港市世通環保科技有限公司 | 0.00 | 5 | 5 | 744.1 |
2 | 1027000142 | 貴港市陽光房地產開發有限公司 | 0.00 | 1 | 1 | 186.4 |
3 | 1027007402 | 廣西飛舞演藝設備有限公司 | 0.00 | 2 | 2 | 374.4 |
4 | 1027007248 | 廣西南寧創恆物業服務有限責任公司貴港分公司 | 0.00 | 2 | 2 | 277.2 |
5 | 1027005209 | 貴港市齊盈貿易有限公司 | 0.00 | 1 | 1 | 185.52 |
6 | 1027007695 | 廣西業邦房地產評估諮詢有限公司 | 0.00 | 1 | 1 | 186.12 |
7 | 1027007900 | 廣西宏威車輛救援服務有限公司 | 0.00 | 3 | 3 | 431.84 |
8 | 1027005383 | 貴港市港南區興明農牧有限公司 | 0.00 | 3 | 3 | 629.16 |
9 | 1027001556 | 貴港市瀚鴻木業有限公司 | 0.00 | 5 | 5 | 698.26 |
10 | 1027001683 | 貴港市富駿建築勞務有限責任公司 | 0.00 | 3 | 3 | 578.4 |
11 | 1027004923 | 廣西順鼎建築勞務有限責任公司 | 0.00 | 2 | 2 | 217.2 |
12 | 1027005888 | 貴港市藝鑫源礦業有限責任公司 | 0.00 | 2 | 2 | 372.72 |
13 | 1027007437 | 廣西眾信工程質量檢測有限公司貴港分公司 | 0.00 | 6 | 6 | 1118.8 |
14 | 1027006655 | 貴港市科威商貿有限公司 | 0.00 | 1 | 1 | 185.52 |
15 | 1027001827 | 貴港市業成房地產開發有限公司 | 0.00 | 1 | 1 | 170.72 |
16 | 1027006050 | 貴港市楠泰貿易有限公司 | 0.00 | 4 | 4 | 679.92 |
17 | 1027006052 | 貴港市正凱木業有限公司 | 0.00 | 5 | 5 | 894 |
18 | 1027006179 | 貴港市普佳木業有限公司 | 0.00 | 3 | 3 | 476.04 |
19 | 1027006569 | 貴港市民心大藥房 | 0.00 | 3 | 3 | 556.56 |
20 | 1027006367 | 貴港市益康大藥房 | 0.00 | 3 | 3 | 556.56 |
21 | 1027001356 | 廣西新宇建設項目管理有限公司貴港分公司 | 0.00 | 2 | 2 | 420 |
22 | 1027004357 | 北京市建壯諮詢有限公司廣西貴港市分公司 | 0.00 | 2 | 2 | 315 |
23 | 1027005159 | 廣西丹祺文化傳播有限公司 | 0.00 | 1 | 1 | 187.2 |
24 | 1027007579 | 廣西貴港市麗彩五金塑膠製品有限公司 | 0.00 | 5 | 5 | 1039.84 |
25 | 1027001101 | 廣西廣業建築工程有限公司 | 0.00 | 4 | 4 | 988.4 |
26 | 1027006132 | 貴港市業大木業有限公司 | 0.00 | 2 | 2 | 540 |
27 | 1027006391 | 貴港市忠信達貿易有限公司 | 0.00 | 8 | 8 | 1616.07 |
28 | 1027005871 | 廣西新鴻升貿易有限公司 | 0.00 | 1 | 1 | 187.85 |
29 | 1027005086 | 廣西宏駿勞務有限公司 | 0.00 | 3 | 3 | 682.96 |
30 | 1027005094 | 廣西貴港億時通醫療器械有限公司 | 0.00 | 8 | 8 | 1484.32 |
31 | 1027004032 | 貴港市華銀商貿有限公司 | 0.00 | 6 | 6 | 1544.2 |
32 | 1027004035 | 貴港市浙商發展有限公司 | 0.00 | 6 | 6 | 1226.34 |
33 | 1027005830 | 廣西環洲建築工程有限公司 | 0.00 | 1 | 1 | 186.92 |
34 | 1027005139 | 廣西貴港市利航船舶物資有限公司 | 0.00 | 3 | 3 | 520.8 |
35 | 1027004808 | 廣西貴港市鴻運船務有限公司 | 0.00 | 3 | 3 | 539.82 |
36 | 1027005534 | 廣西晨輝貿易有限公司 | 0.00 | 1 | 1 | 210 |
37 | 1027004402 | 貴港市中科商務有限公司 | 0.00 | 9 | 9 | 1351.44 |
38 | 1027005896 | 廣西貴港市欣盛農業開發有限公司 | 0.00 | 1 | 1 | 202.32 |
39 | 1027005516 | 廣西桂春工程項目管理諮詢有限公司貴港分公司 | 0.00 | 3 | 3 | 534.24 |
40 | 1027006958 | 廣西偉捷物流有限公司 | 0.00 | 4 | 4 | 969.6 |
41 | 1027006547 | 廣西南寧萬華建築工程勞務有限公司貴港分公司 | 0.00 | 2 | 2 | 337.44 |
42 | 1027005045 | 貴港京滬智慧財產權服務有限公司 | 0.00 | 2 | 2 | 923.34 |
43 | 1027006472 | 貴港市坤禾商貿有限公司 | 0.00 | 7 | 7 | 1108.92 |
44 | 1027007322 | 貴港市五穗振豐食品有限公司 | 0.00 | 2 | 2 | 371.04 |
45 | 1027007818 | 廣西貴港市響雷科技有限公司 | 0.00 | 3 | 3 | 476.04 |
46 | 1027007532 | 廣西康得樂荷城大藥房有限公司 | 0.00 | 3 | 3 | 561.6 |
47 | 1027006893 | 廣西貴港荷城百姓大藥房有限公司康悅店 | 0.00 | 2 | 2 | 455.04 |
48 | 1027006070 | 貴港市金恆汽車配件銷售有限公司 | 0.00 | 8 | 8 | 1357.76 |
49 | 1027007795 | 貴港市元一商貿有限公司 | 0.00 | 3 | 3 | 571.2 |
50 | 1027006073 | 廣西鑫厚元貿易有限公司 | 0.00 | 2 | 2 | 718.4 |
51 | 1027007047 | 廣西天聚勞務有限公司 | 0.00 | 4 | 4 | 690.64 |
52 | 1027007056 | 廣西星輝裝飾有限責任公司 | 0.00 | 2 | 2 | 371.04 |
合計 | 169 | 169 | 32209.22 |
貴港市社會保險事業管理中心
2020年11月20日