原標題:環球主要股市行情:DAX指數升106點,CAC指數升16點
環球主要股市行情
名稱指數漲╱跌比例
--
道瓊工業平均指數 30154.54 -44.77 -0.15%
標準普爾500指數 3701.17 6.55 0.18%
納斯達克綜合指數 12658.19 63.13 0.50%
泛歐Stoxx 50指數 3561.24 18.24 0.51%
法蘭克福DAX指數 13672.40 106.42 0.78%
倫敦富時100指數 6566.11 -4.80 -0.07%
巴黎CAC 40指數 5564.13 16.45 0.30%
新加坡海峽時報指數 2858.02 -14.78 -0.51%
恒生指數 26678.38 218.09 0.82%
恒生國指 10545.73 83.83 0.80%
上證綜合指數 3404.87 37.89 1.13%
滬深300指數 5017.48 63.61 1.28%
日經225指數 26806.67 49.27 0.18%
--
*上述報價只供參考用
∧註:指數延遲15分鐘報價
#註:新加坡海峽時報指數、恒生指數、恒生國指、上證綜合指數、
滬深300指數及日經225指數已休市
(文章來源:經濟通中國站)
(責任編輯:DF520)