中國銀行的外匯牌價一般是四個,外匯現匯買入價格、外匯現匯賣出價格、外匯現鈔買入價格和外匯現鈔賣出價格,它們的價格相加並求平均數,就得到現匯中間價和現鈔中間價外匯。
幣種 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 發布時間 |
美元 | 707.17 | 701.42 | 710.16 | 710.16 | 2020-06-19 10:05:46 |
歐元 | 791.35 | 766.76 | 797.18 | 799.75 | 2020-06-19 10:05:46 |
英鎊 | 877.21 | 849.96 | 883.67 | 887.58 | 2020-06-19 10:05:46 |
港幣 | 91.24 | 90.51 | 91.6 | 91.6 | 2020-06-19 10:05:46 |
日元 | 6.6041 | 6.3989 | 6.6526 | 6.6629 | 2020-06-19 10:05:46 |
韓國元 | 0.581900 | 0.561400 | 0.586500 | 0.608000 | 2020-06-19 10:05:46 |
澳門元 | 88.69 | 85.71 | 89.04 | 92.01 | 2020-06-19 10:05:46 |
阿聯迪拉姆 | 0 | 186.13 | -- | 199.96 | 2020-06-19 10:05:46 |
澳大利亞元 | 484.23 | 469.18 | 487.79 | 489.95 | 2020-06-19 10:05:46 |
巴西裡亞爾 | 0 | 126.47 | -- | 143.6 | 2020-06-19 10:05:46 |
加拿大元 | 519.13 | 502.74 | 522.96 | 525.27 | 2020-06-19 10:05:46 |
新臺幣 | 0 | 23.1 | -- | 25.03 | 2020-06-19 10:05:46 |
瑞士法郎 | 742.24 | 719.34 | 747.46 | 750.66 | 2020-06-19 10:05:46 |
丹麥克朗 | 106.05 | 102.78 | 106.91 | 107.42 | 2020-06-19 10:05:46 |
印尼盧比 | 0 | .0486 | -- | .0525 | 2020-06-19 10:05:46 |
印度盧比 | 0 | 8.7234 | -- | 9.837 | 2020-06-19 10:05:46 |
林吉特 | 162.65 | 0 | 164.12 | -- | 2020-06-19 10:05:46 |
挪威克朗 | 73.96 | 71.68 | 74.56 | 74.91 | 2020-06-19 10:05:46 |
紐西蘭元 | 452.91 | 438.93 | 456.09 | 462.36 | 2020-06-19 10:05:46 |
菲律賓比索 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 | 2020-06-19 10:05:46 |
盧布 | 10.1 | 9.48 | 10.18 | 10.57 | 2020-06-19 10:05:46 |
沙特裡亞爾 | 0 | 183.62 | -- | 194.12 | 2020-06-19 10:05:46 |
瑞典克朗 | 74.88 | 72.57 | 75.48 | 75.84 | 2020-06-19 10:05:46 |
新加坡元 | 506.36 | 490.74 | 509.92 | 512.46 | 2020-06-19 10:05:46 |
泰國銖 | 22.7 | 22 | 22.88 | 23.61 | 2020-06-19 10:05:46 |
土耳其裡拉 | 102.89 | 97.85 | 103.71 | 119.08 | 2020-06-19 10:05:46 |
南非蘭特 | 40.42 | 37.32 | 40.7 | 43.87 | 2020-06-19 10:05:46 |
數據僅供參考,交易時以銀行櫃檯成交價為準。
更多銀行外匯牌價查詢請關注匯率專題
相關推薦
2020年8月14日最新中國銀行外匯牌價一覽表
2020年8月13日最新中國銀行外匯牌價一覽表
2020年8月12日最新中國銀行外匯牌價一覽表