中國質量新聞網消息 在成都市質量技術監督局近期開展的食品質量抽查中,郫縣佳好食品有限公司、成都市蒲江縣順昌植物油廠、崇州市文井源食用油廠、成都市自力小磨香油廠等4家企業生產的產品經檢測不合格。
不合格情況主要是:郫縣佳好食品有限公司生產的炒制麥粉黴菌超標、成都市蒲江縣順昌植物油廠生產的菜籽油過氧化值超標、崇州市文井源食用油廠生產的菜籽油酸值超標、成都市自力小磨香油廠生產的芝麻香油脂肪酸組成不合格。
成都市質檢院食品中心高級工程師葉梅分析認為:造成食品黴菌超標的可能原因一是購入的原料已汙染,帶有黴菌孢子,且在加工過程中未被殺死;二是原料庫已汙染黴菌孢子;三是生產環境衛生狀況很差,人員及生產工器具等清洗消毒不徹底等。
造成食用植物油過氧化值、酸值不合格可能原因:一是採購油料不合格或貯存不當;二是加工過程中原料烘炒溫度過高;三是儲油灌未及時清潔等帶來的水分、空氣、溫度、光和雜質促使油脂酸敗後產生醛、酮、酸而導致過氧化值、酸值超標。
脂肪酸組成是食用植物油的特徵指標,食用植物油都是由相應的脂肪酸組成的。造成食用植物油脂肪酸組成不合格的可能原因:一是原料或成品儲存控制不嚴,儲油罐混用;二是生產過程中混用生產設備、設施或使用同一條灌裝線;三是不排除企業未降低成本,人為添加低價的食用植物油。
成都市質量技術監督局表示,已責令相關企業立即停止生產、銷售和召回不合格產品,進行整改,查明不合格原因,並依據有關法律法規進行查處。
另悉,近期,成都市工商行政管理局對成都市流通環節餅乾類食品市場開展了食品質量安全的抽樣檢測。結果顯示,本次抽檢的餅乾類食品所檢項目全部合格。
四川出入境檢驗檢疫局共受理進口食品報檢12批次,檢驗檢疫合格12批次,合格率100%。
一、成都市質量技術監督局在生產領域食品抽查檢驗結果:
(一)實物質量合格產品生產企業名單
生產單位 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 |
四川得益綠色食品集團有限公司 | 瘦肉豌豆方便米飯 | 170g/盒(米包:100g,菜包:68g,湯包:2g) | 得益綠色 | 2013-3-11 |
四川白象食品有限公司 | 辣大辣嬌香鍋麻辣牛肉麵(油炸型方便麵) | 111g/袋(麵餅:80g) | 白象 | 2013-3-7 |
成都市紅福人家食品有限公司 | 芝麻調和香油 | 320ml/瓶 | ---- | 2013-3-2 |
嘉裡糧油(四川)有限公司 | 金龍魚芝麻油 | 220ml/瓶(壓榨) | 金龍魚 | 2013-3-11 |
嘉裡糧油(四川)有限公司 | 新福調和豬油(油脂製品) | 25kg/桶 | 新福 | 2013-3-11 |
嘉裡糧油(四川)有限公司 | 純正食用豬油(食用動物油脂) | 23kg/桶 | 大8 | 2013-1-26 |
四川高福記食品有限公司 | 調和型芝麻香油 | 248ml/瓶 | 川老匯 | 2013-3-7 |
成都百力食品有限公司 | 焙烤咖啡 | 500g/袋 | ---- | 2013-3-12 |
雙流縣興隆鎮望湘妹食品廠 | 阿甘牛肉味面制方便食品 | 28g/袋 | 雙傑 | 2013-3-8 |
成都市一家人食品有限公司 | 黑芝麻糊 | 838g/袋 | 蓉城家人 | 2013-3-1 |
成都眾康食品有限公司 | 玉米營養粉 | 600g/袋 | 珍維多 | 2013-3-6 |
成都滿記甜品有限公司 | 芝麻糊(其他方便食品) | 200g/袋 | ---- | 2013-3-12 |
四川川辣妹食品有限責任公司 | 鹽焗牛筋(調味面制小食品) | 52g/袋 | 川辣妹 | 2013-3-7 |
新津縣利達食品廠 | 麻辣麵條(新小鬼麻辣麵制小食品) | 30g/袋 | 彭老五 | 2013-3-9 |
成都昌盛鴻笙食品有限公司 | 早餐玉米粉(方便食品) | 400g/袋 | 鴻笙 | 2013-1-2 |
成都市升星食品廠 | 玉米粉(其他方便食品) | 350g/袋 | 升星 | 2013-3-6 |
成都愛華食品有限公司 | 方便米飯 | 800g/袋 | ---- | 2013-1-11 |
成都智聖堂營養食品有限公司 | 營養麥片(方便食品) | 800g/袋 | 智聖堂 | 2013-3-5 |
雙流縣發建食品廠 | 軒轅劍(素食) | 28g/袋 | 華建 | 2013-3-1 |
成都滋升食品有限責任公司 | 調和玉米粉 | 400g/袋 | 滋升 | 2013-3-2 |
成都市雙流新奇味食品飲料廠 | 核桃玉米糊(方便食品) | 520g/瓶 | 金喜來 | 2013-1-1 |
成都市雙流縣新墾農副產品加工廠 | 五行苦蕎營養粉 | 600g/盒 | 慧源 | 2013-3-7 |
成都傷心食品有限公司 | 豌豆澱粉涼粉 | 100g/袋 | ---- | 2013-3-14 |
四川想真企業有限公司 | 有機黑米芝麻糊 | 240g/盒 | 想真 | 2013-1-28 |
成都市旗樹食品有限責任公司 | 黑芝麻糊(調和芝麻糊) | 800g/袋 | 旗樹 | 2013-3-1 |
四川省大西南麵粉有限責任公司 | 快餐玉米粉(方便食品) | 300g/袋 | 大西南 | 2013-2-1 |
成都齊力紅食品有限責任公司 | 齊力阿膠蜜棗(糖漬類) | 400g/袋 | 齊力 | 2013-3-4 |
成都巴山通江野生食品開發有限公司 | 大紅棗 | 450g/袋 | 巴石 | 2013-2-25 |
成都市新紀元食品有限公司 | 山西大紅棗 | 800g/袋 | 圖案 | 2013-3-14 |
成都月月紅實業有限公司 | 大力新疆無核葡萄乾 | 80g/袋 | 大力 | 2013-3-2 |
成都齊力紅食品有限責任公司 | 齊力大紅棗 | 454g/袋 | 齊力 | 2013-1-18 |
四川山土味食品有限公司 | 枸杞 | 150g/袋 | ---- | 2013-2-21 |
成都味點食品有限公司 | 枸杞 | 100g/袋 | 川老土 | 2013-3-5 |
成都康達養生食品廠 | 阿膠貢棗(果脯類蜜餞) | 300g/袋 | 爽樂 | 2013-3-13 |
成都人民營養食品廠 | 紅棗(大紅棗) | 250g/袋 | ---- | 2013-3-6 |
成都市錦天康食品廠 | 康天錦中寧枸杞 | 100g/袋 | 康天錦 | 2012-12-30 |
成都誠德生物科技有限公司 | 珍滿坊枸杞 | 250g/袋 | 珍滿坊 | 2013-3-2 |
成都市港島食品有限公司 | 汾煌雪梅(涼果類) | 45g/袋 | 汾煌 | 2013-3-7 |
成都雅之禾食品有限公司 | 雅之禾紅葡萄乾 | 10kg/箱 | 雅之禾 | 2013-3-10 |
成都市徐隆貿易有限公司 | 葡萄乾 | 138g/袋 | 徐隆巨星 | 2013-3-2 |
彭州市晶鑫冰糖廠 | 單晶冰糖 | 25kg/袋 | ---- | 2013-3-3 |
成都市新紀元食品有限公司 | 金裝白砂糖 | 400g/袋 | 精糖坊 | 2013-3-13 |
成都誠德生物科技有限公司 | 單晶體冰糖 | 300g/袋 | 青 | 2013-3-2 |
成都福來墩食品有限公司 | 白砂糖 | 5g/袋 | ---- | 2013-1-28 |
四川宏林食品有限公司 | 赤砂糖 | 300g/袋 | 宏林 | 2013-3-4 |
成都市糖酒有限責任公司 | 白砂糖 | 1kg/袋 | 蓉糖 | 2013-1-21 |
成都月月紅實業有限公司 | 單晶冰糖 | 200g/袋 | 美蜂堂 | 2013-3-6 |
四川省甜源糖製品有限公司 | 單晶冰糖 | 25kg/袋 | ---- | 2013-3-11 |
成都市椰利亞食品有限公司 | 單晶冰糖 | 330g/袋 | 椰利亞 | 2013-3-5 |
成都市椰利亞食品有限公司 | 白砂糖 | 500g/袋 | 椰利亞 | 2013-3-5 |
成都市椰利亞食品有限公司 | 紅糖(赤砂糖) | 454g/袋 | 椰利亞 | 2013-3-7 |
成都人民營養食品廠 | 白砂糖 | 250g/袋 | ---- | 2013-2-15 |
新都區龍橋鎮蜀海金濤冰糖加工廠 | 土冰糖(多晶冰糖) | 400g/袋 | 蜀海金濤 | 2013-1-15 |
郫縣耿馬三食品廠 | 白砂糖 | 500g/袋 | 耿馬蔗山 | 2013-2-22 |
成都甜精晶食品有限公司 | 白砂糖 | 300g/袋 | 精晶 | 2013-3-2 |
成都市武侯區和一食品廠 | 白砂糖 | 260g/袋 | 愛選 | 2013-3-13 |
成都鄉王食品有限公司 | 芝麻調和油 | 480ml/瓶(芝麻油含量≥30%) | 鄉王 | 2013-3-5 |
成都市巴蜀王子食品有限公司 | 芝麻調和油 | 200ml/瓶(芝麻油含量≥20%) | 巴蜀王子 | 2013-1-31 |
成都市金牛區正成小磨香油廠 | 食用芝麻調和油 | 25kg/桶(芝麻油≥20%) | 正成 | 2013-3-4 |
成都市鄉中香糧油有限公司 | 大豆油 | 5L/桶(浸出) | 海閎 | 2013-3-1 |
成都市海泉糧油有限公司 | 大豆油 | 5L/桶(浸出) | 海泉 | 2013-3-7 |
成都市新都區君紅調味食品廠 | 芝麻香油(調和油) | 330ml/瓶 | 君紅 | 2013-3-4 |
四川中豪油脂有限公司 | 一級大豆油 | 25kg/桶(浸出) | 辛農民 | 2013-3-5 |
四川中豪油脂有限公司 | 壓榨濃香黃菜籽油 | 1.8L/瓶(壓榨) | 辛農民 | 2013-2-15 |
成都市新都區新民東林糧油加工廠 | 純菜籽油 | 5L/桶(壓榨) | 付書根 | 2013-1-28 |
成都市新都區桂湖糧油加工廠 | 菜籽油 | 5L/桶(壓榨) | 桂湖 | 2013-2-8 |
四川省川糧油脂有限公司新都經營部 | 壓榨菜籽油 | 2.5L/瓶 (壓榨) | 川糧 | 2013-2-5 |
新都區馬家鎮建興食油加工廠 | 菜籽油 | 2.5L/瓶(壓榨) | 易口滋 | 2013-1-20 |
四川省金熊糧油有限公司 | 金熊香醇菜籽油 | 5L/桶 (壓榨) | 金熊 | 2013-1-12 |
都江堰市蒲陽繼勇油廠 | 菜籽油 | 27.17L/桶(壓榨) | 稻菽 | 2012-12-15 |
都江堰市路口油廠 | 菜籽油 | 1.8L/桶(壓榨) | 虹佳 | 2013-3-6 |
成都市青白江區紅旗油脂有限公司 | 玉米胚芽油 | 5L/桶(壓榨) | 仙餐 | 2013-2-2 |
成都二牛食品有限公司 | 小磨芝麻調和油 | 286ml/瓶 | 二牛 | 2013-2-15 |
成都市新津迎先糧油有限公司 | 菜籽油 | 2.5L/桶(壓榨) | 國清 | 2013-1-5 |
成都市興福糧油有限公司 | 菜籽油 | 2.5L/桶(浸出) | 福興 | 2012-12-18 |
成都市新津中興糧油有限公司 | 菜籽油 | 2.5L/桶(浸出) | 川清 | 2012-12-28 |
成都陽成糧油有限公司 | 菜籽油 | 25kg/桶(壓榨) | 陽誠 | 2012-12-10 |
成都市新津呈祥油脂食品廠 | 菜籽油 | 2.5L/瓶(浸出) | 蒲鴨河 | 2012-12-10 |
成都寶島呈祥食業有限公司 | 菜籽油 | 2.5L/瓶(浸出) | 蒲鴨河 | 2012-12-12 |
成都市金寶來農副產品有限公司 | 一級大豆油 | 27.17L/桶(浸出) | 金玉屯 | 2013-3-11 |
成都寶陽味業有限責任公司 | 小磨芝麻調和油 | 320ml/瓶 | 寶陽 | 2013-3-10 |
成都新潤油脂有限責任公司 | 芝麻調和油 | 330ml/瓶 | 踏水坊 | 2013-3-1 |
成都市盈宇食品有限公司 | 太子芝麻調和油 | 350ml/瓶 | 盈棚 | 2013-3-2 |
新都區玖玖香植物油加工廠 | 菜籽油 | 27.17L/桶(浸出) | ---- | 2013-3-2 |
成都市鴻科糧油有限公司 | 一級大豆油 | 27.2L/桶(浸出) | ---- | 2013-3-5 |
成都市明禾春糧油食品有限公司 | 黃豆油 | 5L/桶(浸出) | 明禾春 | 2012-12-28 |
成都市明禾春糧油食品有限公司 | 菜籽油 | 4.3L/桶(浸出) | 明禾春 | 2012-12-28 |
成都同仁坊油料有限公司 | 同仁坊一級芝麻油 | 250ml/瓶(機榨) | ---- | 2013-2-1 |
成都昌源飼料油脂有限公司 | 純香菜籽油(食用植物油) | 1.8L/桶(浸出) | 昌源 | 2012-8-6 |
成都達恆毛實業有限公司 | 芝麻調和油 | 275ml/瓶 | 達恆毛 | 2013-2-27 |
成都市鴻旺糧油有限公司 | 川龍大豆油 | 5L/桶 (浸出) | 川龍 | 2012-11-22 |
成都融海糧油有限公司 | 大豆油 | 5L/桶 (浸出) | 川特 | 2012-12-29 |
成都井源調味品有限公司 | 芝麻調和油 | 68ml/袋 | 聚極 | 2013-1-28 |
彭州市餘之康農業發展有限公司 | 四川菜籽油 | 1.8L/瓶(壓榨) | 神象 | 2013-3-1 |
彭州市蒙陽鎮月亮灣糧油加工廠 | 小榨黃菜籽油 | 27L/桶(壓榨) | 彎月亮 | 2012-12-23 |
成都川豫香油有限公司 | 芝麻調和油 | 25kg/桶 | 豫川飄香 | 2013-3-8 |
四川省糧油收購儲運公司食用植物油分裝廠 | 一級大豆油 | 27.17L/桶(浸出) | 金每力 | 2013-3-7 |
成都市福海油脂有限公司 | 一級大豆油 | 27.17L/桶(浸出) | 香出川 | 2013-3-11 |
成都良豐糧油有限公司 | 一級大豆油 | 27.17L/桶(浸出) | 潤香園 | 2013-3-8 |
成都山海油脂有限公司 | 大豆油 | 非定量包裝(浸出) | ---- | 2013-3-8 |
成都天宇糧油有限責任公司 | 大豆油 | 非定量包裝(浸出) | 奇彩魚 | 2013-3-5 |
成都市皇城老媽食品開發有限公司 | 皇城老媽芝麻香油 | 2.5L/瓶(壓榨) | 皇 | 2013-2-5 |
四川華宇油脂有限公司 | 玉米油 | 非定量包裝(浸出) | 華油 | 2013-3-6 |
成都康泰油脂有限責任公司 | 菜籽油 | 1.8L/瓶(壓榨) | 碗留香 | 2013-3-10 |
成都原野實業有限公司 | 玉米油 | 非定量包裝(壓榨) | 原野 | 2013-3-6 |
成都市金豆糧油有限公司 | 一級大豆油 | 1.8L/瓶(浸出) | 蛟龍 | 2013-1-7 |
成都嘉友油脂有限公司 | 大豆油 | 1.8L/瓶(浸出) | 鑫福魚 | 2013-3-5 |
郫縣幸福油廠 | 菜籽油 | 非定量包裝(壓榨) | 周師傅 | 2013-3-5 |
郫縣天香油廠 | 菜籽油 | 1.8L/瓶(壓榨) | 天香蝶 | 2013-3-1 |
成都市郫縣四季香調味食品廠 | 芝麻調和油 | 330ml/瓶 | 蜀福祥 | 2013-3-2 |
郫縣全能思鄉源食品釀造廠 | 芝麻調和油 | 400ml/瓶 | 廚巍 | 2013-3-12 |
四川省成都市郫縣自強調味食品廠 | 芝麻調和油 | 330ml/瓶 | 自強 | 2013-3-12 |
成都前進興旺調味品有限公司 | 純芝麻油 | 400ml/瓶(壓榨) | 閬鵑 | 2013-2-23 |
四川金點食品有限公司 | 純芝麻油(小磨香油) | 430ml/瓶(壓榨) | 川芝麻 | 2013-3-5 |
成都巴蜀源食品有限責任公司 | 芝麻調和油 | 500ml/瓶 | ---- | 2013-3-11 |
成都市春暉食品廠 | 芝麻調和油 | 400ml/瓶 | 香如許 | 2013-3-14 |
成都川味鄉食品有限公司 | 小磨芝麻油 | 400ml/瓶(壓榨) | 川味鄉 | 2012-10-21 |
郫縣犀浦誠功食品廠 | 芝麻調和油 | 330ml/瓶 | 誠功 | 2013-3-13 |
都江堰市胡氏菜籽油加工廠 | 純菜籽油 | 2L/桶 (壓榨) | ---- | 2013-2-19 |
都江堰市岷江油脂有限責任公司 | 菜籽油 | 4.5L /桶(壓榨) | 岷江國色天香 | 2012-12-28 |
四川省成都建華香油廠 | 芝麻調和油 | 450mL/瓶 | 建華 | 2013-3-4 |
郫縣彭兄弟糧油分裝廠 | 大豆油 | 1.8L/瓶(浸出) | 蓉興旺 | 2013-3-9 |
成都市新星油脂貿易有限公司 | 大豆油 | 1.8L/瓶(浸出) | 仙福魚 | 2013-3-8 |
成都香佳糧油有限公司 | 大豆油 | 1.8L/瓶(浸出) | ---- | 2013-3-13 |
成都紅海糧油有限公司 | 打油郎大豆油 | 900ml/瓶(浸出) | 打油郎 | 2013-3-1 |
成都市溫江區隆興植物油加工廠 | 大豆油 | 27.17L/桶(浸出) | 贏豐 | 2013-3-7 |
成都李氏蜀滋味食品有限公司 | 蜀滋味調和芝麻香油 | 400ml/瓶(芝麻油含量≥30%) | 蜀滋 | 2012-12-30 |
四川成都天德利實業發展有限公司 | 芝麻調和油 | 200ml/瓶(芝麻油含量≥30%) | 天德利 | 2013-3-8 |
溫江賣油郎香油調味食品廠 | 芝麻調和油 | 25kg/桶(芝麻油含量≥10%) | 巷裡香 | 2013-3-8 |
雙流縣翔林香油加工廠 | 芝麻香油 | 400ml/瓶 | 沙地珍 | 2013-3-1 |
邛崍市勇欣糧油廠 | 菜籽油 | 非定量包裝(壓榨) | ---- | 2013-1-15 |
邛崍市孔明祥龍菜油加工廠 | 菜籽油 | 1.8L/桶(壓榨) | 祥麟 | 2013-2-25 |
邛崍市羊安鎮仁和榨油廠 | 菜籽油 | 非定量包裝(壓榨) | ---- | 2013-2-1 |
成都市鑫祿福糧油有限公司 | 鑫祿福黃菜油 | 1.8L/桶(壓榨) | 鑫祿福 | 2013-1-15 |
邛崍市新興農業發展有限公司 | 菜籽油 | 非定量包裝(壓榨) | ---- | 2013-2-23 |
成都市新興糧油有限公司 | 新興菜籽油 | 5L/桶(壓榨) | 新興 | 2013-3-4 |
成都帕傑斯油脂有限公司 | 京麗精製配製豬油(食用動物油脂) | 4.5L/桶 | 京麗 | 2013-3-3 |
新都區兵兵牛油廠 | 精品醇牛油 | 4.5kg/袋 | 張兵兵 | 2013-3-8 |
成都市邁德樂食品有限公司 | 火鍋牛油 | 2.5kg/袋 | 泰 | 2013-3-12 |
成都山海油脂有限公司 | 食用豬油 | 2.2kg/瓶 | 金帝 | 2013-2-1 |
四川綠島油脂有限公司 | 食用豬油 | 25kg/袋 | 滿亦多 | 2013-2-19 |
高新區中和陸肖油脂廠 | 食用豬油 | 2.5L/瓶 | 香味緣 | 2013-3-1 |
崇州市羊馬蜀新化油廠 | 食用豬油 | 1.9kg/瓶 | 鑫鋮 | 2013-3-10 |
崇州市羊馬鎮國慶化豬油廠 | 食用豬油 | 2kg/瓶 | ---- | 2013-3-8 |
成都市世成食品有限公司 | 翠鳥無水酥油 | 10kg/桶(食品加工用) | ---- | 2013-3-2 |
成都安德蔬菜食品有限公司 | 黃豆芽 | 1kg/袋 | ---- | 2013-4-6 |
成都豆香食品有限公司 | 膽水板豆腐 | 8.5kg/盒 | ---- | 2013-4-6 |
成都市隆福食品有限責任公司 | 內酯豆腐 | 350g/盒 | 都市派 | 2013-4-7 |
成都蘇發御和食品有限公司 | 蘇發豆腐 | 380g/盒 | 蘇發 | 2013-4-7 |
成都康樂匯食品有限公司 | 鴨血 | 300g/盒 | 爽亞爽 | 2013-3-28 |
成都康樂匯食品有限公司 | 鴨血 | 300g/盒 | 爽亞爽 | 2013-4-13 |
成都康樂匯食品有限公司 | 鴨血 | 300g/盒 | 爽亞爽 | 2013-4-08 |
成都康樂匯食品有限公司 | 鴨血 | 300g/盒 | 爽亞爽 | 2013-4-05 |
成都康樂匯食品有限公司 | 鴨血 | 300g/盒 | 爽亞爽 | 2013-4-10 |
成都康樂匯食品有限公司 | 鴨血 | 300g/盒 | 爽亞爽 | 2013-4-12 |
成都康樂匯食品有限公司 | 鴨血 | 300g/盒 | 爽亞爽 | 2013-4-14 |
成都康樂匯食品有限公司 | 鴨血 | 300g/盒 | 爽亞爽 | 2013-3-26 |
成都康樂匯食品有限公司 | 鴨血 | 300g/盒 | 爽亞爽 | 2013-4-11 |
成都山海油脂有限公司 | 金帝起酥油 | 2.2kg/瓶 | 金帝 | 2013-3-7 |
成都明旺乳業有限公司 | 旺仔復原乳牛奶(調製乳) | 125ml/盒 | 圖案商標 | 2013-3-2 |
四川新希望乳業有限公司華西分公司 | 草苺味學生飲用奶(調製乳) | 200ml/盒 | 新希望 | 2013-3-1 |
四川新希望乳業有限公司華西分公司 | 純牛奶(滅菌乳) | 243ml/袋 | 新希望 | 2013-3-1 |
四川新希望乳業有限公司華西分公司 | 鮮牛奶(全脂巴氏殺菌乳) | 500ml/盒 | 新希望 | 2013-3-4 |
四川新希望乳業有限公司華西分公司 | 原味酸牛奶(風味發酵乳) | 180g/袋 | 新希望 | 2013-3-4 |
成都光明乳業有限公司 | 原味風味酸牛奶 | 100g/杯 | 光明 | 2013-3-3 |
成都光明乳業有限公司 | 鮮牛奶(巴氏殺菌乳) | 200ml/盒 | 光明 | 2013-3-5 |
成都伊利乳業有限責任公司 | 益消原味風味發酵乳 | 160g/杯 | 伊利 | 2013-3-8 |
四川菊樂食品有限公司溫江乳品廠 | 鮮牛奶(全脂巴氏殺菌乳) | 250ml/盒 | 菊樂 | 2013-3-9 |
四川菊樂食品有限公司溫江乳品廠 | 風味酸乳(草莓型)(全脂風味酸乳) | 160g/杯 | 菊樂 | 2013-3-10 |
四川菊樂食品有限公司溫江乳品廠 | 蜀珍養生奶(全脂調製乳) | 250ml/盒 | 菊樂 | 2013-3-3 |
四川菊樂食品有限公司溫江乳品廠 | 純牛奶(全脂超高滅菌乳) | 500ml/袋 | 菊樂 | 2013-3-4 |
(二)實物質量不合格產品生產企業名單
生產單位 | 企業所在區域 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格指標及標準要求 | 檢測結果 |
郫縣佳好食品有限公司 | 郫縣 | 炒制麥粉 | 100g/袋 | ---- | 2013-3-12 | 黴菌:≤50cfu/g | 120cfu/g |
成都市蒲江縣順昌植物油廠 | 蒲江縣 | 菜籽油 | 非定量包裝(浸出) | ---- | 2013-3-5 | 過氧化值:≤6.0mmol/kg | 12.7mmol/kg |
崇州市文井源食用油廠 | 崇州市 | 菜籽油 | 850ml/瓶 (壓榨) | 花香龍福 | 2013-1-8 | 酸值:≤3.0mgKOH/g | 4.2mgKOH/g |
成都市自力小磨香油廠 | 龍泉區 | 芝麻香油 | 275ml/瓶(壓榨) | 自力 | 2013-3-6 | 脂肪酸組成亞麻酸 C18:3 :0.2~1.0% | 1.6% |
二、成都市工商行政管理局在流通領域食品抽查檢驗結果:
合格商品名單:
樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產企業 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 |
開心嘟嘟(動物餅乾) | 成都桂湖摩爾商貿有限公司 | 四川米老頭食品工業集團有限公司 | 米老頭 | 310g | 2012.12.20 |
川島紫菜餅乾 | 成都桂湖摩爾商貿有限公司 | 成都川島食品有限公司第五食品廠 | 川島 | 142g | 2012.12.20 |
好吃點香脆腰果餅 | 成都桂湖摩爾商貿有限公司 | 成都達利食品有限公司 | 達利園 | 108g | 2013.02.04 |
早餐餅乾 | 成都桂湖摩爾商貿有限公司 | 廣東嘉士利食品集團有限公司 | 嘉士利 | 800g | 2012.12.31 |
纖麩黑芝麻消化餅乾 | 成都桂湖摩爾商貿有限公司 | 東莞錦泰食品有限公司 | 思朗 | 380g | 2012.12.18 |
米老頭蛋黃煎餅餅乾 | 成都桂湖摩爾商貿有限公司 | 四川米老頭食品工業集團有限公司 | 米老頭 | 360g | 2012.12.31 |
花生壓縮餅乾 | 成都桂湖摩爾商貿有限公司 | 上海海羅食品有限公司 | 麗能 | 118g | 2013.01.12 |
牛奶搭檔粗纖維餅乾 | 成都桂湖摩爾商貿有限公司 | 東莞市華美食品有限公司 | 華美 | 170g | 2012.10.17 |
甜薄脆餅乾(紅棗口味) | 成都桂湖摩爾商貿有限公司 | 廣東嘉士利食品集團有限公司 | 嘉士利 | 800g | 2012.11.21 |
纖麩無添糖消化餅乾 | 成都桂湖摩爾商貿有限公司 | 東莞錦泰食品有限公司 | 思朗 | 700g | 2012.11.14 |
加州曲奇餅乾 | 成都家樂福超市有限公司羊西店 | 成都新城食品工業有限公司 | 康元 | 800g | 2013.01.28 |
脆美司煙肉土豆味棒餅乾 | 成都家樂福超市有限公司羊西店 | 東莞市金富士食品有限公司 | 金富士 | 300g | 2012.10.12 |
香脆杏仁餅 | 成都家樂福超市有限公司羊西店 | 成都達利食品有限公司 | 好吃點 | 308g | 2013.01.14 |
美味酥鹹餅乾(什錦燒烤味) | 成都家樂福超市有限公司羊西店 | 天津頂園食品有限公司 | 康師傅 | 255g | 2012.11.06 |
美味酥鹹餅乾(黑胡椒牛排味) | 成都家樂福超市有限公司羊西店 | 天津頂園食品有限公司 | 康師傅 | 255g | 2012.09.25 |
低糖海苔消化餅乾 | 成都家樂福超市有限公司羊西店 | 東莞錦泰食品有限公司 | 思朗 | 380g | 2012.12.18 |
特鮮煉奶起士味餅乾 | 成都家樂福超市有限公司羊西店 | 東莞市嘉友食品有限公司 | 嘉友 | 468g | 2012.12.23 |
特濃牛奶味餅乾 | 成都家樂福超市有限公司羊西店 | 東莞市嘉友食品有限公司 | 嘉友 | 468g | 2012.12.22 |
閒趣韌性餅乾(自然清新味) | 成都家樂福超市有限公司羊西店 | 卡夫食品(蘇州)有限公司 | 卡夫 | 400g | 2012.12.18 |
燕麥多谷餅乾 | 成都家樂福超市有限公司羊西店 | 東莞錦泰食品有限公司 | 思朗 | 320g | 2012.12.15 |
水緣豆甜香脆餅乾 | 成都歐尚超市有限公司高新店 | 廣東嘉士利食品集團有限公司 | 嘉士利 | 200g | 2012.10.13 |
纖麩黑芝麻消化餅乾 | 成都歐尚超市有限公司高新店 | 東莞錦泰食品有限公司 | 思朗 | 570g | 2012.11.27 |
閒趣自然清閒原味韌性餅乾 | 成都歐尚超市有限公司高新店 | 卡夫食品(蘇州)有限公司 | 卡夫 | 400g | 2012.12.18 |
纖麩高纖消化餅 | 成都歐尚超市有限公司高新店 | 東莞錦泰食品有限公司 | 思朗 | 570g | 2013.01.04 |
卡夫梳打餅乾(海苔口味) | 成都歐尚超市有限公司高新店 | 卡夫食品(蘇州)有限公司 | 卡夫 | 400g | 2012.12.24 |
太平三層高鈣梳打發酵餅乾 | 成都歐尚超市有限公司高新店 | 卡夫食品(蘇州)有限公司 | 卡夫 | 400g | 2012.12.24 |
蔥油薄餅香蔥味發酵餅乾 | 成都歐尚超市有限公司高新店 | 廣東旺通食品有限公司 | 旺通 | 235g | 2013.01.07 |
比利時風味餅乾(黑糖餅乾) | 成都歐尚超市有限公司高新店 | 上海市利拉食品有限公司優拉食品分公司 | 利拉 | 400g | 2013.01.09 |
比利時風味餅乾(焦糖餅乾) | 成都歐尚超市有限公司高新店 | 上海市利拉食品有限公司優拉食品分公司 | 利拉 | 400g | 2013.01.09 |
家鄉大紅棗甜香脆餅乾 | 成都歐尚超市有限公司高新店 | 廣東嘉士利食品集團有限公司 | 嘉士利 | 200g | 2013.01.03 |
蛋黃煎餅(煎餅類餅乾) | 成都紅旗連鎖股份有限公司龍泉分場 | 成都香貝兒食品有限公司 | 耶米熊 | 218g | 2012.11.25 |
亨裕清香淡蘇打餅乾 | 成都紅旗連鎖股份有限公司龍泉分場 | 成都市亨裕食品有限公司 | 亨裕 | 325g | 2013.01.09 |
喜悅桃酥(核桃味) | 成都紅旗連鎖股份有限公司龍泉分場 | 成都麥琪食品開發有限公司 | 喜悅 | 414g | 2013.01.21 |
康元百花曲奇餅乾(奶油味) | 成都紅旗連鎖股份有限公司龍泉分場 | 成都新成食品工業有限公司 | 康元 | 800g | 2012.12.05 |
卡夫奧利奧(原味夾心) | 成都紅旗連鎖股份有限公司龍泉分場 | 卡夫食品(蘇州)有限公司 | 卡夫 | 390g | 2013.01.22 |
御之味牛乳味大餅乾 | 成都紅旗連鎖股份有限公司龍泉分場 | 東莞市新盟食品有限公司 | 御之味 | 175g | 2013.12.01 |
早茶奶餅韌性餅乾(普通型) | 成都紅旗連鎖股份有限公司龍泉分場 | 成都市亨裕食品有限公司 | 亨裕 | 150g | 2012.11.18 |
雞蛋奶油酥(酥性餅乾) | 成都紅旗連鎖股份有限公司龍泉分場 | 成都市亨裕食品有限公司 | 亨裕 | 190g | 2012.10.25 |
