中國質量新聞網消息上海市質量技術監督局4日通報2013年上海市成人正裝、休閒鞋產品質量監督抽查結果,LD、仙女、莉奈兒、茜茜莉亞、法拉莉、利蒙得、G•V等品牌鞋類產品上不合格名單。
本次共抽查產品50批次,依據GB28011-2011《鞋類鋼勾心》、QB/T1002-2005《皮鞋》、GB/T 22756-2008 《皮涼鞋》、QB/T2955-2008《休閒鞋》等國家標準及相關標準要求,對產品的下列項目進行了檢驗:感官質量;耐折性能;耐磨性能;剝離強度;鞋跟硬度;鞋跟結合力;鞋幫帶拉出強度;鞋類鋼勾心;襯裡和內墊色牢度。
本次抽查發現有7批次產品不符合標準的規定,涉及到剝離強度、耐折性能、鞋類鋼勾心、感官質量整體外觀項目。
2013年成人正裝、休閒鞋質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 |
瑞儷女鞋 | 瑞儷 | QA380370 | 2013.6.8 | 上海英仕鞋業有限公司 | 上海英仕鞋業有限公司 |
女涼鞋 | 鞋櫃 | 1113303081115 | / | 鞋櫃商貿有限公司 | 鞋櫃商貿有限公司 |
男皮鞋 | 遠足 | D4151 | / | 上海第二皮鞋廠 | 上海第二皮鞋廠 |
男鞋 | 牛頭牌 | 37156 | / | 上海皮鞋廠 | 上海皮鞋廠 |
女鞋 | 索尼蒂亞 | SND0001 | / | 上海迪雅鞋業有限公司 | 上海迪雅鞋業有限公司 |
女款單鞋 | PINKMARS | D8124 | / | 上海迪洲鞋業有限公司 | 上海迪洲鞋業有限公司 |
男鞋 | 登雲 | A8105612 | / | 上海登雲鞋業有限公司 | 上海登雲鞋業有限公司 |
女(涼)鞋 | 奇美 | 2108-3 | / | 上海奇美鞋業有限公司 | 上海奇美鞋業有限公司 |
女鞋 | 倩女 | 3S01-30 | / | 上海倩女鞋業有限公司 | 上海倩女鞋業有限公司 |
女休閒鞋 | achette | 5FS1 | / | 上海雅氏鞋業有限公司 | 上海雅氏鞋業有限公司 |
女鞋 | 康妮達 | 1381 | / | 上海康妮達鞋業有限公司 | 上海康妮達鞋業有限公司 |
女鞋 | 阿芙羅狄 | 1629 | / | 上海森美鞋業有限公司 | 上海森美鞋業有限公司 |
男單鞋 | 千百度 | A3110302X09 | / | 美麗華企業(南京)有限公司 | 上海友誼南方商城有限公司 |
女裝皮涼鞋 | SAFIYA | SF31S3330231 | / | 佛山星期六鞋業股份有限公司 | 上海置地廣場商廈有限公司 |
女鞋 | 俏 | 3725 | / | 上海翰門皮革製品有限公司 | 上海東寶百貨有限公司 |
女鞋 | LangTang(藍棠) | LF-3090HN | / | 上海藍棠-博步皮鞋有限公司 | 上海東寶百貨有限公司 |
女鞋 | 布蘭婷 | Z2013653 | / | 上海悠悠鞋業有限公司 | 上海東寶百貨有限公司 |
女涼鞋 | 達芙妮 | 1013303075115 | / | 永恩實業(上海)有限公司 | 上海友誼南方商城有限公司 |
女鞋 | 飛機 | 8201 | / | 上海金鶴鞋業有限公司 | 上海匯聯商廈有限公司 |
男鞋 | 山角牌 | 581-15 | / | 上海淮海企業發展有限公司盧灣皮鞋廠 | 上海匯聯商廈有限公司 |
女涼鞋 | DG | AL-132060309 | / | 迪傑皮革貿易(上海)有限公司 | 東方商廈有限公司 |
休閒鞋 | 愛步 | 53401455718 | / | 愛步貿易(上海)有限公司 | 東方商廈有限公司 |
男鞋 | 木林森 | E28003-1 | / | 福建石獅市福盛鞋業有限公司 | 上海融金服裝鞋帽有限公司 |
男鞋 | AAA | B2951257 | / | 上海華倫士紳服飾鞋業有限公司 | 上海百聯百貨經營有限公司上海市第一百貨商店 |
女鞋 | 思貝蒂 | AP61-92 | / | 上海菲菲鞋業實業有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
女鞋 | 薇萊妮凱 | 68816 | / | 上海俊俏鞋業有限公司 | 永安百貨有限公司 |
男鞋 | 夢特嬌 | Q23189289 | / | 廣州市猛騰服飾皮具有限公司 | 上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司 |
女鞋 | 考拉 | C2600435 | / | 蘇州璐希服飾有限公司 | 上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司 |
膠粘女鞋 | COMELY(康莉) | 113350903 | / | 廣東佛山南海大灃實業有限公司 | 上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司 |
女鞋 | KUUKI(高琪) | K32-07012X-ZCT063 | / | 深圳市金迪斯實業有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司淮海分公司 |
女裝涼鞋 | 萊爾斯丹 | 4M62741 | / | 億才商業(上海)有限公司 | 上海匯金百貨虹橋有限公司 |
女涼鞋 | 拉蒂娜 | 668-38 | / | 上海美士達鞋業有限公司 | 上海大名鞋類批發市場經營管理有限公司 |
男裝皮鞋 | ROCKPORT | APM28931 | / | 太古資源(上海)商貿有限公司 | 上海虹橋百盛商貿有限公司 |
女涼鞋 | 西村名物 | X232H3246112 | / | 上海道順鞋業有限公司 | 新世界百貨(中國)有限公司 |
女皮涼鞋 | BeLLE | BBL3wz31 | / | 新百麗鞋業(深圳)有限公司 | 上海置地廣場商廈有限公司 |
女拖鞋 | MissSofi | 12SS14P-04 | / | 上海承洋貿易有限公司 | 上海虹橋百盛商貿有限公司 |
女涼鞋 | 愛意(Aee) | 1613303103115 | / | 愛意精品鞋業(上海)有限公司 | 上海虹橋百盛商貿有限公司 |
女單鞋 | 奧康 | 132328052 | / | 上海奧海鞋業銷售有限公司 | 上海奧海鞋業銷售有限公司四川北路第一分公司 |
女鞋 | FED | 1700132 | / | 嘉興宜泰鞋業有限公司 | 上海匯金百貨虹橋有限公司 |
皮鞋 | kisscat | K33302-02QD | / | 廣州天創時尚鞋業股份有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
女鞋 | 哈貝萊 | 8719 | / | 上海喜爾登皮鞋廠 | 上海大名鞋類批發市場經營管理有限公司 |
女鞋 | 璐萱 | R3904335 | / | 上海亨利格蘭服飾有限公司 | 永安百貨有限公司 |
女涼鞋 | ELN | 8269 | / | 上海瑞良服飾鞋業有限公司 | 上海鞋都箱包市場經營管理有限公司 |
註:排名不分先後
2013年成人正裝、休閒鞋質量監督抽查不合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 | 備註 |
女鞋 | LD | 1309 | / | 上海卓波鞋業有限公司 | 永安百貨有限公司 | 耐折性能;鞋類鋼勾心 | 質量問題嚴重 |
女鞋 | 仙女 | 819 | / | 上海興新鞋業有限公司 | 上海匯聯商廈有限公司 | 幫底剝離強度;感官質量 | / |
女鞋 | 莉奈兒 | SZ1AP04 | / | 上海博喜皮飾有限公司 | 上海博喜皮飾有限公司 | 幫底剝離強度 | / |
女單鞋 | 茜茜莉亞 | X3505335 | / | 上海茜茜莉亞鞋業有限公司 | 上海鞋都箱包市場經營管理有限公司 | 幫底剝離強度 | / |
女鞋 | 法拉莉 | KF13301 | / | 上海法拉莉鞋業有限公司 | 新世界百貨(中國)有限公司 | 幫底剝離強度 | / |
內增高男鞋 | 利蒙得 | 3602-1 | / | 上海利蒙得實業有限公司 | 上海百聯百貨經營有限公司上海市第一百貨商店 | 幫底剝離強度 | / |
皮鞋 | G·V | 8793 | / | 上海大榮鞋服有限公司 | 上海百聯百貨經營有限公司上海市第一百貨商店 | 幫底剝離強度 | / |