專業名稱:人文地理與城鄉規劃(本科)
專業代碼:070503
學科門類:經濟管理類
主考院校:湖南師範大學、湖南農業大學
原專業名稱:資源環境與城鄉規劃管理
原專業代碼:B020275
本專業培養適應我國社會主義建設需要,德智體全面發展,具有良好的科學素養,具備必要的地理科學、生態環境科學、區域經濟學、城鄉區域規劃和規劃管理學的理論基礎,能在地方(區、縣)資源、環境管理部門、城鄉區域規劃部門及工礦企業與事業單位,從事國土資源整冶、自然資源開發利用與規劃管理、生態環境規劃以及城市規劃與管理等方面的科研及管理工作的專門人才。
課 程 序 號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環節對應理論課 | 考試 標誌 | 學 分 |
01 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | |
03 | 02093 | 自然地理學基礎 | 1專業核心課 | 0必考 | 7 | |
04 | 02471 | 環境生態學 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
05 | 04457 | 城市設計與規劃 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | |
06 | 04458 | 城市規劃管理與法規 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | |
07 | 04459 | 區域規劃概論 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | |
08 | 06610 | 環境規劃與管理 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
09 | 06725 | 環境學 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
10 | 07847 | 環境經濟學 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
11 12 13 14 15 16 17 S1 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
00973 | 土地生態學 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
02316 | 計算機應用技術 | 2選考課 | 1選考 | 2 | ||
04460 | 城市環境與城市生態 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
05042 | 自然資源學 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
07093 | 城市地理學 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
11127 | 生態環境規劃 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
02317 | 計算機應用技術(實踐) | 3實踐性環節 | 1選考 | 3 | ||
18 | 10299 | 資源環境與城鄉規劃管理實習 | 3實踐性環節 | 0必考 | 0 | |
19 | 10298 | 資源環境與城鄉規劃管理畢業論文 | 3實踐性環節 | 0必考 | 0 |
備註: 選考課不得少於3門、學分不得低於19學分。
新計劃中課程 | 對應關係 | 原開考計劃中課程 | |||
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
1 | 00973 | 土地生態學 | 一對一 | 8184 | 土地生態學 |
2 | 04460 | 城市環境與城市生態 | 一對一 | 8185 | 城市環境與城市生態 |
3 | 05042 | 自然資源學 | 一對一 | 7438 | 自然資源學 |
4 | 07093 | 城市地理學 | 一對一 | 8186 | 城市地理學 |
5 | 02093 | 自然地理學基礎 | 一對一 | 8183 | 自然地理學 |
6 | 02471 | 環境生態學 | 一對一 | 7269 | 環境生態學 |
7 | 04457 | 城市設計與規劃 | 一對一 | 8182 | 城市設計與規劃 |
8 | 04458 | 城市規劃管理與法規 | 一對一 | 8181 | 環境評價 |
9 | 04459 | 區域規劃概論 | 一對一 | 7443 | 可持續發展導論 |
10 | 06610 | 環境規劃與管理 | 一對一 | 7287 | 環境規劃學 |
11 | 06725 | 環境學 | 一對一 | 8179 | 環境學概論 |
12 | 07847 | 環境經濟學 | 一對一 | 8180 | 環境經濟學 |
13 | 00015 | 英語(二) | 一對一 | 7103 | 英語(二) |
點擊查看:2020年湖南自考專業及主考院校一覽表