原標題:欣賀股份開板日遭機構淨賣出321.88萬元
欣賀股份上市收穫1個一字漲停板後今日開板,收盤上漲0.08%,開板日遭機構淨賣出321.88萬元。
證券時報·數據寶統計顯示,欣賀股份10月26日首發上市,發行價為8.99元,上市後連續收穫1個一字漲停板後於10月27日開板,開板日股價上漲0.08%,日換手率達44.39%,全天成交6.32億元。盤後公開信息數據顯示,該股因日換手率達20%上榜龍虎榜,買賣居前營業部中有1個機構專用席位現身,合計淨賣出321.88萬元。(數據寶)
欣賀股份龍虎榜上營業部交易明細
營業部名稱 | 序號 | 營業部買入(萬元) | 營業部賣出(萬元) |
---|---|---|---|
招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業部 | 買1 | 803.45 | 134.98 |
中銀國際證券股份有限公司石家莊新華路證券營業部 | 買2 | 635.81 | 4.70 |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 買3 | 606.60 | 356.00 |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 買4 | 384.60 | 183.28 |
國信證券股份有限公司泉州徳泰路證券營業部 | 買5 | 365.99 | 4.03 |
財信證券有限責任公司東莞迎賓大道證券營業部 | 賣1 | 0.00 | 522.24 |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 賣2 | 606.60 | 356.00 |
機構專用 | 賣3 | 0.00 | 321.88 |
恆泰證券股份有限公司上海蘭花路證券營業部 | 賣4 | 2.24 | 314.69 |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 賣5 | 356.68 | 298.36 |
(文章來源:數據寶)
(責任編輯:DF537)