2019年危險廢物情況匯總表

2020-12-25 嶽陽市人民政府

2019年危險廢物情況匯總表

來源:嶽陽市生態環境局湘陰分局 發布時間:2020-01-31 17:06

  
2019年危險廢物產生情況匯總表一共5份,請看左下角表1、2、3、4、5,表1為所有產廢企業匯總表,表2、3、4分別為年產廢量10噸以下、產廢量10噸-100噸、產廢量100噸以上匯總表,表5為統計表,請大家根據實際情況填寫表1、2、3、4、5,按照產生量由大到小排列,數據與全國固體廢物登記信息系統、產廢單位備案年報均要一致,表1掃描並蓋公章報我,其他表格和表1一起電子版報市站。 請注意,危廢種類代碼必須分開寫,例HW08、900-214-08;一家企業如有多種危廢,必須分行填寫,企業名稱等基本信息合併為一個單元格;表1單位總數等於表2、3、4之和,但表1內容比表2、3、4多項,複製的時候請注意這一點;所屬行業請按照國民經濟行業分類以文字形式填寫。
  
2019年危險廢物產生情況匯總表
填報單位(蓋章):嶽陽市生態環境局湘陰分局
序號 轄區 企業名稱 所屬行業 法人姓名 聯繫電話 危險廢物名稱 危險廢物種類 危險廢物代碼 產廢工藝名稱 2019年危險廢物產生量(噸) 2019年底危險廢物貯存量(噸) 2019年危險廢物轉移量(噸) 備註(如停產等特殊情況請寫明原因及停產時間)
1 湘陰縣 湖南奇思環保設備有限公司 機械製造 劉小豔 18273036695 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 0.4 0.096 0.6  
廢漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.13 0.02 0.2  
廢油抹布 HW49 900-041-49 設備維護 0 0 0  
廢活性炭(廢過濾棉) HW49 900-039-49 噴塗 0.08 0 0.3  
廢油液 HW08 900-218-08 設備維護 0.75 0.487 0.5  
2 湘陰縣 湖南晟塑管業有限公司 塑料製品 丁印瑋 19873015127 廢機油 HW08 900-214-08 設備維護 0.1 0.1 0  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附 0 0 0  
3 湘陰縣 湖南大方農化股份有限公司湘陰分公司 農化 劉松 07302152088 廢包裝物 HW49 900-041-49 包裝、調配 24.46 17.46 15  
廢水處理汙泥 HW04 263-011-04 水處理 68.59 36.59 32  
廢活性碳 HW04 263-010-04 包裝、水處理 1.564 0 1.564  
廢渣 HW04 263-008-04 包裝、調配 0.73 0 0.73  
廢包裝容器 (桶) HW49 900-041-49 調配 9.054 8.98 0.074  
廢機油 HW08 900-214-08 液體車間 固體車間 0.4 0 0.4  
廢玻璃瓶 HW49 900-047-49 化驗室 0.6 0 0.96  
廢液 HW49 900-047-49 在線監控 0.146 0 0.146  
4 湘陰縣 湖南紅四方新材料有限公司 其他紙製品加工 馬太平 18774138999 有機樹脂 HW13 265-103-13 浸漬生產線 0.6285 0.288 0.6235  
活性炭 HW49 900-041-49 廢水吸附 0 0 0.299  
5 湘陰縣 湖南湘變電氣有限責任公司 製造業 劉澤文 13548923777 廢包裝容器 HW49 900-041-49 外殼噴塗及澆注 0.377 0.08 0.297  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 外殼噴塗 0.003 0 0.003  
6 湘陰縣 湖南競潔洗衣有限責任公司 洗滌服務 羅洪 0730-2151111 COD在線監測廢液 HW49 900-047-49 COD在線監測 0.06 0.06 0  
氨氮在線監測廢液 HW49 900-047-49 氨氮在線監測 0.06 0.06 0  
總磷在線監測廢液 HW49 900-047-49 總磷在線監測 0.06 0.06 0  
7 湘陰縣 湖南帝皇風門業有限公司 木材加工 王建軍 13142292988 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 1.041 0.573 1.42  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.18 0.23 0.1  
8 湘陰縣 湖南新傳工貿有限公司 木製品加工 李振華 13548667788 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 5 0 5  
廢漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 1.97 0 1.97  
廢活性炭(廢過濾棉) HW49 900-039-49 噴塗 0.68 0 0.98  
9 湘陰縣 湖南眾鈞科技有限公司 製造業 李志強 13874950981 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 1.21 0 1.21  
廢漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.1 0 0.1  
廢機油桶 HW49 900-041-49 設備維護 0.1 0 0.1  
廢活性炭 HW49 900-041-49 吸附廢氣 0.2 0 0.28  
廢過濾棉 HW49 900-041-49 吸附廢氣 0.121 0 0.14  
廢機油 HW08 900-249-08 設備維護 0 0 0  
10 湘陰縣 湖南福湘木業有限責任公司 其他人造板製造/木製家具製造 徐自平 13657313960 廢油漆桶 HW49 900-041-49 木門噴塗 0.26 0.26 0  
油漆渣 HW12 900-252-12 木門噴塗 0.06 0.06 0  
廢礦物油 HW08 900-214-08 設備維修保養 0.03 0.03 0  
11 湘陰縣 湖南英思特晶體電波有限公司 電子 費衛民 0730-2628688 廢礦物油 HW08 900-214-08 維修保養 0.07 0 0.07  
12 湘陰縣 湖南金諾動力設備製造有限公司 製造業 李玉球 07302262526 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 4.21 0 4.21  
廢漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.8 0 0.8  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附 1.2 0 1.2  
13 湘陰 湖南西姆西科技有限公司 金屬加工業 劉業亮 13907481203 汙泥 HW17 336-058-17 置換 205.44 131.4 159.44  
棕櫚油 HW08 900-000-08 置換 0.2 0.2 0  
編織袋 HW49 900-041-49 置換、水處理 0.2 0 0.2  
14 湘陰縣 湖南清溪環保科技有限公司 製造業 歐陽六 13874010198 廢膠桶 HW49 900-041-49 糊制 0.143 0.017 0.126  
廢樹脂 HW13 900-016-13 纏繞 0.68 0.12 0.56  
15 湘陰縣 湖南百信重型鋼結構工程有限公司 鋼結構製造 程繼斌 13975104826 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 1.052 1.1 0  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 1.8 1.8 0  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附 0 0 0  
16 湘陰縣 湖南定宇新材料科技有限公司 金屬製品、 熱鍍 周定 13974844586 汙泥 HW23 900-021-23 汙水處理 6.44 6.749 4  
鋅灰 HW23 336-103-23 粉塵收集 1.19 1.21 1.18  
17 湘陰縣 湖南嶺北船舶製造有限公司 船舶製造 周松林 13807408739 廢油漆桶 HW49 900-041-49 油漆塗刷 0.7 0.19 0.51  
廢機油 HW08 900-214-08 機械換油 0.46 0.06 0.4  
18 湘陰縣 湖南凱特電力科技有限公司 電器機械與器材製造 張四新 13807408079 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 0.9 0.7 0.4  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.002 0.022 0  
環氧樹脂桶 HW49 900-041-49 澆注 2.55 2 0.55  
廢活性炭 HW49 900-039-49 吸服 0.01 0.04 0  
19 湘陰縣 湖南吉通鋁業有限責任公司 金屬結構製造 龍必昌 17788989966 廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴漆房 0.5 0.2 0.5  
油性漆廢棄包裝物 HW49 900-041-49 裝油性漆的鐵桶 1 0.1 1  
沉渣 HW17 336-046-17 汙水沉澱池 0 0.1 0  
廢吸附棉 HW49 900-041-49 噴漆過濾棉 0.1 0 0.1  
20 湘陰縣 湖南驛通電子科技有限公司 電子元件製造 餘潤四 13974023280 汙泥 HW22 397-051-22 水處理 95.44 30 65.44  
廢蝕刻液 HW22 397-051-22 電鍍 16.44 0 16.44  
廢膜屑 HW12 264-013-12 線路 0.5 0 0  
廢半固化片 HW13 900-151-13 線路 0 0 0  
粉塵 HW13 900-451-13 鑽孔 5 0 0  
廢過濾芯 HW22 397-051-22 電鍍 0 0 0  
廢油墨罐 HW49 900-041-49 線路 1 0 0  
21 湘陰縣 湖南湖湘木業有限公司 木竹加工 王宏偉 15873086866 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴漆車間 0.87 0 0.87  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴漆車間 0.08 0 0.08  
廢活性炭 HW49 900-039-49 噴漆車間 0.005 0 0.01  
22 湘陰縣 湘陰春天家具廠 木竹加工 李輝 13755010168 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴漆車間 1.07 0 1.07  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴漆車間 0.3 0 0.3  
廢活性炭 HW49 900-039-49 噴漆車間 0.02 0 0.02  
23 湘陰縣 湘陰宏遠家俱有限公司 木竹加工 餘巍 07302939029 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴漆車間 1.58 0 1.58  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴漆車間 0.14 0 0.14  
廢活性炭 HW49 900-039-49 噴漆車間 0.01 0 0.01  
24 湘陰縣 湖南地生工業設備有限公司 機械製造業 唐振宇 15111161999 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 2 0 2  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 6.24 0 6.24  
25 湘陰縣 湖南嘉盛德材料科技股份 有限公司 新材料 李勝國 18008443613 廢濾芯 HW13 265-103-13 高分子樹脂製造工藝 0.5 0 0.5  
硅藻土 HW13 265-103-13 高分子樹脂製造工藝 0 0 0  
釜內殘渣 HW13 265-103-13 高分子樹脂製造工藝 30 5.3 24.7  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附裝置 0.5 0.5 0  
第三方在線監控設備廢液 HW49 900-047-49 在線監控設備 0 0 0  
26 湘陰縣 湖南斯派克材料科技有限公司 精細化工 餘治生 15842846212 精餾殘液 HW06 900-403-06 合成階段 53.183 7.334 43.117  
廢活性炭 HW06 900-406-06 廢氣吸附 0.3 0 0  
廢包裝袋 HW49 900-041-49 生產過剩 0.248 0.092 0.1  
廢水淤泥 HW06 900-409-06 廢水處理 3.7 3.287 2.149  
廢玻璃瓶 HW49 900-047-49 化驗研發 0.7 0 0  
有機鹽渣 HW06 900-408-06 合成工段 36.015 11.765 38.09  
廢機油 HW08 900-214-08 機械維修 0.22 0.123 0.323  
廢舊手套 HW49 900-041-49 生產過剩 0.07 0.111 0.111  
在線監測廢液 HW49 900-047-49 在線監測 0.2 0 0  
廢舊膠桶 HW49 900-041-49 生產過程 0 0 0  
27 湘陰縣 湖南菲菲毛巾有限公司 紡織印染 陸朝暉 13308408658 廢油漆桶 HW49 900-041-49 印花製版 0.217 0.047 0.22  
實驗室廢液 HW49 900-047-49 在線監控 0.525 0.125 0.4  
28 湘陰縣 湖南宏宇造船有限公司 交通 楊友良 13397498499 廢油漆桶 HW49 900-041-49 塗裝 0.6 0.1779 0.4221  
廢活性碳 HW49 900-041-49 塗裝 0 0 0  
廢油漆渣 HW49 900-252-49 塗裝 0.15 0.0712 0.0788  
廢礦物油 HW08 900-214-08 機裝 0.3 0 0.3  
29 湘陰縣 建華建材(湖南)有限公司 建材行業 吳古海 13825515711 廢機油桶 HW49 900-041-49 機油空桶 8.2 0 8.2  
廢油漆桶 HW49 900-041-49 油漆噴塗 1.64 0 1.64  
30 湘陰縣 葛洲壩水務(湘陰)有限公司 市政汙水處理 姚雨 15873019840 廢機油 HW08 900-214-08 設備維護保養 0.0035 0.0085 0  
化驗室廢液 HW49 900-047-49 化驗水質分析  0.114 0.2003 0  
在線監測設備廢液 HW49 900-047-49 在線設備水質分析 0.705 1.38 0  
31 湘陰縣 湖南精益印包裝有限公司 製造業 張世雲 13170479296 廢油墨桶 HW49 900-041-49 印刷 0.5 0.5 0  
廢膠水桶 HW49 900-041-49 複合 0.5 0.5 0  
32 湘陰縣 湖南金鼎福木業有限公司 木竹加工 譚暢 13974029000 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 0.55 0.605 0  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.44 0.44 0  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附 0.01 0.01 0  
33 湘陰縣 湖南鴻躍電池材料有限公司 製造業 顏小雄 18673105919 廢機油 HW08 900-214-08 機械換油 0.6 0.6 0  
在線監控設備廢液 HW49 900-047-49 在線設備水質分析 0.2 0.2 0  
34 湘陰縣 遠大可建科技有限公司 建築業 賴玉萍 3156688 廢油漆桶 HW49 900-041-49 工裝防鏽 3.06 0.99 7.48  
廢舊電池 HW49 900-044-49 設備維護 2.2 0.17 3.03  
廢活性炭 HW49 900-041-49 工裝防鏽 0.01 0 0.15  
廢油漆刷 HW49 900-041-49 工裝防鏽 0.01 0.71 0  
廢濾芯 HW49 900-041-49 設備維護 0.01 0.19 0  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 工裝防鏽 0.21 0 0.81  
廢油 HW08 900-214-08 設備維護 0.36 0.36 4.9  
35 湘陰縣 湘陰縣興科變壓器製造有限公司 機械製造 任國兵 13607408675 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 0.01783 0.036 0  
廢漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0 0.002 0  
36 湘陰縣 湘陰首創水務有限責任公司 汙水處理及再生利用 餘向京 13973752670 檢測廢液 HW49 900-047-49 檢測水質指標產生的廢液 0.94 0 0.94  
37 湘陰縣 湖南信達電梯車庫製造有限公司 機械製造 陳美良 18685430967 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 0.1 0.3 0  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.05 0.15 0  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附 0.001 0.011 0  
38 湘陰縣 湖南惠澤金屬材料有限公司 金屬廢料和碎屑加工 趙湘生 13908494986 廢礦物油 HW08 900-214-08 加工提純 0.416 0.416 0.0893  
39 湘陰縣 湖南元亨科技股份有限公司湘陰分公司 製造業 陳力 18674897000 廢包裝容器 HW49 900-041-49 樹脂配料後包裝桶 0.16 0 0.16  
汙泥渣 HW13 265-104-13 玻璃鋼打磨 0.205 0.205 0  
廢樹脂 HW13 900-015-13 玻璃鋼車間 0.207 0.207 0  
40 湘陰縣 湘陰縣在其衛浴潔具製造有限公司 製造業 劉在其 13787086808 廢包裝容器 HW49 900-041-49 噴塗 2.43 1.39 2  
油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 1.2 0.58 1  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附 0.2 0.09 0.29  
41 湘陰縣 湖南奧銘木業有限公司 家俱製造 楊建華 13469046056 廢包裝容器 HW49 900-041-49 包裝剩餘 0.8 0.8 0  
廢漆渣 HW12 900-252-12 包裝剩餘 0.29 0.29 0  
廢活性炭 HW49 900-039-49 過濾剩餘 0.285 0.285 0  
42 湘陰縣 湖南良研木社木業有限公司 木製品加工 易虎 13974956680 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 1 1 0  
廢漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.18 0.18 0  
廢活性炭(廢過濾棉) HW49 900-039-49 廢氣吸附 0.02 0.02 0  
43 湘陰縣 湖南大金鋼結構有限公司 鋼結構加工 趙振林 13751433929 廢包裝容器 HW49 900-041-49 噴塗 5.1 1.7 6.42  
油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 42.55 3.1 40.61  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附 0 0.02 0.03  
44 湘陰縣 湘陰縣湘錦彩印包裝有限公司 製造業 林萍雄 07308158766 廢油墨罐 HW49 900-041-49 印刷 0.216 0 0.216  
45 湘陰縣 湖南福時門業有限公司 木製品加工 龍協權 13607480288 廢包裝容器 HW49 900-041-49 噴塗 0.67 0.67 0  
油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.23 0.33 0  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附 0 0.01 0  
46 湘陰縣 湖南鉑固科技股份有限公司 機械製造 葉振宇 13908467515 片鹼包裝袋 HW49 900-041-49 汙水處理 0.222 0.176 0.12  
磷化渣 HW17 336-064-17 表面處理 27.95 9.85 25.09  
廢油 HW08 900-203-08 熱處理 19.584 6.007 38.3  
廢水處理汙泥 HW17 336-064-17 汙水處理 169.881 58.744 153.887  
油泥 HW08 900-200-08 冷鐓 2.695 2.655 5.04  
                    683.72683 366.4629 745.3557  
填報人:                                      負責人:                                                 聯繫電話:                                    填報日期:
  
2019年危險廢物產生情況匯總表
填報單位(蓋章):嶽陽市生態環境局湘陰分局
序號 轄區 企業名稱 所屬行業 法人姓名 聯繫電話 危險廢物名稱 危險廢物種類 危險廢物代碼 產廢工藝名稱 2019年危險廢物產生量(噸) 2019年底危險廢物貯存量(噸) 2019年危險廢物轉移量(噸) 備註(如停產等特殊情況請寫明原因及停產時間)
1 湘陰縣 湖南奇思環保設備有限公司 機械製造 劉小豔 18273036695 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 0.4 0.096 0.6  
廢漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.13 0.02 0.2  
廢油抹布 HW49 900-041-49 設備維護 0 0 0  
廢活性炭(廢過濾棉) HW49 900-039-49 噴塗 0.08 0 0.3  
廢油液 HW08 900-218-08 設備維護 0.75 0.487 0.5  
2 湘陰縣 湖南晟塑管業有限公司 塑料製品 丁印瑋 19873015127 廢機油 HW08 900-214-08 設備維護 0.1 0.1 0  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附 0 0 0  
3 湘陰縣 湖南大方農化股份有限公司湘陰分公司 農化 劉松 07302152088 廢包裝物 HW49 900-041-49 包裝、調配 24.46 17.46 15  
廢水處理汙泥 HW04 263-011-04 水處理 68.59 36.59 32  
廢活性碳 HW04 263-010-04 包裝、水處理 1.564 0 1.564  
廢渣 HW04 263-008-04 包裝、調配 0.73 0 0.73  
廢包裝容器 (桶) HW49 900-041-49 調配 9.054 8.98 0.074  
廢機油 HW08 900-214-08 液體車間 固體車間 0.4 0 0.4  
廢玻璃瓶 HW49 900-047-49 化驗室 0.6 0 0.96  
廢液 HW49 900-047-49 在線監控 0.146 0 0.146  
4 湘陰縣 湖南紅四方新材料有限公司 其他紙製品加工 馬太平 18774138999 有機樹脂 HW13 265-103-13 浸漬生產線 0.6285 0.288 0.6235  
活性炭 HW49 900-041-49 廢水吸附 0 0 0.299  
5 湘陰縣 湖南湘變電氣有限責任公司 製造業 劉澤文 13548923777 廢包裝容器 HW49 900-041-49 外殼噴塗及澆注 0.377 0.08 0.297  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 外殼噴塗 0.003 0 0.003  
6 湘陰縣 湖南競潔洗衣有限責任公司 洗滌服務 羅洪 0730-2151111 COD在線監測廢液 HW49 900-047-49 COD在線監測 0.06 0.06 0  
氨氮在線監測廢液 HW49 900-047-49 氨氮在線監測 0.06 0.06 0  
總磷在線監測廢液 HW49 900-047-49 總磷在線監測 0.06 0.06 0  
7 湘陰縣 湖南帝皇風門業有限公司 木材加工 王建軍 13142292988 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 1.041 0.573 1.42  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.18 0.23 0.1  
8 湘陰縣 湖南新傳工貿有限公司 木製品加工 李振華 13548667788 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 5 0 5  
廢漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 1.97 0 1.97  
廢活性炭(廢過濾棉) HW49 900-039-49 噴塗 0.68 0 0.98  
9 湘陰縣 湖南眾鈞科技有限公司 製造業 李志強 13874950981 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 1.21 0 1.21  
廢漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.1 0 0.1  
廢機油桶 HW49 900-041-49 設備維護 0.1 0 0.1  
廢活性炭 HW49 900-041-49 吸附廢氣 0.2 0 0.28  
廢過濾棉 HW49 900-041-49 吸附廢氣 0.121 0 0.14  
廢機油 HW08 900-249-08 設備維護 0 0 0  
10 湘陰縣 湖南福湘木業有限責任公司 其他人造板製造/木製家具製造 徐自平 13657313960 廢油漆桶 HW49 900-041-49 木門噴塗 0.26 0.26 0  
油漆渣 HW12 900-252-12 木門噴塗 0.06 0.06 0  
廢礦物油 HW08 900-214-08 設備維修保養 0.03 0.03 0  
11 湘陰縣 湖南英思特晶體電波有限公司 電子 費衛民 0730-2628688 廢礦物油 HW08 900-214-08 維修保養 0.07 0 0.07  
12 湘陰縣 湖南金諾動力設備製造有限公司 製造業 李玉球 07302262526 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 4.21 0 4.21  
廢漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.8 0 0.8  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附 1.2 0 1.2  
13 湘陰 湖南西姆西科技有限公司 金屬加工業 劉業亮 13907481203 汙泥 HW17 336-058-17 置換 205.44 131.4 159.44  
棕櫚油 HW08 900-000-08 置換 0.2 0.2 0  
編織袋 HW49 900-041-49 置換、水處理 0.2 0 0.2  
14 湘陰縣 湖南清溪環保科技有限公司 製造業 歐陽六 13874010198 廢膠桶 HW49 900-041-49 糊制 0.143 0.017 0.126  
廢樹脂 HW13 900-016-13 纏繞 0.68 0.12 0.56  
15 湘陰縣 湖南百信重型鋼結構工程有限公司 鋼結構製造 程繼斌 13975104826 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 1.052 1.1 0  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 1.8 1.8 0  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附 0 0 0  
16 湘陰縣 湖南定宇新材料科技有限公司 金屬製品、 熱鍍 周定 13974844586 汙泥 HW23 900-021-23 汙水處理 6.44 6.749 4  
鋅灰 HW23 336-103-23 粉塵收集 1.19 1.21 1.18  
17 湘陰縣 湖南嶺北船舶製造有限公司 船舶製造 周松林 13807408739 廢油漆桶 HW49 900-041-49 油漆塗刷 0.7 0.19 0.51  
廢機油 HW08 900-214-08 機械換油 0.46 0.06 0.4  
18 湘陰縣 湖南凱特電力科技有限公司 電器機械與器材製造 張四新 13807408079 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 0.9 0.7 0.4  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.002 0.022 0  
環氧樹脂桶 HW49 900-041-49 澆注 2.55 2 0.55  
廢活性炭 HW49 900-039-49 吸服 0.01 0.04 0  
19 湘陰縣 湖南吉通鋁業有限責任公司 金屬結構製造 龍必昌 17788989966 廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴漆房 0.5 0.2 0.5  
油性漆廢棄包裝物 HW49 900-041-49 裝油性漆的鐵桶 1 0.1 1  
沉渣 HW17 336-046-17 汙水沉澱池 0 0.1 0  
廢吸附棉 HW49 900-041-49 噴漆過濾棉 0.1 0 0.1  
20 湘陰縣 湖南驛通電子科技有限公司 電子元件製造 餘潤四 13974023280 汙泥 HW22 397-051-22 水處理 95.44 30 65.44  
廢蝕刻液 HW22 397-051-22 電鍍 16.44 0 16.44  
廢膜屑 HW12 264-013-12 線路 0.5 0 0  
廢半固化片 HW13 900-151-13 線路 0 0 0  
粉塵 HW13 900-451-13 鑽孔 5 0 0  
廢過濾芯 HW22 397-051-22 電鍍 0 0 0  
廢油墨罐 HW49 900-041-49 線路 1 0 0  
21 湘陰縣 湖南湖湘木業有限公司 木竹加工 王宏偉 15873086866 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴漆車間 0.87 0 0.87  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴漆車間 0.08 0 0.08  
廢活性炭 HW49 900-039-49 噴漆車間 0.005 0 0.01  
22 湘陰縣 湘陰春天家具廠 木竹加工 李輝 13755010168 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴漆車間 1.07 0 1.07  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴漆車間 0.3 0 0.3  
廢活性炭 HW49 900-039-49 噴漆車間 0.02 0 0.02  
23 湘陰縣 湘陰宏遠家俱有限公司 木竹加工 餘巍 07302939029 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴漆車間 1.58 0 1.58  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴漆車間 0.14 0 0.14  
廢活性炭 HW49 900-039-49 噴漆車間 0.01 0 0.01  
24 湘陰縣 湖南地生工業設備有限公司 機械製造業 唐振宇 15111161999 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 2 0 2  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 6.24 0 6.24  
25 湘陰縣 湖南嘉盛德材料科技股份 有限公司 新材料 李勝國 18008443613 廢濾芯 HW13 265-103-13 高分子樹脂製造工藝 0.5 0 0.5  
硅藻土 HW13 265-103-13 高分子樹脂製造工藝 0 0 0  
釜內殘渣 HW13 265-103-13 高分子樹脂製造工藝 30 5.3 24.7  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附裝置 0.5 0.5 0  
第三方在線監控設備廢液 HW49 900-047-49 在線監控設備 0 0 0  
26 湘陰縣 湖南斯派克材料科技有限公司 精細化工 餘治生 15842846212 精餾殘液 HW06 900-403-06 合成階段 53.183 7.334 43.117  
廢活性炭 HW06 900-406-06 廢氣吸附 0.3 0 0  
廢包裝袋 HW49 900-041-49 生產過剩 0.248 0.092 0.1  
廢水淤泥 HW06 900-409-06 廢水處理 3.7 3.287 2.149  
廢玻璃瓶 HW49 900-047-49 化驗研發 0.7 0 0  
有機鹽渣 HW06 900-408-06 合成工段 36.015 11.765 38.09  
廢機油 HW08 900-214-08 機械維修 0.22 0.123 0.323  
廢舊手套 HW49 900-041-49 生產過剩 0.07 0.111 0.111  
在線監測廢液 HW49 900-047-49 在線監測 0.2 0 0  
廢舊膠桶 HW49 900-041-49 生產過程 0 0 0  
27 湘陰縣 湖南菲菲毛巾有限公司 紡織印染 陸朝暉 13308408658 廢油漆桶 HW49 900-041-49 印花製版 0.217 0.047 0.22  
實驗室廢液 HW49 900-047-49 在線監控 0.525 0.125 0.4  
28 湘陰縣 湖南宏宇造船有限公司 交通 楊友良 13397498499 廢油漆桶 HW49 900-041-49 塗裝 0.6 0.1779 0.4221  
廢活性碳 HW49 900-041-49 塗裝 0 0 0  
廢油漆渣 HW49 900-252-49 塗裝 0.15 0.0712 0.0788  
廢礦物油 HW08 900-214-08 機裝 0.3 0 0.3  
29 湘陰縣 建華建材(湖南)有限公司 建材行業 吳古海 13825515711 廢機油桶 HW49 900-041-49 機油空桶 8.2 0 8.2  
廢油漆桶 HW49 900-041-49 油漆噴塗 1.64 0 1.64  
30 湘陰縣 葛洲壩水務(湘陰)有限公司 市政汙水處理 姚雨 15873019840 廢機油 HW08 900-214-08 設備維護保養 0.0035 0.0085 0  
化驗室廢液 HW49 900-047-49 化驗水質分析  0.114 0.2003 0  
在線監測設備廢液 HW49 900-047-49 在線設備水質分析 0.705 1.38 0  
31 湘陰縣 湖南精益印包裝有限公司 製造業 張世雲 13170479296 廢油墨桶 HW49 900-041-49 印刷 0.5 0.5 0  
廢膠水桶 HW49 900-041-49 複合 0.5 0.5 0  
32 湘陰縣 湖南金鼎福木業有限公司 木竹加工 譚暢 13974029000 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 0.55 0.605 0  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0.44 0.44 0  
廢活性炭 HW49 900-039-49 廢氣吸附 0.01 0.01 0  
33 湘陰縣 湖南鴻躍電池材料有限公司 製造業 顏小雄 18673105919 廢機油 HW08 900-214-08 機械換油 0.6 0.6 0  
在線監控設備廢液 HW49 900-047-49 在線設備水質分析 0.2 0.2 0  
34 湘陰縣 遠大可建科技有限公司 建築業 賴玉萍 3156688 廢油漆桶 HW49 900-041-49 工裝防鏽 3.06 0.99 7.48  
廢舊電池 HW49 900-044-49 設備維護 2.2 0.17 3.03  
廢活性炭 HW49 900-041-49 工裝防鏽 0.01 0 0.15  
廢油漆刷 HW49 900-041-49 工裝防鏽 0.01 0.71 0  
廢濾芯 HW49 900-041-49 設備維護 0.01 0.19 0  
廢油漆渣 HW12 900-252-12 工裝防鏽 0.21 0 0.81  
廢油 HW08 900-214-08 設備維護 0.36 0.36 4.9  
35 湘陰縣 湘陰縣興科變壓器製造有限公司 機械製造 任國兵 13607408675 廢油漆桶 HW49 900-041-49 噴塗 0.01783 0.036 0  
廢漆渣 HW12 900-252-12 噴塗 0 0.002 0  
36 湘陰縣 湘陰首創水務有限責任公司 汙水處理及再生利用 餘向京 13973752670 檢測廢液 HW49 900-047-49 檢測水質指標產生的廢液 0.94 0 0.94  
