國家/地區 | 電 氣 參 數 | 轉 換 器 |
---|---|---|
阿富汗 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
阿拉伯聯合酋長 | 2.5A/230V/50Hz 16A/230V/50Hz 13A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) 歐標/德標 英標 |
阿曼 | 2.5A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) |
中國澳門 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
巴基斯坦 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
巴林群島 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
不丹王國Bhutan | 13A/230V/50Hz | 英標 |
朝鮮 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
東帝汶 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
菲律賓 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
關島 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
哈薩克斯坦 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
韓國 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
加沙 | 16A/230V/50Hz | 以色列標 |
柬埔寨 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
卡達 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
科威特 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
寮國 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
黎巴嫩 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
馬爾地夫 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
馬來群島(汶萊) | 13A/230V/50Hz | 英標 |
馬來西亞 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
蒙古 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
孟加拉國 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
緬甸 | 16A/230V/50Hz 13A/230V/50Hz | 歐標/德標 英標 |
韓國 | 2.5A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) |
尼泊爾 | 2.5A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) |
日本 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
賽普勒斯 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
沙烏地阿拉伯 | 15A/220–230V/50Hz | 南非標/印度標 |
斯裡蘭卡 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
蘇丹 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
塔吉克斯坦 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
中國臺灣 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
泰國 | 16A/230V/50Hz 10A/250V/50Hz 15A/120V/60Hz | 歐標/德標 國標 美標 |
土耳其 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
土庫曼斯坦 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
汶萊 | 16A/230V/50Hz 15A/220–230V/50Hz 13A/230V/50Hz | 歐標/德標 南非標/印度標 英標 |
烏茲別克斯坦 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
中國香港 | 13A/230V/50Hz 15A/220–230V/50Hz | 英標 南非標/印度標 |
新加坡 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
敘利亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
亞美尼亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
葉門 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
伊拉克 | 16A/230V/50Hz 15A/220–230V/50Hz | 歐標/德標 南非標/印度標 |
伊朗 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
以色列 | 16A/220V/50Hz 16A/230V/50Hz | 以色列標 歐標/德標 |
印度 | 15A/220–230V/50Hz 15A/220–230V/50Hz 13A/230V/50Hz | 南非標/印度標 南非標/印度標 英標 |
印度尼西亞 | 10 or 16A/230V/50Hz 13A/230V/50Hz | 義大利標 英標 |
印尼 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
約旦 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
越南 | 15A/120V/60Hz 13A/230V/50Hz 16A/230V/50Hz | 美標 英標 歐標/德標 |
中國 | 10A/250V/50Hz | 國標 |
國家/地區 | 電 氣 參 數 | 轉 換 器 |
---|---|---|
阿爾巴尼亞共和國 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
愛爾蘭 | 13A/230V/50Hz 16A/230V/50Hz | 英標 歐標/德標 |
愛沙尼亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
安的列斯群島 | 2.5A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) |
奧地利 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
巴利阿里群島 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
保加利亞 | 16A/230V/50Hz | |
比利時 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
冰島(共和國) | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
波赫 | 16A/230V/50Hz 2.5A/230V/50Hz | 歐標/德標 歐標(2.5A) |
波蘭 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
波士尼亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
法羅群島(丹麥) | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
俄羅斯 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
法國 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
格陵蘭島(丹麥) | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
芬蘭 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
荷蘭 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
捷克 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
克羅埃西亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
拉脫維亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
立陶宛 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
列支敦斯登 | 10A/230V/50Hz | 瑞士標 |
盧森堡 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
羅馬尼亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
馬德拉(葡萄牙) | 2.5A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) |
馬爾他 | 13A/230V/50Hz 15A/220–230V/50Hz | 英標 南非標/印度標 |
馬略卡島 | 2.5A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) |
馬其頓王國 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
摩納哥 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
莫爾多瓦 | 2.5A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) |
南斯拉夫 | 16A/230V/50Hz 2.5A/230V/50Hz | 歐標/德標 歐標(2.5A) |
挪威 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
葡萄牙 | 16A/230V/50Hz 2.5A/230V/50Hz | 歐標/德標 歐標(2.5A) |
瑞典 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
瑞士 | 10A/230V/50Hz | 瑞士標 |
塞爾維亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
聖基茨與尼維斯 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
斯洛伐克 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
斯洛維尼亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
蘇格蘭 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
威爾斯 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
維京群島 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
西班牙 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
烏克蘭 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
希臘 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
匈牙利 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
義大利 | 10 or 16A/230V/50Hz 2.5A/230V/50Hz 16A/230V/50Hz | 義大利標 歐標(2.5A) 歐標/德標 |
英格蘭 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
直布羅陀 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
海峽群島 | 2.5A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) |
冰島 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
丹麥 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
國家/地區 | 電 氣 參 數 | 轉 換 器 |
---|---|---|
加拿大 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
庫拉 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
美國 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
墨西哥 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
聖露西亞 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
聖文森特 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
特裡尼達 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
宏都拉斯 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
國家/地區 | 電 氣 參 數 | 轉 換 器 |
---|---|---|
阿根廷 | 10A/250V/50Hz | 國標 |
阿魯巴島 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
安哥拉 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
安圭拉島 | 15A/120V/60Hz 15A/120V/60Hz | 美標 美標(無接地) |
安地卡 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
巴貝多島 | 15A/120V/60Hz 15A/120V/60Hz | 美標 美標 |
巴拉圭 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
巴拿馬 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
巴西 | 15A/120V/60Hz 16A/230V/50Hz | 美標 歐標/德標 |
百慕達群島 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
波多黎格 | 15A/120V/60Hz 15A/120V/60Hz | 美標(無接地) 美標 |
玻利維亞 | 15A/120V/60Hz 16A/230V/50Hz 15A/120V/60Hz | 美標 歐標/德標 美標(無接地) |
伯裡茲城 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
多米尼加共和國 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
多米尼克(多米尼加) | 13A/230V/50Hz | 英標 |
厄瓜多 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
福克蘭群島(英屬) | 13A/230V/50Hz | 英標 |
哥倫比亞 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
哥斯大黎加 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
格瑞那達 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
古巴 | 15A/120V/60Hz 15A/120V/60Hz | 美標 美標(無接地) |
瓜德羅普島(法) | 16A/230V/50Hz | 法標 |
蓋亞那 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
海地 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
開曼群島 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
馬提尼克島(法) | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
蒙特塞拉特島 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
秘魯 | 16A/230V/50Hz 15A/120V/60Hz | 歐標/德標 美標 |
尼加拉瓜 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
皮特凱恩 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
薩爾瓦多 | 15A/120V/60Hz 15A/120V/60Hz | 美標(無接地) 美標 |
聖路易斯 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
聖皮埃爾 | 16A/230V/50Hz | 法標 |
聖文森 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
蘇利南 | 2.5A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) |
瓜地馬拉 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
委內瑞拉 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
烏拉圭 | 13A/230V/50Hz 15A/220–230V/50Hz 16A/230V/50Hz | 英標 南非標/印度標 歐標/德標 |
牙買加 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
智利 | 16A/230V/50Hz 10 or 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 義大利標 |
國家/地區 | 電 氣 參 數 | 轉 換 器 |
---|---|---|
澳大利亞 | 10A/250V/50Hz 13A/230V/50Hz | 國標 英標 |
巴布亞島 | 10A/230V/50Hz | 澳標 |
玻里尼西亞(法) | 16A/230V/50Hz | 法標 |
斐濟(群島) | 10A/250V/50Hz | 國標 |
懷特島(紐西蘭) | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
吉里巴斯 | 10A/250V/50Hz | 國標 |
庫克群島 | 10A/230V/50Hz | 澳標 |
馬裡亞納 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
馬紹爾群島 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
美屬薩摩亞 | 15A/120V/60Hz | 美標(無接地) |
密克羅尼西亞 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
諾魯 | 13A/230V/50Hz 10A/250V/50Hz | 英標 國標 |
諾福克.(澳大利亞) | 10A/230V/50Hz | 澳標 |
諾福群島 | 10A/230V/50Hz | 澳標 |
帛琉共和國 | 15A/120V/60Hz | 美標(無接地) |
薩摩亞群島 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
塞班 | 15A/120V/60Hz | 美標(無接地) |
索羅門群島 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
大溪地島(法) | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
東加王國 | 13A/230V/50Hz 2.5A/230V/50Hz | 英標 歐標(2.5A) |
萬那杜 | 15A/120V/60Hz | 美標(無接地) |
西薩摩亞 | 15A/120V/60Hz | 美標(無接地) |
新克裡多尼亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
紐西蘭 | 10A/250V/50Hz 13A/230V/50Hz | 國標 英標 |
國家/地區 | 電 氣 參 數 | 轉 換 器 |
---|---|---|
阿爾及利亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
埃及 | 13A/230V/50Hz 15A/220-230V/50Hz 2.5A/230V/50Hz | 英標 南非標/印度標 歐標(2.5A) |
衣索比亞 | 10A/230V/50Hz | 瑞士標 |
安哥拉 | 2.5A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) |
貝寧灣 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
波札那 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
布吉納法索 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
蒲隆地 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
多哥 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
厄利垂亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
維德角 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
甘比亞 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
剛果(薩伊) | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
吉布地 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
幾內亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
加納 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
加彭 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
辛巴威 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
喀麥隆 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
葛摩(多) | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
肯亞 | 13A/230V/50Hz 15A/220-230V/50Hz 16A/230V/50Hz | 英標 南非標/印度標 歐標/德標 |
賴索托 | 15A/220-230V/50Hz | 南非標/印度標 |
利昂 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
賴比瑞亞 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
利比亞 | 15A/220-230V/50Hz | 南非標/印度標 |
盧安達 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
馬達加斯加 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
馬拉威 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
馬裡 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
模里西斯 | 13A/230V/50Hz 15A/220–230V/50Hz 16A/230V/50Hz | 英標 南非標/印度標 歐標/德標 |
茅利塔尼亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
摩洛哥 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
莫三比克 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
納米比亞 | 15A/220-230V/50Hz | 南非標/印度標 |
南非 | 15A/220-230V/50Hz | 南非標/印度標 |
尼日 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
奈及利亞 | 15A/120V/60Hz | 美標 |
獅子山 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
塞內加爾 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
塞席爾 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
史瓦帝尼 | 15A/220-230V/50Hz | 南非標/印度標 |
索馬利亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
坦尚尼亞 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
突尼西亞 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
突尼西亞 | 2.5A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) |
烏幹達 | 13A/230V/50Hz | 英標 |
象牙海岸 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
尚比亞 | 13A/230V/50Hz 15A/220–230V/50Hz 16A/230V/50Hz | 英標 南非標/印度標 歐標/德標 |
剛果(薩伊) | 15A/220-230V/50Hz | 南非標/印度標 |
查德(湖) | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
中非共和國 | 16A/230V/50Hz | 歐標/德標 |
比紹 | 15A/220-230V/50Hz | 南非標/印度標 |
馬恩 | 2.5A/230V/50Hz | 歐標(2.5A) |
人 民 網 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2014 by www.people.com.cn. all rights reserved