滬深交易所2020年09月15日公布的交易公開信息顯示,
嘉美包裝因成為日
換手率達到20%的前5隻
證券上榜。
嘉美包裝當天收報8.38元,漲6.35%,
成交額3.41億元,換手率45.59%。
上榜原因:日換手率達到20%的前5隻證券 | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 淨額(萬) | |
1 | 海通證券 深圳分公司華富路營業部 | 1526.44 | 1.12 | 1525.32 |
2 | 國泰君安 順德大良營業部 | 1100.58 | 0.00 | 1100.58 |
3 | 華福證券 福州湖東路營業部 | 893.69 | 0.00 | 893.69 |
4 | 中信證券 北京天通苑營業部 | 434.74 | 126.49 | 308.25 |
5 | 安信證券 武漢中北路營業部 | 285.83 | 0.00 | 285.83 |
合計 | —— | 4241.28 | 127.61 | 4113.67 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 國信證券 北京分公司 | 8.46 | 424.25 | -415.79 |
2 | 東方財富 拉薩東環路第二營業部 | 177.04 | 375.97 | -198.93 |
3 | 東方財富 拉薩團結路第二營業部 | 188.22 | 320.39 | -132.17 |
4 | 平安證券 北京東花市營業部 | 33.24 | 305.11 | -271.87 |
5 | 海通證券 珠海九洲大道東營業部 | 0.24 | 294.69 | -294.45 |
合計 | —— | 407.20 | 1720.41 | -1313.21 |
數據來源:東方財富choice數據 |
滬深交易龍虎榜數據一覽 嘉美包裝龍虎榜數據一覽
註:以上信息僅供參考,不對您構成任何投資建議。
(責任編輯:DF540)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。