資訊標籤: 遊泳館衛生等級 合肥遊泳館
核心提示:8月4日,合肥市衛生局公布了全市範圍內遊泳場所衛生監督專項檢查和衛生信譽度等級評定結果:全市共有69家營業性遊泳場所,其中分別被評定為A級18家、B級32家、C級19家。
安徽商報 合肥網 無線合肥訊 8月4日,合肥市衛生局公布了全市範圍內遊泳場所衛生監督專項檢查和衛生信譽度等級評定結果:全市共有69家營業性遊泳場所,其中分別被評定為A級18家、B級32家、C級19家。根據合肥市衛生信譽度等級評定標準,從A到C依次為從好到差。(記者 張永)
合肥市2015年遊泳場所衛生信譽度A級單位
序號 | 轄區 | 單位名稱 | 單位地址 | 評定等級 |
1 | 蜀山區(6家) | 安徽博澳投資發展有限公司合肥韋斯特酒店 | 合肥市蜀山區黃山路598號B座 | A |
2 | 合肥泓瑞金陵大酒店有限責任公司 | 合肥市祁門路南政務文化新區內 | A | |
3 | 安徽天鵝湖大酒店有限公司 | 合肥市政務文化新區東流路888號 | A | |
4 | 安徽博澳企業投資發展有限公司合肥皇冠假日酒店 | 合肥市西二環與黃山路交叉口 | A | |
5 | 合肥先民遊泳俱樂部 | 合肥市青陽路市體校綜合辦公樓1樓 | A | |
6 | 中體合肥體育中心運營管理有限公司 | 合肥市習友路安徽體育中心 | A | |
7 | 包河區(3家) | 安徽省田徑遊泳運動管理中心 | 蕪湖路街道蕪湖路161號 | A |
8 | 合肥萬達廣場投資有限公司萬達威斯汀酒店 | 包公街道馬鞍山路150號 | A | |
9 | 安徽省世紀金源大飯店管理有限公司 | 合肥市煙墩鎮徽州大道5558號 | B升A | |
10 | 廬陽區(2家) | 合肥市柏景灣會所 | 合肥市沿河路222號 | A |
11 | 合肥市田徑遊泳學校 | 合肥市阜南路40號 | A | |
12 | 新站區(2家) | 合肥港榮酒店管理有限公司新站利港喜來登酒店 | 合肥市銅陵北路1666號 | A |
13 | 合肥盈寶健身服務有限公司 | 合肥市新站區銅陵北路與潁河路交口家天下生活廣場 | A | |
14 | 瑤海區 | 合肥元一希爾頓酒店 | 合肥市勝利路198號 | A |
15 | 經開區(2家) | 合肥翡翠湖迎賓館有限公司 | 合肥市經開區容成路1號 | A |
16 | 安徽金滿樓明珠國際大酒店有限公司 | 合肥市經開區繁華大道258號 | A | |
17 | 肥東縣 | 肥東為民初級中學 | 肥東縣店埠鎮包公大道與橋頭集路交匯處 | A |
18 | 長豐縣 | 合肥北城世紀金源大飯店有限責任公司 | 長豐縣雙墩鎮蒙城北路北城世紀城一期金源大道1號 | A |
合肥市2015年遊泳場所衛生信譽度B級及以下等級單位
序號 | 所轄區 | 單位名稱 | 單位地址 | 評定等級 |
1 | 包河區 | 合肥思達體育項目管理有限公司 | 屯溪路與馬鞍山路交口金種子體育館 | B |
2 | 包河區 | 安徽健之行健身有限公司 | 望湖街道馬鞍山南路海頓國際廣場 | B |
3 | 包河區 | 合肥世紀陽光花園飲食文化有限公司 | 合肥市馬鞍山路世紀陽光花園東門 | B |
4 | 包河區 | 安徽省華藝廣告裝潢有限公司銀杏苑活動中心遊泳館 | 望湖街道徽州大道1158號 | B |
5 | 包河區 | 合肥市包河區小海豚遊泳俱樂部 | 合肥市煙墩鎮錦繡大道濱湖國際會展中心10號館東1門 | B |
6 | 包河區 | 合肥市包河區張三丰健身館 | 合肥市祁門路與南屏路交口天下錦城 | B |
7 | 蜀山區 | 合肥頤婷美容美體管理有限公司 | 合肥市潛山路298號合肥綠地福朋酒店4F | B |
8 | 蜀山區 | 安徽省安高投資有限公司高速安高開元國際大酒店管理分公司 | 安徽省合肥市望江西路99號 | C升B |
9 | 蜀山區 | 安徽省稻香樓賓館 | 合肥市金寨路311號 | B |
10 | 新站區 | 合肥市新站區明軒遊泳池 | 合肥市新站區瑤海社區包公大道與文忠路交叉口園上園小區內 | B |
11 | 高新區 | 合肥兩淮豪生大酒店有限責任公司 | 合肥市高新區科學大道6號 | B |
12 | 經開區 | 合肥經濟技術開發區健海健身服務部 | 合肥經濟技術開發區寶塔路東翠微路北東海花園二期 | B |
13 | 經開區 | 合肥中力健身管理有限公司 | 芙蓉路756號瑞格花園商鋪(一)136號 | B |
14 | 經開區 | 合肥經濟技術開發區星餘健身信息諮詢服務部 | 石門路2666號國耀一方城小區內 | B |
15 | 經開區 | 合肥科園物業管理有限公司 | 芙蓉西路888號九溪江南園 | B |
16 | 經開區 | 合肥豐大國際大酒店有限責任公司 | 繁華大道1055號 | B |
17 | 經開區 | 安徽阿酋灣水上樂園投資發展有限公司 | 繁華大道315號 | C升B |
18 | 肥西縣 | 肥西縣體育管理中心 | 肥西縣上派鎮體育路 | B |
19 | 巢湖市 | 遠洲房地產開發有限公司遠洲豪庭大酒店 | 金湖大道與姥山路交匯處 | B |
20 | 巢湖市 | 巢湖市天一健身向陽路店 | 巢湖市向陽路19號 | B |
21 | 巢湖市 | 巢湖深業誠毅地產有限公司溫泉假日度假酒店分公司 | 巢湖市半湯街道湯山路128號 | C升B |
22 | 巢湖市 | 合肥長樂山莊酒店管理公司 | 巢湖市半湯街道銀泉路1號 | C升B |
23 | 巢湖市 | 安徽省樂宇體育文化交流有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市臥牛山街道辦事處健康西路體育中心場地 | B |
24 | 瑤海區 | 合肥海匯假日酒店 | 合肥市明光路6號 | B |
25 | 瑤海區 | 合肥古井假日酒店 | 長江東路1104號 | B |
26 | 瑤海區 | 長沙健將體育館管理有限公司合肥分公司遊泳池 | 長江東路593號花衝公園內 | B |
27 | 瑤海區 | 合肥市元一名城物業管理有限公司遊泳池 | 瑤海區臨泉路與嘉山路交口元一名城C區2號樓203室 | B |
28 | 瑤海區 | 合肥大道物業服務有限公司遊泳池 | 樅陽路254號化工西區 | C升B |
29 | 肥東縣 | 合肥思達體育項目管理有限公司 | 肥東縣店埠鎮龍的、泉路老體育場 | B |
30 | 廬陽區 | 合肥元一物業管理有限公司 | 合肥市長豐路68號美邦國際花園小區內遊泳館 | B |
31 | 廬陽區 | 合肥元一物業管理有限公司 | 廬陽區繽紛南國元一濱水城綜合樓 | B |
32 | 廬陽區 | 合肥廬陽區金仕堡健身會所潁上路店 | 合肥廬陽區穎上路28號 | C升B |
33 | 蜀山區 | 合肥怡康體育健身俱樂部有限公司 | 合肥市蜀山區長江西路814號 | C |
34 | 蜀山區 | 合肥市蜀山區維也納森林花園遊泳館 | 合肥市黃山路669號 | C |
35 | 蜀山區 | 安徽暉友體育文化有限公司 | 合肥市潛山路277號 | C |
36 | 蜀山區 | 合肥市蜀山區廬陽佳苑遊泳池 | 合肥市淠河路廬陽佳苑小區內 | C |
37 | 蜀山區 | 合肥市蜀山健海遊泳館 | 合肥市蜀山區新產業園香山麗舍小區內 | C |
38 | 蜀山區 | 合肥市蜀山區在水一方商務會所 | 合肥市蜀山區懷寧路9號大溪地現代城39# | C |
39 | 蜀山區 | 合肥市蜀山區亮尚遊泳館 | 合肥市蜀山區金牛路與高劉路交叉口北50米中央美域會所負一樓 | C |
40 | 蜀山區 | 合肥峰軒遊泳池經營管理有限公司(新加坡花園) | 合肥市蜀山區長江西路898號 | B降C |
41 | 蜀山區 | 合肥峰軒遊泳池經營管理有限公司(西園新村) | 合肥市蜀山區長江西路297號 | C |
42 | 瑤海區 | 合肥鑫堃體育文化有限公司瑤海區分公司 | 長江東大街688號紫雲府小區內 | C |
43 | 瑤海區 | 合肥新獅威體育文化有限公司寶業綠苑小區遊泳池 | 合肥市瑤海區寶業綠苑小區內 | C |
44 | 瑤海區 | 恆盛恆茂(合肥)房地產開發有限公司恆盛豪庭小區遊泳池 | 合肥市瑤海區大通路6號 | C |
45 | 肥東縣 | 合肥康誠健身服務有限公司遊泳館 | 肥東經濟開發區荷花路與桂王路交口 | C |
46 | 高新區 | 安徽綠城桂花園中心會館有限公司 | 合肥市高新區黃山西路綠城桂花園中心會館 | C |
47 | 高新區 | 合肥市高新區金仕堡健身光華會所 | 合肥市高新區天通路139號 | C |
48 | 高新區 | 合肥斯伯特體育投資有限公司 | 合肥市高新區夢園小區內 | C |
49 | 高新區 | 合肥鑫堃體育文化有限公司 | 合肥市高新區香樟大道299號 | C |
50 | 廬江縣 | 廬江縣民眾遊泳館 | 廬江縣廬城鎮黃山路 | C |
51 | 巢湖市 | 巢湖經濟開發區半湯志華溫泉苑 | 巢湖市半湯街道辦事處市開發區湯山路 | C |
【「無線合肥」APP註冊有禮,一等獎價值三萬元金鑰匙!關注「無線合肥Free"微信號(wisehf54)點擊菜單欄即可下載】