仙居縣城區級別基準地價表(元/㎡) 級別 範圍 商業基準地價
仙居縣城區級別基準地價表(元/㎡)
級別 | 範圍 | 商業基準地價 | 住宅基準地價 | 工業基準地價 | |
熟地地價 | 生地地價 | ||||
一級 | 環城東路—環城南路—環城西路—城北路—西門橫街—光明路—後溪路—城北路—環城東路 | 3090 | 908 | 530 | 270 |
二級 | 一級地以外,盂溪坑—南一路—仙藥路—工業東路—南三路(工業大道)—西四路—城北路—西三路—光明路—環城西路—環城北路—盂溪坑 | 1920 | 692 | 399 | 203 |
三級 | 一、二級地以上,盂溪坑東側山麓—城東組團近期規劃建設區—龍皇山北麓—南五路—西環路(仙清線)—環城北路—城北組團近期規劃建設區 | 1275 | 570 | 327 | 179 |
四級 | 規劃建設區範圍內其餘區域 | 750 | 420 | 240 | 148 |
仙居縣城區商業路線段基準地價表(元/㎡)
路段號 | 路段名 | 範圍 | 基準地價 |
1 | 塔山沿路 | 城北路——盂溪坑 | 1493 |
2 | 城北東路 | 酒芳街——東門街 | 2800 |
3 | 環城東路 | 城北東路——環城南路 | 2335 |
4 | 後溪路 | 城北路——盂溪坑 | 1560 |
5 | 水閣路 | 城北路——解放街 | 2530 |
6 | 酒芳街 | 城北路——解放街 | 3045 |
7 | 北門蒼 | 城北路——解放街 | 2130 |
8 | 永安街 | 解放街——環城南路 | 5800 |
9 | 南門街 | 解放街——石柱巷 | 1725 |
10 | 仙藥路 | 環城南路——工業東路 | 2300 |
11 | 穿城北路 | 環城北路——光明路 | 2220 |
12 | 穿城北路 | 光明路——城北路 | 4380 |
13 | 穿城中路 | 城北路——花園路 | 4912 |
14 | 穿城中路 | 花園路——環城南路 | 3735 |
15 | 穿城南路 | 環城南路——工業東路 | 2535 |
16 | 穿城南路 | 工業東路——南五路 | 1050 |
17 | 工業東路 | 穿城南路——仙藥路 | 1500 |
18 | 龍皇山路 | 環城南路——南五路 | 1410 |
19 | 南苑東路(西一路) | 環城南路——南五路 | 1800 |
20 | 環城西路 | 環城北路——城北路 | 2340 |
21 | 環城西路 | 城北路——南三路(工業大道) | 2800 |
22 | 環城西路 | 南三路(工業大道)——南五路 | 1700 |
23 | 西二路 | 環城北路——城北路 | 1215 |
24 | 西二路 | 城北路——南三路(工業大道) | 1485 |
25 | 西二路 | 南三路(工業大道)——南五路 | 975 |
26 | 西三路 | 環城北路——城北路 | 1065 |
27 | 西三路 | 城北路——南三路(工業大道) | 1642 |
28 | 西三路 | 南三路(工業大道)——南五路 | 1005 |
29 | 西四路 | 環城北路——省耕路 | 960 |
30 | 西四路 | 省耕路——南五路 | 1013 |
31 | 西環路(仙清線) | 環城北路——南五路 | 1160 |
32 | 環城北路 | 環城西路——穿城北路 | 1710 |
33 | 環城北路 | 西環路(仙清線)——穿城西路 | 1160 |
34 | 環城北路 | 穿城北路——塔山沿路 | 1710 |
35 | 環城北路 | 塔山沿路——城北東路 | 1130 |
36 | 光明路 | 西門橫街——後溪路 | 1635 |
37 | 光明路 | 西環路(仙清線)——西門橫街 | 1027 |
38 | 城北路 | 穿城中路——塔山沿路 | 4080 |
39 | 城北路 | 西門橫街——穿城中路 | 3980 |
40 | 城北路 | 環城西路——西門橫街 | 2355 |
41 | 城北路 | 西環路(仙清線)——環城西路 | 1275 |
42 | 東門街 | 水閣路——環城東路 | 2980 |
43 | 西門街—解放街 | 義井頭巷——水閣路 | 7190 |
44 | 西門街 | 環城西路——義井頭巷 | 2980 |
45 | 花園路 | 穿城中路——環城東路 | 4000 |
46 | 省耕路 | 穿城中路——環城西路 | 3900 |
47 | 省耕路 | 西環路(仙清線)——環城西路 | 1725 |
48 | 環城南路 | 永安街——環城東路 | 3900 |
49 | 環城南路 | 環城西路——永安街 | 4000 |
50 | 環城南路 | 西環路(仙清線)——環城西路 | 2000 |
51 | 南一路 | 穿城南路——環城東路 | 2067 |
52 | 南一路 | 環城西路——穿城南路 | 2900 |
53 | 南一路 | 西環路(仙清線)——環城西路 | 1900 |
54 | 南二路(商業街) | 環城西路——穿城南路 | 2055 |
55 | 南二路(商業街) | 西環路(仙清線)——環城西路 | 1605 |
56 | 南三路(工業大道) | 環城西路——穿城南路 | 1932 |
57 | 南三路(工業大道) | 西環路(仙清線)——環城西路 | 1610 |
58 | 南四路 | 環城西路——穿城南路 | 877 |
59 | 南四路 | 西環路(仙清線)——穿城西路 | 765 |
60 | 南四路 | 西環路(仙清線)——穿城南路 | 735 |
相關推薦閱讀:
台州市三門縣2008年城區基準地價表2008年台州市溫嶺市城區基準地價表2008年台州市臨海市城區基準地價表2009年台州市城區土地級別基準地價表掃一掃分享到微信朋友圈
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與土地資源網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,並請自行核實相關內容。