中國質量新聞網訊 2020年7月31日,北京市市場監督管理局網站發布關於2020年食品安全監督抽檢信息的公告(2020年第33期)。據公告,北京市市場監督管理局組織抽檢了11類食品879批次樣品。其中,抽檢糕點39批次,根據食品安全國家標準及國家有關規定檢驗和判定,合格樣品38批次,不合格樣品1批次。
針對在食品安全監督抽檢中發現的不合格食品,北京市市場監督管理局已要求食品生產經營者所在地市場監管部門依法調查處理,涉及外埠的已通報當地市場監管部門。
糕點監督抽檢產品不合格信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/加工/購進/檢疫日期 | 不合格項目|檢驗結果|標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 吉林市佳宜食品有限公司 | 吉林市龍潭區天太經濟管理區一社 | 北京京福瑩百貨有限公司 | 北京市房山區佳世苑27號1層106佳世苑農副產品市場內22號 | 冰沙綠豆糕 | 稱重 | 朱福記 | 20200405 | 防腐劑混合使用時各自用量佔其最大使用量的比例之和║1.6║≤1 | 北京市產品質量監督檢驗院 | |
糕點監督抽檢產品合格信息 | |||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產/加工/購進/檢疫日期 | 備註 |
1 | 北京味多美食品科技有限責任公司 | 北京市大興區中關村科技園區生物醫藥產業基地天榮街24號 | 北京味多美食品科技有限責任公司 | 紅豆餐包麵包 | 100g/袋 | 20200417 | |
2 | 北京味多美食品科技有限責任公司 | 北京市大興區中關村科技園區生物醫藥產業基地天榮街24號 | 北京味多美食品科技有限責任公司 | 小圓蜂蜜蛋糕 | 80克/袋 | 20200417 | |
3 | 北京蘇稻食品工業有限公司 | 北京市通州區潞城鎮武興北路4號 | 北京蘇稻食品工業有限公司 | 綠豆冰糕(抹茶味) | 120克/盒 | 20200415 | |
4 | 北京神禾穀食品廠 | 北京市昌平區百善鎮上東廓村西 | 北京神禾穀食品廠 | 黑雙麻餅(糕點) | 計量稱重 | 20200416 | |
5 | 北京神禾穀食品廠 | 北京市昌平區百善鎮上東廓村西 | 北京神禾穀食品廠 | 苔條味麻花(糕點) | 計量稱重 | 20200416 | |
6 | 北京鑫福樂食品有限責任公司 | 北京市豐臺區看丹村南楊樹莊102號 | 北京鑫福樂食品有限責任公司 | 原味吐司 | 900g/袋 | 20200417 | |
7 | 北京蘇稻食品工業有限公司 | 北京市通州區潞城鎮武興北路4號 | 北京蘇稻食品工業有限公司 | 綠豆冰糕 | 稱重 | 20200409 | |
8 | 北京蘇稻食品工業有限公司 | 北京市通州區潞城鎮武興北路4號 | 北京蘇稻食品工業有限公司 | 黑三寶(糕點) | 稱重 | 20200417 | |
9 | 北京好仁緣食品有限公司食品廠 | 北京市順義區木林鎮王泮莊村北街北路76號 | 北京好仁緣食品有限公司食品廠 | 老婆餅(糕點)熱加工 | 計量稱重 | 20200416 | |
10 | 中糧豐通(北京)食品有限公司 | 北京市大興區北京生物工程與醫藥產業基地永大路21號 | 中糧豐通(北京)食品有限公司 | 巧克力味菠蘿包麵包 | 100克/袋 | 20200417 | |
11 | 北京好仁緣食品有限公司食品廠 | 北京市順義區木林鎮王泮莊村北街北路76號 | 北京好仁緣食品有限公司食品廠 | 綠豆凸(糕點)熱加工 | 計量稱重 | 20200416 | |
12 | 北京好仁緣食品有限公司食品廠 | 北京市順義區木林鎮王泮莊村北街北路76號 | 北京好仁緣食品有限公司食品廠 | 椰絲球(糕點)熱加工 | 計量稱重 | 20200416 | |
13 | 易貝可(北京)食品有限公司 | 北京市朝陽區酒仙橋2號(國營七九七廠)1-15樓318室 | 易貝可(北京)食品有限公司 | 奶香輕乳酪(烘烤類糕點) | 230克/盒 | 20200417 | |
14 | 中糧豐通(北京)食品有限公司 | 北京市大興區北京生物工程與醫藥產業基地永大路21號 | 中糧豐通(北京)食品有限公司 | 金磚麵包 | 115克/袋 | 20200417 | |
15 | 中糧豐通(北京)食品有限公司 | 北京市大興區北京生物工程與醫藥產業基地永大路21號 | 中糧豐通(北京)食品有限公司 | 豆沙包(5個裝)麵包 | 170克/袋 | 20200417 | |
16 | 易貝可(北京)食品有限公司 | 北京市朝陽區酒仙橋2號(國營七九七廠)1-15樓318室 | 易貝可(北京)食品有限公司 | 原味半熟芝士(烘烤類糕點) | 120克/盒 | 20200417 | |
17 | 易貝可(北京)食品有限公司 | 北京市朝陽區酒仙橋2號(國營七九七廠)1-15樓318室 | 易貝可(北京)食品有限公司 | 榴槤半熟芝士(烘烤類糕點) | 120克/盒 | 20200417 | |
18 | 北京好利來工貿有限公司 | 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛北三街2號 | 北京好利來工貿有限公司 | 卡雷多(烘烤類糕點) | 80克/盒 | 20200417 | |
19 | 北京好利來工貿有限公司 | 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛北三街2號 | 北京好利來工貿有限公司 | 藍莓酥(烘烤類糕點) | 100克/盒 | 20200417 | |
20 | 北京好利來工貿有限公司 | 北京市通州區中關村科技園區通州園金橋科技產業基地景盛北三街2號 | 北京好利來工貿有限公司 | 椰絲薄片(烘烤類糕點) | 100克/盒 | 20200417 | |
21 | 北京金鳳成祥商貿有限公司 | 北京市大興區物順南路7號院1號樓1至3層01 | 北京金鳳成祥商貿有限公司 | 蛋奶切片麵包 | 240g/袋 | 20200417 | |
22 | 北京金鳳成祥商貿有限公司 | 北京市大興區物順南路7號院1號樓1至3層01 | 北京金鳳成祥商貿有限公司 | 白吐司麵包 | 240g/袋 | 20200417 | |
23 | 北京市桃李食品有限公司 | 北京市順義區牛欄山鎮騰仁路20號 | 北京市桃李食品有限公司 | 主食麵包 | 360克/袋 | 20200417 | |
24 | 北京市桃李食品有限公司 | 北京市順義區牛欄山鎮騰仁路20號 | 北京市桃李食品有限公司 | 老麵包 | 280克/袋 | 20200417 | |
25 | 北京市桃李食品有限公司 | 北京市順義區牛欄山鎮騰仁路20號 | 北京市桃李食品有限公司 | 果子麵包 | 240克/袋 | 20200417 | |
26 | 北京金鼎軒食品有限責任公司 | 北京市通州區環科中路16號37幢4層101 | 北京金鼎軒食品有限責任公司 | 蛋黃包 | 290克/袋 | 20200413 | |
27 | 北京金鼎軒食品有限責任公司 | 北京市通州區環科中路16號37幢4層101 | 北京金鼎軒食品有限責任公司 | 蛋黃包 | 290克/袋 | 20200324 | |
28 | 北京市巨江興蛋糕店 | 北京市平谷區東高村鎮東高村村 | 北京市巨江興蛋糕店 | 柴雞蛋糕 | 500克/袋 | 20200418 | |
29 | 北京市巨江興蛋糕店 | 北京市平谷區東高村鎮東高村村 | 北京市巨江興蛋糕店 | 老麵包 | 500克/袋 | 20200418 | |
30 | 北京市巨江興蛋糕店 | 北京市平谷區東高村鎮東高村村 | 北京市巨江興蛋糕店 | 桃酥 | 650克/袋 | 20200418 | |
31 | 北京金鼎軒食品有限責任公司 | 北京市通州區環科中路16號37幢4層101 | 北京金鼎軒食品有限責任公司 | 蛋黃包 | 290克/袋 | 20200303 | |
32 | 北京星物語食品有限公司 | 北京市通州區中關村科技園區通州園光機電一體化產業基地興光六街8號 | 北京星物語食品有限公司 | 傳統吐司麵包 | 360g/袋 | 20200418 | |
33 | 北京建海春食品有限公司 | 北京市通州區宋莊鎮徐辛莊工業區 | 北京建海春食品有限公司 | 小饅頭 | 300g/袋 | 20200418 | |
34 | 麥鄉天地(北京)食品有限公司 | 北京市順義區李橋鎮順通路李橋段60號6幢一層 | 麥鄉天地(北京)食品有限公司 | 戚風蛋糕 | 200克/盒 | 20200420 | |
35 | 北京原麥山丘食品有限公司 | 北京市平谷區中關村科技園區平谷園興谷A區興谷西路18號 | 北京原麥山丘食品有限公司 | 全麥威尼斯(麵包) | 320克/袋 | 20200420 | |
36 | 北京原麥山丘食品有限公司 | 北京市平谷區中關村科技園區平谷園興谷A區興谷西路18號 | 北京原麥山丘食品有限公司 | 提子桃桃卷(麵包) | 200克/袋 | 20200420 | |
37 | 北京原麥山丘食品有限公司 | 北京市平谷區中關村科技園區平谷園興谷A區興谷西路18號 | 北京原麥山丘食品有限公司 | 蔓陀羅(麵包) | 300克/袋 | 20200420 | |
38 | 麥鄉天地(北京)食品有限公司 | 北京市順義區李橋鎮順通路李橋段60號6幢一層 | 麥鄉天地(北京)食品有限公司 | 無水雞蛋糕 | 80克/盒 | 20200420 |
附件1 本次檢驗項目.docx