中國質量新聞網訊 海南省食品藥品監督管理局發布的2016年海南省食品安全抽樣檢驗信息(第三十八期)顯示,該局近期對餐飲食品(自製肉製品、自製火鍋調味料,6~7月抽樣)、糧食加工品( 3月抽樣)、方便食品( 3~6月抽樣)、食用油、油脂及其製品(7月抽樣)組織了抽檢,共抽檢182批次樣品,不合格4批次。
本次依據食品安全國家標準及產品明示標準和指標的要求進行檢驗,檢驗項目包括亞硝酸鹽、苯甲酸、山梨酸、氯黴素等多個指標。其中,抽檢餐飲食品51批次,分別來源於海南省45家餐飲服務單位,檢驗合格50批次;抽檢糧食加工品5批次,分別來源於海南省3家生產經營單位,檢驗合格5批次;抽檢方便食品5批次,分別來源於海南省5家生產單位,檢驗合格5批次;抽檢食用油、油脂及其製品121批次,分別來源於海南省103家經營單位,檢驗合格118批次。
4批次不合格樣品所涉及的生產經營企業和不合格指標分別為:瓊海嘉積筴六瓊海特色小吃文化城銷售的豬尾(規格:散裝)山梨酸超標;文昌東郊阿婆椰子加工專業合作社生產的東郊阿婆冷榨椰子油(規格:350ml)二丁基羥基甲苯(BHT)超標;瓊海康聯食品有限公司生產的熟榨花生油(規格:500ml,二級)黃麴黴毒素B1超標;瓊中陽江餘德華榨油坊生產的壓榨花生油(規格:散裝)黃麴黴毒素B1超標。相關食品藥品監督管理局已對上述不合格樣品的生產經營企業開展核查處罰工作。
據介紹,山梨酸即2,4-己二烯酸,為酸性防腐劑,具有廣泛的抑菌效果和防黴性能,對黴菌、酵母菌和好氣性細菌的生長發育均有抑制作用。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,山梨酸在餐飲食品肉製品中的最大使用量為0.075g/kg。山梨酸可以被人體的代謝系統吸收而迅速分解為二氧化碳和水,在體內無殘留。但如果長期食用山梨酸超標的食品,可能會對人體的骨骼生長、腎臟、肝臟健康造成一定影響。
二丁基羥基甲苯,簡稱BHT,為白色結晶或結晶性粉末,基本無臭,無味,是常見的抗氧化劑之一。BHT能有效地延緩植物油的氧化酸敗,改善油煎快餐食品的貯藏期。對於二丁基羥基甲苯這種抗氧化食品添加劑是否安全,國際上還存在較大的爭議。目前各國對BHT作為食品添加劑的使用規定也存在較大差異。我國的《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760—2014)中規定,二丁基羥基甲苯在食用油脂中的最大使用量為0.2g/kg。
黃麴黴毒素B1存在於土壤、動植物各種堅果,特別是花生和核桃中。在大豆、稻穀、玉米、通心粉、調味品、牛奶、奶製品、食用油等製品中也經常發現黃麴黴毒素。一般以熱帶和亞熱帶等南方高溫、高溼地區受汙染最為嚴重,食品中黃麴黴毒素的檢出率比較高。黃麴黴毒素耐熱,280℃才可裂解,故一般烹調加工溫度下難以破壞。《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)中規定,黃麴黴毒素B1在食用油、油脂及其製品中的檢出限為20.0μg/kg。本次抽檢的花生油中黃麴黴毒素B1超標,很可能是生產中所使用的花生原料不合格所致。黃麴黴毒素B1具有致癌性,可導致人類肝癌和食道癌。
海南省食品藥品監督管理局表示,歡迎公眾積極參與食品安全監督,如果在市場上發現有害食品,請撥打12331投訴舉報,一經查實,最高可獲50萬元獎勵。
食品抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 任務來源/項目名稱 | 備註 |
1 | / | / | 瓊海嘉積筴六瓊海特色小吃文化城 | 海南省瓊海市愛華東路148號萬興按鈕一樓 | 豬尾 | 散裝 | / | 2016-06-17 | 山梨酸║0.2481g/kg║0.075g/kg | 海南/(總局國抽) |
|
2 | 文昌東郊阿婆椰子加工專業合作社 | 海南省文昌市東郊鎮建華山村委會西溝16號 | 文昌東郊阿婆椰子加工專業合作社 | 海南省文昌市東郊鎮建華山村委會西溝(鄭明達宅) | 東郊阿婆冷榨椰子油 | 淨含量:350ml | 東郊阿婆 | 2016-04-29 | 二丁基羥基甲苯(BHT)║0.27g/kg║≤0.2g/kg | 海南/(省抽) |
|
3 | 瓊海康聯食品有限公司 | 海南省瓊海市嘉積鎮富海工業區玉海南路12號 | 瓊海康聯食品有限公司 | 海南省瓊海市嘉積鎮富海工業區玉海南路12號 | 熟榨花生油 | 500ml,二級 | 量子牌 | 2016-07-02 | 黃麴黴毒素B1║47.0μg/kg║≤20.0μg/kg | 海南/(省抽) |
|
4 | 瓊中陽江餘德華榨油坊 | 海南省瓊中縣陽江農場 | 瓊中陽江餘德華榨油坊 | 海南省瓊中縣陽江農場 | 壓榨花生油 | 散裝 | / | 2016-07-01 | 黃麴黴毒素B1║69.3μg/kg║≤20.0μg/kg | 海南/(省抽) |
|
食品抽檢合格產品信息 | |||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備註 |
1 | / | / | 海口美蘭和友海鮮酒店 | 海南 | 紅燒肉 | 500g/袋 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
2 | / | / | 海南陽光大酒店管理有限公司 | 海南 | 水煮五花肉 | 500g/袋 | 2016-06-14 | 餐飲食品 |
|
3 | / | / | 儋州晉韻樓山西麵館有限公司 | 海南 | 滷五花肉 | 散裝 | 2016-06-14 | 餐飲食品 |
|
4 | / | / | 樂東樂城紅紅羊肉湯店 | 海南 | 滷豬腳 | 散裝 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
5 | / | / | 屯昌屯城澤宇雞飯店 | 海南 | 醬滷鴨 | 散裝 | 2016-06-14 | 餐飲食品 |
|
6 | / | / | 屯昌屯城小娜烤鴨店 | 海南 | 烤鴨 | 散裝 | 2016-06-14 | 餐飲食品 |
|
7 | / | / | 儋州晉韻樓山西麵館有限公司 | 海南 | 皮凍 | 散裝 | 2016-06-14 | 餐飲食品 |
|
8 | / | / | 東方城東冰城東北菜餃子館 | 海南 | 皮凍 | 散裝 | 2016-06-13 | 餐飲食品 |
|
9 | / | / | 海口美蘭雲中河風味城 | 海南 | 燒鵝 | 500g/袋 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
10 | / | / | 東方城東大東北餃子店 | 海南 | 燒雞 | 散裝 | 2016-06-16 | 餐飲食品 |
|
11 | / | / | 萬寧萬城融匯湖南人湘菜館 | 海南 | 臘肉 | 散裝 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
12 | / | / | 樂東抱由鴻泰酒店 | 海南 | 鹽水鴨 | 散裝 | 2016-06-14 | 餐飲食品 |
|
13 | / | / | 昌江石碌家福旺酒樓 | 海南 | 白切雞 | 散裝 | 2016-06-16 | 餐飲食品 |
|
14 | / | / | 昌江石碌紅林老鴨店 | 海南 | 白切鴨 | 散裝 | 2016-06-16 | 餐飲食品 |
|
15 | / | / | 臨高縣臨城食全食美餐飲店 | 海南 | 燒鴨 | 散裝 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
16 | / | / | 臨高縣臨城小漁村餐飲店 | 海南 | 烤鴨 | 散裝 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
17 | / | / | 陵水椰林北鬥荔香灣美食店 | 海南 | 燒鴨 | 散裝 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
18 | / | / | 定安定城興順酒店 | 海南 | 白切鵝 | 散裝 | 2016-06-16 | 餐飲食品 |
|
19 | / | / | 定安定城興順酒店 | 海南 | 白切雞 | 散裝 | 2016-06-16 | 餐飲食品 |
|
20 | / | / | 瓊中營根王氏食店 | 海南 | 五花肉 | 散裝 | 2016-06-17 | 餐飲食品 |
|
21 | / | / | 瓊中營根鴻發餐廳 | 海南 | 熟雞肉 | 散裝 | 2016-06-17 | 餐飲食品 |
|
22 | / | / | 白沙牙叉可可王子咖啡廳 | 海南 | 隔水蒸醃雞 | 散裝 | 2016-06-16 | 餐飲食品 |
|
23 | / | / | 白沙牙叉可可王子咖啡廳 | 海南 | 豬圓腿 | 散裝 | 2016-06-16 | 餐飲食品 |
|
24 | / | / | 保亭保城仙嶺酒家 | 海南 | 滷豬腳 | 散裝 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
25 | / | / | 保亭保城梅姐早餐店 | 海南 | 滷豬腳 | 散裝 | 2016-06-16 | 餐飲食品 |
|
26 | / | / | 五指山旺旺美食館 | 海南 | 熟鵝肉(白切) | 散裝 | 2016-06-16 | 餐飲食品 |
|
27 | / | / | 五指山美味食尚坊 | 海南 | 滷豬肉 | 散裝 | 2016-06-16 | 餐飲食品 |
|
28 | / | / | 海口美蘭雪之花東北人餐廳 | 海南 | 皮凍 | 500g/袋 | 2016-06-14 | 餐飲食品 |
|
29 | / | / | 三亞雪絨花東北人餐廳 | 海南 | 皮凍 | 散裝 | 2016-06-14 | 餐飲食品 |
|
30 | / | / | 瓊海嘉積筴六瓊海特色小吃文化城 | 海南 | 肉凍 | 散裝 | 2016-06-17 | 餐飲食品 |
|
31 | / | / | 陵水椰林東北人家飯店 | 海南 | 皮凍 | 散裝 | 2016-06-14 | 餐飲食品 |
|
32 | / | / | 洋浦文昌雞飯店 | 海南 | 雞肉 | 散裝 | 2016-06-24 | 餐飲食品 |
|
33 | / | / | 洋浦滙豐白蓮鵝飯店 | 海南 | 鵝肉 | 散裝 | 2016-06-24 | 餐飲食品 |
|
34 | / | / | 屯昌屯城泡泡香時尚火鍋店 | 海南 | 火鍋底料 | 散裝 | 2016-06-14 | 餐飲食品 |
|
35 | / | / | 三亞秦媽火鍋店 | 海南 | 牛肉醬 | 散裝 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
36 | / | / | 儋州那大味島全飲食館 | 海南 | 冬瓜海白火鍋底料 | 散裝 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
37 | 重慶慧優源食品有限公司 | 重慶市巴南區南泉街道白鶴村11社 | 文昌海之藍餐飲管理有限公司瓊海小美羊自助餐廳 | 海南 | 火鍋底料 | 500g | 2015-12-28 | 餐飲食品 |
|
38 | / | / | 澄邁金江榮城野菜骨湯店 | 海南 | 什錦醬 | 散裝 | 2016-06-12 | 餐飲食品 |
|
39 | / | / | 保亭保城炭香閣銅火鍋店 | 海南 | 火鍋蘸料 | 散裝 | 2016-06-16 | 餐飲食品 |
|
40 | / | / | 五指山草原情火鍋城有限公司陵水分公司 | 海南 | 麻辣火鍋底料 | 散裝 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
41 | / | / | 定安定城龍川飯館 | 海南 | 火鍋底料 | 散裝 | 2016-05-28 | 餐飲食品 |
|
42 | / | / | 瓊中營根吃至爽火鍋店 | 海南 | 火鍋底料 | 散裝 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
43 | / | / | 白沙牙叉川香火鍋店 | 海南 | 麻辣火鍋調味料(底料)(自製) | 散裝 | 2016-06-16 | 餐飲食品 |
|
44 | / | / | 五指山草原情火鍋城有限公司 | 海南 | 火鍋調味料(自製底料) | 散裝 | 2016-06-14 | 餐飲食品 |
|
45 | / | / | 海口瓊山小板凳火鍋店 | 海南 | 火鍋底料 | 散裝 | 2016-06-14 | 餐飲食品 |
|
46 | / | / | 昌江石碌麻辣骨湯小吃店 | 海南 | 火鍋底料 | 散裝 | 2016-06-20 | 餐飲食品 |
|
47 | / | / | 文昌海之藍餐飲管理有限公司 | 海南 | 自製火鍋底料 | 散裝 | 2016-06-17 | 餐飲食品 |
|
48 | / | / | 萬寧萬城融匯湖南人湘菜館 | 海南 | 火鍋底料 | 散裝 | 2016-06-15 | 餐飲食品 |
|
49 | / | / | 洋浦誠都廉美鮮火鍋店 | 海南 | 火鍋底料 | 散裝 | 2016-06-17 | 餐飲食品 |
|
50 | / | / | 海口瓊山炭匠烤魚店 | 海南 | 火鍋底料 | 散裝 | 2016-07-08 | 餐飲食品 |
|
51 | 海南蕎潤天然食品有限公司 | 洋浦經濟開發區洋浦溫州工業園 | 海南蕎潤天然食品有限公司 | 海南省 | 熱帶瓜果香蕉面 | 300g/盒 | 2016-03-17 | 糧食加工品 |
|
52 | 海南蕎潤天然食品有限公司 | 洋浦經濟開發區洋浦溫州工業園 | 海南蕎潤天然食品有限公司 | 海南省 | 蕎潤熱帶瓜果南瓜面 | 300g/盒 | 2016-03-17 | 糧食加工品 |
|
53 | / | / | 洋浦萬福糧油商行 | 海南省 | 玉米渣 | 散裝 | 2016-03-28 | 糧食加工品 |
|
54 | 海南禾日香食品有限公司 | 海南省海口市金盤工業區建設三橫路金馬大廈五層 | 海口家樂福商業有限公司 | 海南省 | 五穀粥料 | 400g | 2016-01-10 | 糧食加工品 |
|
55 | 海南禾日香食品有限公司 | 海南省海口市金盤工業區建設三橫路金馬大廈五層 | 海口家樂福商業有限公司 | 海南省 | 紅玉米粥 | 454g | 2016-01-10 | 糧食加工品 |
|
56 | 海南瓊寶食品有限公司 | 海南省定安縣塔嶺規劃新區塔南路北側 | 海南瓊寶食品有限公司 | 海南省 | 椰子飯 | 560g/袋 | 2016-06-17 | 方便食品 |
|
57 | 海南南國食品實業有限公司 | 海南海口美蘭順達路5-1號 | 海南南國食品實業有限公司 | 海南省 | 椰奶麥片 | 560g(28g×20包) | 2016-04-05 | 方便食品 |
|
58 | 海南龍泉人食品有限公司 | 海口市桂林洋經濟開發區桂高路 | 海南龍泉人食品有限公司 | 海南省 | 龍泉人椰子飯(椰香味) | 528g | 2016-03-20 | 方便食品 |
|
59 | 海南文昌綠果島食品有限公司 | 文昌市邁南辦事處加梅坡 | 海南文昌綠果島食品有限公司 | 海南省 | 椰子飯 | 538g/個 | 2016-03-23 | 方便食品 |
|
60 | 文昌金椰坊食品有限公司 | 海南省文昌市東郊鎮長春上經濟合作社 | 文昌盛世百佳匯商貿有限公司 | 海南省 | 椰子飯(原味) | 530克/盒 | 2016-02-20 | 方便食品 |
|
61 | 海南符氏食品有限公司 | 海口市南海大道秀英新村工業區2號廠房 | 海南符氏食品有限公司 | 海南省 | 符氏食用調和油 | 900毫升/瓶 | 2016-07-01 | 食用油、油脂及其製品 |
|
62 | 海南符氏食品有限公司 | 海口市南海大道秀英新村工業區2號廠房 | 海南符氏食品有限公司 | 海南省 | 五福玉米油 | 1.8升/瓶 壓榨一級 | 2016-07-05 | 食用油、油脂及其製品 |
|
63 | 海南符氏食品有限公司 | 海口市南海大道秀英新村工業區2號廠房 | 海南符氏食品有限公司 | 海南省 | 寶島香食用調和油 | 800毫升/瓶 | 2016-06-29 | 食用油、油脂及其製品 |
|
64 | 海南符氏食品有限公司 | 海口市南海大道秀英新村工業區2號廠房 | 海南符氏食品有限公司 | 海南省 | 五福食用調和油 | 800mL/瓶 | 2016-06-19 | 食用油、油脂及其製品 |
|
65 | 海南符氏食品有限公司 | 海口市南海大道秀英新村工業區2號廠房 | 海南符氏食品有限公司 | 海南省 | 原味花生油 | 1.8升/瓶 壓榨一級 | 2016-06-27 | 食用油、油脂及其製品 |
|
66 | 海口龍華笑滿堂食品廠 | 海南省海口市龍華區蒼西村六隊明繞路 | 海口龍華笑滿堂食品廠 | 海南省 | 食用調和油 | 1.6升/瓶 | 2016-07-09 | 食用油、油脂及其製品 |
|
67 | 海口龍華笑滿堂食品廠 | 海南省海口市龍華區蒼西村六隊明繞路 | 海口龍華笑滿堂食品廠 | 海南省 | 花生食用調和油 | 450毫升/瓶 | 2016-07-01 | 食用油、油脂及其製品 |
|
68 | 海口龍華笑滿堂食品廠 | 海南省海口市龍華區蒼西村六隊明繞路 | 海口龍華笑滿堂食品廠 | 海南省 | 食用調和油 | 1.8升/瓶 | 2016-07-03 | 食用油、油脂及其製品 |
|
69 | 海口龍華笑滿堂食品廠 | 海南省海口市龍華區蒼西村六隊明繞路 | 海口龍華笑滿堂食品廠 | 海南省 | 食用調和油 | 5升/瓶 | 2016-07-07 | 食用油、油脂及其製品 |
|
70 | 海口瓊山文珍香榨油廠 | 海南省海口市瓊山區三門坡鎮海榆街039號 | 海口瓊山文珍香榨油廠 | 海南省 | 純正花生油 | 1.6升/瓶 二級 | 2016-07-02 | 食用油、油脂及其製品 |
|
71 | 海口瓊山文珍香榨油廠 | 海南省海口市瓊山區三門坡鎮海榆街039號 | 海口瓊山文珍香榨油廠 | 海南省 | 純正花生油 | 450毫升/瓶 二級 | 2016-07-02 | 食用油、油脂及其製品 |
|
72 | 海南金微食品有限公司 | 海口市美蘭區靈山鎮東和村委會外坪村7號 | 海南金微食品有限公司 | 海南省 | 食用調和油 | 4.5升/瓶 | 2016-06-18 | 食用油、油脂及其製品 |
|
73 | 海南金微食品有限公司 | 海口市美蘭區靈山鎮東和村委會外坪村7號 | 海南金微食品有限公司 | 海南省 | 食用調和油 | 4.5升/瓶 | 2016-06-18 | 食用油、油脂及其製品 |
|
74 | 海南思香源食品有限公司 | 海口市桂林洋經濟開發區新大洲廠區內11號廠房 | 海南傑利糧油貿易有限公司 | 海南省 | 花生調和油 | 1.8升/瓶 | 2016-06-29 | 食用油、油脂及其製品 |
|
75 | / | / | 海口龍川吉祥運輸服務有限公司朋盛大酒店 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-18 | 食用油、油脂及其製品 |
|
76 | / | / | 海南崇華酒店管理有限公司 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-17 | 食用油、油脂及其製品 |
|
77 | / | / | 海口瑪山秀義香醇咖啡館 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-15 | 食用油、油脂及其製品 |
|
78 | 海南臺富食品有限公司 | 海口市美蘭區桂林洋農場工業開發區 | 海南臺富食品有限公司海口營業部 | 海南省 | 植脂末 | 1千克/袋 | 2016-07-01 | 食用油、油脂及其製品 |
|
79 | 海南思香源食品有限公司 | 海口市桂林洋經濟開發區新大洲廠內11號廠房 | 海南傑利糧油貿易有限公司 | 海南省 | 小廚家花生油 | 1.6L/瓶 | 2016-05-25 | 食用油、油脂及其製品 |
|
80 | / | / | 海口瓊山舊州金油河榨油廠 | 海南省 | 花生油 | 散裝 | 2016-06-08 | 食用油、油脂及其製品 |
|
81 | / | / | 三亞南國超市商貿有限公司 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-06 | 食用油、油脂及其製品 |
|
82 | 三亞繡華米粉店 | 海南省三亞市朝陽一巷020號 | 三亞繡華米粉店 | 海南省 | 大運好食用調和油 | 20L/箱 | 2016-07-07 | 食用油、油脂及其製品 |
|
83 | 三亞繡華米粉店 | 海南省三亞市朝陽一巷020號 | 三亞繡華米粉店 | 海南省 | 七福星食用調和油 | 20L/桶 | 2016-07-07 | 食用油、油脂及其製品 |
|
84 | / | / | 三亞彤興餐廳 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 |
| 食用油、油脂及其製品 |
|
85 | / | / | 百勝餐飲(深圳)有限公司肯德基儋州餐廳分公司 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-06 | 食用油、油脂及其製品 |
|
86 | / | / | 百勝餐飲(廣東)有限公司儋州必勝客中心大街餐廳 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-05 | 食用油、油脂及其製品 |
|
87 | / | / | 儋州那大弘興餐飲店 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-01 | 食用油、油脂及其製品 |
|
88 | 儋州那大洛基民益花生油加工廠 | 儋州市西聯農場西園大門斜對面 | 儋州那大洛基民益花生油加工廠 | 海南省 | 花生油(壓榨成品花生油) | 1L/瓶 二級 | 2016-01-05 | 食用油、油脂及其製品 |
|
89 | 儋州那大旺潤廚食用油廠 | 儋州市那大城西片區控規F0401(原科技路路口處地段) | 儋州那大旺潤廚食用油廠 | 海南省 | 家加福食用調和油 | 1.6L/瓶 | 2016-05-05 | 食用油、油脂及其製品 |
|
90 | 儋州那大駱氏榨油坊 | 儋州市那大民主街11號後門 | 儋州那大駱氏榨油坊 | 海南省 | 壓榨花生油 | 散裝 | 2016-05-27 | 食用油、油脂及其製品 |
|
91 | 儋州大成萬貴香純正花生油加工廠 | 儋州市兩院東湖旁邊 | 儋州大成萬貴香純正花生油加工廠 | 海南省 | 壓榨花生油 | 散裝 | 2016-06-30 | 食用油、油脂及其製品 |
|
92 | 海南美椰食品科技有限公司 | 海南省文昌市文清大道500號 | 海南美椰食品科技有限公司 | 海南省 | 娜古香冷榨椰子油 | 淨含量:50毫升 | 2016-06-02 | 食用油、油脂及其製品 |
|
93 | 文昌昌灑玉蘭榨油店 | 海南省文昌市昌灑鎮新市開發區 | 文昌昌灑玉蘭榨油廠 | 海南省 | 花生油 | 散裝 | 2016-06-25 | 食用油、油脂及其製品 |
|
94 | 文昌椰村人家椰子加工專業合作社 | 海南省文昌市東郊鎮東郊村委會西聯村 | 文昌恆興貿易有限公司清瀾恆興超市 | 海南省 | 椰子油 | 淨含量:500mL | 2015-12-26 | 食用油、油脂及其製品 |
|
95 | / | / | 文昌文城億嘉美味一百餐飲店 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-12 | 食用油、油脂及其製品 |
|
96 | / | / | 文昌文城匠子烤魚餐廳 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-12 | 食用油、油脂及其製品 |
|
97 | / | / | 文昌龍園酒店 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-13 | 食用油、油脂及其製品 |
|
98 | 瓊海嘉積利源花生榨油廠 | 瓊海市嘉積鎮豪華路248號 | 瓊海嘉積利源花生榨油廠 | 海南省 | 花生油 | 450毫升 二級 | 2016-07-03 | 食用油、油脂及其製品 |
|
99 | / | / | 瓊海嘉積雅瑩茶館 | 海南省 | 煎炸油 | 散裝 | 2016-07-07 | 食用油、油脂及其製品 |
|
100 | 海南瓊海長坡誠信花生榨油廠 | 海南省瓊海市長坡鎮 | 海南瓊海長坡誠信花生榨油廠 | 海南省 | 壓榨花生油 | 1.6L 二級(壓榨) | 2016-05-06 | 食用油、油脂及其製品 |
|
101 | 瓊海康聯食品有限公司 | 瓊海市嘉積鎮富海工業區 | 瓊海康聯食品有限公司 | 海南省 | 清香調和油 | 500mL 一級 | 2016-06-02 | 食用油、油脂及其製品 |
|
102 | 瓊海六順食品有限公司 | 瓊海市大路鎮安竹村委會沙塘村民小組 | 瓊海六順食品有限公司 | 海南省 | 食用花生香調和油 | 1.8升 | 2016-06-25 | 食用油、油脂及其製品 |
|
103 | / | / | 海南海勝餐飲服務有限公司瓊海東升餐廳 | 海南省 | 煎炸油 | 散裝 | 2016-07-07 | 食用油、油脂及其製品 |
|
104 | / | / | 海南海勝餐飲服務有限公司瓊海東升餐廳 | 海南省 | 煎炸油 | 散裝 | 2016-07-07 | 食用油、油脂及其製品 |
|
105 | 瓊海康聯食品有限公司 | 瓊海市嘉積鎮富海工業區 | 瓊海嘉積佳佳惠超市 | 海南省 | 花生調和油 | 1.8升 一級 | 2016-03-02 | 食用油、油脂及其製品 |
|
106 | / | / | 百勝餐飲(深圳)有限公司肯德基東方餐廳 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-05 | 食用油、油脂及其製品 |
|
107 | / | / | 東方八所榕翔炸雞漢堡店 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-06 | 食用油、油脂及其製品 |
|
108 | / | / | 百勝餐飲(廣東)有限公司必勝客東方餐廳 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-07 | 食用油、油脂及其製品 |
|
109 | / | / | 東方市利群榨油坊 | 海南省 | 花生油 | 散裝 | 2016-06-10 | 食用油、油脂及其製品 |
|
110 | / | / | 東方明珠花生榨油廠 | 海南省 | 花生油 | 散裝 | 2016-06-18 | 食用油、油脂及其製品 |
|
111 | / | / | 東方市東海衛忠正宗花生油坊 | 海南省 | 花生油 | 散裝 | 2016-06-18 | 食用油、油脂及其製品 |
|
112 | 深圳南順油脂有限公司 | 深圳市南山區蛇口港灣大道南康路 | 萬寧萬城港味園餐廳 | 海南省 | 煎炸用油(菜籽油) | 淨含量:16升/桶 一級 | 2015-12-05 | 食用油、油脂及其製品 |
|
113 | 廣東省茂名市廣墾長晟糧油食品有限公司 | 廣東省茂名市茂港區東16小區 | 萬寧大茂樂遊大酒店 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 淨含量:22L/桶 | 2016-04-23 | 食用油、油脂及其製品 |
|
114 | 萬寧和樂廚中寶食用油銷售部 | 海南省萬寧市和樂鎮中學路069號 | 萬寧和樂廚中寶食用油銷售部 | 海南省 | 食用調和油 | 淨含量:1.6升/瓶 | 2016-05-05 | 食用油、油脂及其製品 |
|
115 | 山東三星玉米產業科技有限公司 | 山東省濱州市鄒平縣韓店鎮民營科技園 | 萬寧和樂合豐惠隆超市 | 海南省 | 玉米油 | 淨含量:1升/瓶 一級 | 2015-12-22 | 食用油、油脂及其製品 |
|
116 | 南海油脂工業(赤灣)有限公司 | 深圳市南山區蛇口赤灣右炮臺路15號 | 萬寧和樂合豐惠隆超市 | 海南省 | 稻米油 | 淨含量:1.8升 | 2015-11-20 | 食用油、油脂及其製品 |
|
117 | 海南大豐收食品有限公司 | 海口市海榆中線西側 | 萬寧世紀商務酒店 | 海南省 | 煎炸過程使用油 | 淨含量:20升/桶 | 2016-05-16 | 食用油、油脂及其製品 |
|
118 | 東莞魯花食用油有限公司 | 東莞市麻湧鎮漳澎村新沙工業園區 | 澄邁金江首選超市 | 海南省 | 食用調和油 | 1.6升 調和油 | 2015-11-28 | 食用油、油脂及其製品 |
|
119 | 襄陽魯花濃香花生油有限公司 | 湖北省襄陽市襄州區夥牌鎮 | 澄邁金江首選超市 | 海南省 | 5S壓榨一級花生油 | 1升 一級 | 2016-06-03 | 食用油、油脂及其製品 |
|
120 | 廣東美味鮮調味食品有限公司 | 廣東省中山市中山火炬開發區廚邦路1號 | 澄邁金江首選超市 | 海南省 | 100%純花生油 | 1.8升 一級 | 2016-04-20 | 食用油、油脂及其製品 |
|
121 | 襄陽魯花濃香花生油有限公司(分裝) | 湖北省襄陽市襄州區夥牌鎮 | 澄邁金江首選超市 | 海南省 | 壓榨葵花仁油 | 1.6升 一級 | 2016-03-26 | 食用油、油脂及其製品 |
|
122 | 嘉裡糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業區東南側 | 澄邁金江正格超市 | 海南省 | 食用調和油 | 1.8升 | 2015-12-11 | 食用油、油脂及其製品 |
|
123 | 嘉裡糧油(防城港)有限公司 | 廣西防城港市七泊位作業區東南側 | 澄邁金江正格超市 | 海南省 | 玉米油 | 1.8升 一級 | 2016-01-22 | 食用油、油脂及其製品 |
|
124 | / | / | 澄邁金江多美麗餐飲澄邁分店 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-07 | 食用油、油脂及其製品 |
|
125 | / | / | 澄邁金江榕欣餐飲店 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-07 | 食用油、油脂及其製品 |
|
126 | / | / | 樂東樂城文文西式快餐店 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-06 | 食用油、油脂及其製品 |
|
127 | / | / | 樂東抱由美滋味炸雞漢堡店 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-06 | 食用油、油脂及其製品 |
|
128 | / | / | 樂東樂城麥樂基快餐店 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-06 | 食用油、油脂及其製品 |
|
129 | 昌江石碌金香花生油廠 | 海南省昌江縣石碌鎮土產公司 | 昌江石碌金香花生油廠 | 海南省 | 純正花生油 | 1.8L/瓶 二級 | 2016-06-18 | 食用油、油脂及其製品 |
|
130 | / | / | 昌江十月田飄香榨油店 | 海南省 | 花生油 | 散裝 | 2016-07-05 | 食用油、油脂及其製品 |
|
131 | / | / | 昌江石碌麥雙基漢堡店 | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-06-24 | 食用油、油脂及其製品 |
|
132 | / | / | 昌江石碌昌福炸雞漢堡店(華萊士) | 海南省 | 煎炸過程用油 | 散裝 | 2016-07-06 | 食用油、油脂及其製品 |
|
