北京局(1家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 有研稀土新材料股份有限公司 | 1100601570 | 1.稀土金屬 | 2805301590 |
2.稀土化合物 | 2846909100 |
河北局(11家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 石家莊市惠康食品有限公司 | 1300000512 | 1.冷凍洋蔥丁/條 | 0710809090 |
2.冷凍胡蘿蔔丁 | 0710809090 |
3.冷凍土豆塊 | 0710100000 |
4.冷凍炒洋蔥 | 2004900090 |
5.冷凍草莓 | 0811100000 |
6.冷凍蒜薹 | 0710802000 |
7.凍煮白桃 | 2008999000 |
2 | 河北佳隆食品有限公司 | 1300001433 | 1.加糖蘋果 | 2006009090 |
2.糖水白桃 | 2008701000 |
3.糖水草莓 | 2008800000 |
3 | 河北天波工貿有限公司 | 1300600396 | 1.鴨梨 | 0808301000 |
2.鮮梨 | 0808309000 |
4 | 秦皇島燕山板慄食品有限公司 | 1301000091 | 1.鮮板慄 | 0802411000 |
2.速凍炒慄仁 | 2008199100 |
3.冷凍熟慄 | 2008999000 |
4.袋裝熟慄仁 | 2008192000 |
5.袋裝熟板慄 | 2008192000 |
5 | 河北嘉星絨業有限公司 | 1308600743 | 1.山羊絨 | 5105392100 |
6 | 河北玉星生物工程有限公司 | 1308600141 | 1.維生素B12 | 2936260000 |
7 | 邢臺三廈鑄鐵有限公司 | 1308000145 | 1.鑄鐵搪瓷炊具 | 7323920000 |
8 | 欒城縣瑞新技術開發有限公司 | 1300601257 | 1.維生素B12 | 2309901000 |
9 | 河北華旭藥業有限責任公司 | 1300600928 | 1.果糖 | 1702500000 |
10 | 石家莊傑克化工有限公司 | 1300601350 | 1.乙二胺四乙酸 | 2922491090 |
2.乙二胺四乙酸鈉鹽 | 2922499990 |
11 | 石家莊東華艦胺基酸有限公司 | 1300604072 | 1.甘氨酸 | 2922491090 |
山西局(6家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 大同市光華活性炭有限責任公司 | 1401600025 | 1.活性碳 | 3802109000 |
2 | 永濟安德利果蔬汁有限公司 | 1404600069 | 1.濃縮蘋果清汁 | 2009790000 |
3 | 五寨縣滙豐貿易有限公司 | 1400000975 | 1.紅芸豆 | 0713339000 |
2.線麻籽 | 1207999000 |
3.黍子 | 1008909000 |
4 | 山西煒嵐工貿有限公司 | 1400600829 | 1.紅芸豆 | 0713339000 |
5 | 太原田和食品集團有限公司 | 1400000784 | 1.核桃仁罐頭 | 2008191000 |
2.核桃仁 | 0802320000 |
6 | 長治市金澤生物工程有限公司 | 1403600035 | 1.噴漿玉米皮粉 | 2303100000 |
2.玉米蛋白粉 | 2309901000 |
3.飼料級賴氨酸硫酸鹽 | 2309901000 |
4.飼料級賴氨酸鹽酸鹽 | 2922419000 |
5.食用葡萄糖 | 1702300000 |
內蒙古局(3家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 內蒙古阜豐生物科技有限公司 | 1500600263 | 1.穀氨酸鈉 | 2922422000 |
2.飼料級L-蘇氨酸 | 2922509090 |
2 | 赤峰製藥股份有限公司 | 1505600070 | 1.維生素B2 | 2936230000 |
3 | 杭錦後旗三平商貿有限公司 | 1500600079 | 1.無殼南瓜籽 | 1212999990 |
2.光板南瓜籽(仁) | 1212999990 |
3.葵花籽(仁) | 1206009000 |
遼寧局(7家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 希傑(瀋陽)生物科技有限公司 | 2103602869 | 1.L-賴氨酸鹽 | 2922419000 |
2.L-蘇氨酸鹽 | 2922509090 |
2 | 遼寧大石藥業有限公司 | 2103603448 | 1.黃芪 | 1211902300 |
2.黃連 | 1211901400 |
3.大黃 | 1211902400 |
4.植物及植物提取物 | 1302199099 |
3 | 瀋陽明暉工藝品有限公司 | 2103601724 | 1.其他竹藤柳草類 | 9505100010 |
2.其他植物產品 | 0604909090 |
4 | 中糧麥芽(大連)有限公司 | 2100002298 | 1.麥芽 | 1107100000 |
5 | 大連中集物流裝備有限公司 | 2100600750 | 1.20尺貨櫃 | 8609001900 |
2.40尺貨櫃 | 8609002900 |
3.特種貨櫃、託盤箱、託盤罐箱等 | 8609009000 |
6 | 中國遼化聯合對外貿易有限公司 | 2113000044 | 1.精己二酸 | 2917120001 |
2.三乙基鋁 | 2931909090 |
3.石油焦 | 2713111000 |
7 | 鐵嶺陸平專用汽車有限責任公司 | 2116600164 | 1.運油車 | 8704230090 |
2.加油車、灑水車 | 8705909990 |
3.運油半掛車 | 8716311000 |
吉林局(16家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 長春帝豪食品發展有限公司 | 2200000074 | 1.葡萄糖漿 | 1702300000 |
2.麥芽糖漿 | 1702900090 |
3.麥芽糊精 | 3505100000 |
2 | 吉林市聖基實業有限公司 | 2200000178 | 1.月見草油 | 1515909090 |
2.亞麻油 | 1515190000 |
3.琉璃苣油 | 1518000000 |
3 | 吉林中聚新能源科技有限公司 | 2200602213 | 1.鋰離子蓄電池 | 8507600001 |
4 | 遼源市銀鷹製藥有限責任公司 | 2200600459 | 1.乳酸依沙吖啶 | 2931900090 |
2.胃復安鹽酸鹽 | 2931900090 |
5 | 一汽轎車股份有限公司 | 2200601178 | 1. 1.5<排氣量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 8703234101 |
2. 1.5<排氣量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 8703234901 |
3. 2<排氣量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 8703235901 |
4. 2.5<排氣量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 8703236101 |
5. 機動車輛用未列名零件. | 8708999990 |
6 | 一汽解放汽車有限公司 | 2200601173 | 1.半掛車用的公路牽引車 | 8701200000 |
2.柴油型其他小型貨車(裝有壓燃式活塞內燃發動機,小型指車輛總重量≤5噸) | 8704210000 |
3.柴油型其他中型貨車(裝有壓燃式活塞內燃發動機,中型指5<車輛總重量<14噸 ) | 8704223000 |
4.柴油型其他重型貨車(裝有壓燃式活塞內燃發動機,重型指14≤車輛總重≤20噸) | 8704224000 |
5.柴油型的其他超重型貨車(裝有壓燃式活塞內燃發動機,超重型指車輛總重量>20噸) | 8704230090 |
6.車輛總重量≥14噸的貨車底盤(裝有發動機的) | 8706002100 |
7.車輛總重量<14噸的貨車底盤(裝有發動機的) | 8706002200 |
8.其他機動車輛底盤(裝有發動機的,編號8701,8703和8705所列車輛用) | 8706009000 |
7 | 中國第一汽車集團進出口有限公司 | 2200000018 | 1. 1<排氣量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 8703223001 |
2. 1.5<排氣量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 8703234101 |
3. 半掛車用的公路牽引車 | 8701200000 |
4. 1.5<排氣量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機越野車(4輪驅動) | 8703234201 |
5. 1.5<排氣量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 8703234901 |
6. 2<排氣量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 8703235101 |
7. 2<排氣量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機的其他載人車輛 | 8703235901 |
8. 2.5<排氣量≤3升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 8703236101 |
9. 1.5<排氣量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車(9座及以下的) | 8703234301 |
10. 2<排氣量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車(9座及以下的) | 8703235301 |
11. 30座及以上大型客車(柴油型,指裝有柴油或半柴油發動機的30座及以上的客運車) | 8702109100 |
12. 柴油型其他小型貨車(裝有壓燃式活塞內燃發動機,小型指車輛總重量≤5噸) | 8704210000 |
13. 柴油型其他中型貨車(裝有壓燃式活塞內燃發動機,中型指5<車輛總重量<14噸 ) | 8704223000 |
14. 柴油型其他重型貨車(裝有壓燃式活塞內燃發動機,重型指14≤車輛總重≤20噸) | 8704224000 |
15. 起重≥55噸汽車起重機用底盤(裝有壓燃式活塞內燃發動機) | 8704230002 |
16. 柴油型的其他超重型貨車(裝有壓燃式活塞內燃發動機,超重型指車輛總重量>20噸) | 8704230090 |
17. 總重量≤5噸的其他貨車(汽油型,裝有點燃式活塞內燃發動機) | 8704310000 |
18. 5噸<總重量≤8噸的其他貨車(汽油型,裝有點燃式活塞內燃發動機) | 8704323000 |
19. 車輛總重量≥14噸的貨車底盤(裝有發動機的) | 8706002100 |
20. 車輛總重量<14噸的貨車底盤(裝有發動機的) | 8706002200 |
21. 其他機動車輛底盤(裝有發動機的,編號8701,8703和8705所列車輛用) | 8706009000 |
22. 機動車輛用未列名零件. | 8708999990 |
8 | 一汽非洲投資有限公司 | 2200602113 | 1. 1<排氣量≤1.5升帶點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 8703223001 |
2. 1.5<排氣量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 8703234101 |
3. 半掛車用的公路牽引車 | 8701200000 |
4. 2<排氣量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機小轎車 | 8703235101 |
5. 1.5<排氣量≤2升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車(9座及以下的) | 8703234301 |
6. 2<排氣量≤2.5升裝點燃往復式活塞內燃發動機小客車(9座及以下的) | 8703235301 |
7. 30座及以上大型客車(柴油型,指裝有柴油或半柴油發動機的30座及以上的客運車) | 8702109100 |
8. 柴油型其他中型貨車(裝有壓燃式活塞內燃發動機,中型指5<車輛總重量<14噸 ) | 8704223000 |
9. 柴油型其他重型貨車(裝有壓燃式活塞內燃發動機,重型指14≤車輛總重≤20噸) | 8704224000 |
| 10. 機動車輛用未列名零件. | 8708999990 |
9 | 通榆縣益發合大豆製品有限責任公司 | 2203000121 | 1.大豆分離蛋白 | 3504009000 |
10 | 吉林省金塔實業(集團)股份有限公司 | 2203000160 | 1.冷凍紅辣椒 | 0710809090 |
2.辣椒油樹脂 | 1302199099 |
3.醬粒 | 2008999000 |
4.大醬半成品 | 2103909000 |
5.辣椒粕 | 2306900000 |
11 | 洮南市東方糧油貿易有限公司 | 2203000071 | 1.綠豆 | 0713319000 |
2.葵花籽 | 1206009000 |
3.蘇籽 | 1207999900 |
4.黑大豆 | 1201902000 |
5.黃大豆 | 1201901000 |
6.芸豆 | 0713339000 |
7.豇豆 | 0713350000 |
8.高粱 | 1007900000 |
12 | 吉林省德泰綠豆產業基地集團有限公司 | 2203600062 | 1.綠豆 | 0713319000 |
13 | 洮南市興盛貿易有限責任公司 | 2203000058 | 1.綠豆 | 0713319000 |
14 | 大安市先達食品有限公司 | 2203000161 | 1.冷凍紅辣椒 | 0710809090 |
15 | 長春曼胡默爾富維濾清器有限公司 | 2200000695 | 1.工業濾清器 | 8421399000 |
16 | 吉林菸草工業有限責任公司 | 2201600341 | 1.菸絲 | 2403190000 |
黑龍江局(1家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 黑龍江和興農副產品有限公司 | 2307000149 | 1.白瓜子 | 1212999300 |
2.葵花籽 | 1206009000 |
上海局(1家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 上海太陽木質建築裝潢製品有限公司 | 3100701552 | 1.廚房櫥 | 9403400090 |
江蘇局(38家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 江蘇斯可馨家具股份有限公司 | 3202603704 | 1.沙發 | 9401619000 |
2.餐椅 | 9403509990 |
2 | 蘇州凱麗保姆電器有限公司 | 3202001510 | 1.吸塵器 | 8508110000 |
2.攪拌器 | 8509409000 |
3.按摩器 | 9019101000 |
3 | 崑山樺青家具有限公司 | 3204001150 | 1.椅子 | 9401619000 |
2.椅子 | 9401690090 |
3.桌子 | 9403609990 |
4.木製搖馬 | 4421909090 |
4 | 崑山信美家具有限公司 | 3204000312 | 1.餐桌、柜子等(非臥室用) | 9403609990 |
2.床、床頭櫃等(臥室用) | 9403509990 |
3.餐椅(裝軟墊) | 9401619000 |
4.水池櫃、門櫃等(廚房家具) | 9403400090 |
5.椅子(非軟墊木框架坐具) | 9401690090 |
6.側板、頂簷等(家具附件) | 9403900090 |
5 | 上茂木業(崑山)有限公司 | 3204000299 | 1.裝軟座墊餐椅 | 9401611000 |
2.其他木製品(天板、側板等) | 4421909090 |
3.木製收納木櫃 | 9043609990 |
4.廚房用木家具 | 9403400090 |
5.臥室用木家具(木床等) | 9403509990 |
6.軟木片 | 4504100000 |
7.中密度板 | 4411121900 |
8.其他裝軟座墊坐具 | 9401619000 |
9.刨花板 | 4410110000 |
10.木製餐椅 | 9401690090 |
6 | 盛利屋木業 (崑山)有限公司 | 3204000736 | 1.木製櫥櫃 | 9403609990 |
2.木製櫥櫃配件 | 4421909090 |
7 | 崑山有賀工藝品有限公司 | 3204000533 | 1.棺木 | 4421909090 |
2.棺木配件 | 4421909090 |
3.錦盒 | 4420909090 |
8 | 奧特冷機系統(常熟)有限公司 | 3206601115 | 1. 冷凍箱 | 8418302900 |
2. 冷凍箱 | 8418302100 |
3. 冷凍箱 | 8418500000 |
9 | 常熟市張橋寶石樂器有限公司 | 3206000370 | 1.玩具吉他 | 9503005000 |
10 | 太倉德寶玩具製品有限公司 | 3207600785 | 1.塑膠玩具(動物玩偶) | 9503002100 |
9503008900 |
11 | 蘇州一和兒童禮品有限公司 | 3207000723 | 1.文具套裝 | 9609900000 |
2.類文具益智型兒童玩具 | 9503006000 |
12 | 無錫市海博精密橡塑製品有限公司 | 3208601131 | 1.智力玩具 | 9503006000 |
13 | 無錫市禾青陶瓷製品有限公司 | 3208602865 | 1.瓷廚房器具 | 6911102000 |
14 | 無錫市前程包裝工程有限公司 | 3208600389 | 1.膠合板箱 | 4415100090 |
2.蓋板 | 4415209090 |
3.圍板、木託 | 4415209090 |
15 | 江陰豐源碳化有限公司 | 3209001428 | 1.碳化羊毛 | 5101300001 |
2.碳化落毛 | 5103101001 |
16 | 江陰勝海實業有限公司 | 3209001415 | 1.羊毛條 | 5105290001 |
2.精短毛 | 5103101001 |
3.羊毛落毛 | 5103101001 |
4.羊毛脂 | 1505000000 |
17 | 宜興東方石油支撐劑有限公司 | 3210600901 | 1.陶粒支撐劑 | 6914900000 |
18 | 江蘇小太陽機械科技有限公司 | 3210600797 | 1.印染機械(配件) | 8451900000 |
19 | 無錫市健龍電器有限公司 | 3210000725 | 1.電氣連接件 | 8536970000 |
2.插頭、插座 | 8536690000 |
20 | 江蘇宏遠藥業有限公司 | 3210600435 | 1.飼料添加劑 | 2309909000 |
21 | 無錫市博大竹木業有限公司 | 3210000992 | 1.竹地板 | 4409211090 |
22 | 江蘇中煤電纜有限公司 | 3210600016 | 1.電纜 | 8544492100 |
23 | 江蘇中訊電子科技有限公司 | 3210601444 | 1.電話機 | 8517180090 |
2.無繩電話機 | 8517110090 |
24 | 連雲港市德邦精細化工有限公司 | 3212000371 | 1.檸檬酸鈉、檸檬酸鉀 | 2918150000 |
2.磷酸 | 2809201100 |
3.磷酸氫鈣 | 2835252000 |
4.三聚磷酸鈉 | 2835311000 |
5.六偏磷酸鈉 | 2835391100 |
6.磷酸三鈉 | 2835291000 |
25 | 連雲港東泰食品配料有限公司 | 3212601021 | 1.檸檬酸鈉、檸檬酸鉀、檸檬酸鎂 | 2918150000 |
2.磷酸氫鈣 | 8352520000 |
3.三聚磷酸鈉 | 2835311000 |
4.六偏磷酸鈉 | 2835391100 |
26 | 連雲港市通源化工有限公司 | 3212600512 | 1.雙乙酸鈉 | 2915299090 |
2.醋酸鈉 | 2915291000 |
3.醋酸鉀 | 2915299090 |
27 | 江蘇井神鹽化股份有限公司 | 3215000331 | 1.精製鹽 | 2501001900 |
28 | 常州森鴻裝飾材料有限公司 | 3216602527 | 1.強化複合地板 | 4411131900 4411141900 |
29 | 江蘇科利達裝飾材料有限公司 | 3216002447 | 1.強化複合地板 | 4411131900 4411141900 |
30 | 常州市零點木業有限公司 | 3216003206 | 1.強化複合地板 | 4411131900 4411141900 |
31 | 常州市賽力木業有限公司 | 3216002432 | 1.強化複合地板 | 4411131900 4411141900 |
32 | 常州市雙愛家私有限公司 | 3216600357 | 1.電腦桌 | 9403300090 |
33 | 常州派尼曼家私有限公司 | 3216002817 | 1.沙發 | 9401611000 |
34 | 江蘇玉蘭木業有限公司 | 3216002209 | 1.強化地板 | 4411131900 4411141900 |
35 | 常州市東家裝飾材料有限公司 | 3216002389 | 1.強化地板 | 4411131900 4411141900 |
36 | 江蘇怡天木業有限公司 | 3216601773 | 1.強化地板 | 4411131900 4411141900 |
37 | 宿遷禾記木製玩具有限公司 | 3221600072 | 2.智力玩具 | 9503006000 |
38 | 新亞強矽化學江蘇有限公司 | 3221600386 | 1.六甲基二矽氮烷 | 2931909090 |
2.六甲基二矽氧烷 | 2931909090 |
3.三甲基氯矽烷 | 2931909090 |
4.四甲基二乙烯基二矽氧烷 | 2931909090 |
5.四甲基二乙烯基二矽氮烷 | 2931909090 |
浙江局(40家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 浙江省舟山玩具廠 | 3303000026 | 1.電動玩具 | 9503008200 |
2.聖誕用品(聖誕老人帶燈) | 9505900000 |
3.聖誕飾品 | 9505100090 |
2 | 杭州嘉豐羽絨製品有限公司 | 3311000340 | 1.羽絨羽毛 | 0505100090 |
3 | 廣汽吉奧汽車有限公司 | 3311604022 | 1.1<排量≤1.5升帶點燃往復式活塞內然發動機小客車(≤9座) | 8703225001 |
2.排量≤1升的帶點燃往復式活塞內燃發動機的小客車(9座及以下) | 8703215001 |
3.總重量≤5噸的其他貨車(汽油型,裝有點燃式活塞內燃發動機) | 8704310000 |
4.機動車輛用未列名零件。附件(品目8701至8704所列車輛用)」 | 8708999900 |
4 | 杭州吉華江東化工有限公司 | 3311602491 | 1.分散燃料 | 3204110000 |
2.鹼性燃料 | 3204130000 |
5 | 杭州民生陶瓷有限公司 | 3311602402 | 1.陶瓷鍋膽 | 6911900000 |
2.陶瓷轉盤 | 6911102000 |
3.紅陶保溫 | 6912001000 |
6 | 浙江飛碟汽車製造有限公司三門分公司 | 3305602021 | 1.1.5L<排量≤2L小客車 | 8703234301 |
2.1.0L<排量≤1.5L小客車 | 8703225001 |
3.電動汽車 | 8703900010 |
7 | 浙江格潤特塑料科技有限公司 | 3305607585 | 1.食品用塑料用具 | 3924100000 |
8 | 浙江金貝陶瓷有限公司 | 3306608495 | 1.陶瓷套具 | 6911101 |
2.陶瓷套盤 | 6911101 |
9 | 浙江華康藥業股份有限公司 | 3309001116 | 1.木糖醇 | 2905491000 |
2.麥芽糖醇 | 2940000000 |
3.木糖 | 2940000000 |
10 | 開化寶納制茶有限公司 | 3309600095 | 1.中國綠茶 | 0902109000 |
2.中國花茶 | 0902101000 |
11 | 浙江金棒運動器材有限公司 | 3310600220 | 1.電動自行車 | 8711901010 |
2.滑板車 | 9503001000 |
3.滑板 | 9506912000 |
4.旱冰鞋 | 9506702000 |
12 | 浙江金馬工藝品有限公司 | 3310001529 | 1.竹木製玩具 | 9503006000 |
2.金屬玩具 | 9503006000 |
13 | 雲和縣童搖工藝品有限公司 | 3310600554 | 1.木製玩具 | 9503006000 |
14 | 浙江紅源玩具有限公司 | 3310000157 | 1.木製玩具 | 9503006000 |
15 | 雲和縣綠林工藝品有限公司 | 3310000092 | 1.木製玩具 | 9503006000 |
2.智力玩具 | 9503006000 |
3.木製品 | 4421909090 |
4.玩具配件 | 9503008900 |
16 | 浙江恆祥玩具有限公司 | 3310601015 | 1.木製玩具 | 9503006000 |
17 | 忠港(龍泉)禮品家俱有限公司 | 3310000885 | 1.木製玩具 | 9503006000 |
18 | 浙江奧特王兒童用品有限公司 | 3302004426 | 1.山地自行車 | 8712003000 |
2.16、18英寸越野自行車 | 8712004100 |
3.11英寸及以下的未列名自行車 | 8712008190 |
4.其他未列名自行車 | 8712008900 |
5.非機動腳踏車等的曲柄鏈輪及零件(包括零件) | 8714962000 |
6.非機動腳踏車等的其他零件、附件 | 8714990000 |
7.兒童三輪車 | 9503001000 |
19 | 永康市超帥工藝禮品有限公司 | 3302004542 | 1.節日用品(節日彩條) | 9505900000 |
20 | 浙江弘盛工貿有限公司 | 3302600588 | 1.滑板車 | 9503001000 |
2.滑板車配件 | 9503009000 |
21 | 永康市新多杯業有限公司 | 3302600024 | 1.不鏽鋼杯 | 7323930000 |
2.塑料杯 | 3924100000 |
3.保溫瓶 | 9617001900 |
22 | 金華市順華日用品有限公司 | 3302603301 | 1.塑料餐具 | 3924100000 |
23 | 金華派對乳膠工藝品有限公司 | 3302604453 | 1.節日用品 | 9505900000 |
24 | 武義祥泰器具有限公司 | 3302005864 | 1.鋁製高壓鍋 | 7615190000 |
2.不鏽鋼壓力鍋 | 7323930000 |
25 | 浙江傑誠威林產品有限公司 | 3308602867 | 1.地板 | 4409291090 |
2.多層地板 | 4412991090 |
3.木嵌條 | 4418909090 |
26 | 安吉居然雅竹家居用品有限公司 | 3308602502 | 1.竹蓆、竹簾 | 4601210000 |
2.竹墊 | 4601929000 |
27 | 安吉朝明家具有限公司 | 3308600311 | 1.餐椅 | 9401611000 |
2.酒吧椅 | 9401611000 |
3.休閒椅 | 9401611000 |
28 | 浙江歐朋家具有限公司 | 3308602063 | 1.沙發 | 94016190000 |
29 | 浙江博泰家具有限公司 | 3308003513 | 1.轉椅 | 9401300000 |
2.按摩椅 | 9019101000 |
3 休閒椅 | 9401611000 |
4.休閒椅 | 9401711000 |
30 | 安吉縣怡成竹木工藝品廠 | 3308600514 | 1.竹木玩具 | 9503006000 |
31 | 浙江戀尚家居品有限公司 | 3307605679 | 1.床、衣櫃 | 9403509990 |
2.電視櫃、茶几 | 9403609990 |
3.PU沙發、椅子 | 9401611000 |
32 | 浙江維龍家居用品有限公司 | 3307601563 | 1.皮沙發 | 9401619000 |
2.布沙發 | 9401611000 |
33 | 杭州凱利不鏽鋼廚房設備有限公司 | 3333601513 | 1.商用冷櫃 | 8418500000 |
2.冷櫃配件 | 8418999990 |
34 | 杭州神林電子有限公司 | 3333000207 | 1.進水閥 | 8481803990 |
2.空氣閥 | 8481804090 |
3.變壓器 | 8504319000 |
4.門鎖開關 | 8536500000 |
5.蜂鳴器 | 8531801001 |
6.淨水器 | 8421211000 |
35 | 溫州市金鹿寵物用品有限公司 | 3301000233 | 1.狗咬膠 | 2309109000 |
36 | 溫州市摩登工貿有限公司 | 3301004006 | 1.打火機 | 9613200000 |
37 | 浙江泰星兒童玩具有限公司 | 3301006070 | 1.木製玩具 | 9503008900 |
2.木製品 | 4421909090 |
38 | 溫州錦恆寵物用品有限公司 | 3301600124 | 1.狗食(咀嚼物) | 2309109000 |
39 | 浙江奧光工藝品製造有限公司 | 3301000348 | 1.智力玩具 | 9503006000 |
40 | 瑞安市億隆工藝品有限公司 | 3301608917 | 1.智力玩具 | 9503006000 |
安徽局(21家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 合肥恆鑫環保科技有限公司 | 3400601750 | 1、紙杯 | 4823699000 |
2 | 黃山市徽州佳傑化工有限公司 | 3407600079 | 1、聚酯樹脂 | 3907999000 |
3 | 安徽恆遠化工有限公司 | 3407600038 | 1、環氧樹脂 | 3907300090 |
4 | 黃山市毅華木竹工藝品有限公司 | 3407600119 | 1、木柵欄 | 4421909090 |
5 | 安徽省含山民生瓷業有限責任公司 | 3404600476 | 1、瓷餐具 | 6911101000 |
6 | 安徽舒貝樂兒童用品有限責任公司 | 3400600778 | 1、兒童三輪車 | 9503001000 |
7 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 | 3400603035 | 1、聚乙烯醇 | 3905300000 |
2、乙酸乙烯酯 | 2915320000 |
3、醋酸甲酯 | 2915390090 |
8 | 天長市安貝斯工藝禮品廠 | 3409600132 | 1、動物玩偶 | 9503210000 |
2、其他玩偶 | 9503002900 |
3、其他未列明玩具 | 9503008900 |
9 | 蕪湖歐寶機電有限公司 | 3401600296 | 1、製冷壓縮機 | 8414301190 |
10 | 安徽宏宇竹木製品有限公司 | 3401600967 | 1、室內及室外竹地板 | 4409211090 |
11 | 康士得(安徽)家具有限公司 | 3401600301 | 1、家具 | 9403300090 |
2、沙發 | 9401619000 |
12 | 渦陽縣霖福木製品有限公司 | 3406600115 | 1、桐木拼板 | 4407992010 |
2、楊木膠合板 | 4412321090 |
13 | 阜陽市金木工藝品有限公司 | 3406600178 | 1、園林工具 | 8201300010 |
2、木製家具 | 9403609990 |
14 | 安徽昌發實業有限公司 | 3406600191 | 1、柳編工藝品 | 4602193000 |
15 | 安徽振華柳木工藝品有限公司 | 3406600059 | 1、柳編工藝品 | 4602193000 |
16 | 安徽天康木業有限公司 | 3409600129 | 1、膠合板 | 4412321090 |
17 | 安徽圖強文具股份有限公司 | 3409600017 | 1、鉛筆 | 9609101000 |
18 | 安徽亞歐木業有限公司 | 3409600082 | 1、中密度纖維板 | 441121100 |
19 | 宜庭家紡有限公司 | 3409600141 | 1、水洗羽絨/羽毛 | 5051000900 |
20 | 滁州東菱電器有限公司 | 3409600107 | 1、電水壺 | 8516719000 |
21 | 中達電子(蕪湖)有限公司 | 3401600365 | 1、電子鎮流器 | 8501401000 |
福建局(4家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 福建廣福茶業有限責任公司 | 3505600414 | 1.紅茶 | 902409000 |
2.綠茶 | 902209000 |
3.花茶 | 902101000 |
2 | 福建寧德碧全工藝品有限公司 | 3505000152 | 1.木椅 | 940161900 |
2.木櫃 | 940360999 |
3.木墊板 | 442190909 |
3 | 福建省建甌市新葉食品有限公司 | 3507600013 | 1.18L水煮筍罐頭 | 200591109 |
2.軟包裝水煮筍罐頭 | 200591909 |
3.鮮竹筍 | 709991090 |
4 | 明良有限公司 | 3507000038 | 1.18L水煮筍罐頭 | 200591109 |
2.軟包裝蔬菜罐頭 | 200599999 |
3.速凍蔬菜 | 710809090 |
江西局(9家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
1 | 九江有色金屬冶煉有限公司 | 3601600460 | 1.五氧化二鈮 | 2825904900 |
2.五氧化二鉭 | 2825909000 |
2 | 江西立信園藝製品有限公司 | 3601000252 | 1.木製品(木樁) | 4404100090 |
2.木樁 | 4404100090 |
3.木地板 | 4418799090 |
4.木柵欄 | 4421909090 |
5.木製家具(凳子) | 9401690090 |
6.木製品(木屏風) | 9403609990 |
3 | 景德鎮嘉加陶瓷有限公司 | 3602600033 | 1.日用陶瓷 | 6911101000 |
4 | 龍南縣美健五金塑膠製品有限公司 | 3600602413 | 1.塑膠玩偶 | 9503002900 |
2.塑膠玩具 | 9503008900 |
3.玩具附件 | 9503009000 |
5 | 優利瑪工藝(定南)有限公司 | 3600601201 | 1.立體拼圖、平面拼圖 | 9503006000 |
6 | 俊基實業(信豐)有限公司 | 3600602498 | 1.塑膠玩具 | 9503008100 |
2.合金玩具車仔 | 9503008900 |
7 | 江西和合家庭用品有限公司 | 3604600125 | 1.竹筷 | 4419003290 |
8 | 江西恆力電池科技有限公司 | 3600601150 | 1.閥控密封式鉛酸蓄電池 | 8507200000 |
8507100000 |
9 | 江西凱馬百路佳客車有限公司 | 3600600848 | 1.30座以上客車 | 8702109100 |
山東局(62家) |
序號 | 企業名稱 | 企業備案號 | 主要出口產品 | 對應HS編碼 |
