今日上市牛熊證一覽表
牛熊證代號簡稱種類發行量發行價行使價收回價
(百萬份) (元) (元) (元)
3月16日上市
53679 騰訊滙豐零八牛Q 牛 40 0.250 387.18 389.68
53685 阿里滙豐零七牛M 牛 40 0.250 199.68 201.68
53689 海油滙豐零七牛E 牛 40 0.250 10.08 10.28
53707 海油滙豐零八牛B 牛 40 0.250 8.48 8.68
53714 恆指滙豐二九牛M 牛 100 0.250 25448 25598
53723 恆指滙豐二九牛Z 牛 100 0.250 25148 25298
53725 恆指滙豐二九牛N 牛 60 0.250 26046 26146
53731 阿里滙豐零九牛E 牛 40 0.250 193.68 195.68
53760 恆指滙豐二九牛R 牛 100 0.250 25748 25898
53766 平安滙豐零八牛G 牛 60 0.250 84.38 84.98
53787 恆指中銀二九牛P 牛 150 0.250 25538 25688
53818 恆指中銀二九牛Q 牛 150 0.250 25238 25388
53821 恆指中銀二九牛R 牛 150 0.250 25038 25188
53828 恆指中銀二九牛S 牛 200 0.250 24688 24888
53834 恆指法巴二二牛A 牛 250 0.250 25000 25100
53835 恆指法巴二二牛B 牛 250 0.250 25100 25200
53861 恆指法巴二二牛C 牛 250 0.250 25900 26000
53862 恆指法巴二二牛D 牛 250 0.250 25300 25400
53863 恆指法巴二二牛E 牛 250 0.250 25200 25300
53877 恆指法巴二二牛F 牛 250 0.250 25400 25500
53878 恆指法巴二二牛G 牛 250 0.250 25600 25700
53879 恆指法巴二二牛H 牛 250 0.250 25800 25900
53885 恆指法巴二二牛I 牛 250 0.250 25700 25800
53899 恆指法巴二二牛J 牛 250 0.250 25500 25600
53900 恆指法巴二二牛K 牛 250 0.325 22900 23000
53923 恆指法巴二二牛L 牛 250 0.315 23000 23100
53936 恆指法巴二二牛M 牛 250 0.305 23100 23200
53943 恆指法巴二二牛N 牛 250 0.295 23200 23300
53946 恆指法巴二二牛O 牛 250 0.285 23300 23400
53947 恆指法巴二二牛P 牛 250 0.275 23400 23500
53948 恆指法巴二二牛Q 牛 250 0.265 23500 23600
53949 恆指法巴二二牛R 牛 250 0.255 23600 23700
53950 恆指法巴二二牛S 牛 250 0.250 23700 23800
53951 恆指法巴二二牛T 牛 250 0.250 23800 23900
53952 小米法巴零甲熊G 熊 50 0.250 13.30 13.00
53953 滙豐法巴零九熊C 熊 150 0.250 57.00 56.00
53954 平安法巴零九牛Q 牛 200 0.250 84.40 85.00
53955 阿里法巴零乙牛P 牛 100 0.250 193.00 196.00
53958 阿里法巴零乙牛Q 牛 100 0.250 197.00 200.00
53963 港交法巴零九牛Y 牛 50 0.250 250.00 252.00
53972 騰訊法巴零乙牛S 牛 50 0.250 373.50 376.00
53977 騰訊法巴零甲牛W 牛 50 0.250 377.50 380.00
53979 騰訊法巴零乙牛V 牛 50 0.250 381.50 384.00
53980 恆指摩通二九牛D 牛 200 0.250 26028 26128
53981 恆指摩通二十牛J 牛 200 0.250 25900 26000
53982 恆指摩通二甲牛G 牛 200 0.250 25700 25800
53983 恆指摩通二乙牛Q 牛 200 0.250 25500 25600
53988 恆指摩通二十牛K 牛 200 0.250 25300 25400
53991 恆指摩通二甲牛T 牛 200 0.250 25148 25248
53992 恆指摩通二乙牛Z 牛 200 0.250 25000 25100
53993 海油滙豐零十牛A 牛 40 0.250 7.68 7.88
54000 海油滙豐零七熊C 熊 40 0.250 10.58 10.38
54001 恆指滙豐零八熊N 熊 100 0.250 26188 26038
54005 中企滙豐二九牛D 牛 50 0.250 8498 8598
54006 中企滙豐零八熊A 熊 50 0.250 10838 10738
54007 建行滙豐零九牛A 牛 60 0.250 4.98 5.08
54008 騰訊滙豐零八牛R 牛 40 0.250 375.18 377.68
54009 恆指滙豐零六熊H 熊 80 0.250 25538 25438
54010 恆指滙豐零六熊D 熊 60 0.250 25838 25738
54023 騰訊滙豐零八熊I 熊 40 0.250 394.38 391.88
54024 工行滙豐零八熊A 熊 40 0.250 5.88 5.78
54025 新地滙豐零七熊A 熊 40 0.250 116.38 114.88
54026 友邦滙豐零八牛C 牛 60 0.250 61.68 62.38
54027 友邦滙豐零七熊C 熊 40 0.250 77.58 76.88
54029 舜光滙豐零七熊B 熊 40 0.250 136.88 132.88
54030 平安滙豐零七熊F 熊 50 0.250 88.98 88.38
54042 阿里滙豐零九牛F 牛 40 0.250 188.98 190.98
54046 阿里滙豐零七熊H 熊 40 0.250 206.88 204.88
54048 恆指摩通零六熊D 熊 200 0.250 25500 25400
54049 騰訊東亞零六熊I 熊 30 0.350 401.68 398.88
54050 平安東亞零六牛A 牛 100 0.250 74.18 74.88
54051 阿里東亞零六熊B 熊 30 0.350 208.68 205.88
54072 阿里東亞零六牛B 牛 30 0.350 182.08 184.88
54073 滙豐法巴零九熊D 熊 150 0.250 51.00 50.00
54075 平安法巴零八熊E 熊 200 0.250 85.60 85.00
54076 美團法巴零七熊M 熊 50 0.250 102.50 100.00
54077 阿里法巴零八熊K 熊 100 0.250 205.00 202.00
54078 阿里法巴零八熊L 熊 100 0.250 201.00 198.00
54079 港交法巴零七熊C 熊 50 0.250 260.00 258.00
54082 港交法巴零七熊D 熊 50 0.250 254.00 252.00
54083 騰訊法巴零乙熊T 熊 50 0.250 402.50 400.00
54088 騰訊法巴零甲熊B 熊 50 0.250 398.50 396.00
54089 騰訊法巴零乙熊R 熊 50 0.250 394.50 392.00
54090 騰訊法巴零甲熊C 熊 50 0.250 390.50 388.00
54091 騰訊法巴零乙熊U 熊 50 0.250 386.50 384.00
54117 恆指法巴零十熊A 熊 250 0.250 25400 25300
54123 恆指法巴零十熊B 熊 250 0.250 25500 25400
54126 恆指法巴零十熊C 熊 250 0.250 25600 25500
54137 恆指法巴零十熊D 熊 250 0.250 25700 25600
54139 恆指法巴零十熊E 熊 250 0.250 25800 25700
54140 恆指法巴零十熊F 熊 250 0.250 25900 25800
54143 恆指法巴零十熊G 熊 250 0.250 26000 25900
54144 恆指法巴零十熊H 熊 250 0.250 26100 26000
54145 恆指法巴零十熊I 熊 250 0.250 26200 26100
54146 恆指法巴二二牛U 牛 250 0.250 24900 25000
54152 中企中銀一九牛G 牛 150 0.250 9300 9400
54155 中企中銀一九熊A 熊 150 0.250 10800 10700
54161 恆指中銀二九牛T 牛 150 0.250 24338 24488
54162 恆指中銀二九牛U 牛 150 0.250 23438 23588
54163 恆指中銀二九牛V 牛 200 0.250 23688 23888
54172 恆指中銀二九牛W 牛 200 0.250 22688 22888
54173 恆指中銀零八熊T 熊 150 0.250 25388 25238
54174 恆指中銀零八熊U 熊 150 0.250 25638 25488
54175 恆指中銀零八熊V 熊 150 0.250 25938 25788
54176 騰訊中銀零六牛W 牛 40 0.250 372.20 375.00
54177 騰訊中銀零六牛X 牛 40 0.250 377.20 380.00
54182 騰訊中銀零乙熊R 熊 40 0.250 392.80 390.00
54183 騰訊中銀零乙熊S 熊 40 0.250 397.80 395.00
54184 友邦中銀零九牛C 牛 60 0.250 67.28 67.88
54190 阿里中銀零九牛G 牛 60 0.250 194.88 196.88
54193 阿里中銀零九牛H 牛 60 0.250 177.88 179.88
54194 阿里中銀零九熊E 熊 60 0.250 202.28 200.28
54198 平安中銀零九牛C 牛 100 0.250 83.08 83.88
54203 平安中銀零九熊E 熊 100 0.250 89.08 88.28
54206 銀河中銀零十牛C 牛 100 0.250 48.08 48.88
54207 港交中銀零九牛C 牛 40 0.250 242.88 244.88
54210 恆指中銀零八熊W 熊 150 0.250 26238 26088
54211 恆指中銀零八熊X 熊 200 0.250 26088 25888
54212 恆指滙豐零六熊I 熊 60 0.250 25141 25041
54213 恆指滙豐二乙牛G 牛 100 0.250 21548 21698
54215 恆指滙豐二乙牛H 牛 100 0.250 21148 21298
54217 恆指滙豐二乙牛I 牛 100 0.250 22448 22598
54221 恆指滙豐二乙牛J 牛 100 0.250 22048 22198
54223 恆指滙豐二乙牛K 牛 100 0.250 23448 23598
54225 恆指滙豐二乙牛L 牛 100 0.250 23148 23298
54228 騰訊瑞銀零甲牛G 牛 40 0.250 387.20 390.00
54231 騰訊瑞銀零甲牛H 牛 40 0.250 382.20 385.00
54235 騰訊瑞銀零甲牛I 牛 40 0.250 377.20 380.00
54236 阿里瑞銀零甲牛B 牛 80 0.250 201.00 203.00
54244 阿里瑞銀零甲牛C 牛 80 0.250 198.00 200.00
54250 阿里瑞銀零甲牛D 牛 80 0.250 195.00 197.00
54251 阿里瑞銀零甲牛E 牛 80 0.250 192.00 194.00
54252 恆指瑞銀二甲牛D 牛 200 0.250 26046 26146
54253 恆指瑞銀二十牛U 牛 200 0.250 25900 26000
54254 恆指瑞銀二乙牛K 牛 200 0.250 25750 25850
54255 恆指瑞銀二甲牛F 牛 200 0.250 25568 25668
54256 恆指瑞銀二十牛C 牛 200 0.250 25350 25450
54257 恆指瑞銀二乙牛N 牛 200 0.250 25150 25250
54258 恆指瑞銀二甲牛J 牛 200 0.250 24988 25088
54259 中企瑞銀零六熊A 熊 200 0.250 10900 10800
54260 騰訊瑞銀零九熊C 熊 40 0.250 387.80 385.00
54271 阿里瑞銀零乙熊H 熊 80 0.250 202.00 200.00
54272 恆指瑞銀二乙牛O 牛 200 0.250 24638 24738
54277 恆指瑞銀二甲牛L 牛 200 0.250 24318 24418
54278 恆指瑞銀二乙牛A 牛 200 0.250 23988 24088
54279 恆指瑞銀二甲牛M 牛 200 0.250 23688 23788
54280 恆指瑞銀三一牛S 牛 200 0.250 23438 23538
54289 恆指瑞銀二乙牛F 牛 200 0.250 23150 23250
54294 恆指瑞銀三一牛T 牛 200 0.250 23050 23150
54306 恆指瑞銀二甲牛Z 牛 400 0.250 24418 24518
54307 恆指瑞銀二乙牛B 牛 400 0.250 25418 25518
54311 恆指瑞銀零七熊I 熊 200 0.250 25161 25061
54312 恆指瑞銀零八熊Q 熊 200 0.250 25300 25200
54313 恆指瑞銀零八熊R 熊 200 0.250 25450 25350
54317 恆指瑞銀零八熊S 熊 200 0.250 25600 25500
54321 恆指瑞銀零八熊T 熊 200 0.250 25750 25650
54322 恆指瑞銀零九熊E 熊 400 0.250 25888 25788
54325 恆指瑞銀零八熊U 熊 200 0.250 26050 25950
54326 恆指瑞銀零九熊F 熊 400 0.250 26300 26200
54333 恆指摩通二乙牛B 牛 200 0.250 24900 25000
54334 恆指法巴二二牛V 牛 250 0.250 24000 24100
54335 恆指法巴二二牛W 牛 250 0.250 24100 24200
54342 恆指法巴零十熊J 熊 250 0.250 25200 25100
54343 恆指法巴零十熊K 熊 250 0.250 25300 25200
54344 恆指法巴零十熊L 熊 240 0.250 25150 25050
54345 騰訊摩通零八熊D 熊 50 0.250 383.60 380.80
54346 騰訊摩通零七熊R 熊 50 0.250 393.60 390.80
54350 騰訊摩通零七牛S 牛 50 0.250 372.40 375.20
54351 美團摩通零八熊A 熊 70 0.250 101.80 98.80
54352 阿里摩通零七牛H 牛 80 0.250 178.20 180.20
54364 阿里摩通零甲牛A 牛 200 0.250 165.70 167.70
54365 阿里摩通零八熊D 熊 80 0.250 197.80 195.80
54367 平安摩通零八牛B 牛 100 0.250 76.90 77.50
54370 銀河摩通零九熊B 熊 100 0.250 50.98 50.18
54371 銀河摩通零九牛A 牛 100 0.250 42.08 42.88
54372 恆指摩通二九牛W 牛 200 0.250 24718 24818
54373 恆指摩通二十牛O 牛 200 0.250 24418 24518
54374 恆指摩通二甲牛V 牛 200 0.250 24148 24248
54375 恆指摩通二乙牛C 牛 200 0.250 23828 23928
54376 恆指摩通零六熊F 熊 200 0.250 25141 25041
54380 恆指摩通零六熊G 熊 200 0.250 25300 25200
54381 恆指摩通零六熊I 熊 200 0.250 25700 25600
54382 恆指摩通零六熊N 熊 200 0.250 25900 25800
54383 恆指摩通零六熊O 熊 200 0.250 26100 26000
54385 中企摩通零六熊B 熊 200 0.250 10500 10400
54386 恆指摩利二甲牛S 牛 150 0.250 25108 25208
54387 恆指摩利二甲牛T 牛 150 0.250 25688 25788
54388 恆指摩利二九牛N 牛 150 0.250 25248 25348
54389 恆指摩利二乙牛T 牛 150 0.250 25400 25500
54390 恆指摩利二十牛O 牛 150 0.250 24888 24988
54391 恆指摩利二六牛H 牛 150 0.250 24400 24500
54392 恆指摩利二乙牛U 牛 150 0.250 24138 24238
54393 恆指摩利零七熊U 熊 150 0.250 25600 25500
54394 恆指摩利零乙熊A 熊 150 0.250 26000 25900
54395 恆指摩利零六熊V 熊 150 0.250 25141 25041
54396 恆指摩利零八熊G 熊 150 0.250 25900 25800
54397 阿里摩利零乙牛A 牛 40 0.250 177.90 179.90
54398 阿里摩利零乙熊F 熊 40 0.250 208.20 206.20
54399 阿里摩利零乙牛B 牛 40 0.250 174.80 176.80
54400 阿里摩利一二牛A 牛 40 0.250 184.00 186.00
54401 港交摩利零九牛B 牛 40 0.250 231.80 233.80
54402 港交摩利零七熊C 熊 40 0.250 262.00 260.00
54404 美團摩利零乙熊F 熊 40 0.250 106.30 103.80
54405 小米摩利零甲熊D 熊 40 0.250 13.58 13.28
54406 恆指海通二乙牛M 牛 150 0.250 25925 26025
54407 恆指海通二甲牛Y 牛 150 0.250 25700 25800
54408 恆指海通二乙牛Q 牛 150 0.250 25450 25550
54409 恆指海通二甲牛A 牛 150 0.250 25200 25300
54410 恆指海通二十牛B 牛 150 0.250 24950 25050
54411 騰訊海通零九牛R 牛 40 0.250 385.40 388.40
54412 騰訊海通零九牛S 牛 40 0.250 377.40 380.40
54413 阿里海通零十牛E 牛 40 0.250 195.40 197.80
54414 鐵塔海通零甲牛B 牛 40 0.250 1.77 1.83
54416 美團海通零十牛B 牛 40 0.250 94.30 97.30
54417 港交海通零九熊C 熊 40 0.250 260.40 258.40
54418 小米海通零七熊D 熊 40 0.250 13.52 13.12
54419 平安海通零甲牛A 牛 40 0.250 75.90 76.50
54420 平安海通零甲熊A 熊 40 0.250 87.80 87.20
54421 舜光海通零九牛A 牛 40 0.250 108.20 112.20
54422 友邦海通零九熊A 熊 40 0.250 74.00 73.40
54423 友邦海通零八牛A 牛 40 0.250 66.65 67.25
54424 中壽海通零九牛A 牛 40 0.250 14.88 15.28
54425 恆指海通二十牛D 牛 150 0.250 24700 24800
54426 騰訊海通零八熊O 熊 40 0.250 381.40 378.40
54427 騰訊海通零八熊P 熊 40 0.250 389.40 386.40
54428 恆指海通二甲牛B 牛 150 0.250 23400 23500
54429 恆指海通二甲牛C 牛 150 0.250 24000 24100
54430 恆指海通二十牛E 牛 150 0.250 24500 24600
54431 恆指海通零七熊N 熊 150 0.250 25141 25041
54432 恆指海通零九熊F 熊 150 0.250 25400 25300
54433 恆指海通零八熊E 熊 150 0.250 25650 25550
54434 恆指海通零七熊R 熊 150 0.250 25900 25800
54435 恆指海通零九熊G 熊 150 0.250 26150 26050
54438 海油海通零八牛B 牛 40 0.250 7.53 7.88
54439 恆指瑞通二乙牛L 牛 80 0.250 25210 25310
54440 恆指瑞通二乙牛M 牛 80 0.250 25510 25610
54441 恆指瑞通二乙牛N 牛 80 0.250 25810 25910
54442 滙豐瑞通零乙熊C 熊 40 0.250 52.90 51.90
54443 滙豐瑞通零乙牛B 牛 40 0.250 42.10 43.10
54444 海油瑞通零乙熊F 熊 40 0.250 9.68 9.48
54447 海油瑞通零乙牛E 牛 40 0.250 8.22 8.42
54449 海油瑞通零乙牛F 牛 40 0.250 7.78 7.98
54450 中移瑞通零乙熊E 熊 40 0.250 64.00 62.80
54451 舜光瑞通零甲熊E 熊 40 0.250 134.80 130.80
54453 中壽瑞通零乙牛I 牛 80 0.250 14.68 15.08
54454 中壽瑞通零乙熊B 熊 40 0.250 19.28 18.88
54456 恆指瑞通零九熊C 熊 80 0.250 25990 25890
54457 恆指瑞通零九熊D 熊 80 0.250 25690 25590
54458 恆指瑞通零九熊E 熊 80 0.250 25390 25290
54459 恆指瑞信二甲牛Y 牛 200 0.250 26046 26146
54461 恆指瑞信二十牛X 牛 200 0.250 25750 25850
54462 恆指瑞信二甲牛B 牛 200 0.250 25600 25700
54463 恆指瑞信二十牛L 牛 200 0.250 25450 25550
54464 恆指瑞信二甲牛I 牛 200 0.250 25300 25400
54465 恆指瑞信二十牛M 牛 200 0.250 25150 25250
54466 恆指瑞信二甲牛J 牛 200 0.250 25000 25100
54467 滙豐瑞信零乙牛D 牛 70 0.250 40.88 41.88
54468 友邦瑞信零九牛D 牛 70 0.250 72.28 72.88
54469 平安瑞信零九牛E 牛 80 0.250 83.90 84.50
54470 海油瑞信零九牛A 牛 60 0.250 7.88 8.08
54471 銀河瑞信零十牛C 牛 100 0.250 42.58 43.38
54472 銀河瑞信零八熊A 熊 100 0.250 52.18 51.38
54473 吉利瑞信零乙熊D 熊 100 0.250 14.78 14.28
54476 港交瑞信零九牛D 牛 50 0.250 231.88 233.88
54477 平安瑞信零七熊C 熊 60 0.250 87.48 86.88
54478 恆指瑞信二甲牛S 牛 200 0.250 24300 24400
54479 恆指瑞信二甲牛T 牛 200 0.250 24150 24250
54480 恆指瑞信二乙牛G 牛 200 0.250 23900 24000
54481 恆指瑞信二乙牛H 牛 200 0.250 23700 23800
54483 恆指瑞信二甲牛U 牛 200 0.250 24850 24950
54484 恆指瑞信零七熊W 熊 200 0.250 25141 25041
54485 恆指瑞信零九熊Q 熊 200 0.250 25238 25138
54487 恆指瑞信零八熊F 熊 200 0.250 25388 25288
54488 恆指瑞信零九熊R 熊 200 0.250 25550 25450
54491 恆指瑞信零九熊S 熊 200 0.250 25700 25600
54492 恆指瑞信零九熊T 熊 200 0.250 25900 25800
54493 恆指瑞信零九熊U 熊 200 0.250 26100 26000
54494 恆指高盛三三牛N 牛 160 0.250 25018 25118
54496 恆指高盛三二牛D 牛 160 0.250 25168 25268
54497 恆指高盛三三牛O 牛 160 0.250 25318 25418
54499 恆指高盛三二牛E 牛 160 0.250 25468 25568
54505 恆指高盛三二牛A 牛 160 0.250 25618 25718
54506 恆指高盛三三牛P 牛 160 0.250 25393 25493
54507 恆指高盛三二牛B 牛 160 0.250 25543 25643
54508 恆指高盛三三牛Q 牛 160 0.250 25768 25868
54512 恆指高盛三二牛J 牛 160 0.250 25918 26018
54513 恆指高盛三三牛R 牛 160 0.250 26046 26146
54514 恆指高盛三三牛S 牛 160 0.250 24568 24668
54515 恆指高盛三二牛K 牛 160 0.250 24718 24818
54517 恆指高盛三三牛T 牛 160 0.250 24868 24968
54518 恆指高盛二甲牛Q 牛 160 0.250 25093 25193
54519 恆指高盛三三牛U 牛 160 0.250 25243 25343
54520 恆指高盛三三牛V 牛 160 0.250 23968 24068
54521 恆指高盛二甲牛H 牛 160 0.250 23768 23868
54522 恆指高盛三三牛W 牛 160 0.250 23568 23668
54523 恆指高盛零九熊D 熊 160 0.250 25438 25338
54524 恆指高盛零八熊P 熊 160 0.250 25588 25488
54527 恆指高盛三三牛X 牛 160 0.250 24418 24518
54528 恆指高盛零八熊S 熊 160 0.250 25141 25041
54529 恆指高盛零九熊E 熊 160 0.250 25738 25638
54530 恆指高盛零八熊T 熊 160 0.250 25888 25788
54531 恆指高盛零九熊F 熊 160 0.250 26038 25938
54532 恆指高盛零八熊U 熊 160 0.250 26188 26088
54533 友邦高盛零九牛B 牛 60 0.250 67.28 68.08
54534 騰訊高盛零八牛F 牛 60 0.250 374.89 377.39
54535 平安高盛零十牛A 牛 80 0.250 78.48 79.08
54536 騰訊高盛零七熊B 熊 60 0.250 379.91 377.41
54537 騰訊高盛一三熊B 熊 60 0.250 387.50 385.00
54538 銀河高盛零乙牛C 牛 60 0.250 46.28 47.08
54539 阿里高盛零十牛A 牛 60 0.250 191.49 193.49
54540 恆指高盛零九熊G 熊 200 0.250 26100 26000
54543 恆指高盛零九熊H 熊 200 0.250 27100 27000
54544 恆指高盛三二牛L 牛 200 0.250 22900 23000
54547 恆指高盛三二牛M 牛 200 0.250 21900 22000
54548 舜光法興零甲熊B 熊 60 0.250 134.00 130.00
54549 舜光法興零乙牛B 牛 60 0.290 94.00 98.00
54550 騰訊法興零八牛S 牛 80 0.250 363.20 366.00
54551 騰訊法興零八牛T 牛 80 0.250 369.20 372.00
54552 騰訊法興零九牛B 牛 80 0.355 343.20 346.00
54553 騰訊法興零九牛C 牛 80 0.250 356.40 359.20
54554 騰訊法興零乙熊A 熊 80 0.250 380.40 377.60
54556 騰訊法興一二熊A 熊 80 0.250 387.80 385.00
54557 恆指法興零六熊T 熊 250 0.250 25141 25041
54559 恆指法興零六熊U 熊 250 0.250 25348 25248
54561 恆指法興零六熊V 熊 250 0.250 25808 25708
54562 恆指法興零九熊T 熊 250 0.250 25548 25448
54563 恆指法興零九熊U 熊 250 0.250 26008 25908
54564 恆指法興二乙牛B 牛 500 0.250 21900 22000
54565 恆指法興二乙牛F 牛 500 0.250 22900 23000
54566 恆指法興二乙牛G 牛 500 0.250 23400 23500
54568 恆指法興二乙牛K 牛 250 0.250 23908 24008
54569 恆指法興二乙牛S 牛 250 0.250 24138 24238
54571 恆指法興二乙牛V 牛 250 0.250 24328 24428
54572 恆指法興二乙牛X 牛 250 0.250 24528 24628
54574 阿里法興零九牛G 牛 80 0.315 163.00 165.00
54576 阿里法興零十牛A 牛 80 0.465 148.00 150.00
54577 中壽法興零十牛A 牛 40 0.250 16.00 16.40
54578 中壽法興一二牛A 牛 150 0.250 13.60 14.00
54579 中移法興零乙牛B 牛 100 0.250 49.00 50.00
54580 海油法興零七熊B 熊 40 0.250 9.70 9.50
54581 海油法興零十熊A 熊 40 0.250 10.70 10.50
54582 海油法興零乙牛C 牛 40 0.250 7.40 7.60
54583 海油法興零乙牛D 牛 40 0.250 6.90 7.10
54587 銀河法興零乙牛A 牛 100 0.250 39.20 40.00
54588 港交法興零八熊B 熊 50 0.250 255.00 253.00
54589 港交法興零十牛B 牛 50 0.250 234.00 236.00
54590 港交法興零十牛C 牛 50 0.250 240.00 242.00
54591 港交法興零乙牛A 牛 50 0.360 213.00 215.00
54592 滙豐法興一三牛D 牛 100 0.250 41.00 42.00
54593 滙豐法興一三牛E 牛 100 0.250 44.00 45.00
54594 美團法興零乙牛A 牛 100 0.250 72.00 75.00
54596 美團法興零乙牛B 牛 100 0.250 82.30 85.30
54598 平安法興零乙牛H 牛 100 0.250 78.40 79.00
54599 平安法興零乙牛I 牛 100 0.250 71.40 72.00
54600 銀河法興零甲牛B 牛 100 0.250 48.10 48.90
54601 滙豐法興零甲牛G 牛 100 0.250 47.80 48.80
54602 美團法興零甲牛G 牛 100 0.250 94.90 97.90
54603 平安法興零甲牛D 牛 100 0.250 83.45 84.05
54605 騰訊法興零八牛U 牛 80 0.250 377.20 380.00
54606 恆指法興零七熊U 熊 250 0.250 25331 25231
54607 恆指法興二乙牛Y 牛 250 0.250 24748 24848
54608 恆指法興二乙牛E 牛 250 0.250 24908 25008
54609 阿里法興零八牛G 牛 80 0.250 194.00 196.00
54610 友邦法興零十熊C 熊 60 0.250 76.60 76.00
54615 友邦法興零乙牛D 牛 60 0.250 64.40 65.00
54616 友邦法興零乙牛E 牛 60 0.250 65.90 66.50
54618 阿里法興零八牛H 牛 80 0.250 175.00 177.00
54621 阿里法興零九牛H 牛 80 0.360 158.00 160.00
54626 恆指法興二甲牛V 牛 250 0.250 25008 25108
54627 恆指法興二甲牛X 牛 250 0.250 25108 25208
54628 恆指法興二甲牛C 牛 250 0.250 25208 25308
54629 恆指法興二甲牛F 牛 250 0.250 25308 25408
54630 恆指法興二甲牛G 牛 250 0.250 25408 25508
54631 恆指法興二甲牛A 牛 250 0.250 25548 25648
54632 恆指法興二甲牛B 牛 250 0.250 25848 25948
54634 恆指法興二乙牛H 牛 250 0.250 25708 25808
54635 恆指法興二乙牛A 牛 250 0.250 26046 26146
------------------------------------------
* 進一步發行
(文章來源:經濟通中國站)