中國質量新聞網訊 山東省東營市市場監督管理局網站12月23日發布關於2020年生產領域車用汽柴油產品質量監督抽查情況的通報。
關於2020年生產領域車用汽柴油產品質量監督抽查情況的通報
東營市市場監督管理局
關於2020年生產領域車用汽油車用柴油
產品質量監督抽查情況的通報
東市監質監字〔2020〕169號
各縣區市場監管局、東營經濟技術開發區綜合執法部、東營港經濟開發區管委會綜合行政執法中心、各相關企業:
為深入貫徹落實中央和省生態環境保護督察及「回頭看」反饋問題整改工作要求,打好「1+1+8」汙染防治攻堅戰,創建國家車用汽柴油產品質量提升示範區,進一步加強全市煉化企業監管,及時了解和掌握煉化企業產品質量狀況,發現和查處產品質量違法行為,確保煉化企業產品質量安全,維護煉化企業良好的生產經營秩序。根據《東營市市場監督管理局關於落實秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動要求開展生產領域車用汽油車用柴油產品質量專項監督抽查的通知》(東市監質監字〔2019〕226號)、《東營市市場監督管理局關於落實生態環境保護工作要求開展2020年生產領域車用汽油車用柴油產品質量專項監督抽查的通知》(東市監質監字〔2020〕93號)要求,市市場監管局分別於2019年11月至2020年2月、2020年6月至10月對全市在產煉化企業開展了車用汽油、車用柴油產品質量監督抽查工作,現將有關情況通報如下:
一、基本情況
(一)2019年11月至2020年2月,抽查26家企業41批次產品,抽查合格企業26家、合格率100%,產品檢驗合格41批次、合格率100%。
1、按抽查樣品類別劃分
車用汽油產品共抽查16家企業18批次樣品,合格18批次,抽樣合格率100%。
車用柴油產品共抽查23家企業23批次樣品,合格23批次,抽樣合格率100%。
2.按抽查樣品區域劃分
本次監督抽查共抽查我市7個縣區(開發區)的26家企業,其中:
1、廣饒縣:共抽查9家企業13批次樣品,合格企業9家,企業合格率100%,樣品合格13批次,樣品合格率100%。
2、墾利區:共抽查3家企業4批次樣品,合格企業3家,企業合格率100%,樣品合格4批次,樣品合格率100%。
3、利津縣:共抽查3家企業4批次樣品,合格企業3家,企業合格率為100%,樣品合格4批次,樣品合格率100%。
4、東營港:共抽查6家企業11批次樣品,合格企業6家,企業合格率100%,樣品合格11批次,樣品合格率100%。
5、河口區:共抽查1家企業3批次樣品,合格企業1家,企業合格率100%,樣品合格3批次,樣品合格率100%。
6、東營區:共抽查3家企業4批次樣品,合格企業3家,企業合格率100%,樣品合格4批次,樣品合格率100%。
7、農高區:共抽檢1家企業2批次樣品,合格企業1家,企業合格率100%,樣品合格2批次,樣品合格率100%。
(二)2020年6月至2020年10月,抽查30家企業58批次產品,抽查合格企業30家、合格率100%,產品檢驗合格58批次、合格率100%。
1、按抽查樣品類別劃分
車用汽油產品共抽查16家企業28批次樣品,合格18批次,抽樣合格率100%。
車用柴油產品共抽查29家企業30批次樣品,合格30批次,抽樣合格率100%。
2.按抽查樣品區域劃分
本次監督抽查共抽查我市7個縣區(開發區)的30家企業,其中:
1、廣饒縣:共抽查9家企業15批次樣品,合格企業9家,企業合格率100%,樣品合格15批次,樣品合格率100%。
2、墾利區:共抽查3家企業6批次樣品,合格企業3家,企業合格率100%,樣品合格6批次,樣品合格率100%。
3、利津縣:共抽查4家企業6批次樣品,合格企業4家,企業合格率為100%,樣品合格6批次,樣品合格率100%。
4、東營港:共抽查6家企業12批次樣品,合格企業6家,企業合格率100%,樣品合格12批次,樣品合格率100%。
5、河口區:共抽查3家企業8批次樣品,合格企業3家,企業合格率100%,樣品合格8批次,樣品合格率100%。
6、東營區:共抽查4家企業8批次樣品,合格企業4家,企業合格率100%,樣品合格8批次,樣品合格率100%。
7、農高區:共抽檢1家企業3批次樣品,合格企業1家,企業合格率100%,樣品合格3批次,樣品合格率100%。
二、抽查結果分析
兩次監督抽查共抽取56家(次)企業99批次車用柴油、車用汽油產品,所檢項目全部合格,合格率為100%。從本次監督抽查結果看,我市成品油產品質量較為穩定。
近幾年來東營市煉化企業響應國家政策,不斷加大資金投入,淘汰改造升級落後裝置。煉化企業新上先進的石化裝置項目,注重品牌效應,打造高端產品;建立嚴格的原料把關制度,一些企業獲批進口原油使用配額,從源頭上對產品質量的提升提供了保障;制訂詳細的產品質量監管實施方案,有嚴密的監管體系,並不斷提升實驗室的檢驗能力。
三、工作要求
按照《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》和《山東省產品質量監督抽查工作規範》等法律法規和規範性文件的規定,各縣區(開發區)局做好以下工作:
(一)進一步落實煉化企業的產品質量安全主體責任,嚴格質量管理,確保產品質量穩定合格。組織開展好培訓宣傳,積極引導煉化企業增強產品質量安全意識,落實好產品質量安全主體責任。發揮好標杆企業的示範引領作用,加強監督檢查,督促煉化企業積極改進生產設備和生產工藝,嚴格日常質量管理,保證車用柴、汽油質量穩定和提升。
(二)以東營市成品油示範區創建活動為契機,不斷推動成品油質量升級。認真貫徹落實各級政府和有關部門關於成品油質量提升的部署要求,積極開展好成品油監督抽查工作,不斷擴大監督抽查覆蓋面,運用好監督抽查結果,保證產品質量安全,切實讓消費者滿意。
附件:
1、2019年11月至2020年2月東營市車用汽油、車用柴油產品質量監督抽查企業名單及抽查產品名稱
序號 | 產品名稱 | 生產企業 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 車用柴油 | 東營奧星石油化工有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-11-19 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
2 | 車用柴油 | 廣饒科力達石化科技有限公司 | / | -10號(Ⅵ) | 2019-11-19 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
3 | 車用柴油 | 山東三合實業集團有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-11-20 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
4 | 車用汽油 | 利華益利津煉化有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2019-12-04 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
5 | 車用柴油 | 利華益利津煉化有限公司 | / | -10號(Ⅵ) | 2019-12-04 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
6 | 車用柴油 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-12-05 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
7 | 車用柴油 | 山東廣悅化工有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-12-01 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
8 | 車用汽油 | 山東墾利石化集團有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2019-11-24 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
9 | 車用柴油 | 山東墾利石化集團有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-11-24 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
10 | 車用柴油 | 山東盛起化工有限公司 | / | -10號(Ⅵ) | 2019-11-23 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
11 | 車用汽油 | 山東勝星化工有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2019-12-08 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
12 | 車用柴油 | 山東勝星化工有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-12-08 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
13 | 車用柴油 | 東營聯合石化有限責任公司 | / | -10號(Ⅵ) | 2019-11-21 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
14 | 車用汽油 | 山東天弘化學有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2019-11-23 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
15 | 車用柴油 | 山東天弘化學有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-11-24 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
16 | 車用汽油 | 東營市亞通石化有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2019-12-04
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
17 | 車用柴油 | 東營市亞通石化有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-12-03
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
18 | 車用汽油 | 山東華星石油化工集團有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2019-12-09
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
19 | 車用柴油 | 山東華星石油化工集團有限公司 | / | -10號(VI)
| 2019-12-09
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
20 | 車用汽油 | 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司石油化工總廠 | / | 92號(ⅥA) | 2019-12-06
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
21 | 車用汽油 | 東營齊潤化工有限公司 | / | 95號(VIA)
| 2019-11-21 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
22 | 車用柴油 | 東營齊潤化工有限公司 | / | -10號(Ⅵ)
| 2019-11-21
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
23 | 車用汽油 | 山東海科化工有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2019-12-05
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
24 | 車用柴油 | 山東海科化工有限公司 | / | -10號(Ⅵ)
| 2019-12-04
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
25 | 車用汽油 | 東營華聯石油化工廠有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2019-11-23
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
26 | 車用汽油 | 東營華聯石油化工廠有限公司 | / | 95號(ⅥA) | 2019-11-22
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
27 | 車用柴油 | 東營華聯石油化工廠有限公司 | / | -10號(Ⅵ) | 2019-11-24 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
28 | 車用汽油 | 正和集團股份有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2019-12-4
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
29 | 車用柴油 | 正和集團股份有限公司 | / | -10號(VI)
| 2019-12-4
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
30 | 車用汽油 | 東營市海科瑞林化工有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2019-11-22
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
31 | 車用汽油 | 東營市海科瑞林化工有限公司 | / | 95號(ⅥA) | 2019-11-20
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
32 | 車用柴油 | 東營市海科瑞林化工有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-11-24
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
33 | 車用汽油 | 廣饒齊成新能源有限公司 | / | 95號(ⅥB) | 2019-12-07
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
34 | 車用柴油 | 山東龍源石油化工有限責任公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-11-19
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
35 | 車用柴油 | 山東尚能實業有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-11-20
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
36 | 車用汽油 | 山東齊成石油化工有限公司 | / | 92號(ⅥB) | 2019-12-06
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
37 | 車用柴油 | 山東齊成石油化工有限公司 | / | -10號(VI) | 2019-12-05
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
38 | 車用汽油 | 山東神馳化工集團有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2019-11-20
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
39 | 車用柴油 | 山東神馳化工集團有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-11-20
| 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
40 | 車用汽油 | 東辰控股集團有限公司石化分公司 | / | 92號(VIA) | 2019-11-24 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
41 | 車用柴油 | 山東紅海化工有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2019-11-25 | 合格 | / | 東營市產品質量監督檢驗所 |
2、2020年6月至2020年10月東營市車用汽油、車用柴油產品質量監督抽查企業名單及抽查產品名稱
序號 | 產品名稱 | 生產企業 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 車用柴油 | 廣饒科力達石化科技有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-06-26 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
2 | 車用柴油 | 山東尚能實業有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-01 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
3 | 車用汽油 | 東營齊潤化工有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2020-06-30 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
4 | 車用汽油 | 東營齊潤化工有限公司 | / | 95號(ⅥA) | 2020-06-30 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
5 | 車用柴油 | 東營齊潤化工有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-06-30 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
6 | 車用汽油 | 山東神馳化工集團有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2020-07-01 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
7 | 車用柴油 | 山東神馳化工集團有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-01 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
8 | 車用柴油 | 山東勝星化工有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-02 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
9 | 車用柴油 | 山東勝星化工有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-01 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
10 | 車用柴油 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-01 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
11 | 車用汽油 | 山東萬通石油化工集團有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2020-06-24 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
12 | 車用柴油 | 山東萬通石油化工集團有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-04 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
13 | 車用柴油 | 山東廣悅化工有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-03 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
14 | 車用汽油 | 正和集團股份有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2020-07-06 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
15 | 車用汽油 | 正和集團股份有限公司 | / | 95號(ⅥA) | 2020-07-06 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
16 | 車用柴油 | 正和集團股份有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-06 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
17 | 車用汽油 | 廣饒齊成新能源有限公司 | / | 92號(ⅥB) | 2020-07-06 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
18 | 車用汽油 | 廣饒齊成新能源有限公司 | / | 95號(ⅥB) | 2020-07-07 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
19 | 車用柴油 | 廣饒齊成新能源有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-04 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
20 | 車用柴油 | 山東齊成石油化工有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-04 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
21 | 車用汽油 | 山東華星石油化工集團有限公司 | / | 92號(ⅥB) | 2020-07-05 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
22 | 車用柴油 | 山東華星石油化工集團有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-07 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
23 | 車用汽油 | 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司石油化工總廠 | / | 92號(ⅥA) | 2020-07-05 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
24 | 車用柴油 | 中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司石油化工總廠 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-07 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
25 | 車用柴油 | 山東龍源石油化工有限責任公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-07 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
26 | 車用汽油 | 山東海科化工有限公司 | / | 92號(ⅥA) | 2020-07-08 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
27 | 車用汽油 | 山東海科化工有限公司 | / | 95號(ⅥA) | 2020-07-08 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
28 | 車用柴油 | 山東海科化工有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-08 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
29 | 車用柴油 | 東營奧星石油化工有限公司 | / | 0號(Ⅵ) | 2020-07-30 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
30 | 車用汽油 | 東辰控股集團有限公司石化分公司 | / | 92號(VIA) | 2020-6-30 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
31 | 車用汽油 | 東辰控股集團有限公司石化分公司 | / | 95號(VIA) | 2020-6-30 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
32 | 車用汽油 | 東營市亞通石化有限公司 | / | 92號(VIA) | 2020-6-28 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
33 | 車用柴油 | 東營市亞通石化有限公司 | / | 0號(VI) | 2020-6-27 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
34 | 車用汽油 | 東營市海科瑞麗化工有限公司 | / | 92號(VIA) | 2020-6-30 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
35 | 車用汽油 | 東營市海科瑞麗化工有限公司 | / | 95號(VIA) | 2020-6-30 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
36 | 車用柴油 | 東營市海科瑞麗化工有限公司 | / | 0號(VI) | 2020-7-1 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
37 | 車用柴油 | 山東盛起化工有限公司 | / | -10號(VI) | 2020-7-1
| 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
38 | 車用汽油 | 利華益利津煉化有限公司 | / | 92號(VIA) | 2020-7-2 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
39 | 車用汽油 | 利華益利津煉化有限公司 | / | 95號(VIA) | 2020-7-2 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
40 | 車用柴油 | 利華益利津煉化有限公司 | / | 0號(VI) | 2020-7-2 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
41 | 車用柴油 | 東營聯合石化有限責任公司 | / | -10號(VI) | 2020-7-5 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
42 | 車用汽油 | 山東天弘化工有限公司 | / | 92號(VIA) | 2020-7-5 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
43 | 車用汽油 | 山東天弘化工有限公司 | / | 95號(VIA) | 2020-7-5 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
44 | 車用柴油 | 山東天弘化工有限公司 | / | 0號(VI) | 2020-7-5 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
45 | 車用柴油 | 山東紅海化工有限公司 | / | 0號(VI) | 2020-7-2 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
46 | 車用汽油 | 山東富宇化工有限公司 | / | 92號(VIB) | 2020-6-30 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
47 | 車用汽油 | 山東富宇化工有限公司 | / | 95號(VIB) | 2020-6-30 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
48 | 車用柴油 | 山東富宇化工有限公司 | / | 0號(VI) | 2020-6-30 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
49 | 車用汽油 | 東營華聯石油化工有限公司 | / | 92號(VIB) | 2020-7-5 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
50 | 車用汽油 | 東營華聯石油化工有限公司 | / | 95號(VIB) | 2020-7-4 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
51 | 車用汽油 | 東營華聯石油化工有限公司 | / | 98號(VIB) | 2020-6-28 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
52 | 車用柴油 | 東營華聯石油化工有限公司 | / | 0號(VI) | 2020-7-6 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
53 | 車用柴油 | 中海石油東營石化有限公司 | / | 0號(VI) | 2020-7-3 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
54 | 車用汽油 | 山東墾利石化集團有限公司 | / | 92號(VIA) | 2020-7-7 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
55 | 車用汽油 | 山東墾利石化集團有限公司 | / | 95號(VIA) | 2020-77 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
56 | 車用柴油 | 山東墾利石化集團有限公司 | / | 0號(VI) | 2020-77 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
57 | 車用柴油 | 山東三合實業集團有限公司 | / | 0號(VI) | 2020-77 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 | |
58 | 車用柴油 | 利津縣廣源瀝青有限責任公司
| / | 0號(VI) | 2020-7-10 | 合格 | 東營市產品質量監督檢驗所 |
東營市市場監督管理局
2020年12月17日
(此件公開發布)