原標題:上海有色貴金屬現貨報價(2020-12-25)
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
金99.95%(元/克) | 391.08 | 391.08 | 391 | +0.5 |
金99.99%(元/克) | 391.57 | 391.57 | 391 | +0.85 |
1#銀99.99%(元/千克) | 5328 | 5330 | 5329 | -43 |
2#銀99.95%(元/千克) | 5313 | 5315 | 5314 | -43 |
3#銀99.90%(元/千克) | 5298 | 5300 | 5299 | -43 |
鉑99.95%(元/克) | 226.8 | 228.8 | 227 | +1 |
鈀99.95%(元/克) | 548.8 | 563.8 | 556 | +2.5 |
釕99.95%(元/克) | 73.7 | 74.7 | 74 | -- |
銠99.95%(元/克) | 4064 | 4065 | 4064 | -2 |
銥99.95%(元/克) | 791 | 793 | 792 | -- |
銀粉(元/千克) | 5525 | 5625 | 5575 | -40 |
(文章來源:中金網)
(責任編輯:DF134)