中國質量新聞網訊 (記者陳娟女) 據廣州市人民政府網發布的《廣州市市場監督管理局2020年第35期食品安全監督抽檢信息》,近期,廣州市市場監督管理局對市內生產經營的13大類食品進行監督抽檢,共1449批次。其中,抽檢實物合格樣品1425批次,實物質量不合格樣品24批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
總體情況:抽檢食用油、油脂及其製品41批次,未檢出不合格樣品;調味品156批次,不合格1批次;肉製品53批次,不合格2批次;乳製品89批次,未檢出不合格樣品;餅乾42批次,不合格1批次;速凍食品9批次,未檢出不合格樣品;糖果製品40批次,未檢出不合格樣品;茶葉及相關製品50批次,未檢出不合格樣品;酒類100批次,未檢出不合格樣品;糕點43批次,不合格1批次;特殊膳食食品96批次,不合格2批次;餐飲食品48批次,不合格1批次;食用農產品682批次,不合格16批次。
廣州市市場監督管理局表示,已要求相關區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,召回不合格產品,並分析原因進行整改;要求經營單位對不合格食品立即採取下架等措施,控制風險,並依法予以查處。
廣州市市場監督管理局提示消費者,通過正規渠道購買食品並保存憑證,注意查看食品包裝是否完好,標籤、標識內容是否齊全等等。在市場上發現公告所列的不合格食品時,請撥打食品安全舉報投訴電話12345。
食品抽樣檢驗不合格產品信息 | |||||||||||||||||
序號 | 食品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產單位或供貨單位名稱 | 標稱生產單位或供貨單位地址 | 第三方企業名稱 | 第三方企業地址 | 第三方企業性質 | 不合格項目 | 標準值 | 檢驗結果 | 檢驗機構 | 食品分類 | 備註 |
1 | 花斑魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市增城蝦佬海鮮檔 | 廣州市增城區永寧街興景街53號 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | ≤100μg/kg | 314μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 | |
2 | 老陳醋 | 錦坤 | 420mL/瓶 | 2020/06/13 | 廣州市番禺錦峰食品廠 | 廣州市番禺區石壁街石壁一村謝石公路57號 | 廣州市番禺錦峰食品廠 | 廣州市番禺區石壁街石壁一村謝石公路57號 | 晉中市旺泉釀造有限公司 | 山西省晉中市榆次區懷仁村 | 委託 | 菌落總數 | n=5 | ①7800 | 廣州市食品檢驗所 | 調味品 | |
3 | 燒雞 | / | / | 2020/6/12 | 廣州市洪七公食品有限公司 | 廣州市白雲區江高鎮江三路珠江村維亞倉4號3房 | 廣州市洪七公食品有限公司 | 廣州市白雲區江高鎮江三路珠江村維亞倉4號3房 | / | / | / | 苯並[a]芘 | ≤5.0μg/kg | 9.7μg/kg | 廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業研究所) | 肉製品 | |
4 | 黃豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 陳濤濤 | 廣州市天河區龍口東路389號首層自編1號廣州市國六寶肉菜市場林和苑店自編A71-72號 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 不得使用 | 76.2 μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 | |
5 | 鯽魚 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市增城海逢逢魚檔 | 廣州市增城新塘鎮寧西永興市場 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | ≤100μg/kg | 150μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 | |
6 | 鈣鐵鋅有機米粉 | 阿穎 | 225克(25克×9袋)/盒 | 2020/3/20 | 廣州市從化街口寧字宇嬰兒用品店 | 廣州市從化區育新路6號之一之二之三 | 廣東亨盛維嘉食品工業有限公司 | 廣東省潮州市饒平縣錢東鎮望海嶺B區 | 江西阿穎金山藥食品集團有限公司 | 江西省撫州市南城縣金山口工業區 | 委託 | 維生素A | 14~43μgRE/100 kJ | 6.2μgRE/100 kJ | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 特殊膳食食品 | 潮州市市場監督管理局函復樣品「嬰幼兒有機米粉」和「鈣鐵鋅有機米粉」均不是廣東亨盛維嘉食品工業有限公司生產的。 |
7 | 青龍蝦 | / | 散裝稱重 | / | 江雪屏 | 廣州市荔灣區西豬欄14號首層1006檔 | / | / | / | / | / | 四環素 | 肉≤100 μg/kg | 120μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 | |
8 | 花甲 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市番禺區沙灣何志華水產檔 | 廣州市番禺區沙灣鎮中華大道214號102房沙灣東區市場海鮮檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | ≤100μg/kg | 299μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 | |
9 | 鴨脖 | 緣味香 | 500g/包 | 2020/6/15 | 廣州市緣味食品有限公司 | 廣州市白雲區永平街東平村橫崗北路5號二層 | 廣州市緣味食品有限公司 | 廣州市白雲區永平街東平村橫崗北路5號二層 | / | / | / | 菌落總數 | n=5 | ①580000 | 廣東省生物工程研究所(廣州甘蔗糖業研究所) | 肉製品 | |
大腸菌群 | n=5 | ①9000 | |||||||||||||||
10 | 鯽魚 | / | / | / | 郭建東 | 廣州市海珠區萬松路16號B幢首層萬松園市場1017檔 | / | / | / | / | / | 孔雀石綠 | 不得檢出 | 3.2μg/kg | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 食用農產品 | |
11 | 花甲 | / | 散裝 | / | 廣州市海珠區黃秀聯食品店 | 廣州市海珠區南華東路430號塹口肉菜市場99檔 | / | / | / | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | ≤100μg/kg | 290μg/kg | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 食用農產品 | |
12 | 黃豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區石牌佩玲菜檔 | 廣州市天河區龍口東路133號首層龍口東綜合農貿市場自編第43號鋪 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 不得使用 | 682 μg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 | |
13 | 紅心薯(番薯) | / | 散裝稱重 | / | 廣州市增城百沙百貨店 | 廣州市增城區石灘鎮三江荔三路168號三江市場內 | / | / | / | / | / | 甲拌磷 | ≤0.01mg/kg | 0.020mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 | |
14 | 西芹 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市從化呂田楊炯蔬菜檔 | 廣州市從化區呂田鎮呂田桂冠農產品交易市場蔬菜檔 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.36mg/kg | 廣州海關技術中心 | 食用農產品 | |
15 | 菜豆(豆角) | / | 散裝稱重 | / | 廣州百佳超級市場有限公司西城都薈分店 | 廣州市荔灣區黃沙大道8號第二層212號商鋪 | / | / | / | / | / | 滅蠅胺 | ≤0.5 mg/kg | 2.0mg/kg | 廣東省測試分析研究所(中國廣州分析測試中心) | 食用農產品 | |
16 | 芹菜 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市南沙區欖核沃惠百貨店 | 廣州市南沙區欖核鎮蔡新路335號之一 | / | / | / | / | / | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.20mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 | |
17 | 大地芝麻梳打餅乾 | / | 200克/袋 | 2020/3/26 | 廣州市新大新有限公司東山廣場分公司 | 廣州市越秀區先烈中路63號裙樓1-4層 | 東莞大地食品有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮鎮口工業區 | / | / | / | 酸價(以脂肪計) | ≤5 mg/g | 10.4mg/g | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 餅乾 | |
18 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 東園市場黃瑞珍 | 廣州市越秀區共和西路61號東園市場自編38號 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 不得檢出 | 0.106mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 食用農產品 | |
19 | 乳酸吐司蛋糕 | 休閒農場及圖形商標 | 散裝稱重 | 2020/3/15 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司天河北店 | 廣州市天河區天河北路605號華標廣場 | 廣東森樂食品有限公司 | 揭陽市揭東區雲路鎮埔美村工業區(橫路下西片) | / | / | / | 菌落總數 | n=5 | ①62000 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 糕點 | |
20 | 香蕉 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市宏麗黃埔百貨有限公司 | 廣州市黃埔區石化路文衝商貿大廈 | / | / | / | / | / | 吡唑醚菌酯 | ≤0.02mg/kg | 0.168mg/kg | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | 食用農產品 | |
21 | 沃柑 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區天河龍果佳果品點 | 廣州市天河區體育東市場內商鋪1號店 | / | / | / | / | / | 丙溴磷 | ≤0.2 mg/kg | 0.29 mg/kg | 廣州市食品檢驗所 | 食用農產品 | |
22 | 嬰幼兒有機米粉 | 阿穎 | 225克(25克×9袋)/盒 | 2020/3/20 | 廣州市從化街口寧字宇嬰兒用品店 | 廣州市從化區育新路6號之一之二之三 | 廣東亨盛維嘉食品工業有限公司 | 廣東省潮州市饒平縣錢東鎮望海嶺B區 | 江西阿穎金山藥食品集團有限公司 | 江西省撫州市南城縣金山口工業區 | 委託 | 維生素A | 14~43μgRE/100 kJ | 2.49μgRE/100 kJ | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | 特殊膳食食品 | 潮州市市場監督管理局函復樣品「嬰幼兒有機米粉」和「鈣鐵鋅有機米粉」均不是廣東亨盛維嘉食品工業有限公司生產的。 |
23 | 綠豆芽 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市從化街口龍芳社蔬菜檔 | 廣州市從化區街口街眾惠肉市場蔬菜類第6檔 | / | / | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) | 不得檢出 | 57.0μg/kg | 廣州海關技術中心 | 食用農產品 | |
24 | 油條 | / | 散裝稱重 | / | 廣州市天河區車陂偉海快餐店 | 廣州市天河區東圃大馬路西二巷103號A1棟自編2號房 | 廣州市天河區車陂偉海快餐店(加工自製) | 廣州市天河區東圃大馬路西二巷103號A1棟自編2號房(加工自制地址) | / | / | / | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計) | ≤100mg/kg | 467mg/kg | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | 餐飲食品 |
1.本次檢驗項目.docx
2.食品抽檢合格信息表.xlsx
3.食品抽檢不合格信息表.xlsx
4.關於部分檢驗項目的說明.doc