根據《中華人民共和國
食品安全法》及其實施條例等規定,自治區市場
監督管理局近期對我區部分食品生產企業開展了專項監督
抽檢工作。現將專項監督抽檢結果公布如下:
實物質量抽檢情況:抽檢糧食加工品32批次,蜂產品5批次,產品實物質量均合格。抽檢食用油、油脂及其製品17批次,產品實物質量不合格4批次;抽檢肉製品12批次,產品實物質量不合格2批次;抽檢調味品37批次,產品實物質量不合格16批次;抽檢飲料17批次,產品實物質量不合格1批次;抽檢酒類24批次,產品實物質量不合格2批次;抽檢水果製品21批次,產品實物質量不合格4批次;抽檢糕點10批次,產品實物質量不合格1批次;抽檢餅乾2批次,產品實物質量不合格2批次。
抽檢情況:177批次產品中,21批次因散裝未檢驗標籤。抽檢剩餘156批次產品,標籤不合格103批次。
現將有關產品抽檢信息予以公布,合格及不合格產品信息詳見附件。
附件:1. 食品專項監督抽檢實物質量不合格產品信息
2.糧食加工品專項監督抽檢實物質量合格產品信息
3. 食用油、油脂及其製品專項監督抽檢實物質量合格產品信息
4. 肉製品專項監督抽檢實物質量合格產品信息
5. 調味品專項監督抽檢實物質量合格產品信息
6. 飲料專項監督抽檢實物質量合格產品信息
7. 酒類專項監督抽檢實物質量合格產品信息
8. 水果製品專項監督抽檢實物質量合格產品信息
9. 糕點專項監督抽檢實物質量合格產品信息
10. 蜂產品專項監督抽檢實物質量合格產品信息
11. 食品專項監督抽檢標籤不合格產品信息
新疆維吾爾自治區市場監督管理局
2020年4月15日
(主動公開)
附件1
食品專項監督抽檢實物質量不合格產品信息
本次抽檢不合格的食用油、油脂及其製品為食用植物油。抽檢依據是:GB/T 1536-2004《菜籽油》、GB/T 22465—2008《紅花籽油》等標準和產品明示標準。產品實物質量不合格數為4批次,檢出不合格的項目為亞麻酸、豆蔻酸、棕櫚酸、亞油酸、花生一烯酸、硬脂酸、芥酸等。
本次抽檢不合格的肉製品為醃臘肉製品。抽檢依據是:Q/TMJ0002S-2017《醃臘肉製品》、SB/T10279-2017《燻煮香腸》等標準和產品明示標準。產品實物質量不合格數為2批次,檢出不合格的項目為亞硝酸鹽和澱粉。
本次抽檢不合格的調味品為食醋、醬類、調味料。抽檢依據是:GB/T 18187-2000 《釀造食醋》、GB/T 20293-2006《油辣椒》、SB/T10371-2003《雞精調味料》等標準和產品明示標準。產品實物質量不合格數為16批次,檢出不合格的項目為鉛、總酸、不揮發酸、菌落總數、可溶性無鹽固形物等。
本次抽檢不合格的飲料為包裝飲用水。抽檢依據是GB17323-1998《瓶裝飲用純淨水》等標準和產品明示標準。產品實物質量不合格數為1批次,檢出不合格項目為電導率。
本次抽檢不合格的酒類為白酒、葡萄酒。抽檢依據是:GB/T 10781.1-2006 《濃香型白酒》、GB15037-2006《葡萄酒》等標準和產品明示標準。產品實物質量不合格數為2批次,檢出不合格的項目為己酸乙酯和總二氧化硫。
本次抽檢不合格的水果製品為水果乾製品。抽檢依據是Q/FDGY0001S-2017《水果乾製品》等標準和產品明示標準。產品實物質量不合格數為4批次,檢出不合格的項目為感官、黴菌。
本次抽檢不合格的糕點為冷加工糕點,抽檢依據是GB 5009.121-2016《
食品添加劑使用標準》等標準和產品明示標準。產品實物質量不合格數為1批次,檢出不合格的項目為脫氫乙酸及其鈉鹽。
本次抽檢不合格的餅乾,抽檢依據是GB/T20980-2007《餅乾》等標準和產品明示標準。產品實物質量不合格數為2批次,檢出不合格的項目為水分和過氧化值。
實物質量不合格產品信息詳見附表。
實物質量不合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 備註 |
1 | 伊犁雅其娜農業發展有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣加尕斯臺鄉 | 伊犁雅其娜農業發展有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣加尕斯臺鄉 | 紅花籽油 | 1000ml/罐 | 20191202 | —— | 亞麻酸(C18:3) | 亞麻酸(C18:3):0.561% | 亞麻酸(C18:3):ND~0.1 | / |
2 | 伊寧市阿不都薩拉穆黑孜木植物油加工廠 | 新疆伊犁州伊寧市前進街16巷5號 | 伊寧市阿不都薩拉穆黑孜木植物油加工廠 | 新疆伊犁州伊寧市前進街16巷5號 | 薩拉穆純胡麻籽油 | 2.5L/瓶 | 20191109 | —— | 亞麻酸 | 亞麻酸:38.4% | 亞麻酸:39.0%~62.0% | / |
3 | 伊寧市阿不都薩拉穆黑孜木植物油加工廠 | 新疆伊犁州伊寧市前進街16巷5號 | 伊寧市阿不都薩拉穆黑孜木植物油加工廠 | 新疆伊犁州伊寧市前進街16巷5號 | 薩拉穆純菜籽油 | 1.8L升/瓶 | 20191109 | —— | 棕櫚酸、硬脂酸、亞油酸、花生一烯酸、亞麻酸、芥酸 | 棕櫚酸:6.23%;硬脂酸:3.41%;亞油酸:23.1%;花生一烯酸:1.24%;亞麻酸:1.69%;芥酸:2.49% | 棕櫚酸:1.5%~6.0%;硬脂酸:0.5%~3.1%;亞油酸:11.0%~23.0%;花生一烯酸:3.0%~15.0%;亞麻酸:5.0%~13.0% | / |
4 | 昭蘇縣草原糧油實業有限責任公司 | 新疆伊犁州昭蘇縣種馬場 | 昭蘇縣草原糧油實業有限責任公司 | 新疆伊犁州昭蘇縣種馬場 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 20191201 | 昭露 | 豆蔻酸、棕櫚酸、亞油酸、亞麻酸、花生一烯酸 | 豆蔻酸:0.291%;棕櫚酸:10.4%;亞油酸:47.2%;亞麻酸:3.57%;花生一烯酸:1.07% | 豆蔻酸:ND~0.2;棕櫚酸:1.5~6.0;亞油酸:11.0~23.0;亞麻酸:5.0~13.0;花生一烯酸:3.0~15.0 | / |
5 | 新疆塔牧駿農牧產品開發有限責任公司 | 新疆塔城地區烏蘇市古爾圖鎮賽特爾莫墩村057號 | 新疆塔牧駿農牧產品開發有限責任公司 | 新疆塔城地區烏蘇市古爾圖鎮賽特爾莫墩村057號 | 燻馬肉 | 計量稱重 | 20191125 | 塔牧駿 | 亞硝酸鹽(以NaNO2計) | 44mg/kg | ≤30mg/kg | 因散裝未做標籤 |
6 | 新疆美食藍食品有限公司 | 新疆伊犁州霍城縣清水鎮上海路江蘇工業園區二期1號廠房 | 新疆美食藍食品有限公司 | 新疆伊犁州霍城縣清水鎮上海路江蘇工業園區二期1號廠房 | 美食藍火鍋脆皮腸 | 200克/袋 | 20191122 | / | 澱粉 | 9g/100g | ≤4 g/100g | / |
7 | 新疆穆合買提農業發展有限責任公司 | 庫車縣龜茲小微企業創業園B7號 | 新疆穆合買提農業發展有限責任公司 | 新疆阿克蘇地區庫車縣龜茲紡織服裝小微企業創業園B7號 | 愛樂熱孜辣椒醬 | 750g/罐 | 20191125 | / | 水分 | 85 g/100g | ≤80g/100g | / |
8 | 巴裡坤縣新地土特產開發有限公司 | 新疆哈密地區巴裡坤縣花園鄉南園子村 | 巴裡坤縣新地土特產開發有限公司 | 新疆哈密地區巴裡坤縣花園鄉南園子村 | 牛肉辣椒醬 | 210g/瓶 | 20191104 | 坤牧 | 菌落總數 | 1.3×10^(5)CFU/g | ≤5000CFU/g | / |
9 | 哈密市石油基地錦江醬醋廠 | 新疆哈密市經濟開發區興業路45號 | 哈密市石油基地錦江醬醋廠 | 新疆哈密市經濟開發區興業路45號 | 釀造食醋 | 380ml/袋 | 20190102 | / | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.21 g/100ml | ≥0.50 g/100ml | / |
10 | 和田洛浦縣穆太力普農業副食品加工廠 | 洛浦縣北京工業園振興路1號 | 洛浦縣穆太力普農副產品加工廠 | 新疆和田地區洛浦縣北京工業園區八園企業振興路1號 | 香醋 | 830ml/瓶 | 20191115 | 穆太力普 | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.33 g/100ml | ≥0.50g/100ml | / |
總酸(以乙酸計) | 2.70 g/100ml | ≥3.50g/100ml | ||||||||||
11 | 和田洛浦縣穆太力普農業副食品加工廠 | 洛浦縣北京工業園振興路1號 | 洛浦縣穆太力普農副產品加工廠 | 新疆和田地區洛浦縣北京工業園區八園企業振興路1號 | 穆太力普青稞食醋 | 2L/瓶 | 20191205 | 穆太力普 | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.33 g/100ml | ≥0.50g/100ml | / |
淨含量偏差 | -15.0,-15.0,-20.0 | ≥-1.5 | ||||||||||
平均淨含量 | 1667ml | ≥2000ml | ||||||||||
總酸(以乙酸計) | 2.57g/100ml | ≥4.00g/100ml | ||||||||||
12 | 和田市卡米力國際商貿有限責任公司 | 和田市拉斯奎英艾日克路 | 和田市卡米力國際商貿有限責任公司 | 新疆和田地區和田市拉斯奎鎮英艾日克路 | 糧造青稞食醋(固態發酵) | 830ml/瓶 | 20191106 | 喀迷歷 | 菌落總數 | 70000CFU/mL | ≤10000CFU/mL | / |
13 | 和田市卡米力國際商貿有限責任公司 | 和田市拉斯奎英艾日克路 | 和田市卡米力國際商貿有限責任公司 | 新疆和田地區和田市拉斯奎鎮英艾日克路 | 配製食醋 | 380ml/袋 | 20191112 | 喀迷歷 | 菌落總數 | 13000CFU/mL | ≤10000CFU/mL | / |
14 | 和碩縣滿卡姆食品有限責任公司 | 和碩縣經濟開發區以西226號 | 和碩縣滿卡姆食品有限責任公司 | 新疆巴州和碩縣經濟開發區以西原交警中隊 | 滿卡姆湯類調料粉 | 20克/袋 | 20190315 | 滿卡姆 | 鉛(以Pb計) | 24.6mg/kg | ≤2.5mg/kg | / |
總灰分 | 29% | ≤10% | ||||||||||
15 | 莎車縣民心食品有限公司 | 莎車縣託木斯塘鄉吉格代艾日克村3組 | 莎車縣民心食品有限公司 | 新疆喀什地區莎車縣託木斯塘鄉吉格代艾日克村3組 | 喀力特絲釀造食醋 | 800g/瓶 | 20191208 | 喀力特絲 | 可溶性無鹽固形物 | 0.68 g/100ml | ≥1.00g/100ml | / |
16 | 莎車縣民心食品有限公司 | 莎車縣託木斯塘鄉吉格代艾日克村3組 | 莎車縣民心食品有限公司 | 新疆喀什地區莎車縣託木斯塘鄉吉格代艾日克村3組 | 大蒜辣子醬 | 300g/瓶 | 20191119 | / | 菌落總數 | 8200CFU/g | ≤5000CFU/g | / |
17 | 莎車縣帝麗開西農產品加工有限公司 | 莎車縣託木吾斯塘鄉4村 | 莎車縣帝麗開西農產品加工有限公司 | 新疆喀什地區莎車縣託木吾斯塘鄉4村3組 | 油潑辣椒醬 | 150g/瓶 | 20191009 | / | 菌落總數 | 69000CFU/g | ≤5000CFU/g | / |
18 | 莎車縣帝麗開西農產品加工有限公司 | 莎車縣託木吾斯塘鄉4村3組 | 莎車縣帝麗開西農產品加工有限公司 | 新疆喀什地區莎車縣託木吾斯塘鄉4村3組 | 大蒜生薑食醋 | 780ml/瓶 | 20191014 | / | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.31g/100ml | ≥0.50g/100ml | / |
可溶性無鹽固形物 | 0.64g/100ml | ≥1.00g/100ml | ||||||||||
總酸(以乙酸計) | 2.29g/100ml | ≥3.50g/100ml | ||||||||||
19 | 新疆棗尚好棗果業科技開發有限公司 | 新疆阿克蘇地區沙雅縣託依堡鎮鐵熱克村 | 新疆棗尚好棗果業科技開發有限公司 | 新疆阿克蘇地區沙雅縣託依堡鎮鐵熱克村 | 老陳醋 | 300ml/袋 | 20190901 | 龜茲國 | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.22g/100ml | ≥0.50g/100ml | / |
可溶性無鹽固形物 | 0.27g/100ml | ≥1.00g/100ml | ||||||||||
20 | 新疆香春樂商貿有限責任公司(分裝) | 新疆阿克蘇市阿依庫勒鎮薩依買裡村1小隊(314國道1040公裡路邊) | 新疆香春樂商貿有限責任公司 | 新疆阿克蘇地區阿克蘇市阿依庫勒鎮薩依買裡村一組314國道1040公路處路邊 | 雞精調味品 | 300g/袋 | 20191201 | 香春花 | 呈味核苷酸二鈉 | 0.06g/100g | ≥1.10g/100g | / |
乾燥失重 | 4.3g/100g | ≤3.0g/100g | ||||||||||
穀氨酸鈉 | 4.9g/100g | ≥35.0g/100g | ||||||||||
其它氮(以N計) | 0.05g/100g | ≥0.20g/100g | ||||||||||
總氮(以N計) | 0.42g/100g | ≥3.00g/100g | ||||||||||
21 | 新疆香春樂商貿有限責任公司 | 新疆阿克蘇市阿依庫勒鎮薩依買裡村1小隊(314國道1040公裡路邊) | 新疆香春樂商貿有限責任公司 | 新疆阿克蘇地區阿克蘇市阿依庫勒鎮薩依買裡村一組314國道1040公路處路邊 | 大蒜生薑醋 | 830ml/瓶 | 20191110 | 香春花 | 不揮發酸(以乳酸計) | 0.15g/100ml | ≥0.50g/100ml | |
可溶性無鹽固形物 | 0.76g/100ml | ≥1.00g/100ml | ||||||||||
22 | 新疆昌吉市恆豐食品廠 | 新疆昌吉州昌吉市高新技術產業開發區科技大道6號 | 昌吉市恆豐食品廠 | 新疆昌吉州昌吉市高新技術產業開發區科技大道6號(昌吉海川食品公司內) | 釀造食醋 | 800ml/瓶 | 20191115 | 恆豐醬園 | 可溶性無鹽固形物 | 0.27g/100ml | ≥0.50g/100ml | / |
23 | 託克遜縣通邦純淨水廠 | 新疆吐魯番地區託克遜縣夏鄉喀恰克村3隊 | 託克遜縣通邦純淨水廠 | 新疆吐魯番地區託克遜縣夏鄉喀恰克村3隊 | 天山之韻純淨水 | 550ml/瓶 | 20191010 | / | 電導率[(25±1)℃] | 50μS/cm | ≤10μS/cm | / |
24 | 吐魯番諾蘭酒莊有限公司 | 新疆吐魯番市鄯善縣園藝場二隊 | 吐魯番諾蘭酒莊有限公司 | 新疆吐魯番市鄯善縣園藝場二隊 | 赤霞珠幹紅(專供) | 750ml/瓶 | 20151124 | 諾蘭酒莊 | 總二氧化硫(SO2) | 0.52g/L | ≤0.25g/L | |
25 | 哈密天天釀酒有限責任公司 | 新疆哈密市伊州區二堡鎮農場 | 哈密天天釀酒有限責任公司 | 新疆哈密市伊州區二堡鎮農場 | 原漿酒 酒精度:53%vol | 計量稱重 | 20191008 | 土炮 | 己酸乙酯 | 0.31g/L | 0.60-2.50g/L | 因散裝未做標籤 |
26 | 吐魯番瑞達食品有限公司 | 新疆吐魯番市高昌區火洲中路996號(港城園區) | 吐魯番瑞達食品有限公司 | 新疆吐魯番市高昌區火洲中路996號(港城園區) | 葡萄乾(原味) | 10kg/箱 | 20191213 | 感官-果粒均勻度 | 51% | ≥70% | 感官-果粒均勻度 | / |
感官-果粒色澤度 | 77% | ≥80% | 感官-果粒色澤度 | |||||||||
感官-破損果粒 | 5% | ≤3% | 感官-破損果粒 | |||||||||
感官-外觀 | 果粒大小不一致,有乾癟粒,色澤深淺不一致。 | 粒大,飽滿,色澤較一致 | 感官-外觀 | |||||||||
27 | 吐魯番福大果業有限公司 | 新疆吐魯番市高昌區湘江大道760號(港城園區) | 吐魯番福大果業有限公司 | 新疆吐魯番市高昌區湘江大道760號(港城園區) | 無核白葡萄乾 | 計量稱重 | 20191117 | / | 黴菌 | 1000CFU/g | ≤50CFU/g | 因散裝未做標籤 |
28 | 吐魯番萬馬商貿有限公司 | 新疆吐魯番市高昌區湘江大道南側、龍山路西側 | 吐魯番萬馬商貿有限公司 | 新疆吐魯番市高昌區湘江大道南側、龍山路西側 | 紅香妃葡萄乾 | 計量稱重 | 20191202 | / | 黴菌 | 280CFU/g | ≤50CFU/g | 因散裝未做標籤 |
29 | 吐魯番萬馬商貿有限公司 | 新疆吐魯番市高昌區湘江大道南側、龍山路西側 | 吐魯番萬馬商貿有限公司 | 新疆吐魯番市高昌區湘江大道南側、龍山路西側 | 夏黑葡萄乾 | 計量稱重 | 20191110 | / | 黴菌 | 210CFU/g | ≤50CFU/g | 因散裝未做標籤 |
30 | 察布查爾錫伯自治縣多多好食品有限責任公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣伊南工業園區1-1-1號一棟1號 | 察布查爾錫伯自治縣多多好食品有限責任公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣伊南工業園區1-1-1號一棟1號 | 三明治麵包(夾心菠蘿味) | 130g/袋 | 20191205 | —— | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 脫氫乙酸:1.01g/kg | 脫氫乙酸:≤0.5g/kg | / |
31 | 新和縣新星食品廠 | 新和縣工業園區 | 新和縣新星食品廠 | 新疆阿克蘇新和縣工業園區 | 新星好乾脆餅乾 | 60g/袋 | 20191003 | / | 水分 | 4.8% | 不大於4.0% | / |
32 | 伊犁德利發食品有限責任公司 | 新疆伊犁州霍城縣清水開發區上海路西側 | 伊犁德利發食品有限責任公司 | 新疆伊犁州霍城縣清水開發區上海路西側 | 花開富貴酥性餅乾 | 計量稱重 | 20191017 | / | 過氧化值(以脂肪計) | 0.67g/100g | ≤0.25g/100g | 因散裝未做標籤 |
附件2
糧食加工品專項監督抽檢實物質量合格產品信息
本次抽檢的糧食加工品主要為小麥粉、大米、掛麵。
抽檢依據是GB/T 1354-2018《大米》、GB/T 1355-1986《小麥粉》、LS/T 3212—2014《掛麵》等標準和產品明示標準。
抽檢項目包括鉛、鉻、黃麴黴毒素B1、滑石粉等指標。
共抽檢我區32批次產品,實物質量合格產品信息詳見附表。
實物質量合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 備註 |
1 | 博爾塔拉蒙古自治州金麥源糧油加工有限公司 | 新疆博州博樂市北京路金城商城小區 | 博爾塔拉蒙古自治州金麥源糧油加工有限公司 | 新疆博州博樂市北京路金城商城小區 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 2019年11月11日 | / | / |
2 | 博樂市飛博糧油廠 | 新疆博州博樂市烏圖布拉格鎮格尼登新村 | 博樂市飛博糧油廠 | 新疆博州博樂市烏圖布拉格鎮格尼登新村 | 優制掛麵 | 400克/袋 | 2019年11月20日 | 飛博 | / |
3 | 博樂市利豐糧油商貿有限責任公司 | 新疆博州博樂市小營盤鎮一鄉四村 | 博樂市利豐糧油商貿有限責任公司 | 新疆博州博樂市小營盤鎮一鄉四村 | 小麥粉(通用) | 25kg/袋 | 2019年11月30日 | / | / |
4 | 察布查爾錫伯自治縣紅運麵粉廠 | 新疆伊犁州察布查爾縣孫扎齊牛錄鄉 | 察布查爾錫伯自治縣紅運麵粉廠 | 新疆伊犁州察布查爾縣孫扎齊牛錄鄉 | 大米 | 10千克/袋 | 2019年12月4日 | 錫佳 | / |
5 | 察布查爾錫伯自治縣鴻發米業有限責任公司 | 新疆伊犁州察布查爾錫伯自治縣綽霍爾鄉佔村一組(68團糧站過橋向左100米 | 察布查爾錫伯自治縣鴻發米業有限責任公司 | 新疆伊犁州察布查爾錫伯自治縣綽霍爾鄉布站村一組 | 抓飯王(大米) | 5kg/袋 | 2019年12月5日 | 塞南 | / |
6 | 察布查爾錫伯自治縣華林米業有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣綽霍爾鄉 | 察布查爾錫伯自治縣華林米業有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣綽霍爾鄉 | 鴨稻胚芽米 | 5kg/袋 | 2019年12月5日 | / | / |
7 | 察布查爾錫伯自治縣金穀米業有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣綽霍爾鄉博斯坦村 | 察布查爾錫伯自治縣金穀米業有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣綽霍爾鄉博斯坦村 | 大米 | 10kg/袋 | 2019年12月6日 | 露源香 | / |
8 | 察布查爾錫伯自治縣九福米業有限責任公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣坎鄉三大隊 | 察布查爾錫伯自治縣九福米業有限責任公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣坎鄉三大隊 | 抓飯米 | 5kg/袋 | 2019年12月2日 | 磊福 | / |
9 | 察布查爾錫伯自治縣清泉米業有限責任公司 | 新疆伊犁察布查爾錫伯自治縣納達齊牛錄鄉清泉村 | 察布查爾錫伯自治縣清泉米業有限責任公司 | 新疆伊犁察布查爾錫伯自治縣納達齊牛錄鄉清泉村 | 農林315(大米) | 5kg/袋 | 2019年12月5日 | 清泉香田 | / |
10 | 察布查爾錫伯自治縣仁和大眾米業有限責任公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣坎鄉庫勒特克齊村 | 察布查爾錫伯自治縣仁和大眾米業有限責任公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣坎鄉庫勒特克齊村 | 抓飯香(大米) | 10kg/袋 | 2019年12月12日 | 圓形商標 | / |
11 | 察布查爾錫伯自治縣新田米業有限責任公司 | 新疆伊犁察布查爾縣納達齊牧民定居點 | 察布查爾錫伯自治縣新田米業有限責任公司 | 新疆伊犁察布查爾縣納達齊牧民定居點 | 大米 | 5kg/袋 | 2019年12月9日 | 察布查爾 | / |
12 | 察布查爾錫伯自治縣源豐米業有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣綽霍爾鄉 | 察布查爾錫伯自治縣源豐米業有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣綽霍爾鄉博斯坦村二組 | 伊鑫禾大米 | 5公斤/袋 | 2019年12月15日 | 伊鑫禾 | / |
13 | 鞏留縣康龍糧油有限責任公司 | 新疆伊犁州鞏留縣城北中小微工業園區文化路387號 | 鞏留縣康龍糧油有限責任公司 | 新疆伊犁州鞏留縣城北中小微工業園區文化路387號 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2019年12月11日 | 康龍鑫 | / |
14 | 哈密市二堡鎮長興旺麵粉加工廠 | 新疆哈密市伊州區二堡鎮 | 哈密市二堡鎮長興旺麵粉加工廠 | 新疆哈密市伊州區二堡鎮 | 小麥粉 | 20kg/袋 | 20191102 | / | / |
15 | 哈密市陶家宮八戶麵粉廠 | 新疆哈密市陶家宮鄉陶家宮村三隊 | 哈密市陶家宮八戶麵粉廠 | 新疆哈密市陶家宮鄉陶家宮村三隊 | 小麥粉 | 20kg/袋 | 20191102 | 八戶小劉莊 | / |
16 | 哈密市陶家宮八戶麵粉廠 | 新疆哈密市陶家宮鄉陶家宮村三隊 | 哈密市陶家宮八戶麵粉廠 | 新疆哈密市陶家宮鄉陶家宮村三隊 | 小麥粉 | 20kg/袋 | 20191102 | 八戶小劉莊 | / |
17 | 哈密市伊寶麵粉加工廠 | 新疆哈密市伊州區國城鄉養殖小區1號 | 哈密市伊寶麵粉加工廠 | 新疆哈密市伊州區國城鄉養殖小區1號 | 小麥粉 | 20kg/袋 | 20191025 | 伊寶 | / |
18 | 新疆谷本禾農業科技有限責任公司 | 新疆伊犁州鞏留縣城北農副產品加工區恰甫其海路北側 | 新疆谷本禾農業科技有限責任公司 | 新疆伊犁州鞏留縣城北農副產品加工區恰甫其海路北側 | 小麥粉 | 5kg/袋 | 2019年12月8日 | 谷本禾 | / |
19 | 新疆疆糧恆豐糧油食品有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣種羊場巴音村 | 新疆疆糧恆豐糧油食品有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣種羊場巴音村 | 大米(鹼地原香稻) | 5千克/袋 | 2019年11月4日 | / | / |
20 | 新疆疆糧米業有限責任公司 | 新疆伊犁察布查爾縣六十九團一連 | 新疆疆糧米業有限責任公司 | 新疆伊犁察布查爾縣六十九團一連 | 大米(疆糧 精潔稻花香米 ) | 2.5kg/袋 | 2019年12月2日 | / | / |
21 | 新疆盛康糧油有限公司昭蘇分公司 | 新疆伊犁州昭蘇縣幸福街92號 | 新疆盛康糧油有限公司昭蘇分公司 | 新疆伊犁州昭蘇縣幸福街92號 | 特製一等小麥粉(通用) | 25kg/袋 | 2019年12月10日 | 伊盛 | / |
22 | 新疆萬禾米業有限責任公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣扎庫齊牛錄鄉 | 新疆萬禾米業有限責任公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣扎庫齊牛錄鄉 | 大米 | 5千克/袋 | 2019年12月5日 | 雪山伊珠 | / |
23 | 新疆香澤米業有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市奶牛場三連(原察布查爾縣奶牛場三連) | 新疆香澤米業有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市奶牛場三連 | 稻香澤鹼香稻 | 5kg/袋 | 2019年12月15日 | / | / |
24 | 新疆伊犁久好米業有限責任公司 | 新疆伊犁察布查爾縣扎庫齊牛錄鄉扎庫齊牛錄村 | 新疆伊犁久好米業有限責任公司 | 新疆伊犁察布查爾縣扎庫齊牛錄鄉扎庫齊牛錄村 | 大米 | 5kg/袋 | 2019年11月27日 | 伊香田 | / |
25 | 新源縣肖爾布拉克綠灃農產品種植專業合作社 | 新疆伊犁州新源縣肖爾布拉克鎮洪吐拜村 | 新源縣肖爾布拉克綠灃農產品種植專業合作社 | 新疆伊犁州新源縣肖爾布拉克鎮洪吐拜村 | 抓飯王(大米) | 25kg/袋 | 2019.12.04 | 伊疆 | / |
26 | 伊犁博泰食品科技開發有限責任公司 | 新疆伊犁州伊寧縣伊東工業園A區 | 伊犁博泰食品科技開發有限責任公司 | 新疆伊犁州伊寧縣伊東工業園A區 | 小麥粉(通用)特製二等粉 | 25kg/袋 | 2019.12.17 | 圖形商標 | / |
27 | 伊犁博泰食品科技開發有限責任公司 | 新疆伊犁州伊寧縣伊東工業園A區 | 伊犁博泰食品科技開發有限責任公司 | 新疆伊犁州伊寧縣伊東工業園A區 | 小麥粉(通用)特製一等粉 | 5kg/袋 | 2019.12.09 | 圖形商標 | / |
28 | 伊犁谷香米業有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣綽霍爾鄉綽霍爾村 | 伊犁谷香米業有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣綽霍爾鄉綽霍爾村 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2019年12月2日 | 伊河源 | / |
29 | 伊犁康壽食品科技有限公司 | 新疆伊犁州新源縣工業園區A區 | 伊犁康壽食品科技有限公司 | 新疆伊犁州新源縣工業園區A區 | 特製小麥粉 | 5kg/袋 | 2019年12月13日 | 盛康 | / |
30 | 伊犁麥林糧油購銷有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市喀爾墩鄉小微工業園創業路二巷1號 | 伊犁麥林糧油購銷有限公司 | 新疆伊犁州伊寧市喀爾墩鄉小微工業園創業路二巷1號 | 麥林 特一粉 小麥粉(通用) | 5公斤/袋 | 2019年12月13日 | 伊拓 | / |
31 | 伊犁雪穀米業有限責任公司 | 新疆伊犁察布查爾縣納達齊牛錄鄉烏合爾達村 | 伊犁雪穀米業有限責任公司 | 新疆伊犁察布查爾縣納達齊牛錄鄉烏合爾達村 | 雪谷.稻鮮米 | 5kg/袋 | 2019年11月20日 | 香雪谷 | / |
32 | 伊犁域珠農業科技有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣伊昭公路六號 | 伊犁域珠農業科技有限公司 | 新疆伊犁州察布查爾縣伊昭公路六號 | 域珠抓飯米 | 5kg/袋 | 2019年12月5日 | 域珠 | / |
附件3
食用油、油脂及其製品專項監督抽檢實物質量合格產品信息
本次抽檢的食用油、油脂及其製品主要為食用植物油。
抽檢依據是GB/T10464—2017《葵花籽油》、GB/T1536—2004《菜籽油》等標準和產品明示標準。
抽檢項目包括酸價、過氧化值、苯並芘、鉛、黃麴黴毒素B1等指標。
共抽檢我區13批次產品,實物質量合格產品信息詳見附表。
實物質量合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 商標 | 備註 |
