原標題:第32批免購置稅新能源車型目錄發布,幾何X/理想ONE等283款車型入選
6月2日,工信部發布《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第三十二批)》,共有283款新能源車型入選。其中新能源乘用車方面包括,一汽大眾Q2L/e-BORA、東風風神E70、北汽新能源EU300、北汽EU5、幾何C/幾何B/幾何X、上汽MAXUS EUNIQ6、北汽藍谷αT、極星2、廣汽豐田iA5、廣汽傳祺AION LX/AION V/傳祺AION.S、上汽通用五菱榮光EV/宏光MINI EV/寶駿E100、哪吒N01/U、理想ONE等車型。
免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第三十二批)
一、純電動汽車
(一)乘用車
序號 | 生產企業名稱 | 車輛型號 | 通用名稱 | 純電動續駛裡程(km) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池組總質量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 備註 |
1 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV70010CABEV | Q2L | 302 | 1610 | 314 | 44 | |
2 | FV7002CABEV | e-BORA | 346 | 1560 | 315 | 44 | ||
3 | 東風汽車集團有限公司 | DFA7000C1A6BEV | EV30(教練車) | 301 | 1310 | 295 | 38 | |
4 | DFA7000C1A7BEV | EV30 | 301 | 1340 | 295 | 38 | ||
5 | DFA7000C1A8BEV | EV30 | 301 | 1340 | 295 | 38 | ||
6 | DFM7000G1F9BEV | 東風風神E70 | 400 | 1570 | 389 | 50 | ||
7 | 北京新能源汽車股份有限公司 | BJ7000C5EE-BEV | EU300 | 300 | 1553 | 336 | 41 | |
8 | 北京汽車股份有限公司 | BJ7000C5DB-BEV | EU5 | 350 | 1640 | 358 | 44 | |
9 | BJ7000C5DC-BEV | EU5 | 401 | 1570 | 295 | 50 | ||
10 | 山西新能源汽車工業有限公司 | JHC7003BEV06 | 幾何C/幾何B/幾何X | 550 | 1665 | 395 | 70 | |
11 | 上汽大通汽車有限公司 | SH6472P1BEV | 上汽MAXUS EUNIQ6 | 510 | 1900 | 400 | 70 | |
12 | 北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | BJ6480BSA-BEV | αT | 480 | 2030 | 398 | 67 | |
13 | BJ6480BSA1-BEV | αT | 653 | 2125 | 532 | 94 | ||
14 | 浙江豪情汽車製造有限公司 | VCC7002F01VBEV | 極星2 | 450 | 2132 | 478 | 71 | |
15 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC7000WEV8 | 江淮iEV6E | 306 | 1125 | 240 | 30 | |
16 | 廣汽豐田汽車有限公司 | GTM70012BEV | iA5 | 510 | 1625 | 345 | 59 | |
17 | 廣汽乘用車有限公司 | GAM6460BEVC0G | 傳祺AION V | 530 | 1875/1900 | 430 | 73 | |
18 | GAM6460BEVC0H | 傳祺AION V | 600 | 1933/1960 | 460 | 81 | ||
19 | GAM6480BEVB0F | 傳祺AION LX | 520 | 1950 | 430 | 73 | ||
20 | GAM6480BEVB0G | 傳祺AION LX | 650 | 2065 | 536 | 93 | ||
21 | GAM6480BEVB0H | 傳祺AION LX | 600 | 2215 | 540 | 93 | ||
22 | GAM7000BEVA0J | 傳祺AION.S | 510 | 1625/1650 | 345 | 59 | ||
23 | GAM7000BEVA0M | 傳祺AION.S | 410 | 1610/1660 | 360 | 59 | ||
24 | 廣汽乘用車有限公司 | GAM7000BEVA0N | 傳祺AION.S | 510 | 1610/1660 | 360 | 59 | |
25 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW6450EVHCAC | 五菱榮光EV | 300 | 1470 | 315 | 42 | |
26 | LZW7001EVPEAD | 寶駿E100 | 260 | 770 | 182 | 24 | ||
27 | LZW7001EVPHAN | 寶駿E100 | 305 | 840 | 201 | 28 | ||
28 | LZW7004EVJDAK | 宏光MINI EV | 120 | 665 | 90 | 9 | ||
29 | LZW7004EVJDAM | 宏光MINI EV | 170 | 700 | 122 | 14 | ||
30 | 奇瑞汽車股份有限公司 | SQR7000BEVJ606 | 凱翼E5EV/ARRIZO e/ARRIZO5 e | 401 | 1560 | 390 | 54 | |
31 | 江鈴控股有限公司 | JX6471UBEV | U5 | 405 | 1720/1770 | 365 | 53 | |
32 | JX6473UBEV | U5 | 503 | 1720/1770 | 365 | 63 | ||
33 | 山西成功汽車製造有限公司 | SCH6450BEV | 企鵝 | 350 | 1555 | 352 | 48 | |
34 | 南京金龍客車製造有限公司 | NJL6420EV4 | 創業者 | 252 | 1450 | 296±8.8 | 40 | |
35 | NJL6470BEV400 | 天美ET5 | 410 | 1820 | 370 | 58 | ||
36 | NJL6470BEV500 | 天美ET5 | 520 | 1920 | 442 | 72 | ||
37 | NJL6471BEV400 | 天美ET5 | 404 | 1820 | 360 | 55 | ||
38 | 江蘇吉麥新能源車業有限公司 | HXK7000BEVA1 | 凌寶BOX | 150 | 980 | 168±5 | 17 | |
39 | 江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | JX7001EUCBEV | 易至EX5/博高A500 | 405 | 1500 | 347 | 55 | |
40 | JX7001EUDBEV | 易至EX5/博高A500 | 405 | 1500 | 350 | 55 | ||
41 | 浙江合眾新能源汽車有限公司 | THZ6450BEVS303 | 哪吒U | 401 | 1675 | 354 | 56 | |
42 | THZ6450BEVS307 | 哪吒U | 501 | 1745 | 406 | 66 | ||
43 | THZ6450BEVS308 | 哪吒U | 401 | 1675 | 338 | 54 | ||
44 | THZ6450BEVS309 | 哪吒U | 401 | 1675 | 354 | 56 | ||
45 | THZ7001BEVS00F | 哪吒N01 | 301 | 1158 | 232 | 33 | ||
46 | THZ7001BEVS00H | 哪吒N01 | 301 | 1169 | 226 | 36 | ||
47 | THZ7001BEVS00J | 哪吒N01 | 301 | 1158 | 226 | 31 | ||
48 | THZ7003BEVS009 | 哪吒N01 | 351 | 1169 | 226 | 36 | ||
49 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ6460BEVS61A | eQ5 | 510 | 1760 | 451 | 70 |
(二)客車
序號 | 生產企業名稱 | 車輛型號 | 產品名稱 | 純電動續駛裡程(km) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池組總質量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 備註 |
50 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6126EVUA | 純電動客車 | 405 | 10800 | 1428 | 214 | |
51 | BJ6126EVUA-1 | 純電動客車 | 550 | 12500/13000 | 2360±70 | 338 | ||
52 | 上海申沃客車有限公司 | SWB6108BEV74G | 純電動城市客車 | 560 | 11500 | 2007 | 316 | |
53 | SWB6128BEV75G | 純電動城市客車 | 600 | 11900 | 2102 | 338 | ||
54 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6113KEV2 | 純電動客車 | 620 | 11800/12200 | 2102 | 338 | |
55 | HFF6600G6EV21 | 純電動城市客車 | 350 | 4850/5050 | 579 | 90 | ||
56 | HFF6800G9EV21 | 純電動城市客車 | 345 | 7200/7500 | 884 | 141 | ||
57 | 江鈴汽車股份有限公司 | JX6571TA-M5BEV | 純電動客車 | 458 | 2440/2505 | 416 | 65 | |
58 | 中國重型汽車集團有限公司 | ZZ6106GBEVQ3 | 純電動城市客車 | 627 | 10900/11300 | 2034 | 327 | |
59 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ZK6126BEVG5F | 純電動低入口城市客車 | 685 | 12850/11650/12100/12590 | 2190 | 350 | |
60 | ZK6126BEVG5M | 純電動低地板城市客車 | 685 | 11800/12100/12590/12850 | 2190 | 350 | ||
61 | ZK6126BEVGS5A | 純電動雙層低地板城市客車 | 480 | 17000/17400 | 2170 | 350 | ||
62 | ZK6820BEVG32 | 純電動城市客車 | 370 | 8200/7150/7300/7590/7890 | 888 | 141 | ||
63 | ZK6820BEVG33 | 純電動城市客車 | 465 | 8400/7350/7500/7800/8100 | 1095 | 175 | ||
64 | ZK6820BEVQZ32 | 純電動客車 | 360 | 8200/7150/7300/7590/7890 | 888 | 141 | ||
65 | ZK6820BEVQZ33 | 純電動客車 | 450 | 8400/7350/7500/7800/8100 | 1095 | 175 | ||
66 | 比亞迪汽車工業有限公司 | BYD6100B1EV1 | 純電動低地板城市客車 | 700 | 11800/11500/11200/10800 | 2347 | 355 | |
67 | BYD6122B2EV2 | 純電動低入口城市客車 | 635 | 12650/12450/12250/12050 | 2344 | 331 | ||
68 | BYD6123LGEV1 | 純電動低地板城市客車 | 680 | 12700/12500/12200/11800 | 2347 | 355 | ||
69 | BYD6810B3EV2 | 純電動城市客車 | 420 | 8150/7700 | 1232 | 174 | ||
70 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | GZ6660B3EV | 純電動城市客車 | 515 | 6100 | 962 | 145 | |
71 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | KLQ6106GAEVN8 | 純電動低入口城市客車 | 690 | 11500/11800/11200/10900 | 2170 | 350 | |
72 | KLQ6650GEVN6 | 純電動城市客車 | 480 | 5350/5650/5950 | 806 | 128 | ||
73 | KLQ6816GAEVN3 | 純電動城市客車 | 412 | 7400/7700/8000 | 1017 | 163 | ||
74 | KLQ6856GAEVN3A | 純電動低入口城市客車 | 545 | 8800/9100/9400 | 1456 | 229 | ||
75 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | XMQ6106AGBEVL32 | 純電動城市客車 | 625 | 10600/11200/11800 | 1898±57 | 303 | |
76 | XMQ6115FGBEVL | 純電動城市客車 | 630 | 9500/10000 | 1338±40.2 | 211 | ||
77 | XMQ6127BGBEVL1 | 純電動城市客車 | 750 | 13300 | 2170±65 | 350 | ||
78 | XMQ6127BYBEVL1 | 純電動客車 | 750 | 13300 | 2170±65 | 350 | ||
79 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | XMQ6601BGBEVL | 純電動城市客車 | 470 | 3650/3850 | 579±17.4 | 90 | |
80 | XMQ6810AGBEVL6 | 純電動城市客車 | 480 | 8100/8400/8700 | 1132±34 | 181 | ||
81 | XMQ6850AGBEVL23 | 純電動城市客車 | 460 | 8600/8900/9200 | 1244 | 172 | ||
82 | XMQ6900FGBEVL | 純電動城市客車 | 490 | 8100/8450/8800 | 1132±34 | 181 | ||
83 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML6112JEVY01 | 純電動客車 | 362 | 11300/11900 | 1132 | 181 | |
84 | XML6885JEVP0C1 | 純電動城市客車 | 440 | 8650/8250 | 1132 | 181 | ||
85 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK6106EVGDA | 純電動低地板城市客車 | 630 | 11000/11500 | 1966 | 315 | |
86 | LCK6120EVG3D11 | 純電動低入口城市客車 | 675 | 12250 | 2452 | 345 | ||
87 | LCK6806EVA | 純電動客車 | 325 | 7100/6700/6320 | 845 | 134 | ||
88 | LCK6806EVGA2 | 純電動城市客車 | 330 | 7100/6700/6320 | 845 | 134 | ||
89 | LCK6900EVGA1 | 純電動城市客車 | 460 | 7800/8100 | 1132 | 181 | ||
90 | 上海申龍客車有限公司 | SLK6109HFBEVZ1 | 純電動雙層城市客車 | 520 | 12900 | 1917 | 301 | |
91 | SLK6109USBEVL1 | 純電動城市客車 | 555 | 11000/11500 | 2007 | 316 | ||
92 | SLK6109USBEVL3 | 純電動城市客車 | 430 | 10800/11200 | 1612 | 255 | ||
93 | SLK6118ASBEVL1 | 純電動客車 | 415 | 11400 | 1612 | 255 | ||
94 | SLK6129USBEVZ1 | 純電動城市客車 | 600 | 12150 | 2034 | 327 | ||
95 | SLK6859USBEVL7 | 純電動城市客車 | 440 | 8900 | 1456 | 229 | ||
96 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC6100BEVG10 | 純電動低入口城市客車 | 440 | 11150/11550 | 1456 | 229 | |
97 | DNC6100BEVG11 | 純電動低入口城市客車 | 500 | 11400/11800 | 1840 | 258 | ||
98 | DNC6100BEVG3 | 純電動低入口城市客車 | 427 | 10800/11200 | 1536 | 219 | ||
99 | DNC6110BEV4 | 純電動客車 | 450 | 11300/11700 | 1612 | 255 | ||
100 | DNC6110BEVG3 | 純電動城市客車 | 600 | 11800/12070 | 2102 | 338 | ||
101 | DNC6110BEVG4 | 純電動城市客車 | 450 | 11300/11700 | 1612 | 255 | ||
102 | DNC6850BEVG5 | 純電動城市客車 | 350 | 8400/8800 | 949 | 152 | ||
103 | DNC6850BEVG6 | 純電動城市客車 | 550 | 8900/9300 | 1688 | 236 | ||
104 | 南京金龍客車製造有限公司 | NJL6871EVLG | 純電動城市客車 | 408 | 8800/9100 | 1291 | 183 | |
105 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | TEG6110BEV05 | 純電動城市客車 | 475 | 11900/11500 | 1612 | 255 | |
106 | TEG6110BEV06 | 純電動城市客車 | 590 | 12300/12000 | 1966 | 315 | ||
107 | TEG6129BEV15 | 純電動城市客車 | 650 | 12550/12100/11800 | 2170 | 350 | ||
108 | TEG6129BEV16 | 純電動城市客車 | 480 | 11800/11150 | 1612 | 255 | ||
109 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | TEG6591BEV02 | 純電動城市客車 | 220 | 4600/4850 | 419 | 67 | |
110 | TEG6661BEV01 | 純電動城市客車 | 440 | 5400/5700 | 767 | 121 | ||
111 | 成都客車股份有限公司 | CDK6590CBEV2 | 純電動城市客車 | 400 | 4500/4800 | 669 | 105 | |
112 | CDK6660CBEV | 純電動城市客車 | 452 | 5000/5300 | 767 | 121 | ||
113 | 上海萬象汽車製造有限公司 | SXC6112GBEV | 純電動低地板城市客車 | 620 | 11100 | 1994 | 315 | |
114 | SXC6112GBEV1 | 純電動低地板城市客車 | 660 | 9800 | 1678 | 264 | ||
115 | SXC6122GBEV | 純電動低地板城市客車 | 660 | 12300 | 2102 | 338 | ||
116 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6103BEVB30 | 純電動城市客車 | 460 | 11100/11400 | 1612±48.4 | 256 | |
117 | GTQ6105BEVB31 | 純電動城市客車 | 370 | 11200/11550 | 1278 | 201 | ||
118 | GTQ6119BEVH23 | 純電動客車 | 450 | 10900/11200 | 1690±50.6 | 269 | ||
119 | GTQ6800BEVB30 | 純電動城市客車 | 300 | 6700/6900 | 845±25.3 | 134 | ||
120 | 成都廣通汽車有限公司 | CAT6690CRBEV1 | 純電動城市客車 | 320 | 5500/5750 | 888 | 124 | |
121 | 廣西申龍汽車製造有限公司 | HQK6109UGBEVL1 | 純電動城市客車 | 555 | 11000/11500 | 2007 | 316 | |
122 | HQK6859UGBEVL7 | 純電動城市客車 | 440 | 8900 | 1456 | 229 | ||
123 | 奇瑞萬達貴州客車股份有限公司 | WD6105BEVG13 | 純電動城市客車 | 515 | 10600 | 1612 | 255 | |
124 | WD6875BEVG01 | 純電動城市客車 | 510 | 8600 | 1534 | 242 | ||
125 | 廣西汽車集團有限公司 | GXA6600BEVG10 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | |
126 | GXA6600BEVG20 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | ||
127 | GXA6601BEVG10 | 純電動城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70 | ||
128 | GXA6601BEVG20 | 純電動城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70 | ||
129 | GXA6601BEVG21 | 純電動城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70 | ||
130 | GXA6602BEVG10 | 純電動城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70 | ||
131 | GXA6602BEVG20 | 純電動城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70 | ||
132 | GXA6602BEVG21 | 純電動城市客車 | 325 | 3650 | 442 | 70 | ||
133 | GXA6605BEVG10 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | ||
134 | GXA6605BEVG11 | 純電動城市客車 | 235 | 3610 | 428 | 54 | ||
135 | GXA6605BEVG12 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | ||
136 | GXA6605BEVG20 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | ||
137 | GXA6605BEVG21 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | ||
138 | GXA6605BEVG22 | 純電動城市客車 | 230 | 3610 | 428 | 54 | ||
139 | 國唐汽車有限公司 | SGK6106BEVGK01 | 純電動城市客車 | 578 | 11350/11650 | 1917 | 301 | |
140 | SGK6106BEVGK02 | 純電動城市客車 | 578 | 11200/11500 | 1917 | 301 | ||
141 | SGK6106BEVGK11 | 純電動低入口城市客車 | 578 | 11650 | 1917 | 301 | ||
142 | SGK6126BEVGK11 | 純電動低入口城市客車 | 630 | 12300 | 2034 | 327 | ||
143 | SGK6856BEVGK01 | 純電動城市客車 | 500 | 8600/8800 | 1278 | 201 | ||
144 | SGK6856BEVGK02 | 純電動城市客車 | 500 | 8300/8500 | 1278 | 201 | ||
145 | 浙江中車電車有限公司 | CSR6123GSEV1 | 純電動城市客車 | 650 | 12200/12550 | 2170/335 | 350 | |
146 | 江西宜春客車廠有限公司 | JYK6102GBEV3 | 純電動低地板城市客車 | 540 | 11300/11500 | 1768 | 282 | |
147 | JYK6800GBEV8 | 純電動城市客車 | 340 | 7200/7400 | 845 | 134 | ||
148 | 武漢客車製造股份有限公司 | WH6810GBEV1 | 純電動城市客車 | 330 | 7150/7430 | 882 | 141 |
(三)貨車
序號 | 生產企業名稱 | 車輛型號 | 產品名稱 | 純電動續駛裡程(km) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池組總質量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 備註 |
149 | 東風汽車集團有限公司 | EQ1040TTZBEV | 純電動載貨汽車 | 220 | 2250 | 386 | 56 | |
150 | EQ4250GTZBEV | 純電動半掛牽引車 | 180 | 9980 | 1840±52 | 258 | ||
151 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ1045EVJA10 | 純電動載貨汽車 | 300 | 2970 | 554±16 | 81 | |
152 | BJ1045EVJA9 | 純電動載貨汽車 | 400 | 3050 | 766.0±22.9 | 105 | ||
153 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ZZ4257N324GZ1BEV-C | 純電動牽引汽車 | 140 | 10505 | 1786 | 282 | |
154 | 鄭州日產汽車有限公司 | ZN1033U5PBEV | 純電動多用途貨車 | 350 | 1970 | 386±11.6 | 60 | |
155 | 東風柳州汽車有限公司 | LZ1047L2AZBEV1 | 純電動載貨汽車 | 460 | 3150 | 760±22 | 103 | |
156 | 陝西汽車集團有限責任公司 | SX3317MF406BEV2 | 純電動自卸汽車 | 178 | 21500 | 1804 | 282 | |
157 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | SQR1046BEVH16 | 純電動普通貨車 | 310 | 2930 | 550 | 74 | |
158 | 南京金龍客車製造有限公司 | NJL3310ZHJBEV | 純電動自卸車 | 310 | 16800/17300 | 2679 | 423 | |
159 | NJL3311KHKBEV | 純電動自卸車 | 351 | 18200 | 2679 | 423 | ||
160 | NJL3312KHKBEV | 純電動自卸車 | 290 | 18200 | 2170 | 350 | ||
161 | NJL4250ZEKBEV | 純電動半掛牽引車 | 255 | 10650 | 2679 | 423 |
(四)專用車
序號 | 生產企業名稱 | 車輛型號 | 產品名稱 | 純電動續駛裡程(km) | 整車整備質量(kg) | 動力蓄電池組總質量(kg) | 動力蓄電池組總能量(kWh) | 備註 |
162 | 東風汽車股份有限公司 | DFA5030XXYMBEV | 純電動廂式運輸車 | 220 | 1640 | 308 | 42 | |
163 | DFA5040XXYEBEV | 純電動廂式運輸車 | 345/365 | 2920/3020 | 614±20/660±20 | 80/86 | ||
164 | 東風汽車集團有限公司 | EQ5040XXYTZBEV | 純電動廂式運輸車 | 220 | 2500 | 386 | 56 | |
165 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ5039XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 | 235 | 2050 | 363.6±10 | 50 | |
166 | BJ5045XXYEV10 | 純電動廂式運輸車 | 300 | 2970 | 554±16 | 81 | ||
167 | BJ5045XXYEV9 | 純電動廂式運輸車 | 400 | 3050 | 766.0±22.9 | 105 | ||
168 | 河北長安汽車有限公司 | SC5031XLCAAABEV | 純電動冷藏車 | 260 | 1885 | 309 | 42 | |
169 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | HFC5031XYZEV4 | 純電動郵政車 | 295 | 1980 | 420±20 | 55 | |
170 | HFC5049XGCEV6H | 純電動電力工程車 | 430 | 3320 | 707±10 | 92 | ||
171 | 福建新福達汽車工業有限公司 | FZ5033XSHBEV | 純電動售貨汽車 | 210 | 2410 | 330 | 46 | |
172 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | FJ5020XXYBEVA23 | 純電動廂式運輸車 | 150 | 1220 | 173 | 22 | |
173 | FJ5020XXYBEVA24 | 純電動廂式運輸車 | 220 | 1280 | 260 | 33 | ||
174 | FJ5020XXYBEVA26 | 純電動廂式運輸車 | 217 | 1240 | 260 | 33 | ||
175 | FJ5030XXYBEVA7 | 純電動廂式運輸車 | 280 | 1410 | 308±9 | 42 | ||
176 | 江西五十鈴汽車有限公司 | JXW5040XXYWDJ2BEV | 純電動廂式運輸車 | 480 | 3065 | 700±20 | 107 | |
177 | JXW5040XXYWDJA2BEV | 純電動廂式運輸車 | 365 | 2985 | 554±16 | 81 | ||
178 | 江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | JMV5021TXFQC20/BEV | 純電動器材消防車 | 185 | 1875 | 265 | 33 | |
179 | 一汽解放青島汽車有限公司 | CA5041XXYP40L2BEVA84 | 純電動廂式運輸車 | 490 | 3250 | 772 | 109 | |
180 | CA5046CCYP40L2BEVA84 | 純電動倉柵運輸車 | 490 | 3250 | 772 | 109 | ||
181 | 中國一拖集團有限公司 | LT5181ZLJBEV | 純電動自卸式垃圾車 | 314 | 11100 | 1680 | 242 | |
182 | LT5181ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 314 | 13200/13460 | 1680 | 242 | ||
183 | 比亞迪汽車工業有限公司 | BYD5310GJBBEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 260 | 15000 | 2488 | 355 | |
184 | 東風柳州汽車有限公司 | LZ5030XJHMLAEV | 純電動救護車 | 420 | 1960 | 439 | 70 | |
185 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW5024XXYEVHCAC | 純電動廂式運輸車 | 300 | 1415/1429 | 315 | 42 | |
186 | 慶鈴汽車股份有限公司 | QL5070XXYBEVECCA | 純電動廂式運輸車 | 245 | 3346 | 748±20 | 97 | |
187 | 成都大運汽車集團有限公司 | CGC5180GQXBEV1Z1 | 純電動清洗車 | 250 | 10150 | 1588 | 247 | |
188 | CGC5180TXSBEV1Z1 | 純電動洗掃車 | 360 | 13700 | 2150 | 314 | ||
189 | 東風雲南汽車有限公司 | EQ5046XXYPBEVE | 純電動廂式運輸車 | 240 | 2050 | 360 | 53 | |
190 | 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | SQR5043CCYBEVH16 | 純電動倉柵式運輸車 | 450 | 3035 | 680 | 96 | |
191 | SQR5045CCYBEVH16 | 純電動倉柵式運輸車 | 310 | 2930 | 550 | 74 | ||
192 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | XMQ5030XXYBEVL03 | 純電動廂式運輸車 | 280 | 1660 | 308±9 | 42 | |
193 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML5036XLCEVL0C | 純電動冷藏車 | 220 | 2060 | 364 | 50 | |
194 | XML5036XYZEVL06 | 純電動郵政車 | 220 | 1820 | 364 | 50 | ||
195 | 中通客車控股股份有限公司 | LCK5036XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 | 251 | 1500 | 332 | 43 | |
196 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC5037XJHBEVL1 | 純電動救護車 | 235 | 2575 | 364 | 50 | |
197 | 南京金龍客車製造有限公司 | NJL5026XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 | 278 | 1380 | 308±9 | 42 | |
198 | NJL5026XXYEV5 | 純電動廂式運輸車 | 273 | 1380 | 305 | 41 | ||
199 | NJL5038XXYEV5 | 純電動廂式運輸車 | 220 | 1850 | 360 | 49 | ||
200 | NJL5043XLCEVA | 純電動冷藏車 | 350 | 3455 | 580±16 | 89 | ||
201 | NJL5043XXYEVA | 純電動廂式運輸車 | 380 | 3000 | 580±16 | 89 | ||
202 | NJL5080TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 | 280 | 5300 | 700 | 107 | ||
203 | NJL5080XDYBEV | 純電動電源車 | 280 | 8300 | 700 | 107 | ||
204 | NJL5080ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 | 280 | 5920 | 700 | 107 | ||
205 | NJL5320GJBZHGBEV | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 260 | 14390 | 2206 | 350 | ||
206 | 上海萬象汽車製造有限公司 | SXC5032XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | 230 | 1900 | 363.6±10 | 50 | |
207 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ5121TCABEV1 | 純電動餐廚垃圾車 | 406 | 7860/7560 | 1536 | 219 | |
208 | GTQ5181ZYSBEV30 | 純電動壓縮式垃圾車 | 250 | 12250 | 1536 | 219 | ||
209 | 廣西汽車集團有限公司 | GXA5030XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 255 | 1445 | 332 | 43 | |
210 | GXA5030XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | 255 | 1445 | 332 | 43 | ||
211 | GXA5030XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 255 | 1445 | 332 | 43 | ||
212 | GXA5031XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1445 | 332 | 43 | ||
213 | GXA5031XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1445 | 332 | 43 | ||
214 | GXA5031XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1445 | 332 | 43 | ||
215 | GXA5032XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1430 | 308 | 42 | ||
216 | GXA5032XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1430 | 308 | 42 | ||
217 | GXA5032XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1430 | 308 | 42 | ||
218 | GXA5033XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1430 | 308 | 42 | ||
219 | GXA5033XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1430 | 308 | 42 | ||
220 | GXA5033XXYBEV3 | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1430 | 308 | 42 | ||
221 | 河南德力新能源汽車有限公司 | DLP5030XXYBEVT01L | 純電動廂式運輸車 | 270 | 1520 | 329±9.8 | 41 | |
222 | 北京北重汽車改裝有限公司 | BZD5065TDYBEVH3 | 純電動多功能抑塵車 | 290 | 3550 | 766.0±22.9 | 105 | |
223 | 北京北重汽車改裝有限公司 | BZD5090ZYSBEVH8 | 純電動壓縮式垃圾車 | 320 | 7050 | 1248±20 | 159 | |
224 | BZD5120ZYSBEVH9 | 純電動壓縮式垃圾車 | 400 | 9110 | 1584 | 217 | ||
225 | BZD5183TDYBEVH2 | 純電動多功能抑塵車 | 360 | 10520 | 2118 | 298 | ||
226 | 遠大汽車製造股份有限公司 | YYD5080GXWDBEV | 純電動吸汙車 | 300 | 5080 | 700 | 107 | |
227 | YYD5180GXWDBEV | 純電動吸汙車 | 250 | 9960 | 1536 | 219 | ||
228 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5042GXEEQBEV | 純電動吸糞車 | 255 | 3085 | 435 | 67 | |
229 | CGJ5042TYHEQBEV | 純電動路面養護車 | 255 | 2950 | 435 | 67 | ||
230 | CGJ5044ZZZEQBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | 255 | 3400 | 435 | 67 | ||
231 | CGJ5046TYHDNBEV | 純電動路面養護車 | 295 | 2830 | 435±12 | 67 | ||
232 | CGJ5101GXEJXBEV | 純電動吸糞車 | 440 | 6440 | 1108 | 162 | ||
233 | CGJ5101TSLJXBEV | 純電動掃路車 | 440 | 7930 | 1108 | 162 | ||
234 | CGJ5101TXSJXBEV | 純電動洗掃車 | 440 | 8030 | 1108 | 162 | ||
235 | CGJ5102GXESHBEV | 純電動吸糞車 | 430 | 5865 | 1108 | 162 | ||
236 | CGJ5128GXEEQBEV | 純電動吸糞車 | 420 | 7375 | 1536 | 219 | ||
