最新中國銀行匯率查詢_4月25日中行人民幣對美元匯率牌價

2020-12-07 手機鳳凰網

原標題:最新中國銀行匯率查詢_4月25日中行人民幣對美元匯率牌價

今日中國銀行外匯匯率表單位:100單位外幣兌換人民幣
貨幣名稱 匯買價 鈔買價 匯賣價 鈔賣價 中行折算價 發布日期 發布時間
阿聯迪拉姆   165.57   177.57 171.64 2018-04-25 11:18:54
澳大利亞元 476.5 461.7 480.01 481.06 479.23 2018-04-25 11:18:54
巴西雷亞爾   174.19   190.52 181.42 2018-04-25 11:18:54
加拿大元 489.28 473.83 492.89 493.97 491.6 2018-04-25 11:18:54
瑞士法郎 640.61 620.84 645.11 646.72 643.96 2018-04-25 11:18:54
丹麥克朗 103.06 99.87 103.88 104.09 103.57 2018-04-25 11:18:54
歐元 768.02 744.16 773.69 775.23 771.44 2018-04-25 11:18:54
英鎊 878.19 850.9 884.66 886.6 881.97 2018-04-25 11:18:54
港幣 80.14 79.51 80.46 80.46 80.37 2018-04-25 11:18:54
印尼盧比   0.0438   0.047 0.0454 2018-04-25 11:18:54
印度盧比   8.9201   10.0589 9.488 2018-04-25 11:18:54
日元 5.7674 5.5882 5.8098 5.8098 5.7936 2018-04-25 11:18:54
韓國元 0.582 0.5615 0.5866 0.608 0.5857 2018-04-25 11:18:54
澳門元 77.96 75.35 78.27 80.78 78.05 2018-04-25 11:18:54
林吉特 163.96   165.12   161.44 2018-04-25 11:18:54
挪威克朗 79.35 76.9 79.99 80.15 79.81 2018-04-25 11:18:54
紐西蘭元 446.31 432.54 449.45 454.96 448.26 2018-04-25 11:18:54
菲律賓比索 12.01 11.64 12.11 12.67 12.06 2018-04-25 11:18:54
盧布 10.19 9.57 10.27 10.66 10.25 2018-04-25 11:18:54
沙特裡亞爾   163.37   171.87 168.1 2018-04-25 11:18:54
瑞典克朗 73.71 71.44 74.31 74.45 74.09 2018-04-25 11:18:54
新加坡元 474.49 459.85 477.83 479.02 476.83 2018-04-25 11:18:54
泰國銖 19.94 19.32 20.1 20.72 20.05 2018-04-25 11:18:54
土耳其裡拉 153.51 145.99 154.75 162.27 154.28 2018-04-25 11:18:54
新臺幣   20.53   22.14 21.27 2018-04-25 11:18:54
美元 629.02 623.9 631.68 631.68 630.66 2018-04-25 11:18:54
南非蘭特 50.86 46.95 51.2 55.11 51.09 2018-04-25 11:18:54

 
 最新中國銀行匯率查詢_4月25日中行人民幣對美元匯率牌價

  中國銀行匯率表說明:

  中國銀行今日匯率表是中國銀行參考報價,匯率信息實時更新,成交價以中國銀行各分行實際交易匯率為準。本站對使用該外匯牌價匯率表所導致的結果概不承擔任何責任。

  財知道微信號:

財知道

相關焦點