最新2017世界人口排名,世界上人口最多的國家排行榜(199國完整榜單)

2021-02-13 世界錢幣資訊

 最新2017世界人口排名出爐,中國依舊是世界上人口最多的國家,2017年中國人口數量為14.05億,佔全世界人口的18.82%。印度緊隨其後,2017年印度人口數量為13.04億,已經大幅逼近中國,相信不久之後印度就將超越中國成為世界上人口最多的國家。排名第三的是美國,2017年美國人口數量為3.22億。下面排行榜123就為大家帶來2017世界人口排名。

排名 國家 人口數量 佔世界比例

  1 中國 1,405,372,834 18.82%

  2 印度 1,304,200,000 17.86%

  3 美國 322,760,000 4.42%

  4 印尼 257,740,000 3.53%

  5 巴西 205,290,000 2.81%

  6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%

  7 奈及利亞 182,310,000 2.50%

  8 孟加拉國 164,620,000 2.25%

  9 俄羅斯 146,350,000 2%

  10 日本 126,820,000 1.73%

  11 墨西哥 126,270,000 1.73%

  12 衣索比亞 104,030,000 1.42%

  13 菲律賓 102,410,000 1.40%

  14 越南 92,658,000 1.27%

  15 埃及 90,155,000 1.23%

  16 德國 79,758,000 1.09%

  17 伊朗 78,920,000 1.08%

  18 土耳其 77,720,000 1.06%

  19 剛果(金) 72,853,000 1%

  20 泰國 68,311,000 0.94%

  21 法國 67,019,000 0.92%

  22 英國 65,040,000 0.89%

  23 義大利 60,547,000 0.83%

  24 南非 55,281,000 0.76%

  25 緬甸 55,125,000 0.76%

  26 坦尚尼亞 51,728,000 0.71%

  27 韓國 50,464,000 0.69%

  28 哥倫比亞 48,479,000 0.66%

  29 西班牙 47,847,000 0.66%

  30 肯亞 47,590,000 0.65%

  31 阿根廷 42,783,000 0.59%

  32 烏克蘭 42,544,000 0.58%

  33 烏幹達 41,833,000 0.57%

  34 蘇丹 41,031,000 0.56%

  35 阿爾及利亞 40,320,000 0.55%

  36 波蘭 38,438,000 0.53%

  37 加拿大 35,873,000 0.49%

  38 伊拉克 35,820,000 0.49%

  39 摩洛哥 33,932,000 0.46%

  40 阿富汗 33,278,000 0.46%

  41 委內瑞拉 31,785,000 0.42%

  42 秘魯 31,241,000 0.43%

  43 馬來西亞 31,163,000 0.43%

  44 烏茲別克斯坦 30,911,000 0.42%

  45 沙烏地阿拉伯 30,069,000 0.41%

  46 尼泊爾 29,273,000 0.40%

  47 莫三比克 27,761,000 0.38%

  48 加納 27,268,000 0.37%

  49 葉門 26,482,000 0.36%

  50 朝鮮 25,302,000 0.35%

  51 馬達加斯加 25,066,000 0.34%

  52 澳大利亞 23,957,000 0.33%

  53 喀麥隆 23,601,000 0.32%

  54 敘利亞 23,229,000 0.32%

  55 安哥拉 22,567,000 0.31%

  56 象牙海岸 21,543,000 0.30%

  57 斯裡蘭卡 21,099,000 0.29%

  58 羅馬尼亞 19,874,000 0.27%

  59 尼日 19,799,000 0.27%

  60 布吉納法索 18,589,000 0.25%

  61 智利 18,057,000 0.25%

  62 馬拉威 17,740,000 0.24%

  63 哈薩克斯坦 17,062,000 0.23%

  64 荷蘭 16,980,000 0.23%

  65 馬裡 16,467,000 0.23%

  66 厄瓜多 16,407,000 0.22%

  67 瓜地馬拉 16,318,000 0.22%

  68 辛巴威 16,250,000 0.22%

  69 柬埔寨 15,902,000 0.22%

  70 尚比亞 15,882,000 0.22%

  71 塞內加爾 15,186,000 0.21%

  72 查德 13,480,000 1.85‰

  73 盧安達 12,793,000 1.75‰

  74 幾內亞 12,713,000 1.74‰

  75 南蘇丹 11,995,000 1.64‰

  76 蒲隆地 11,287,000 1.55‰

  77 貝寧 11,274,000 1.54‰

  78 玻利維亞 11,226,000 1.54‰

  79 古巴 11,224,000 1.54‰

  80 突尼西亞 11,206,000 1.53‰

  81 比利時 11,160,000 1.53‰

  82 希臘 11,130,000 1.52‰

  83 索馬利亞 10,865,000 1.49‰

  84 多米尼加 10,835,000 1.48‰

  85 葡萄牙 10,604,000 1.45‰

  86 海地 10,498,000 1.44‰

  87 捷克 10,460,000 1.43‰

  88 阿聯 10,394,000 1.42‰

  89 匈牙利 9,853,400 1.35‰

  90 亞塞拜然 9,614,600 1.32‰

  91 瑞典 9,581,600 1.31‰

  92 白俄羅斯 9,327,200 1.28‰

  93 塔吉克斯坦 8,617,000 1.18‰

  94 宏都拉斯 8,552,400 1.17‰

  95 奧地利 8,441,500 1.16‰

  96 以色列 8,424,400 1.15‰

  97 瑞士 8,064,300 1.1‰

  98 巴布亞紐幾內亞 7,753,900 1.06‰

  99 多哥 7,408,300 1.01‰

  100 寮國 7,105,200 0.97‰

       101 塞爾維亞 7,090,000 0.97‰

  102 保加利亞 7,079,800 0.97‰

  103 巴拉圭 7,037,500 0.96‰

  104 約旦 6,888,700 0.94‰

  105 厄利垂亞 6,760,400 0.93‰

  106 利比亞 6,679,000 0.91‰

  107 獅子山 6,535,100 0.9‰

  108 薩爾瓦多 6,377,900 0.87‰

  109 尼加拉瓜 6,257,200 0.86‰

  110 吉爾吉斯斯坦 5,934,400 0.81‰

  111 丹麥 5,648,000 0.77‰

  112 芬蘭 5,491,500 0.75‰

  113 新加坡 5,488,500 0.75‰

  114 斯洛伐克 5,432,900 0.74‰

  115 土庫曼斯坦 5,412,600 0.74‰

  116 挪威 5,085,500 0.7‰

  117 哥斯大黎加 5,061,900 0.69‰

  118 中非共和國 4,926,400 0.67‰

  119 剛果(布) 4,850,500 0.66‰

  120 愛爾蘭 4,842,100 0.66‰

  121 賴比瑞亞 4,749,100 0.65‰

  122 巴勒斯坦 4,705,200 0.64‰

  123 紐西蘭 4,648,500 0.64‰

  124 黎巴嫩 4,468,300 0.61‰

  125 喬治亞 4,432,500 0.61‰

  126 克羅埃西亞 4,254,600 0.58‰

  127 茅利塔尼亞 4,165,800 0.57‰

  128 巴拿馬 4,025,600 0.55‰

  129 波士尼亞與赫塞哥維納 3,835,300 0.53‰

  130 阿曼 3,590,500 0.49‰

  131 摩爾多瓦 3,549,400 0.49‰

  132 科威特 3,533,300 0.48‰

  133 烏拉圭 3,426,800 0.47‰

  134 阿爾巴尼亞 3,195,900 0.44‰

  135 蒙古國 3,060,100 0.42‰

  136 亞美尼亞 2,976,600 0.41‰

  137 立陶宛 2,954,900 0.4‰

  138 牙買加 2,788,000 0.38‰

  139 納米比亞 2,339,400 0.32‰

  140 波札那 2,140,100 0.29‰

  141 馬其頓 2,126,600 0.29‰

  142 卡達 2,117,900 0.29‰

  143 賴索托 2,078,900 0.28‰

  144 斯洛維尼亞 2,043,700 0.28‰

  145 拉脫維亞 1,986,100 0.27‰

  146 甘比亞 1,969,300 0.27‰

  147 科索沃 1,852,400 0.25‰

  148 幾內亞比索 1,799,900 0.25‰

  149 加彭 1,767,200 0.24‰

  150 巴林 1,472,600 0.2‰

    151 千里達及托巴哥 1,332,700 0.183‰

  152 模里西斯 1,329,600 0.182‰

  153 東帝汶 1,309,100 0.179‰

  154 愛沙尼亞 1,303,600 0.179‰

  155 史瓦帝尼 1,291,300 0.177‰

  156 賽普勒斯 1,203,900 0.165‰

  157 吉布地 939,250 0.129‰

  158 斐濟 902,980 0.124‰

  159 赤道幾內亞 817,240 0.112‰

  160 葛摩 798,120 0.109‰

  161 蓋亞那 781,450 0.107‰

  162 不丹 778,130 0.107‰

  163 撒拉威阿拉伯民主共和國 638,760 0.087‰

  164 黑山 604,250 0.083‰

  165 索羅門群島 600,090 0.082‰

  166 蘇利南 558,200 0.076‰

  167 盧森堡 555,700 0.076‰

  168 維德角 523,670 0.072‰

  169 汶萊 441,220 0.06‰

  170 馬爾他 425,800 0.058‰

  171 巴哈馬 385,880 0.053‰

  172 貝里斯 351,560 0.048‰

  173 馬爾地夫 336,410 0.046‰

  174 冰島 329,610 0.045‰

  175 巴貝多 287,390 0.039‰

  176 萬那杜 260,820 0.036‰

  177 聖多美普林西比 204,030 0.028‰

  178 薩摩亞 193,470 0.027‰

  179 聖露西亞 183,680 0.025‰

  180 聖文森及格瑞那丁 107,940 0.015‰

  181 格瑞那達 107,830 0.015‰

  182 湯加 105,970 0.015‰

  183 吉里巴斯 105,920 0.015‰

  184 密克羅尼西亞聯邦 102,100 0.014‰

  185 安地卡及巴布達 93,758 0.013‰

  186 塞席爾 91,689 0.013‰

  187 安道爾 79,403 0.011‰

  188 多米尼克 72,297 0.0099‰

  189 馬紹爾群島 56,787 0.0078‰

  190 聖克里斯多福及尼維斯 55,368 0.0076‰

  191 北馬裡亞納群島 45,259 0.0062‰

  192 列支敦斯登 37,623 0.0052‰

  193 摩納哥 37,393 0.0051‰

  194 聖馬利諾 32,572 0.0045‰

  195 帛琉 21,057 0.0029‰

  196 諾魯 10,500 0.0014‰

  197 吐瓦魯 10,140 0.0014‰

  198 聖赫倫那 4,131 0.0006‰

  199 梵蒂岡 842 0.0001‰



相關焦點

  • 2017全球人口排名、人口密度排名、20大人口大國及世界國土面積排名
    ▊一、最新2017世界人口排名,世界上人口最多的國家排行榜(199國完整榜單)最新2017世界人口排名出爐
  • 世界上人口最多的十大國家 世界人口排名前十名
    人口是一個內容複雜、綜合多種社會關係的社會實體,截止2019年全球人口數量超過77億萬人。那麼你知道世界上哪個國家人口最多嗎?
  • 最新世界各國人口排名,印度超越中國
    ,世界人口排名第二的印度將在未來 7年內超越中國,從而成為世界上人口最多的國家。一、最新世界各國人口排名世界人口排名地圖發布1、中國,人口13.68億,世界上人口最多的國家,世界第二大經濟體,發展中國家的龍頭。2、印度,人口12.72億,世界人口排名第二的國家,但在7年後,印度人口將超越中國,世界第九大經濟體。
  • 世界人口排名 2020世界人口總數 全球各國人口排名2020
    截止2020年03月29日,全球 230 個國家人口總數為7,585,204,179人,其中中國以 1,400,050,000 人位居第一,成為世界上人口最多的國家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分別是:美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、奈及利亞、孟加拉國、俄羅斯、等等
  • 2021世界人口排名,各國人口總數對比
    2021年全球 230 個國家人口總數為
  • 日本十三大人口百萬級城市經濟排名
    (人口、經濟均第一大城市的東京)在上一期,我們做了日本十三大人口百萬級城市排行榜(點擊淺藍色字體可查看),本期,我們延續上期並給大家做個這十三大城市的經濟排名,上期我們介紹過,日本城市行政劃分較為複雜(本期就不再解釋這塊,詳情可查看上期文章),因此,我們本次的排行榜僅限日本二級行政區劃的單體城區排名(不含任何一級行政數據)。
  • 世界軍力排名
    閱讀本文前,請您先點擊上面的藍色字體,再點擊「關注」,這樣您就可以免費收到最新內容了。
  • 世界軍力排行榜:中國第3
    為方便起見,名單上僅有35個國家,因此世界大多數國家都無法上榜。  根據《商業內幕》的數據,排名世界前十的軍事大國依次為美國、俄羅斯、中國、印度、英國、法國、德國、土耳其、韓國和日本。回想近期發生的事件,有必要指出其他幾個國家的排名情況。比如,未能躋身十強的以色列排名第11位,烏克蘭排名第21位,伊朗排名第22位,敘利亞排名第26位,朝鮮排名第35位。
  • 最新全球軍力排行榜出爐,猜猜印度排第幾?
    ,隨後訪問以色列也是花好幾億美元買了無人機、飛彈和雷達等,再加上來自俄羅斯、法國和英國等國的其他先進裝備,印度現在自信滿滿,覺得有底氣說自己已經與1962年大不同了。不過這些比較光印度自己說了不算,最近美國一家專業做全球軍力排名的較為權威的網站,發布了本年度最新版的排行榜,引起了相關國家的關注。之前有很多網友想讓局座說兩句印度,局座還專門發微博回應,「中國軍力世界第二,印度軍力在哪兒?我得好好找找。」而看到這份榜單,局座也在好奇:印度會排在第幾呢?
  • 世界上人口較多的9個國家
    本文為歷史領域文章,描述的是世界上人口較多的9個國家的歷史往事。
  • 世界最新軍力排行榜公布,中國排在第幾?日本排名實在令人擔憂
    目前世界上的每一個國家,其軍事實力都是一個比較重要的指標,最近世界最新軍力排行榜公布,中國排在第幾?近年來,中國在軍事方面取得了舉世矚目的進步,並且中國是聯合國五常之一,國土廣袤,人口眾多,所以需要一個龐大的軍事力量,在最新的排名中,中國成為世界第三,不過中國的一個鄰國,沒有如此廣袤的國土面積和人口,但軍事實力卻遙遙領先,這就是日本,日本的排名實在令人擔憂。
  • 「千島之國」印度尼西亞:氣候溼熱人口眾多,是東南亞最大的國家
    印度尼西亞地圖(手機請橫屏觀看)從降水的類型來看,印度尼西亞的降水大多數都是屬於「對流雨」,也就是雷雨,而印度尼西亞的爪哇島就有世界「雷極」的別稱,在這裡平均年雷雨日數超過220天。印尼首都雅加達印度尼西亞是世界上擁有火山數量最多的國家,全國共有火山數量超過400座,其中活火山數量達129座之多,有火山之國之稱。
  • 世界軍事力量排名
    世界軍事力量前十名的國家有哪些?世界權威軍事排名機構——全球火力(GlobalFirePower)網站發布的2019全球軍事力量排行榜顯示,世界軍事力量排名前十的國家分別依次排名是:1、美國,2、俄羅斯,3、中國,4、印度,5、法國,6、日本,7、韓國,8、英國,9、土耳其,10、德國。
  • 印度人口才是世界第一?!中國人算多了!專家三哥們才是人口數量最多的國家...
    「印度才是世界上人口最多的國家!""中國政府數多了!」
  • 日本列出世界強國榜單,我國名次意料之外,印度看後憤憤不平
    閱讀本文前,請您先點擊上面的「藍色字體」,再點擊「關注」,這樣您就可以繼續免費收到最新文章了。每天都有分享。完全是免費訂閱,請放心關注。喜歡小編為你精心編輯的文章嗎?歡迎留言評論,小編都會虛心接受的,你們是小編前進的動力哦。每天一點點進步,分享彼此的歡樂!如果喜歡就關注訂閱吧!
  • 2020年全球軍力排行榜排名
    當地時間20日,美國軍事評論網站消息,「全球火力」公布了2020年度全球軍力排行榜,上榜的138個國家中前三甲由美俄中佔據,保持了上一年度的排名。排在四到六位的三個國家均為我國鄰國,分別為印度、日本和韓國,算上俄羅斯這份榜單中有4個國家與我國為鄰。值得一提的是,聯合國五常之一、世界老牌強國法國從上一年度的第五掉出前六,排在該榜單的第七位。
  • 世界軍力排名前10國家排名榜單揭曉!美國排名榜首!
    眾所周知,美國是世界上唯一的超級大國,並為其軍事力量的發展提供強有力的支持。不久前,世界軍事實力排名網站「全球火力」(GlobalFirepower)日前發布2019年全球軍力排行榜,美國、俄羅斯和中國位居前三位,印度、法國、日本、韓國、英國、土耳其和德國分別拍排第四到第十位。接下來大家不妨和小編一起深入了解2019年世界軍力排名前10國家吧!
  • 全球人口最多的10個國家,預計2027年印度將成世界第1人口大國!
    根據聯合國《2019世界人口前景》報告裡的數據,世界人口總數從1950年的26億增長到現在的77億,等於在過去的70年時間裡,全球增加了50億人口,世界人口在今後30年裡將再增加20億,也就是說,到了2050年,世界人口總數將達到97億;到2010年,世界人口總數將達到峰值110億;下面就帶大家了解全世界人口數量最多的10個國家,以及這些人口大國幾十年後,人口數量到底會如何變化?
  • 世界十大軍事技術最先進國家排名
    在英國脫離歐盟之後,法國更是成為了歐盟諸多國家當中,唯一一個擁有著海空基一體核打擊能力的國家,甚至法國的武器裝備,與美俄同類型的裝備絲毫都不差。已公開的先進武器就有M51潛射彈道飛彈、asmp系列巡航飛彈、幻影2000N、遠程運輸機-400M等等,法國還是世界最大的武器出口國之一。可以說法國在武器裝備上有著先進的水平,同時在武器研發上也領先許多國家。
  • 全世界穆斯林人口最多的國家,正面臨考驗
    文|明白知識全世界穆斯林人口最多的國家是哪個?沙烏地阿拉伯?巴基斯坦?伊朗?伊拉克?還是土耳其?都不是。說出來可能讓你有些驚訝,是東南亞國家印度尼西亞。印尼總人口 2.7 億(2019,Word Bank),僅次於中國、印度、美國,位居世界第四。