中國質量新聞網訊 據上海市嘉定區人民政府網站消息,2019年8月8日,上海市嘉定區市場監督管理局發布2019年5月份嘉定區食品生產環節抽檢情況通報。信息顯示,嘉定區局5月份累計開展監督抽44檢件,其中14件為成品、30件為食品原輔料。檢驗主要針對微生物、重金屬、理化、非食用物質等指標檢驗依據為相關食品安全標準。根據收到的報告,檢驗結果均為合格。
上海市嘉定區2019年5月份食品生產環節抽樣匯總(原料-合格)
抽樣編號 | 被抽樣單位(原料使用單位) | 被抽樣單位地址 | 原料名稱 | 規格 | 生產日期 | 檢驗機構 | 檢驗結果 | 食品類別 |
SHSPCJSC201911100016 | 上海頂鴻食品有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮曹安公路4487號6幢一層、二層(202-213室)、7幢 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 2019-01-08 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 乳製品 |
SHSPCJSC201911100017 | 上海頂鴻食品有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮曹安公路4487號6幢一層、二層(202-213室)、7幢 | 起酥油 | 16kg/箱 | 2019-03-10 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 食用油、油脂及其製品 |
SHSPCJSC201911100018 | 上海頂鴻食品有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮曹安公路4487號6幢一層、二層(202-213室)、7幢 | 中筋小麥粉 | 25kg/袋 | 2019-03-30 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 糧食加工品 |
SHSPCJSC201911100019 | 上海頂鴻食品有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮曹安公路4487號6幢一層、二層(202-213室)、7幢 | 小麥粉(專用粉5號) | 25kg/袋 | 2019-04-25 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 糧食加工品 |
SHSPCJSC201911030043 | 上海貴珠食品有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北公路1755弄12號3層 | 全脂乳粉 | 25kg/袋 | 01/10/2018 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 乳製品 |
SHSPCJSC201911030044 | 上海貴珠食品有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北公路1755弄12號3層 | 麥芽糊精 | 25kg/袋 | 201902110308 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 其他 |
SHSPCJSC201911030045 | 上海貴珠食品有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北公路1755弄12號3層 | 植脂末 | 20kg/袋 | 2018-12-30 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 食用油、油脂及其製品 |
SHSPCJSC201911030046 | 上海貴珠食品有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北公路1755弄12號3層 | 植脂末 | 20kg/袋 | 2019-01-14 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 食用油、油脂及其製品 |
SHSPCJSC201911020034 | 上海谷得食品有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮育綠路239號2幢 | 高筋小麥粉 | 25kg/袋 | 2019/1/17 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 糧食加工品 |
SHSPCJSC201911000230 | 興總食品企業(上海)有限公司 | 上海市嘉定區曹安路4487號 | 冷凍2號肉 | 25kg/箱 | 2019-02-02 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 肉製品 |
SHSPCJSC201911000226 | 興總食品企業(上海)有限公司 | 上海市嘉定區曹安路4487號 | 白砂糖 | 50kg/袋 | 2019-03-23 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 食糖 |
SHSPCJSC201911030047 | 上海德欣香料有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮美裕路701號 | 食用葡萄糖(一水) | 25kg/袋 | 201809271D65F | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 食糖 |
SHSPCJSC201911030049 | 上海德欣香料有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮美裕路701號 | 酸梅膏 | 1.5kg/瓶 | 2018-07-30 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 水果製品 |
SHSPCJSC201911030048 | 上海德欣香料有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮美裕路701號 | 玉米澱粉 | 25kg/袋 | 201810302041 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 澱粉及澱粉製品 |
SHSPCJSC201911000861 | 上海明謙食品有限公司 | 上海市嘉定工業區招賢路1181號8幢4層A區 | 咖啡生豆1 | 30千克/袋 | 2019-02-25 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 食用農產品 |
SHSPCJSC201911000862 | 上海明謙食品有限公司 | 上海市嘉定工業區招賢路1181號8幢4層A區 | 咖啡生豆2 | 70千克/袋 | 2019-02-13 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 食用農產品 |
SHSPCJSC201911000863 | 上海明謙食品有限公司 | 上海市嘉定工業區招賢路1181號8幢4層A區 | 衣索比亞阿拉比卡咖啡豆 | 15千克/袋 | 2018-12-01 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 食用農產品 |
SHSPCJSC201911000864 | 上海小璞食品有限公司 | 上海市嘉定工業區招賢路1181號5幢1層 | 焙炒咖啡1 | 5kg/袋 | 2019-04-27 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 焙烤咖啡 |
SHSPCJSC201911000865 | 上海小璞食品有限公司 | 上海市嘉定工業區招賢路1181號5幢1層 | 焙炒咖啡2 | 5kg/袋 | 2019-05-15 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 焙烤咖啡 |
SHSPCJSC201911000866 | 上海小璞食品有限公司 | 上海市嘉定工業區招賢路1181號5幢1層 | 焙炒咖啡3 | 5kg/袋 | 2019-05-07 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 焙烤咖啡 |
SHSPCJSC201911080054 | 上海臺振食品有限公司 | 上海市嘉定區興文路398號 | 脫脂乳粉 | 25kg/袋 | 2018/11/4 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 乳製品 |
SHSPCJSC201911080055 | 上海臺振食品有限公司 | 上海市嘉定區興文路398號 | 全脂乳粉 | 25千克/袋 | 2018/10/1 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 乳製品 |
SHSPCJSC201911080053 | 上海臺振食品有限公司 | 上海市嘉定區興文路398號 | 柑橘罐頭(糖水型) | 3千克/罐 | 2018/12/11 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 罐頭 |
SHSPCJSC201911080052 | 上海臺振食品有限公司 | 上海市嘉定區興文路398號 | 梨罐頭(糖水型) | 3千克/罐 | 2018/11/19 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 罐頭 |
SHSPCJSC201911030050 | 長昌食品(上海)有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮田旺路95號第9幢、第10幢 | 糕點用小麥粉 | 25kg/袋 | 2019-04-23 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 糧食加工品 |
SHSPCJSC201911030051 | 長昌食品(上海)有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮田旺路95號第9幢、第10幢 | 細砂糖 | 30kg/袋 | 20190211-02 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 食糖 |
SHSPCJSC201911030053 | 上海北倫食品有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮惠平路77號5幢一層A區 | 食用玉米澱粉 | 25kg/袋 | 201903010105 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 澱粉及澱粉製品 |
SHSPCJSC201911030052 | 上海北倫食品有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮惠平路77號5幢一層A區 | 木薯澱粉 | 25kg/袋 | 2019-03-13 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 澱粉及澱粉製品 |
SHSPCJSC201911080056 | 上海寶橋食品有限公司 | 上海市嘉定工業區北和公路183號4幢1層 | 蛋白粉 | 20kg/袋 | 2019/1/12 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 固體飲料 |
SHSPCJSC201911000233 | 上海東利油脂食品有限公司 | 上海市嘉定區滬宜公路5095號 | 白砂糖 | 50千克/袋 | 2018-12-16 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 食糖 |
上海市嘉定區2019年5月份食品生產環節抽樣匯總(成品-合格)
抽樣編號 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格 | 生產日期 | 檢驗機構 | 檢驗結果 | 食品類別 |
SHSPCJSC201911070022 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮高石公路2517號 | 高鈣奶餅乾(酥性餅乾) | 5KG/箱 | 2019.04.29A231 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 餅乾 |
SHSPCJSC201911070024 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮高石公路2517號 | 特色鮮蔥酥餅乾(酥性餅乾) | 5KG/箱 | 2019.05.03B132 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 餅乾 |
SHSPCJSC201911070025 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮高石公路2517號 | 三牛萬年青餅乾(酥性餅乾) | 5kg/箱 | 2019.05.04B421 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 餅乾 |
SHSPCJSC201911070023 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮高石公路2517號 | 三牛椒鹽味蘇打餅乾(韌性餅乾) | 5kg/箱 | 2019.04.20A311 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 餅乾 |
SHSPCJSC201911000229 | 興總食品企業(上海)有限公司 | 上海市嘉定區曹安路4487號 | 肉腸L | 450g/袋 | 2019-04-23 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 肉製品 |
SHSPCJSC201911000227 | 興總食品企業(上海)有限公司 | 上海市嘉定區曹安路4487號 | 黃金蝦球(L) | 350g/袋 | 2019-04-12 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 水產製品 |
SHSPCJSC201911000228 | 興總食品企業(上海)有限公司 | 上海市嘉定區曹安路4487號 | 香蔥肉輪L | 400g/袋 | 2019-04-20 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 肉製品 |
SHSPCJSC201911070027 | 上海一品軒食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮嘉行公路2806號 | 排排麵包 | 80g/袋 | 2019/05/22(Y) | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 糕點 |
SHSPCJSC201911070026 | 上海一品軒食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮嘉行公路2806號 | 咖啡奶酥小方(麵包) | 130克/袋 | 2019/05/22(Y) | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 糕點 |
SHSPCJSC201911000234 | 上海東利油脂食品有限公司 | 上海市嘉定區滬宜公路5095號 | 立德麥淇淋 | 1kg/片*10片/箱 | 2019-05-08 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 食用油、油脂及其製品 |
SHSPCJSC201911000232 | 上海東利油脂食品有限公司 | 上海市嘉定區滬宜公路5095號 | 立德一級大豆油 | 20升/桶 | 2019-05-16 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 食用油、油脂及其製品 |
SHSPCJSC201911100020 | 上海菲立斯釀酒有限公司 | 上海市嘉定區春濃路199號 | 乾紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2019-01-02 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 酒類 |
SHSPCJSC201911100021 | 上海菲立斯釀酒有限公司 | 上海市嘉定區春濃路199號 | 乾紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2019-02-27 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 酒類 |
SHSPCJSC201911100022 | 上海菲立斯釀酒有限公司 | 上海市嘉定區春濃路199號 | 乾紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2019-01-23 | 上海市嘉定區食品藥品檢驗檢測中心 | 合格 | 酒類 |