從8月1日開始的「我愛鯊魚,我愛海洋」繪畫徵集活動已經圓滿結束。一個多月來,來自全國各地及國外的小朋友,精心作畫,踴躍參加了我們的活動,在此,對所有參與和關注我們活動的小朋友和家長、老師們表示衷心感謝。
8月16日,文化部藝術研究所全國藝術中心書畫考級評委牛朝、中央美院國畫系教授劉金貴、YMCA白雪美術研究會副會長劉慶利、著名兒童教育家榮景甡、北京海洋館市場部總監陳旭武在北京海洋館進行了認真評選,評選出了各年齡組的獲獎作品,我們向他們表示祝賀。沒有獲獎的小朋友也不要灰心,請你們繼續努力,爭取在下次的活動中取得好成績,更希望你們能在美麗的顏色中找到童年的快樂。本次活動共收到繪畫作品兩千餘幅,評出優勝獎6名,優秀獎44名,紀念獎102名。請參加此次活動的小朋友及家長查看獲獎名單,獲獎後請儘快與我們聯繫,領取獎品。
獎勵辦法
優勝獎:北京海洋館「海洋護照」家庭套卡。參加「鯊魚碼頭」開幕典禮;
優秀獎:北京海洋館日場家庭套票;
紀念獎:北京海洋館學生門票。
領獎時間:2006年9月21日~2006年10月21日(周一至周五早上9點至下午4點)
領獎地點:北京海洋館市場部
聯繫人:王小姐,陳小姐,紀先生電話:62176655轉6771、6760
註:1、請家長憑身份證領獎。2、所有作品不予退回,敬請諒解。3、逾期不領取獎品視為放棄。
優勝獎(排名不分先後) | |||
幼兒組 | |||
編號 | 姓名 | 年齡 | 就讀學校或幼兒園 |
1 | 鈕頔 | 4歲 | 北京六一幼兒園中二班 |
2 | 黃星男 | 6歲半 | 北京古城第二小學 |
小學生組 | |||
1 | 雷天楊 | 7歲 | 北航附小 |
2 | 劉戀 | 10歲 | 北京市豐臺區翠林小學五年級一班 |
中學生組 | |||
1 | 吳雙 | 15 | 中央工藝美院附中 |
2 | 姜天 | 15 | 北方交通大學附屬中學 |
優秀獎(排名不分先後) | |||
幼兒組 | |||
1 | 戴哲 | 6歲 | 宣武區回民小學 |
2 | 劉思銳 | 5歲 | 藍天幼兒園大四班 |
3 | 孫穎莎 | 5歲 | 藍天幼兒園大一班 |
4 | 金思宇 | 6歲半 |
|
5 | 譚景彬 | 5歲 | 匯佳幼兒園 |
6 | 張煊 |
| 天通苑東方幼兒園 |
7 | 張竼煊 | 6歲 | 崇文區一師附小 |
8 | 阿爾伯特.文.肖 | 6歲 | 美國 |
9 | 呂思瀚 | 5歲 | 劉詩昆音樂藝術幼兒園 |
10 | 程尚棋 | 4歲 | 良鄉西路園幼兒園 |
11 | 陳愷睿 | 5歲 | 博凱瑞智能全納幼兒園 |
12 | 董文菁 | 5歲 | 杭州大風車幼兒園 |
13 | 賈舒婷 | 8歲 | 山西省臨汾市臨鋼二區小學三年級二班 |
14 | 趙雨非 | 6歲 | 北京和平裡第九小學 |
15 | 王浩軒 | 7歲 |
|
16 | 崔嘉妮 | 6歲半 | 朝陽文化館繪畫幼兒園 |
17 | 王天裕 | 5歲半 | 首都師範幼兒園 |
18 | 李靜遠 | 6歲 | 人大附小幼兒園 |
19 | 尹思源 | 6歲 | 北京市東城區遂安伯學 |
小學生組 | |||
1 | 李維加 | 9歲 | 黃胄藝術實驗小學 |
2 | 賀虞瑤 | 10歲 | 海澱區紅山小學 |
3 | 張夢雨 | 9歲 | 中關村第一小學 |
4 | 孟碩船 |
| 向東小學六(2)班 |
5 | 郭涵喆 | 8歲 |
|
6 | 趙茁然 | 12歲 | 重慶市南開中學初一 |
7 | 劉金昂 | 9歲 |
|
8 | 陳鴻博 | 11歲 | 門頭溝區大峪二小 |
9 | 劉一佳 | 8歲 | 北京一師附小一年級二班 |
10 | 石雨桐 | 11歲 | 東城區帽兒胡同小學 |
11 | 魯明昕 | 11歲 | 北京 |
12 | 唐樂 | 8歲 |
|
13 | 王若希 | 7歲 | 海澱區中關村二小、三(六)班 |
14 | 邊傑 | 12歲 |
|
15 | 鄭藝 | 10歲 | 海澱區中關村一小五年級9班 |
16 | 李錫瑞 | 11歲 | 海澱區上地實驗小學六年級五班 |
17 | 黃雲茜 | 10歲 | 北京第一實驗小學五年級二班 |
18 | 陳芊依 | 9歲 | 昌平匯佳小學 |
19 | 李心怡 | 11歲 | 北京市海澱區上地實驗二小分校六年級三班 |
20 | 俞明堯 | 8歲 | 朝陽區實驗小學二年級海豚班 |
中學生組 | |||
1 | 孫然 | 13 | 北京 |
2 | 金承範 | 15 | 韓國 |
3 | 許達 | 14 | 北京國子監中學 |
4 | 孫方遠 | 14 | 清華大學西南 |
紀念獎(排名不分先後) | |||
1 | 南北 |
| 東方幼兒園聰一班 |
2 | 王梓熙 | 5歲 | 東方幼兒園 |
3 | 胥伯俊 |
|
|
4 | 劉嘉琦 | 5歲半 | 建設部幼兒園 |
5 | 崔逸童 | 6歲 |
|
6 | 張詩雨 | 6歲 | 北京宣武 |
7 | 鄧首亮 | 11歲 |
|
8 | 王藝臻 | 6歲半 | 豐臺區亦莊中心小學 |
9 | 高偉翔 | 5歲 |
|
10 | 梁子瑄 | 5歲半 | 北京市第四幼兒園 |
11 | 馬思煜 | 6歲 |
|
12 | 劉謹言 |
| 東四九條二年級1班 |
13 | 霍佳儀 | 5歲 | 藍天幼兒園大班 |
14 | 馬敬洲 | 4歲 | 藍天幼兒園 |
15 | 王雨桐 | 5歲 |
|
16 | 郭子韜 | 3歲半 |
|
17 | sohu(4) |
|
|
18 | 張子凡 | 10歲 | 海澱區圖強小學 |
19 | 於星曼 | 9歲 |
|
20 | 張超群 | 11歲 |
|
21 | 毛藝迪 | 9歲 |
|
22 | 史靖 | 9歲 |
|
23 | 高亮 | 10歲 |
|
24 | 蘆子瀟(2) | 6歲 | 總政幼兒園 |
25 | 姚暢 | 5歲半 |
|
26 | 張怡萱 | 6歲 |
|
27 | 李一喆 | 6歲 |
|
28 | 聶晨 | 6歲 | 甘露園小學 |
29 | 李一凌 | 6歲 |
|
30 | 李冰冰 | 4歲 | 滄州市南大港幼兒園6班 |
31 | 劉佳 | 5歲 |
|
32 | 姚孟汐 | 5歲半 | 北京古城第二小學 |
33 | 張瑋澤 | 4歲半 | 北京 |
34 | 於安其 | 5歲 | 北京 |
35 | 劉嘉慧 |
| 向東小學五(1)班 |
36 | 夏燁傑 | 7歲 | 崇文區光明小學 |
37 | 李鐸 | 9歲 | 海澱區培星小學 |
38 | 徐孟樞 | 7歲 | 東城區曙光小學 |
39 | 徐孟輝 | 7歲 | 東城區曙光小學 |
40 | 徐偉航 | 10歲 | 復學小學四.3班 |
41 | 李一諾 | 8歲 | 三年級學生 |
42 | 黃之洋 | 5歲半 | 博凱智能全納幼兒園 |
43 | 張澤 | 11歲 | 北京經濟開發區實驗小學 |
44 | 孫毅 | 7歲 |
|
45 | 楊奕涵 | 11歲 | 寧夏 |
46 | 王婉琪 | 9歲 |
|
47 | 石雨芳 | 9歲 | 東城區帽兒小學 |
48 | 盧晉 | 11歲 | 大紅門第一小學 |
49 | 於昌華 | 8歲 | 北京 |
50 | 梁子涵 | 8歲 | 北京 |
51 | 祝嘉凝 | 12歲 | 濟寧 |
52 | 任思涵 | 7歲 | 北大附小 |
53 | 黃星男 | 7歲半 | 北京古城第二小學 |
54 | 白雲瀚 |
| 西城區青龍橋小學二年級一班 |
55 | 盧冉昕 | 9歲 | 通州區官園小學 |
56 | 鍾離雨秋 | 8歲 | 北京市東高地三小三年級 |
57 | 高挽月 | 8 | 北京向東小學二(一)班 |
58 | 金旭 |
| 北京向東小學二(2)班 |
59 | 李暢 |
| 北京向東小學五(2)班 |
60 | 王新庚 |
| 北京向東小學四五1)班 |
61 | 何肇輝 |
| 北京向東小學四(1)班 |
62 | 王睿 |
| 北京向東小學四(2)班 |
63 | 宋浩 | 7歲 | 海澱區中國農業科學院附屬小學 |
64 | 孟凡迪 | 9歲 | 朝陽區首都機場第一小學 |
65 | 俞明堯 | 8歲 | 北京市朝陽區實驗小學二年級海豚班 |
66 | 韓宇碩 | 6歲 | 北京 |
67 | 楊其梵 | 9歲 | 海澱區雙榆樹中心小學 |
68 | 楊依涵 | 8歲 | 中關村二小 |
69 | 彭瑞康 | 7歲半 | 北京 |
70 | 景容宇(2) | 13 | 北京市第十四中學 |
71 | 申淦君 | 7歲 | 中關村一小寄宿部二年級三班 |
72 | 肖月 | 9歲 | 北京 |
73 | 楊奕涵 | 11歲 | 寧夏 |
74 | 梁子涵 | 8歲 | 北京 |
75 | 付丹陽 | 15 |
|
76 | 王世瀅 | 15 | 北京 |
77 | 遊意昭 | 15 | 江西 |
78 | 王冰玥 | 13 | 豐臺區北大地文體路甲3號2號樓2201室 |
79 | 郭萌 | 15 | 天津 |
80 | 段琛 | 15 | 段祥標 |
81 | 張喬 | 15 | 十六局 |
82 | 陳紓旻 | 13 | 廣東省韶關市建國路 |
83 | 張凱舒 | 15 | 北京 |
84 | 梁希 | 14 | 北京 |
85 | 杜童冰 | 14 |
|
86 | 王嬌 | 14 |
|
87 | 師揚 | 13 | 雲南省昆明市 |
88 | 張沐 | 13 | 黑龍江 |
89 | 謝翠芳 | 15 | 河北省任丘市 |
90 | Popov Aysan | 13 | Russian |
91 | Sharaborin Ergeniy | 13 | Russian |
92 | Ksenofontov Aleksandr | 14 | Russian |
93 | Dorguev Petr | 12 | Russian |
94 | Mokhnachevskiy Stanisiav | 12 | Russian |
95 | Danilov Yura | 14 | Russian |
96 | Kapitonova Nastya | 15 | Russian |
97 | Lukin Koctya | 15 | Russian |
98 | Larionov Erel | 14 | Russian |
99 | Kharitonova Izabella | 15 | Russian |
100 | 趙瀟楠 | 13 | 河南省洛陽市 |
101 | 張可佳 | 14 | 吉林省松原市 |
102 | 翟碩 | 15 | 北京 |
(責任編輯:騰雲)