半島記者 高曉飛 報導
本報訊 「老賴」們卻總想方設法逃避履行判決義務。近日,記者從即墨市人民檢察院獲悉,賈某因涉嫌拒不執行判決、裁定罪被即墨市人民檢察院起訴,最終被判有期徒刑兩年。檢察官提醒「老賴」們不要心存僥倖,拒不執行判決、裁定罪最高可判3年有期徒刑。
近日,記者從即墨市人民檢察院公訴科了解到,賈某某於2000年租用即墨某村村委土地,建設廠房。2004年,因賈某某不繳納租賃費,村委向即墨市人民法院提起訴訟,要求中止租賃合同。同年6月,即墨市人民法院作出判決,解除賈某某與村委籤訂的廠房用地租賃合同,並在判決生效後十日內賈某某將租賃物返還給村委。但在之後近一年時間裡,賈某某都沒有將租賃房屋騰出來,而是繼續佔用。村委要求即墨法院強制執行。
2005年5月,即墨市人民法院向賈某某送達執行回執,賈某某仍拒絕騰出土地,同時提出村委給予地上建築物補償費的要求,執行陷入僵局。2014年3月,村委要求恢復執行,即墨市人民法院多次通知賈某某履行判決義務都被拒絕。期間,即墨市人民法院對賈永傑非法佔有的土地及地上建築物進行了評估及測繪報告,賈某某也拒絕接收並拒絕騰出土地。
2015年5月,即墨市人民法院因賈某某不履行判決義務,將其司法拘留。「賈某某被拘留後,仍拒不遷出房屋、退出土地,致使生效判決、裁定無法執行,屬於負有執行義務的人有能力執行而拒不執行,情節嚴重的情形,其行為已觸犯了刑法第三百一十三條拒不執行判決、裁定罪。」主辦此案的檢察官表示,根據刑法第313條的規定,犯此罪的,將面臨三年以下有期徒刑、拘役或者罰金的處罰。
記者了解到,即墨法院於近日公布第28批失信被執行人黑名單,涉及自然人169個,法人或其他組織13個,涉案標的額共7000餘萬元。「心存僥倖,能躲則躲,是『老賴』們的共同特徵,但法網恢恢,疏而不漏。建設誠信社會,『讓守信者暢行無阻,讓失信者寸步難行』,早已成為了整個社會的共識。」檢察官提醒「老賴」們,「該收手了。」記者獲悉,目前,此案已作出判決,賈某某以拒不執行判決、裁定罪被判處有期徒刑2年。
即墨法院第28批失信被執行人名單(自然人)
序號 姓名 身份證號碼 未履行標的(萬元)
1 侯沛 372922197810183115 60.5
2 譚在平 232102196010105819 6.9
3 黃金蓉 370226197008180617 10.3
4 胥寧 370222196009140019 10.3
5 張啟連 370222196204134618 1.1
6 劉啟明 370282198206036910 35.7
7 安豐先 370222194305025614 10.7
8 孫樹青 370222194802065625 10.7
9 呂亮亮 370282198403027116 6.8
10 王志林 370226196508202937 6.8
11 孫彩花 370222196903027125 1.4
12 於江鑫 370282199503127119 1.4
13 鄭瑞梅 370282197902112310 3
14 劉尊巖 37028219890419561X 6.4
15 馬春慶 370282196807280071 15
16 楊凱建 370222197002201346 15
17 王開正 370222196910085331 44
18 劉新宇 370282197805261517 6
19 李雲寧 370283197910055818 7.4
20 周婷 370282198310167929 10
21 葉成朝 330329198012045057 245.23
22 陳海燕 330329198001305044 245.23
23 陳大堅 330329198303031931 245.23
24 葉素珍 330329198301275043 245.23
25 林長青 330329198102211936 245.23
26 陳重姿 330326198302016861 245.23
27 鄭國付 330329198810075453 245.23
28 陳鴻 330329197409201957 245.23
29 林雲霞 330329197608201941 245.23
30 林智慧 330329198306212295 245.23
31 謝月平 330329198011222269 245.23
32 朱良 330329196407111937 245.23
33 謝秀霞 330329196810161969 245.23
34 朱仲敬 330329198812061936 245.23
35 林芳芳 330329198911071865 245.23
36 遲仁山 370222196207153013 17
37 遲仁功 370222195209073012 17
38 代元花 370222196404033029 17
39 欒學先 370222196701160016 9
40 宮光磊 370282198208147526 1
41 季連先 370222196308045839 8.332
42 李熙妍 370282198611050062 8.332
43 李成玲 370222196401285829 8.332
44 宋尚法 370222196706194012 10.115
45 潘惟叢 370222196307265856 9.8
46 潘孝群 370222196207225814 9.8
47 潘友全 370222196501185817 9.8
48 吳中花 370222196212135821 9.8
49 江寧 37028219791212055X 5
50 紀曉東 370282197912081757 5
51 姜承波 370222196908203837 3
52 張杰顯 370222196604043811 3
53 張茲顯 370282195801293854 3
54 江崇松 230827196402254518 4.83
55 孫道先 370222196501025119 5.07
56 馬輝英 37022219540215202X 160.5
序號 姓名 身份證號碼 未履行標的(萬元)
57 王志波 379013197505056217 160.5
58 遲守發 379013195709170151 160.5
59 遲守闊 370222197006142013 160.5
60 王成聖 370222196804134013 70
61 張愛峰 370222196912294065 70
62 王立宗 37028219870815401X 70
63 王志峰 370222196504304244 1.50
64 齊克清 370222196404286915 1.50
65 趙欣 370282197601230823 3.11
66 許海濱 370282198001285884 559.74
67 劉海青 370222196610200035 559.74
68 周遵斌 370282197611200513 559.74
69 王永春 370222196408190128 5.2
70 劉煥成 372826197112156638 11
71 衣啟濤 370282198412131716 3.6
72 遲相波 370282197901075335 4.6
73 喬燕玲 37028219781118532X 4.6
74 邵華 370214198703123031 1
75 王仕強 370282197511060111 7.5
76 姜美芳 370222194912150089 162.00
77 黃祖超 370282197904130010 162.00
78 劉美清 370222196302040527 162.00
79 劉美英 370222196609140522 162.00
80 潘學慧 370282198309255317 1
81 韓蒙蒙 370282198610165327 1
82 韓風壽 370222196601226938 2.4
83 楊世祿 370222196403164617 3
84 李兆麗 37292619831212602X 2
85 李雲峰 37028219800211231X 200
86 劉紹峰 370222197111240846 200.00
87 隋正 370687198611300694 1.80
88 張淑琴 370222196212045148 1.30
89 徐寶衛 230305197804045013 2.50
90 邢汝玲 370222196407316251 50.00
91 金榮翠 370222196511086249 50.0
92 綦愛英 370222196905135322 43.100
93 魯中武 37022219701230535X 43.10
94 李嘉 120108197608171525 60.8927
95 梁啟伶 370222194709026218 9.115
96 周濤 370282198204304432 10.0325
97 陳方緒 370982196702052038 117.641302
98 孫娜 370282198411016265 23.43362
99 孫愛英 370222197106015126 3.6
100 周進義 370282197801283815 5.3
101 張豔 370222197001012025 10.3043
102 林京湖 370282198610176034
103 陳志斌 370282197911025315 0.6443
104 邵祥成 370282199010065116 4.7751
105 安德立 152103197003221812 25.402236
106 崔成君 37901319630410007X 25.092
107 張春華 370282196604300845 25.092
108 王端朝 370829197610224936 17.1567
109 方建東 370212197912214039 0.8025
110 於敬清 370222197103260054 303.14
111 任春榮 370222197002130023 303.14
112 劉豐毓 37028219881202053X 10.00
序號 姓名 身份證號碼 未履行標的(萬元)
113 孫公生 370222196706160832 6.00
114 宋曉峰 370282197708020017 40.91
115 徐順 370212197811224107 40.91
116 劉相寶 370222196410064614 5.60
117 周翠雲 370222196405184427 5.60
118 閻作居 370222196604116216 4.77
119 徐兆松 370222195709216753 4.77
120 劉世忠 37022219590920671X 4.77
121 蘭喜民 222328197609071413 14.21
122 宋金紅 370722197911125026 14.21
123 趙廣暖 370222195509030057 11.91
124 陳振愛 370222195901145115 11.91
125 李順福 370222197106082054 11.91
126 徐愛雲 370222196606280589 11.91
127 張孝臣 23030619800905451X 30.00
128 玄志勇 37901319750521561X 4.15
129 王建良 370222195606045613 4.15
130 王海濤 370282197807225616 4.15
131 張濤 370282198107256715 19.92
132 李珊珊 370282198206220523 19.92
133 孫成珍 370222195602016217 1.11
134 高正樂 370222195101236254 1.11
135 張作春 370282198205250819 44.62
136 劉霞 370282198004186021 44.62
137 張國軍 222426197203301138 5.67
138 徐凱 370282198608203435 12.40
139 楊正民 370222196209065113 7.08
140 劉珍香 370222196503095129 7.08
141 李廣先 370222196310146719 5.66
142 牛國光 370222196606030512 5.66
143 代小燕 370282198008104046 19.44
144 呂承來 370202198202263938 19.44
145 張鑫龍 370282198801082313 18.39
146 劉新文 370222196510055336 12.53
147 張曉莉 370222196709050022 12.53
148 張鑫龍 370282198801082313 0.20
149 王朝燕 370282198502191720 0.20
150 王秀欣 370222196508145121 32.12
151 孫建剛 370222196612115133 32.12
152 孫正春 370282198906065114 32.12
153 楊乃波 379013197501266233 39.99
154 徐從國 370282197302156213 39.99
155 楊乃峰 370222196805106276 39.99
156 張杰 222426197710205845 39.99
157 王寶瑞 370222197302286214 5.00
158 紀軍 379013197410056214 5.00
159 孫月玲 370221196903195026 5.00
160 趙法祥 370222196411116236 5.00
161 紀軍 379013197410056214 8.00
162 邱翠芸 379013197403246028 8.00
163 王寶瑞 370222197302286214 8.00
164 王亮瑞 370222196811146231 8.00
165 趙法祥 370222196411116236 8.00
166 宋子修 370222196609240013 381.86
167 于帥帥 370282198901251532 22.9319
168 劉菲菲 370282198711251128 22.9319
169 趙傳俊 513701198001135315 6