黃金網為您提供今日匯率:人民幣兌美元匯率 最新中國銀行外匯牌價2020年2月14日,今日最新匯率、人民幣兌美元匯率,最新中國銀行外匯牌價。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韓國元 | 0.5876 | 0.567 | 0.5924 | 0.6141 | 0.5901 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
澳門元 | 87.28 | 84.35 | 87.62 | 90.54 | 87.46 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
林吉特 | 169.95 | 171.49 | 168.67 | 2020-02-14 | 10:30:00 | ||
挪威克朗 | 75.14 | 72.82 | 75.74 | 76.1 | 75.45 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
紐西蘭元 | 447.85 | 434.03 | 450.99 | 457.19 | 449.57 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
菲律賓比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.54 | 13.86 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
盧布 | 10.94 | 10.27 | 11.02 | 11.44 | 10.97 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
沙特裡亞爾 | 181.03 | 191.39 | 186.21 | 2020-02-14 | 10:30:00 | ||
瑞典克朗 | 71.87 | 69.65 | 72.45 | 72.8 | 72.19 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
新加坡元 | 500.72 | 485.27 | 504.24 | 506.75 | 502.24 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
泰國銖 | 22.33 | 21.64 | 22.51 | 23.22 | 22.42 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
土耳其裡拉 | 115.13 | 109.49 | 116.05 | 133.25 | 115.67 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
新臺幣 | 22.48 | 24.36 | 23.3 | 2020-02-14 | 10:30:00 | ||
美元 | 697.09 | 691.42 | 700.04 | 700.04 | 698.43 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
南非蘭特 | 46.65 | 43.07 | 46.97 | 50.63 | 46.72 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
阿聯迪拉姆 | 183.48 | 197.11 | 190.16 | 2020-02-14 | 10:30:00 | ||
澳大利亞元 | 468.13 | 453.58 | 471.57 | 473.19 | 468.94 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
巴西裡亞爾 | 154.12 | 174.99 | 160.67 | 2020-02-14 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 525.13 | 508.55 | 529 | 530.81 | 526.59 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
瑞士法郎 | 710.24 | 688.32 | 715.22 | 718.29 | 713.2 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
丹麥克朗 | 100.88 | 97.77 | 101.7 | 102.18 | 101.33 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
歐元 | 754.31 | 730.87 | 759.87 | 762.31 | 756.97 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
英鎊 | 908.28 | 880.06 | 914.97 | 918.1 | 911.08 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
港幣 | 89.72 | 89.01 | 90.08 | 90.08 | 89.93 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
印尼盧比 | 0.0492 | 0.0531 | 0.051 | 2020-02-14 | 10:30:00 | ||
印度盧比 | 9.2036 | 10.3786 | 9.7995 | 2020-02-14 | 10:30:00 | ||
日元 | 6.3374 | 6.1405 | 6.3841 | 6.3939 | 6.3621 | 2020-02-14 | 10:30:00 |
市場瞬息萬變,以上價格僅供參考,更多精彩內容歡迎進入
黃金網。
實用的黃金投資指南,分享精品投資理財訣竅,帶你走上財富增值之路!股市暴跌人人都虧了,黃金投資我卻賺錢了!支持貴金屬1秒查行情,菜單欄點擊「金飾」「黃金」「白銀」等關鍵詞便可知曉即時行情報價。親,你關注金價波動嗎?你想抄底黃金嗎?