黃金網為您提供今日匯率:人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年9月27日,今日最新匯率、人民幣兌美元匯率,最新中國銀行外匯牌價。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯迪拉姆 | 179.04 | 192.34 | 185.43 | 2020-09-27 | 14:41:57 | ||
澳大利亞元 | 477.39 | 462.56 | 480.9 | 483.03 | 480.5 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
巴西裡亞爾 | 117.61 | 133.54 | 123.78 | 2020-09-27 | 14:41:57 | ||
加拿大元 | 507.44 | 491.42 | 511.18 | 513.44 | 510.19 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
瑞士法郎 | 731.33 | 708.76 | 736.47 | 739.62 | 735.11 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
丹麥克朗 | 106.04 | 102.77 | 106.9 | 107.41 | 106.8 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
歐元 | 790.12 | 765.57 | 795.95 | 798.51 | 794.81 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
英鎊 | 865.93 | 839.02 | 872.31 | 876.16 | 868.74 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
港幣 | 87.77 | 87.07 | 88.12 | 88.12 | 87.9 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
印尼盧比 | 0.0442 | 0.0477 | 0.0458 | 2020-09-27 | 14:41:57 | ||
印度盧比 | 8.6939 | 9.8037 | 9.2274 | 2020-09-27 | 14:41:57 | ||
日元 | 6.4312 | 6.2314 | 6.4785 | 6.4885 | 6.4588 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
韓國元 | 0.578 | 0.5577 | 0.5826 | 0.604 | 0.5824 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
澳門元 | 85.31 | 82.45 | 85.65 | 88.5 | 85.47 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
林吉特 | 164.64 | 166.13 | 163.45 | 2020-09-27 | 14:41:57 | ||
挪威克朗 | 70.9 | 68.71 | 71.46 | 71.81 | 71.77 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
紐西蘭元 | 444.41 | 430.7 | 447.53 | 453.69 | 446.03 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
菲律賓比索 | 13.98 | 13.5 | 14.14 | 14.77 | 14.08 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
盧布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 | 8.86 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
沙特裡亞爾 | 176.65 | 186.75 | 181.58 | 2020-09-27 | 14:41:57 | ||
瑞典克朗 | 74.39 | 72.09 | 74.99 | 75.35 | 74.88 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
新加坡元 | 493.04 | 477.82 | 496.5 | 498.98 | 495.32 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
泰國銖 | 21.46 | 20.8 | 21.64 | 22.32 | 21.58 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
土耳其裡拉 | 88.55 | 84.22 | 89.27 | 102.5 | 89.39 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
新臺幣 | 22.48 | 24.36 | 23.29 | 2020-09-27 | 14:41:57 | ||
美元 | 680.22 | 674.69 | 683.1 | 683.1 | 681.21 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
南非蘭特 | 39.64 | 36.6 | 39.92 | 43.03 | 40.23 | 2020-09-27 | 14:41:57 |
市場瞬息萬變,以上價格僅供參考,更多精彩內容歡迎進入
黃金網。
實用的黃金投資指南,分享精品投資理財訣竅,帶你走上財富增值之路!股市暴跌人人都虧了,黃金投資我卻賺錢了!支持貴金屬1秒查行情,菜單欄點擊「金飾」「黃金」「白銀」等關鍵詞便可知曉即時行情報價。親,你關注金價波動嗎?你想抄底黃金嗎?