2020-09-28 | 來源:深圳大學 https://www.eol.cn/ceici/
我校2020年接收推免生工作已結束。自9月28日推免生開始填報志願以來,我校推免生接收工作得到了廣大推免生的積極響應。申請我校的推免生最終確認擬錄取推免生623名(其中學術學位直博生10名、學術學位碩士生474名、專業學位碩士生139名)。
全校預留推免機動指標將用於招收統考考生,主要向招收推免生較多的專業傾斜。各專業接收情況及各專業可用於招收統考考生名額情況如下表所示。(統考招生計劃以下表為準,研招網及招生專業目錄為接收調劑前預估)。
序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 學位類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 已錄直博 | 已錄推免 | 統考指標 |
1 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035101 | 法律(非法學)(非全日制) | 36 | ||
2 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035102 | 法律(法學)(非全日制) | 31 | ||
3 | 107 | 管理學院 | 專業學位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 124 | ||
4 | 107 | 管理學院 | 專業學位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 77 | ||
5 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025100 | 金融(非全日制) | 46 | ||
6 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 125300 | 會計(非全日制) | 80 | ||
7 | 115 | 人文學院 | 專業學位 | 045300 | 漢語國際教育(非全日制) | 11 | ||
8 | 118 | 師範學院 | 專業學位 | 045101 | 教育管理(非全日制) | 12 | ||
9 | 118 | 師範學院 | 專業學位 | 045102 | 學科教學(思政)(非全日制) | 5 | ||
10 | 118 | 師範學院 | 專業學位 | 045103 | 學科教學(語文)(非全日制) | 7 | ||
11 | 118 | 師範學院 | 專業學位 | 045104 | 學科教學(數學)(非全日制) | 7 | ||
12 | 118 | 師範學院 | 專業學位 | 045108 | 學科教學(英語)(非全日制) | 7 | ||
13 | 118 | 師範學院 | 專業學位 | 045112 | 學科教學(體育)(非全日制) | 5 | ||
14 | 118 | 師範學院 | 專業學位 | 045114 | 現代教育技術(非全日制) | 7 | ||
15 | 118 | 師範學院 | 專業學位 | 045116 | 心理健康教育(非全日制) | 12 | ||
16 | 118 | 師範學院 | 專業學位 | 045118 | 學前教育(非全日制) | 7 | ||
17 | 101 | 材料學院 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 61 | ||
18 | 103 | 傳播學院 | 專業學位 | 055200 | 新聞與傳播 | 20 | 4 | |
19 | 104 | 電子與信息工程學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 2 | 105 | |
20 | 105 | 法學院 | 專業學位 | 035200 | 社會工作 | 4 | 22 | |
21 | 108 | 化學與環境工程學院 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 70 | ||
22 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 1 | 34 | |
23 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 085500 | 機械 | 3 | 60 | |
24 | 109 | 機電與控制工程學院 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 8 | ||
25 | 110 | 計算機與軟體學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 22 | 87 | |
26 | 111 | 建築與城市規劃學院 | 專業學位 | 085100 | 建築學 | 6 | 52 | |
27 | 111 | 建築與城市規劃學院 | 專業學位 | 085300 | 城市規劃 | 9 | 36 | |
28 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 4 | 14 | |
29 | 112 | 經濟學院 | 專業學位 | 025400 | 國際商務 | 6 | 18 | |
30 | 118 | 師範學院 | 專業學位 | 045400 | 應用心理 | 1 | 19 | |
31 | 119 | 數學與統計學院 | 專業學位 | 025200 | 應用統計 | 2 | 18 | |
32 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業學位 | 085900 | 土木水利 | 2 | 68 | |
33 | 121 | 土木與交通工程學院 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 3 | 23 | |
34 | 123 | 物理與光電工程學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 1 | 42 | |
35 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 2 | 63 | |
36 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 105100 | 臨床醫學 | 4 | 42 | |
37 | 124 | 醫學部 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 1 | 19 | |
38 | 125 | 藝術學部 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 44 | 28 | |
39 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 10 | ||
40 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085500 | 機械 | 2 | 9 | |
41 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 085600 | 材料與化工 | 5 | ||
42 | 126 | 應用技術學院 | 專業學位 | 086100 | 交通運輸 | 5 | ||
43 | 127 | 微納光電子學研究院 | 專業學位 | 085400 | 電子信息 | 24 | ||
44 | 101 | 材料學院 | 學術學位 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 | 22 | |
45 | 103 | 傳播學院 | 學術學位 | 050300 | 新聞傳播學 | 32 | 6 | |
46 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 080900 | 電子科學與技術 | 10 | ||
47 | 104 | 電子與信息工程學院 | 學術學位 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 30 | 40 |
48 | 105 | 法學院 | 學術學位 | 030100 | 法學 | 15 | 19 | |
49 | 106 | 高等研究院 | 學術學位 | 0701Z1 | 複雜系統與數據科學 | 4 | 1 | |
50 | 106 | 高等研究院 | 學術學位 | 0713Z1 | 生命健康與環境 | 8 | 只接推免 | |
51 | 106 | 高等研究院 | 學術學位 | 077300 | 材料科學與工程 | 7 | 只接推免 | |
52 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 030200 | 政治學 | 5 | 3 | |
53 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 10 | 2 | |
54 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 17 | 7 | |
55 | 107 | 管理學院 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 8 | 4 | |
56 | 108 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 070300 | 化學 | 3 | 17 | |
57 | 108 | 化學與環境工程學院 | 學術學位 | 081704 | 應用化學 | 4 | 8 | |
58 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 6 | 12 | |
59 | 109 | 機電與控制工程學院 | 學術學位 | 081100 | 控制科學與工程 | 8 | 2 | |
60 | 110 | 計算機與軟體學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 2 | 50 | 10 |
61 | 111 | 建築與城市規劃學院 | 學術學位 | 081300 | 建築學 | 4 | 13 | |
62 | 111 | 建築與城市規劃學院 | 學術學位 | 083300 | 城鄉規劃學 | 4 | 3 | |
63 | 111 | 建築與城市規劃學院 | 學術學位 | 0871Z1 | 地理信息與智慧城市 | 2 | 9 | |
64 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 020100 | 理論經濟學 | 7 | 3 | |
65 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 020200 | 應用經濟學 | 33 | 14 | |
66 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 027000 | 統計學 | 3 | 2 | |
67 | 112 | 經濟學院 | 學術學位 | 120201 | 會計學 | 8 | 3 | |
68 | 113 | 馬克思主義學院 | 學術學位 | 030500 | 馬克思主義理論 | 4 | 14 | |
69 | 114 | 南特商學院 | 學術學位 | 120100 | 管理科學與工程 | 6 | 只接推免 | |
70 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 010100 | 哲學 | 11 | ||
71 | 115 | 人文學院 | 學術學位 | 050100 | 中國語言文學 | 1 | 18 | 4 |
72 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071000 | 生物學 | 8 | 26 | |
73 | 117 | 生命與海洋科學學院 | 學術學位 | 071300 | 生態學 | 11 | ||
74 | 118 | 師範學院 | 學術學位 | 040100 | 教育學 | 12 | 14 | |
75 | 118 | 師範學院 | 學術學位 | 040200 | 心理學 | 1 | 17 | 22 |
76 | 119 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 070100 | 數學 | 4 | 16 | |
77 | 119 | 數學與統計學院 | 學術學位 | 071400 | 統計學 | 4 | 2 | |
78 | 120 | 體育部 | 學術學位 | 040300 | 體育學 | 12 | 4 | |
79 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術學位 | 081400 | 土木工程 | 16 | 30 | |
80 | 121 | 土木與交通工程學院 | 學術學位 | 087100 | 管理科學與工程 | 12 | 6 | |
81 | 122 | 外國語學院 | 學術學位 | 050200 | 外國語言文學 | 14 | 4 | |
82 | 122 | 外國語學院 | 學術學位 | 050205 | 日語語言文學 | 5 | 只接推免 | |
83 | 122 | 外國語學院 | 學術學位 | 050207 | 西班牙語語言文學 | 6 | 只接推免 | |
84 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 3 | 13 | |
85 | 123 | 物理與光電工程學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 7 | 51 | |
86 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 2 | 12 | 18 |
87 | 124 | 醫學部 | 學術學位 | 100100 | 基礎醫學 | 5 | 42 | |
88 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130100 | 藝術學理論 | 5 | 2 | |
89 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 4 | 2 | |
90 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130300 | 戲劇與影視學 | 5 | 2 | |
91 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130400 | 美術學 | 8 | 4 | |
92 | 125 | 藝術學部 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 14 | 6 | |
93 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 070200 | 物理學 | 4 | ||
94 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080200 | 機械工程 | 4 | ||
95 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 4 | ||
96 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 081200 | 計算機科學與技術 | 4 | ||
97 | 126 | 應用技術學院 | 學術學位 | 083100 | 生物醫學工程 | 4 | ||
98 | 127 | 微納光電子學研究院 | 學術學位 | 080300 | 光學工程 | 1 | 2 | 15 |
①凡本站註明「稿件來源:中國教育在線公共服務平臺」的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有,任何媒體、網站或個人未經本網協議授權不得轉載、連結、轉貼或以其他方式複製發表。已經本站協議授權的媒體、網站,在下載使用時必須註明「稿件來源:中國教育在線公共服務平臺」。
②本站註明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉載稿,本站轉載出於非商業性的教育和科研之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請作者在兩周內速來電或來函聯繫。