名次 | 學校名稱 | 總數 | 科學院院士 | 工程院院士 | 雙一流建設類型 |
1 | 清華大學 | 14 | 8 | 6 | 國家雙一流大學 |
2 | 北京大學 | 10 | 7 | 3 | 國家雙一流大學 |
3 | 中國科學技術大學 | 6 | 5 | 1 | 國家雙一流大學 |
4 | 浙江大學 | 5 | 3 | 2 | 國家雙一流大學 |
4 | 國防科技大學 | 5 | 2 | 3 | 國家雙一流大學 |
4 | 哈爾濱工業大學 | 5 | 1 | 4 | 國家雙一流大學 |
4 | 北京理工大學 | 5 | 1 | 4 | 國家雙一流大學 |
8 | 上海交通大學 | 4 | 3 | 1 | 國家雙一流大學 |
8 | 北京航空航天大學 | 4 | 1 | 3 | 國家雙一流大學 |
10 | 復旦大學 | 3 | 3 | 0 | 國家雙一流大學 |
10 | 大連理工大學 | 3 | 2 | 1 | 國家雙一流大學 |
10 | 華中科技大學 | 3 | 1 | 2 | 國家雙一流大學 |
10 | 武漢理工大學 | 3 | 1 | 2 | 國家雙一流大學 |
10 | 同濟大學 | 3 | 0 | 3 | 國家雙一流大學 |
15 | 武漢大學 | 2 | 2 | 0 | 國家雙一流大學 |
15 | 中山大學 | 2 | 2 | 0 | 國家雙一流大學 |
15 | 西安交通大學 | 2 | 2 | 0 | 國家雙一流大學 |
15 | 東南大學 | 2 | 2 | 0 | 國家雙一流大學 |
15 | 西北大學 | 2 | 2 | 0 | 國家雙一流大學 |
15 | 南京大學 | 2 | 1 | 1 | 國家雙一流大學 |
15 | 山東大學 | 2 | 1 | 1 | 國家雙一流大學 |
15 | 華東理工大學 | 2 | 1 | 1 | 國家雙一流大學 |
15 | 昆明理工大學 | 2 | 1 | 1 | 地方雙一流大學 |
15 | 太原理工大學 | 2 | 1 | 1 | 國家雙一流大學 |
15 | 東北大學 | 2 | 0 | 2 | 國家雙一流大學 |
15 | 中國農業大學 | 2 | 0 | 2 | 國家雙一流大學 |
15 | 重慶大學 | 2 | 0 | 2 | 國家雙一流大學 |
15 | 中國海洋大學 | 2 | 0 | 2 | 國家雙一流大學 |
15 | 西北農林科技大學 | 2 | 0 | 2 | 國家雙一流大學 |
15 | 江南大學 | 2 | 0 | 2 | 國家雙一流大學 |
31 | 南開大學 | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 廈門大學 | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 北京科技大學 | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 南京理工大學 | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 南昌大學 | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 北京協和醫學院 | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 南京航空航天大學 | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 東華大學 | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 北京化工大學 | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 華南農業大學 | 1 | 1 | 0 | 地方雙一流大學 |
31 | 中國地質大學(武漢) | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 燕山大學 | 1 | 1 | 0 | 地方雙一流大學 |
31 | 中國石油大學(北京) | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 首都師範大學 | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 首都醫科大學 | 1 | 1 | 0 | 地方雙一流大學 |
31 | 長安大學 | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 南方科技大學 | 1 | 1 | 0 | 地方雙一流大學 |
31 | 中國地質大學(北京) | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 海南大學 | 1 | 1 | 0 | 國家雙一流大學 |
31 | 陸軍工程大學 | 1 | 1 | 0 | 非雙一流大學 |
31 | 陸軍軍醫大學 | 1 | 1 | 0 | 地方雙一流大學 |
31 | 香港中文大學(深圳) | 1 | 0 | 1 | 非雙一流大學 |
31 | 四川大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 吉林大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 西北工業大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 中南大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 湖南大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 蘭州大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 鄭州大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 北京交通大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 北京郵電大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 湖南師範大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 北京工業大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 浙江工業大學 | 1 | 0 | 1 | 地方雙一流大學 |
31 | 北京中醫藥大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 哈爾濱醫科大學 | 1 | 0 | 1 | 地方雙一流大學 |
31 | 天津工業大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
31 | 湖南農業大學 | 1 | 0 | 1 | 地方雙一流大學 |
31 | 南京醫科大學 | 1 | 0 | 1 | 地方雙一流大學 |
31 | 浙江理工大學 | 1 | 0 | 1 | 地方雙一流大學 |
31 | 中國醫科大學 | 1 | 0 | 1 | 地方雙一流大學 |
31 | 溫州醫科大學 | 1 | 0 | 1 | 地方雙一流大學 |
31 | 湖南工商大學 | 1 | 0 | 1 | 地方雙一流大學 |
31 | 河北醫科大學 | 1 | 0 | 1 | 地方雙一流大學 |
31 | 海軍工程大學 | 1 | 0 | 1 | 地方雙一流大學 |
31 | 海軍軍醫大學 | 1 | 0 | 1 | 國家雙一流大學 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志願填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節點
盡在"高考網"微信公眾號