滬指11月27日上漲1.14%,主力資金全天淨流出148.07億元,已連續14個交易日資金呈淨流出狀態。其中,中小板主力資金淨流出35.93億元,創業板主力資金淨流出63.58億元,滬深300成份股主力資金淨流入61.85億元。
申萬所屬的28個一級行業中,今日漲幅居前的行業為銀行、農林牧漁,漲幅為2.25%、1.87%。跌幅居前的行業為通信、有色金屬,跌幅為0.87%、0.44%。行業資金流向方面,今日有5個行業主力資金淨流入,銀行行業主力資金淨流入規模居首,全天淨流入資金53.29億元,其次是非銀金融行業,淨流入資金為23.64億元。主力資金淨流出的有23個行業,有色金屬行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金26.34億元,其次是汽車行業,淨流出資金為25.71億元。
43股全天淨流入資金超億元
個股來看,共有43隻個股主力資金淨流入超億元,工商銀行主力資金淨流入17.52億元,淨流入資金居首;C瑞豐、三一重工緊隨其後,全天淨流入資金分別為12.58億元、6.94億元;全天淨流入資金較多的還有農業銀行、東方財富等。股價表現方面,淨流入資金超億元個股今日平均上漲9.48%,表現強於大盤,漲停的有張江高科、東亞藥業、新潔能等。
所屬行業來看,上述淨流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業有銀行、非銀金融、電子行業,上榜個股有10隻、8隻、7隻。
主力資金淨流出個股中,比亞迪主力資金淨流出10.61億元,淨流出資金最多;其次是金龍魚、長電科技,淨流出資金分別為5.10億元、5.01億元。
主力資金淨流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
601398 | 工商銀行 | 175247.21 | 5.89 |
300910 | C 瑞 豐 | 125801.76 | 240.38 |
600031 | 三一重工 | 69447.60 | 5.07 |
601288 | 農業銀行 | 68744.94 | 2.79 |
300059 | 東方財富 | 61344.36 | 2.97 |
601012 | 隆基股份 | 44530.30 | 3.01 |
002475 | 立訊精密 | 43007.18 | 3.63 |
601939 | 建設銀行 | 42898.29 | 4.30 |
002415 | 海康威視 | 41889.24 | 2.11 |
600030 | 中信證券 | 41289.06 | 2.32 |
600760 | 中航沈飛 | 36704.32 | 9.99 |
601328 | 交通銀行 | 32360.45 | 2.59 |
002304 | 洋河股份 | 29837.91 | 2.98 |
002600 | 領益智造 | 27568.31 | 4.11 |
600104 | 上汽集團 | 27379.52 | 8.54 |
601318 | 中國平安 | 27369.79 | 1.07 |
601988 | 中國銀行 | 27363.26 | 2.46 |
601878 | 浙商證券 | 25914.62 | 4.56 |
600048 | 保利地產 | 25901.70 | 3.02 |
000002 | 萬 科A | 25341.48 | 2.17 |
主力資金淨流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
002594 | 比 亞 迪 | -106066.87 | -0.98 |
300999 | 金 龍 魚 | -50991.20 | -3.09 |
600584 | 長電科技 | -50072.07 | -1.90 |
000063 | 中興通訊 | -39273.56 | -1.99 |
600596 | 新安股份 | -36367.89 | -9.65 |
600559 | 老白乾酒 | -34353.22 | -6.71 |
601995 | 中金公司 | -33714.47 | 1.21 |
000725 | 京東方A | -32933.81 | 0.58 |
000100 | TCL 科技 | -31582.65 | -0.58 |
000768 | 中航飛機 | -30336.51 | -3.15 |
600009 | 上海機場 | -28659.97 | -2.38 |
300750 | 寧德時代 | -27425.50 | -1.36 |
600438 | 通威股份 | -24599.06 | -0.95 |
603198 | 迎駕貢酒 | -23992.42 | -4.45 |
600111 | 北方稀土 | -23677.24 | -3.85 |
300589 | 江龍船艇 | -22904.70 | -3.48 |
600196 | 復星醫藥 | -18999.38 | -0.47 |
601933 | 永輝超市 | -17742.65 | -0.26 |
002460 | 贛鋒鋰業 | -17739.82 | -3.13 |
002466 | 天齊鋰業 | -17543.27 | -2.37 |
主力資金連續流入個股
證券時報•數據寶統計顯示,截至11月27日收盤,共有48隻個股主力資金連續5個交易日以上持續淨流入,連續流入天數最多的是滬寧股份,該股已連續96個交易日淨流入;連續淨流入天數較多的還有航天電器、海大集團等,主力資金分別連續流入10天、10天。
從股價表現看,主力資金連續流入期間,上漲的個股共有39隻,漲幅居前的有天汽模、格爾軟體、滬寧股份等,漲幅分別為25.85%、22.49%、16.23%。跌幅居前的有南嶺民爆、金剛玻璃、堅朗五金,跌幅分別為4.53%、3.54%、3.16%。資金連續流入股期間股價表現與滬指相比,強於大盤的有36隻。
業績方面,主力資金連續流入股中,公布全年業績預告的共有4隻,業績預告類型來看,預增有2隻。
主力資金連續流入個股
代碼 | 簡稱 | 連續流入天數 | 累計流入資金 (億元) | 期間漲跌幅 (%) | 相對期間滬指 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300669 | 滬寧股份 | 96 | 13.61 | 16.23 | 16.08 | 機械設備 |
601398 | 工商銀行 | 10 | 27.28 | 8.67 | 5.70 | 銀行 |
002311 | 海大集團 | 10 | 4.22 | -2.40 | -5.37 | 農林牧漁 |
002025 | 航天電器 | 10 | 2.32 | 7.51 | 4.54 | 國防軍工 |
600201 | 生物股份 | 10 | 1.39 | 11.52 | 8.56 | 農林牧漁 |
600703 | 三安光電 | 9 | 20.94 | 10.37 | 8.54 | 電子 |
601818 | 光大銀行 | 8 | 8.89 | 11.11 | 9.06 | 銀行 |
601658 | 郵儲銀行 | 8 | 5.82 | 9.98 | 7.93 | 銀行 |
002829 | 星網宇達 | 8 | 0.59 | 8.71 | 6.66 | 國防軍工 |
002791 | 堅朗五金 | 8 | 0.55 | -3.16 | -5.21 | 建築材料 |
603283 | 賽騰股份 | 8 | 0.33 | 0.75 | -1.30 | 機械設備 |
002849 | 威星智能 | 8 | 0.04 | 0.00 | -2.05 | 機械設備 |
300005 | 探 路 者 | 7 | 1.52 | 15.47 | 13.65 | 紡織服裝 |
603232 | 格爾軟體 | 7 | 1.12 | 22.49 | 20.67 | 計算機 |
600642 | 申能股份 | 7 | 0.49 | 2.54 | 0.72 | 公用事業 |
603326 | 我樂家居 | 7 | 0.17 | 1.69 | -0.13 | 輕工製造 |
601169 | 北京銀行 | 6 | 1.96 | 2.50 | 1.16 | 銀行 |
601225 | 陝西煤業 | 6 | 1.75 | 7.11 | 5.77 | 採掘 |
002096 | 南嶺民爆 | 6 | 1.60 | -4.53 | -5.88 | 化工 |
002090 | 金智科技 | 6 | 1.13 | 4.65 | 3.30 | 電氣設備 |
主力資金連續流出個股中,連續流出天數最多的是上海萊士,該股已連續26個交易日淨流出;連續淨流出天數較多的還有華民股份、銀信科技等,主力資金分別連續流出25天、22天。從連續流出期間資金淨流出金額來看,主力資金淨流出金額最多的是比亞迪,資金累計淨流出25.36億元,主力資金淨流出資金居前的還有金龍魚、老白乾酒、京東方A等。
主力資金連續流出個股
代碼 | 簡稱 | 連續流出天數 | 累計流出資金 (億元) | 期間漲跌幅 (%) | 相對期間滬指 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
002252 | 上海萊士 | 26 | -6.64 | -9.86 | -12.75 | 醫藥生物 |
300345 | 華民股份 | 25 | -3.37 | -44.77 | -48.75 | 機械設備 |
300231 | 銀信科技 | 22 | -3.33 | -17.91 | -22.16 | 計算機 |
300548 | 博創科技 | 21 | -1.75 | -18.89 | -23.03 | 通信 |
002932 | 明德生物 | 20 | -1.46 | -18.89 | -24.59 | 醫藥生物 |
300700 | 岱勒新材 | 19 | -1.88 | -17.57 | -23.25 | 機械設備 |
600731 | 湖南海利 | 18 | -2.65 | 16.01 | 11.81 | 化工 |
300027 | 華誼兄弟 | 18 | -2.59 | -9.07 | -13.27 | 傳媒 |
002512 | 達華智能 | 18 | -2.49 | -17.12 | -21.32 | 計算機 |
600055 | 萬東醫療 | 18 | -1.14 | -9.50 | -13.70 | 醫藥生物 |
002575 | *ST 群興 | 18 | -0.51 | -31.20 | -35.39 | 輕工製造 |
002835 | 同為股份 | 17 | -1.45 | -20.51 | -24.50 | 計算機 |
601399 | ST國重裝 | 17 | -1.31 | 4.36 | 0.37 | 機械設備 |
600867 | 通化東寶 | 16 | -6.68 | -7.53 | -10.18 | 醫藥生物 |
300038 | 數知科技 | 16 | -4.49 | -11.86 | -14.51 | 傳媒 |
300058 | 藍色光標 | 16 | -4.30 | -8.27 | -10.93 | 傳媒 |
300457 | 贏合科技 | 16 | -2.68 | -5.01 | -7.67 | 機械設備 |
300256 | 星星科技 | 16 | -2.64 | -14.34 | -16.99 | 電子 |
300355 | 蒙草生態 | 16 | -2.17 | -18.40 | -21.06 | 建築裝飾 |
300279 | 和晶科技 | 16 | -2.07 | -11.39 | -14.04 | 電子 |
註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
資金流向、主力、資金、連續流入、主力動向