滬深交易所2020年08月20日公布的交易公開信息顯示,
華電能源因成為連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到20%的
證券、日漲幅偏離值達到7%的前三隻證券上榜。
華電能源當天收報2.59元,漲10.21%,偏離值11.51%,
成交額1.10億元,
換手率2.77%。異常期間08月19日至08月20日,期間漲幅21.03%,累計偏離值22.57%,區間成交額2.07億元。
上榜原因:連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到20% | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | ||
1 | 華鑫證券 杭州城星路營業部 | 673.13 | - | |
2 | 華泰證券 鄭州經三路營業部 | 584.12 | - | |
3 | 華鑫證券 上海淞濱路營業部 | 513.80 | - | |
4 | 東海證券 杭州大關路營業部 | 493.65 | - | |
5 | 國泰君安 杭州學院路營業部 | 459.18 | - | |
合計 | —— | 2723.88 | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 申萬宏源 福州鼓屏路營業部 | - | 811.13 | |
2 | 華泰證券 鄭州經三路營業部 | - | 650.59 | |
3 | 安信證券 廣州黃埔大道營業部 | - | 374.13 | |
4 | 國信證券 廣州東風中路營業部 | - | 339.12 | |
5 | 中信建投 廣州市中山三路營業部 | - | 315.68 | |
合計 | —— | - | 2490.65 | |
數據來源:東方財富choice數據 |
上榜原因:日漲幅偏離值達到7%的前三隻證券 | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | ||
1 | 華鑫證券 上海淞濱路營業部 | 513.80 | - | |
2 | 國泰君安 杭州學院路營業部 | 459.18 | - | |
3 | 東北證券 長春東風大街營業部 | 427.66 | - | |
4 | 上海證券 蘇州幹將西路營業部 | 316.06 | - | |
5 | 華鑫證券 深圳益田路營業部 | 295.86 | - | |
合計 | —— | 2012.56 | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華泰證券 鄭州經三路營業部 | - | 650.59 | |
2 | 安信證券 廣州黃埔大道營業部 | - | 374.13 | |
3 | 中信建投 廣州市中山三路營業部 | - | 314.12 | |
4 | 信達證券 廣州寺右新馬路營業部 | - | 283.16 | |
5 | 海通證券 常熟海虞北路營業部 | - | 256.41 | |
合計 | —— | - | 1878.41 | |
數據來源:東方財富choice數據 |
滬深交易龍虎榜數據一覽 華電能源龍虎榜數據一覽
註:以上信息僅供參考,不對您構成任何投資建議。
(責任編輯:jinyuantai)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。