中國質量新聞網訊 4月2日,南通市市場監督管理局網站通告南通市2019年第一季度市級食品安全監督抽檢結果,完成市級食品監督抽樣檢驗1937批次(含食用農產899批次),59批次不合格,合格率96.95%。
本次公告的監督抽檢信息涉及18大類食品,包括:糧食加工品、食用油、油脂及其製品、調味品、肉製品、乳製品、餅乾、速凍食品、糖果製品、酒類、蔬菜製品、炒貨食品及堅果製品、蛋製品、水產製品、澱粉及澱粉製品、糕點、豆製品、餐飲食品(含餐飲具)、食用農產品等。
不合格原因分析
一、不合格項目分析
2019年第一季度完成市級食品監督抽樣檢驗1937批次(含食用農產899批次),59批次不合格,合格率96.95%。不合格問題主要集中在食用農產品35批次、餐飲食品(含餐飲具)12批次、糕點4批次、炒貨食品及堅果製品4批次;另有酒類2批次、澱粉及澱粉製品1批次、蔬菜製品1批次不合格。
不合格原因初步分析如下:
1、本次抽檢有4批次雞蛋檢出氧氟沙星、氟苯尼考;1批次黑魚檢出氧氟沙星
《中華人民共和國農業部公告 第2292號》(2015年9月1日發布)內容如下:「為保障動物產品質量安全和公共衛生安全,我部組織開展了部分獸藥的安全性評價工作。經評價,認為洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星4種原料藥的各種鹽、酯及其各種製劑可能對養殖業、人體健康造成危害或者存在潛在風險。根據《獸藥管理條例》第六十九條規定,我部決定在食品動物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星4種獸藥,撤銷相關獸藥產品批准文號」。因此,在雞蛋、食用淡水魚中應不得檢出氧氟沙星。轄區市場監督管理部門已開展相關問題的調查、處理工作,如構成犯罪行為的,將及時移送公安部門。
氟苯尼考又稱氟甲碸黴素,是農業部批准使用的動物專用抗菌藥,主要用於敏感細菌所致的豬、雞、魚的細菌性疾病。《動物性食品中獸藥最高殘留限量》(農業部公告第235號)中規定,氟苯尼考可用於牛、羊、豬、家禽、魚等食用禽畜動物、水產及其他動物,但在家禽產蛋期禁用,所以雞蛋中應不得檢出。雞蛋中檢出氟苯尼考,可能是企業的雞飼料添加或者家禽疾病治療中,使用的氟苯尼考殘留積累在家禽體內,進而傳遞至蛋品中。
2、本次抽檢有13批次豆芽檢出4-氯苯氧乙酸鈉
原國家食藥總局、衛計委、農業部三部委2015年第11號公告中明確「6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤黴素等物質作為低毒農藥登記管理並限定了使用範圍,豆芽生產不在可使用範圍之列,且目前豆芽生產過程中使用上述物質的安全性尚無結論。為確保豆芽食用安全,現重申:生產者不得在豆芽生產過程中使用6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤黴素等物質,豆芽經營者不得經營含有6-苄基腺嘌呤、4-氯苯氧乙酸鈉、赤黴素等物質的豆芽」。
4-氯苯氧乙酸鈉是植物生長調節劑,可促進豆芽下胚抽粗大,減少根部萌發,加速細胞分裂。人體過量攝入會刺激皮膚黏膜,傷害食道和胃黏膜,出現噁心嘔吐的現象,對人體具有一定積累毒性。被檢出的原因如下:(1)農戶食品安全意識薄弱、法制觀念淡薄,因無根豆芽便於清洗食用,為提高市場供應、增加產量而非法添加;(2)豆芽運輸過程不耐貯藏,添加進去增加其抗逆性,並達到保鮮的目的。
3、本次抽檢有16批次韭菜腐黴利、多菌靈、辛硫磷、克百威、毒死蜱等農殘項目超標;有1批次冬桃檢出毒死蜱
腐黴利屬於低毒性殺真菌劑,適用於果樹、蔬菜、花卉等的菌核病、灰黴病、黑星病、褐腐病、大斑病的防治。腐黴利對眼睛和皮膚有刺激作用,少量農藥殘留不會導致急性中毒,但長期食用農藥殘留超標的蔬菜可能對人體健康產生一定的不良影響。 《GB 2763-2016 食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》中規定,韭菜中腐黴利最大殘留限量為0.2mg/kg。
多菌靈是一種廣譜性殺菌劑,對多種作物由真菌引起的病害有防治效果,可用於葉面噴霧、種子處理和土壤處理。多菌靈對人有低毒,對皮膚和眼睛有刺激作用,經口中毒會出現頭昏、噁心、嘔吐等現象。《GB 2763-2016 食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》中規定,韭菜中多菌靈最大殘留限量為2mg/kg。
毒死蜱為非內吸收性光譜殺蟲、殺蟎劑,因其殺蟲譜廣、尤其對低下害蟲防治持續性長,混用相容性好、可與多種殺蟲劑混用且增效作用明顯。毒死蜱可通過接觸皮膚、口腔及食道、呼吸道、眼睛進入人體,在體內主要分布於血流量較高的器官,如肝臟、腎臟、脾臟等,高劑攝入還可能引發慢性中毒,主要表現為神經精神改變、自主神經功能障礙及記憶、語言、視覺注意力等認知功能障礙。GB 2763-2016《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》標準規定了韭菜中毒死蜱的最大殘留限量為0.1mg/kg、在冬桃中不得檢出。
辛硫磷又稱肟硫磷和倍腈松,是一種人工合成的低毒有機磷殺蟲劑,具有高效、低毒、廣譜、殺蟲殘效期長等特點,人體攝入過量後中毒症狀有頭痛、頭昏、噁心、多汗、流涎、瞳孔縮小、腹痛等。根據GB 2763《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》規定,韭菜中辛硫磷最大殘留限量為0.05mg/kg。
克百威是一種低殘留、高毒性的氨基甲酸酯類殺蟲、殺蟎、殺線蟲劑,具有內吸、觸殺、胃毒作用,並有一定的殺卵作用,持效期較長,可用於多種作物防治土壤內及地面上的300多種害蟲和線蟲,並有縮短作物生長期、促進作物生長發育從而有效提高作物產量的作用。人體攝入過量後易產生流涎、流淚、瞳孔縮小及肌束震顫,嚴重者出現血壓下降、意識不清,皮膚出現接觸性皮炎如風疹,局部紅腫痛癢,眼結膜充血、流淚、胸悶、呼吸困難等。根據GB 2763《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》規定,韭菜中克百威最大殘留限量為0.02mg/kg。
農殘超標是由於農戶在種植過程中農藥使用不規範、不科學所致。
4、本次抽檢有10批次餐飲具檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群
大腸菌群細菌多存在於溫血動物糞便、人類經常活動的場所以及有糞便汙染的地方,人、畜糞便對外界環境的汙染是大腸菌群在自然界廣泛存在的主要原因。大腸菌群是評價食品衛生質量的重要指標之一,使用大腸菌群超標的餐飲具,可能導致腹瀉、胃腸炎等疾病。
餐飲具中檢出大腸菌群,存有以下可能:(1)餐具清洗不徹底;(2)消毒餐具用消毒液未達到規定濃度,或者餐具乾熱消毒時未達到規定溫度,或者是消毒時間未達到規定要求;(3)在搬運過程中,不乾淨的手觸碰到碗筷形成汙染;(4)用餐環境中有汙染源。
陰離子合成洗滌劑,是日常生活中經常用到的洗衣粉、洗潔精、洗衣液、肥皂等洗滌劑的主要成分,其主要成分十二烷基磺酸鈉,是一種低毒物質,因其使用方便、易溶解、穩定性好、成本低等優點,在消毒企業中廣泛使用,但是如果餐具清洗消毒流程控制不當,會造成洗滌劑在餐具上的殘留,對人體健康產生不良影響。因此,作為一種非食用的合成化學物質,應控制人體的攝入。GB 14934-2016《食品安全國家標準消毒餐(飲)具》規定,採用化學消毒法的餐飲具的陰離子合成洗滌劑應不得檢出。
餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑,可能是部分單位使用的洗滌劑不合格或使用量過大,未經足夠量清水衝洗或餐具漂洗池內清洗用水重複使用或餐具數量多,造成交叉汙染,進而殘存在餐飲具中。
5、本次抽檢有2批次餐飲食品(鹹蛋黃焗雞中翅、邵東家烤肉)檢出亞硝酸鹽
亞硝酸鹽可用於肉製品的防腐和發色,我國食品安全國家標準對亞硝酸鹽的使用和安全管理有著嚴格要求。亞硝酸鹽能使血液中正常攜氧的低鐵血紅蛋白氧化成高鐵血紅蛋白,因而失去攜氧能力而引起組織缺氧;成人攝入0.2一0.5克即可引起中毒,3克即可致死;亞硝酸鹽還能夠透過胎盤進入胎兒體內,對胎兒有致畸作用。6個月以內的嬰兒對亞硝酸鹽特別敏感,臨床上患「高鐵血紅蛋白症」的嬰兒即是食用亞硝酸鹽或硝酸鹽濃度高的食品引起的,症狀為缺氧,出現紫紺,甚至死亡。
2012年5月28日,中華人民共和國衛生部、國家食品藥品監督管理局聯合發布《關於禁止餐飲服務單位採購、貯存、使用食品添加劑亞硝酸鹽的公告》(衛生部公告2012年第10號),公告規定:「為保證食品安全,保障公眾身體健康,根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例的規定,現決定禁止餐飲服務單位採購、貯存、使用食品添加劑亞硝酸鹽(亞硝酸鈉、亞硝酸鉀),自公告之日起施行。」
轄區市場監督管理部門已對涉及的兩家餐飲單位開展相關問題的調查、處理工作,如構成犯罪行為的,將及時移送公安部門。
6、本次抽查有1批次饅頭檢出糖精鈉
糖精鈉,又稱可溶性糖精,作為最早被發現的人工甜味劑,其甜度是蔗糖的300-500倍。在食品行業,為增強食品的味覺效果,糖精鈉通常被用在食品生產加工過程中。以前主要用於飲料、糖果、麵包、餅乾、蛋糕、蜜餞、炒貨、醃漬菜等食品,飲料是糖精鈉在食品中最主要的應用領域。GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》實施後,規定糖精鈉禁止在面米製品、糕點、餅乾及飲料類等食品中使用。當食用較多的糖精鈉時,會影響腸胃消化酶的正常分泌,降低小腸的吸收能力,使食慾減退。
糕點中糖精鈉被檢出,存在以下可能:(1)食品生產者對食品安全標準認知不足,為調節口感,同時降低生產成本,人為擅自添加。(2)由生產原料帶入。
7、本次抽檢有3批次中式糕點黴菌超標
黴菌是真菌的一部分,其特點是菌絲體較發達,無較大的子實體。同其他真菌一樣,也有細胞壁,寄生或腐生方式生存。黴菌的耐受力、繁殖能力、擴散性和對貧瘠環境的適應性很強,可產生孢子,並通過無性繁殖產生大量新個體,黴菌孢子抗輻射、耐高溫高壓,需要121℃持續30分鐘以上才能將其徹底殺滅。黴菌孢子隨粉塵可飄散至各處,等待環境允許,可再次萌發。黴菌也不需要太好的營養,在溫溼度適宜的情況下可輕易繁殖。黴菌可使食品腐敗變質,破壞食品的色、香、味,降低食品的食用價值,是一種微生物。黴菌往往有害,食品中有的黴菌會產生有毒物質,即黴菌毒素。糕點中黴菌超標,可能存在以下原因:(1)通過包材的汙染,如包裝或罐裝糕點、烘焙食品的包裝袋、包裝盒等,若殺菌不徹底,則其殘留的黴菌毒素則會直接汙染糕點、烘焙食品。(2)空氣中黴菌的二次汙染,如空氣中滋生的黴菌、人員走動時地面揚塵中含有的細菌、空調或新風管道中吹出的細菌等。(3)操作人員自身的二次汙染,如手部消毒不徹底、不潔淨衣物接觸糕點、烘焙食品等。
8、本次抽檢有1批次米露酒酒精度不合格
酒精度是指酒中含乙醇的體積百分比,通常是以20℃時的體積比表示的,含量不達標主要影響產品的口感、品質。實測酒精度與標籤明示酒精度不符,主要因企業生產未嚴格按標準生產。
9、本次抽檢有1批次糯米純檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)
山梨酸作為食品常用的一種防腐劑,能有效抑制黴菌、酵母菌和耗氧性細菌的活性,還能防止肉毒桿菌、葡萄球菌、沙門氏菌等有害微生物的生長和繁殖。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》對允許添加山梨酸的食品種類和添加量都有嚴格的限制,如黃酒中不得添加山梨酸。長期過量食用山梨酸超標的食品,會對人體健康造成一定影響。山梨酸超範圍添加多為食品生產經營者食品安全意識淡薄,對國家標準了解不夠,隨意添加所致。
甜蜜素屬於非營養型合成甜味劑,其甜度為蔗糖的30倍,價格僅為蔗糖的三分之一。甜蜜素是一種國際通用的食品添加劑,以限量形式使用於清涼飲料、果汁、冰激凌、糕點食品及蜜餞等中,亦可用於家庭調味、烹飪、醬菜品、化妝品之甜味、糖漿、糖衣、甜錠、牙膏、漱口水、唇膏等。但如果長期食用、超量使用甜蜜素的產品,會因攝入過量,對人體的肝臟和神經系統造成危害,特別是對代謝排毒能力較弱的老人、孕婦、小孩危害更明顯。GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》明確,黃酒中不得添加甜味劑環己基氨基磺酸鈉(即甜蜜素)。黃酒中甜蜜素被檢出,存在以下可能:(1)食品生產者對食品安全標準認知不足,誤認為甜蜜素毒性較小,且作為國際通用的食品添加劑,為調節口感,同時降低生產成本,在黃酒生產過程中人為添加甜蜜素。(2)原輔料處理不當。
10、本次抽檢有3批次炒貨食品及堅果製品過氧化值超標
過氧化值表示油脂和脂肪酸等被氧化程度的一種指標,食品中通過檢測其過氧化值,來判斷質量和變質程度,但是否已經完全酸敗,還需通過檢測酸價等指標確認。隨著油脂氧化,過氧化值會逐步升高,雖一般不會對人體的健康產生損害,但嚴重時會導致腸胃不適、腹瀉等症狀;長期食用過氧化值超標的食物對人體的健康非常不利,因為過氧化物可以破壞細胞膜結構,提高心血管病、腫瘤、動脈硬化、心肌梗塞等慢性病發病率。過氧化值超標的原因可能是:(1)產品已經變質;(2)產品在儲存過程中環境條件控制不當,導致油脂酸敗;(3)原料中的脂肪已經氧化,原料儲存不當,未採取有效的抗氧化措施。
11、本次抽檢有1批次炒貨食品及堅果製品檢出二氧化硫殘留量
二氧化硫是國內外允許使用的一種食品添加劑,通常情況下以焦亞硫酸鉀、焦亞硫酸鈉、亞硫酸鈉、亞硫酸氫鈉、低亞硫酸鈉等亞硫酸鹽的形式添加於食品中,或採用硫磺燻蒸的方式用於食品加工處理,具有漂白、防腐和抗氧化的作用。二氧化硫進入人體後最終轉化為硫酸鹽並隨尿液排出體外,少量攝入不會對身體帶來健康危害,但若過量食用可能引起如噁心、嘔吐等胃腸道反應。GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》中規定,炒貨食品及堅果製品(除堅果與籽類罐頭外)不得使用二氧化硫等物質。不合格原因可能是生產經營者為達到美化外觀、防腐目的,而超範圍使用二氧化硫。
12、本次抽檢有1批次粉皮鋁殘留量超標
鋁元素具有生物毒性,在人體內逐漸蓄積的話,對人們的呼吸系統、中樞系統、生殖系統、骨骼和造血系統都有潛在的慢性毒性影響,最終可能導致肺纖維化、透析性腦病、骨病和貧血,也會造成認知能力和記憶力減退、患老年性痴呆症和帕金森綜合症及生育能力下降等。生長發育期的兒童長期大劑量食用鋁含量超標的食品,可能造成神經發育受損導致智力發育障礙。根據GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、食品藥品監管總局辦公廳關於食品添加劑明礬在粉皮中使用有關問題的復函(食藥監辦食監一函〔2015〕735號),粉皮中鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)不得超過200mg/kg。針對鋁殘留量超標問題,如構成犯罪行為的,相關轄區市場監督管理部門將及時移送公安部門。
13、本次抽檢有1批次蔬菜製品(海露酸豆角)苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、二氧化硫殘留量超標
GB2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》中規定,鹽漬的蔬菜產品中苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不得超過1.0g/kg、二氧化硫殘留量不得超過0.1g/kg。苯甲酸及其鈉鹽作為防腐劑,二氧化硫作為漂白劑、防腐劑、抗氧化劑和防褐變劑使用,二者在食品中被廣泛使用。含量超標主要為生產者對國家標準了解不夠,違規過量添加或憑經驗隨意添加所致。
二、消費提醒
農殘是農作物人為使用農藥後一定時期內沒有被分解而殘留於生物體、收穫物、土壤、水體、大氣中的微量農藥原體、有毒代謝物、降解物和雜質的總稱。導致和影響農藥殘留的原因有很多,其中農藥本身的性質、環境因素以及農藥的使用方法是影響農藥殘留的主要因素。解決好農藥殘留限量超標的問題,主要通過長期的科普宣傳,讓種植者了解不同農藥的殘留期限,掌握好時間和用量的「度」。消費者買回家的蔬菜最好用清水侵泡30分鐘,這是去除蔬菜農殘最簡單實效的方法。
初步辨識餐飲具食品衛生狀況可採用「觀」、「聞」、「摸」的方法:一觀,餐飲具表面是否光潔、無殘渣、無油漬等。對於塑膜包裝餐具,還應檢查塑料膜是否有破損,獨立包裝上是否標註單位名稱、地址、聯繫方式、消毒日期以及使用期限等內容,超過使用期限的不能再使用,發潮、密封薄膜有霧氣的集中消毒餐飲具不宜使用。二聞,清洗消毒後的餐具不會出現任何味道,如果您聞到了消毒水味或其它異味,那麼就說明餐飲具沒有清洗乾淨。三摸,用手摸摸餐飲具表面是否粘手、是否有油垢,假如粘手、有油垢則是不合格產品。另外,消費者宜養成好的衛生習慣,在使用餐廳提供的餐具前,最好用開水反覆衝燙或用酒精片進行擦拭,進一步減少細菌汙染。
正常的豆芽略呈黃色,不太粗,水分適中,無異味。選豆芽一要聞豆芽味,健康的豆芽聞起來很清爽,而有「尿素」等刺激性氣味的豆芽是不正常的;二看豆芽身,自然培育的豆芽芽身挺直稍細,芽腳不軟、脆嫩、光澤白,而用化肥浸泡過的豆芽,芽身粗壯發水,色澤灰白;三看豆芽根,自然培育的豆芽,根鬚髮育良好,無爛根、爛尖現象,而用化肥浸泡過的豆芽,根短、少根或無根;四看豆粒,自然培育的豆芽,豆粒正常,而用化肥浸泡過的豆芽豆粒發藍。五看水分,把豆芽掐開,健康的豆芽水分比較大。消費者也可以自己動手發豆芽,方法既簡單,吃著也安全。
選購黃酒時注意以下幾點:1、市場上的黃酒品牌繁雜,消費者應優先從正規商場、超市等渠道選購知名品牌產品。2、選購時可從產品名稱、產品類型(含糖量)來判別黃酒種類,以選擇適合自己需要的產品。同時,還應注意黃酒標籤上註明的生產日期、保質期、酒精度等信息。3、選購黃酒時,酒液呈黃褐色或紅色,清亮透明,允許有少量沉澱的產品為佳。如酒液混濁、顏色發深發暗,則不宜飲用。4、黃酒飲用宜適量,不宜貪杯,尤其有高血壓、心腦疾病者更應少喝或者不喝。
在選購中式糕點時,最好選經過外包裝的糕點,注意產品是否存在感官異常,如包裝是否完整、真空包裝是否漏氣、漲袋等,同時要注意查看產品包裝信息是否齊全,不要購買無廠名、廠址、生產日期、保質期或超過保質期的產品。
醬醃菜是以蔬菜為主要原料,採用不同醃漬工藝製作而成的各種蔬菜製品的總稱。按照工藝及輔料,醬醃菜可分為醬漬菜、鹽漬菜、醬油漬菜、糖漬菜、醋漬菜、糖醋漬菜、蝦油漬菜、鹽水漬菜、糟漬菜等。消費者選購時注意一下幾點:1、合格的產品應具有醬醃菜固有的色香味,無異味、雜質和黴變現象。通常,醬漬菜、醬油漬菜為紅褐色,有光澤,無酸味,醬漬菜具有醬香氣,醬油漬菜具有醬油香氣;糖漬菜為乳白或金黃色,有光澤,具有香氣,無酸味;糖醋漬菜為金黃或紅褐色,有光澤,具有香氣;糟漬菜具有酯香氣,無酸味等。2、建議購買預包裝的醬醃菜產品,避免產品在運輸和銷售時受到二次汙染,同時應注意產品有無脹袋、湯汁渾濁、油漬滲出等問題,如有此類問題切勿購買。對散裝醬醃菜產品應注意產品存放的衛生條件,不得有黴斑、白膜、懸浮物等。相對而言,瓶裝醬醃菜的殺菌工藝和包裝密封性更好,保質期較長。3、醬醃菜在開封後應儘快食用,未食用完的產品應密封、冷藏,如表面出現黴斑、白膜、脹氣等現象時不要繼續食用。醬醃菜通常含有較高的鹽分,不適合存放在不鏽鋼容器中,宜存放於陶瓷、玻璃容器中。
在超市購買的食品要保留購物小票,若在農貿市場儘量要選擇證照齊全的固定攤位,一旦涉及到食品安全問題,第一時間向當地食品藥品監管部門(市場監管局)反映或撥打12331投訴舉報熱線,更好的維護自身的權益。
南通市2019年第一季度市級食品安全監督抽檢信息表(不合格)
序號 | 抽樣單編號 | 報告編號 | 食品種類 | 抽樣地點 | 樣品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 被抽檢單位名稱 | 被抽檢單位地址 | 標稱生產單位名稱 | 標稱生產單位地址 | 檢測項目 | 不合格項目及指標(標準值/實測值) | 檢測機構 |
1 | 4759-3 | NT2018SP0723 | 酒類 | 開發區 | 米露酒 | 4000mL/瓶 | 20180910 | 開發區中興街道菊之芳乾貨店 | 開發區中興街道常青菜市場乾貨區 | 海門市佳佳米酒釀造廠 | 江蘇省南通市海門市常樂鎮西首 | 酒精度、鉛、糖精鈉、甜蜜素 | 酒精度(20℃)(體積分數)(明示值:8±1.0%vol;實測值:0%vol) | 南通市食品藥品監督檢驗中心 |
2 | 4783-7 | NT2018SP0879 | 酒類 | 崇川區 | 糯米純 | 2.5L/壺 | 2017年11月13日 | 百花農貿市場王振標 | 南通市崇川區百花農貿市場內樓上5、6、7號 | 通州區騎岸永昌黃酒廠 | 通州區騎岸鎮季莊村20組 | 酒精度、鉛、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、脫氫乙酸及其鈉鹽、糖精鈉、甜蜜素、三氯蔗糖 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)(標準值:不得添加;實測值0.1g/kg)、環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素)(標準值:不得添加;實測值0.1g/kg) | 南通市食品藥品監督檢驗中心 |
3 | 4784-2 | NT2018SP0881 | 食用農產品 | 崇川區 | 冬桃 | 散稱 | 2018.11.9(進貨日期) | 南通市崇川區世佳水果店 | 百花農貿市場北大門 | / | / | 甲胺磷、氧樂果、水胺硫磷、三唑磷、對硫磷、甲拌磷、毒死蜱、丙溴磷、敵敵畏、地蟲硫磷、馬拉硫磷、樂果、殺螟硫磷 | 毒死蜱(標準值:不得檢出;實測值:0.69mg/kg) | 南通市食品藥品監督檢驗中心 |
4 | 4787-2 | NT2018SP0909 | 糕點 | 如皋市 | 饅頭 | 散稱 | 2018.11.13 | 南通皋北酒店管理有限公司 | 如皋市城北街道益壽北路598號 | / | / | 鉛、苯甲酸及其鈉鹽、山梨酸及其鉀鹽、糖精鈉、甜蜜素、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽 | 糖精鈉(以糖精計)(標準值:不得添加;實測值:0.1g/kg) | 南通市食品藥品監督檢驗中心 |
5 | 1702964 | 2018SP2568 | 食用農產品 | 港閘區 | 雞蛋 | 散稱 | —— | 港閘區鳳美豆製品經營部 | 南通市港閘區秦灶街道費橋村三組(沿河橋農貿市場) | / | / | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、氯黴素、氟苯尼考、恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星 | 氧氟沙星(標準值:不得檢出;實測值:1.2µg/kg) | 南通市產品質量監督檢驗所 |
6 | 1702997 | 2018SP2630 | 食用農產品 | 如皋市 | 雞蛋 | 散稱 | —— | 如皋市永欣農貿市場管理有限公司 | 丁堰鎮鳳山社區三組 | / | / | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、氯黴素、氟苯尼考、恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星 | 氟苯尼考(標準值:不得檢出;實測值:13.0µg/kg) | 南通市產品質量監督檢驗所 |
7 | 0008438 | 2018SP2673 | 食用農產品 | 海門市 | 雞蛋 | 散稱 | —— | 海門沈超娟食品經營部 | 海門鎮通源路300號 | / | / | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、氯黴素、氟苯尼考、恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星 | 氧氟沙星(標準值:不得檢出;實測值:8.1µg/kg) | 南通市產品質量監督檢驗所 |
8 | 0008444 | 2018SP2688 | 食用農產品 | 通州區 | 雞蛋 | 散稱 | —— | 南通市通州區富鋒集貿市場有限公司 | 南通市通州區先鋒鎮秦灶埭村二十八組 | / | / | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃妥因代謝物、氯黴素、氟苯尼考、恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星 | 氟苯尼考(標準值:不得檢出;實測值:1.2µg/kg) | 南通市產品質量監督檢驗所 |
9 | DC19320600296430015 | QZSJ20190445 | 炒貨食品及堅果製品 | 啟東市 | 香辣花生 | 180克/袋 | 2018-06-23 | 啟東市家家惠超市 | 王鮑鎮聚星鎮 | 上海玉融商貿有限公司九亭分公司(分裝) | 上海市松江區九亭鎮洋河浜路55號4幢1樓A區、2樓A區 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、黃麴黴毒素B1、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、三氯蔗糖、紐甜、二氧化硫殘留量、大腸菌群、黴菌、沙門氏菌 | 過氧化值(以脂肪計)(標準值:≤0.25g/100g;實測值:1.11g/100g) | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 |
10 | DC19320600296430021 | QZSJ20190451 | 糕點 | 通州區 | 雲片糕 | 200克/袋 | 2019-01-12 | 通州區上海如海超市張芝山加盟店 | 通州區張芝山鎮銀洋河村(集貿市場內) | 南通天福食品有限公司 | 南通市通州區石港鎮漁灣工業園區16號 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、富馬酸二甲酯、蘇丹紅I-IV、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、安賽蜜、鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、納他黴素、三氯蔗糖、防腐劑各自用量佔其最大使用量的比例之和、菌落總數、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌、黴菌 | 黴菌(標準值:≤150CFU/g;實測值:940CFU/g) | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 |
11 | DC19320600296430027 | QZSJ20190455 | 炒貨食品及堅果製品 | 通州區 | 伴酒花生(椒鹽味) | 110克/袋 | 2018-09-23 | 通州區金沙鎮世紀華聯超市金西加盟店 | 通州區金沙鎮金西太山村三組 | 海寧市袁花龍聯炒貨廠 | 袁花鎮龍聯村衛東組 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、黃麴黴毒素B1、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、三氯蔗糖、紐甜、二氧化硫殘留量、大腸菌群、黴菌、沙門氏菌 | 過氧化值(以脂肪計)(標準值:≤0.25g/100g;實測值:0.46g/100g) | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 |
12 | DC19320600296430039 | QZSJ20190467 | 炒貨食品及堅果製品 | 通州區 | 油炸花生仁 | 200克/袋 | 2018-11-25 | 通州區杭州生命世紀華聯超市永平加盟店 | 南通高新區花家渡村(原七房村11組) | 臨沂順天達食品有限公司 | 郯城縣馬頭鎮西愛國村 | 酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、黃麴黴毒素B1、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、三氯蔗糖、紐甜、二氧化硫殘留量、大腸菌群、黴菌、沙門氏菌 | 過氧化值(以脂肪計)(標準值:≤0.25g/100g;實測值:0.34g/100g) | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 |
13 | DC19320600296430045 | QZSJ20190494 | 食用農產品 | 通州區 | 韭菜 | 散裝稱重 | 2019/2/14 | 通州區東社鎮尚易超市 | 通州區東社鎮唐洪村十組 | 如皋批發市場 | / | 鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、毒死蜱、多菌靈、腐黴利、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、滅線磷、氧樂果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯菊酯、氟蟲腈、氯唑磷、甲拌磷、甲胺磷、阿維菌素、倍硫磷、滅多威、殺撲磷、水胺硫磷、對硫磷、樂果、辛硫磷、敵敵畏、內吸磷、二甲戊靈 | 腐黴利(標準值:≤0.2mg/kg;實測值:5.5mg/kg) | 江蘇權正檢驗檢測有限公司 |
