證券代碼:002228 證券簡稱:合興包裝公告編號:2019-055號
保薦機構(主承銷商):興業證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
廈門合興包裝印刷股份有限公司(以下簡稱「合興包裝」或「發行人」)和興業證券股份有限公司(以下簡稱「興業證券」、「保薦機構(主承銷商)」或「主承銷商」)根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第144號])、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則(2018年12月修訂)》(以下簡稱「《實施細則》」)和《深圳證券交易所上市公司可轉換公司債券發行上市業務辦理指南(2018年12月修訂)》等相關規定組織實施公開發行可轉換公司債券(以下簡稱「可轉債」或「合興轉債」)。
本次公開發行的可轉債向發行人在股權登記日(2019年8月15日,T-1日)收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售後餘額部分(含原股東放棄優先配售部分)採用網下對機構投資者配售和網上通過深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)交易系統向社會公眾投資者發行的方式進行。參與申購的投資者請認真閱讀本公告及深交所網站(www.szse.cn)公布的《實施細則》。
本次可轉債發行在發行流程、申購、繳款、投資者棄購處理等環節的重要提示如下,敬請投資者重點關注:
1、網上投資者申購可轉債中籤後,應根據《廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發行可轉換公司債券中籤號碼公告》(以下簡稱「《中籤號碼公告》」)履行資金交收義務,確保其資金帳戶在2019年8月20日(T+2日)日終有足額認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的,不足部分視為放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任,由投資者自行承擔。
2、當原股東優先認購的可轉債數量和網上網下投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時;或當原股東優先認購的可轉債數量和網上網下投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人和主承銷商將協商是否採取中止本次發行措施,如果中止發行,發行人和主承銷商將及時向中國證監會報告,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露,擇機重啟發行。
3、本次發行認購金額不足5.9575億元的部分由主承銷商包銷,包銷基數為5.9575億元。主承銷商根據資金到帳情況確定最終配售結果和包銷金額,原則上包銷金額不超過本次發行總額的30%,即原則上最大包銷額為1.78725億元。
4、網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時,自中國結算深圳分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存託憑證、可轉債、可交換債申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存託憑證、可轉債、可交換債的次數合併計算。
合興包裝公開發行5.9575億元可轉債的網下申購已於2019年8月15日(T-1日)結束;原股東優先配售和網上申購已於2019年8月16日(T日)結束。根據2019年8月14日(T-2日)公布的《廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》(以下簡稱「《發行公告》」),本公告一經刊出即視為向所有參加申購的投資者送達獲配信息。現將本次合興轉債發行申購結果公告如下:
一、總體情況
合興轉債本次發行59,575萬元,發行價格為100元/張,共計595.75萬張,網下發行日期為2019年8月15日(T-1日),原股東優先配售日及網上發行日期為2019年8月16日(T日)。
二、向原股東優先配售結果
原股東優先配售的合興轉債549,271張,共計54,927,100元,佔本次發行總量的9.22%。
三、社會公眾投資者網上申購結果及發行中籤率
本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的合興轉債為35,786.80萬元(3,578,680張),佔本次發行總量的60.07%,網上中籤率為0.0859994534%。
根據深交所提供的網上申購信息,本次網上向社會公眾投資者發行有效申購數量為4,161,282,260張,配號總數為416,128,226個,起訖號碼為:000000000001-000416128226。
發行人和主承銷商將在2019年8月19日(T+1日)組織搖號抽籤儀式,搖號結果將於2019年8月20日(T+2日)在《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申購者根據中籤號碼,確認認購可轉債的數量,每個中籤號只能購買10張(即1,000元)合興轉債。
四、網下對機構投資者配售結果
本次網下發行共收到704個帳戶的申購,其中567個帳戶在2019年8月15日(T-1日)16:00前根據主承銷商要求提供申購資料且按時足額繳納保證金,為有效申購;137個帳戶未按要求提供申購資料或未按時足額繳納保證金或資產/資金規模等不符合申購要求,為無效申購。
本次網下發行有效申購數量為212,740萬張,共計21,274,000萬元。最終向網下申購機構投資者配售的合興轉債總計為1,829,540張,共計18,295.40萬元,佔本次發行總量的30.71%,配售比例為0.0859988718%。
所有參與網下配售的機構投資者名稱、實際獲配數量、返還定金情況請見附表《機構投資者網下獲配情況明細表》。本公告一經刊出,即視同向所有參與網下申購的機構投資者送達獲配及未獲配信息。獲得配售的機構投資者應按要求及時足額補繳申購資金。
投資者繳納的申購保證金將被直接抵作申購資金。若申購保證金大於認購款,則多餘部分將於2019年8月20日(T+2日)按原收款路徑無息退回。若申購保證金不足以繳付申購資金,則獲得配售的機構投資者須在2019年8月20日(T+2日)15:00之前(指資金到帳時間),將其應補繳的申購資金劃至保薦機構(主承銷商)指定的銀行帳戶(同《發行公告》中繳付申購保證金帳戶),在劃款時請務必在劃款備註欄註明「投資者深市證券帳戶號碼」和「合興轉債網下」字樣。如深圳證券帳戶號碼為:0123456789,則請在劃款備註欄註明:0123456789合興轉債網下。請勿填寫上述要求以外的任何信息。
若獲得配售的機構投資者未能在2019年8月20日(T+2日)15:00之前足額補足申購資金,其配售資格將被取消,其所繳納的申購保證金不予退還,其放棄認購的合興轉債由保薦機構(主承銷商)包銷,並由保薦機構(主承銷商)將有關情況在2019年8月22日(T+4日)刊登的《廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行結果公告》中披露。
若有需補繳資金的情形,請投資者將需繳付資金劃付至以下列明的保薦機構(主承銷商)的收款銀行帳戶:
■
五、本次發行配售結果情況匯總
■
註:《發行公告》中規定向原股東優先配售每1張為1個申購單位,網上申購每10張為1個申購單位,因此所產生的餘額9張由主承銷商包銷。
六、上市時間
本次發行的合興轉債上市時間將另行公告。
七、備查文件
有關本次發行的一般情況,請投資者查閱2019年8月14日(T-2日)刊登於《證券時報》和《證券日報》上的《廈門合興包裝印刷股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》及《發行公告》,投資者亦可到巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關材料。
八、發行人、保薦機構(主承銷商)
1、發行人
■
2、保薦機構(主承銷商)
■
特此公告。
發行人:廈門合興包裝印刷股份有限公司
保薦機構(主承銷商):興業證券股份有限公司
2019年8月19日
附表:機構投資者網下獲配情況明細表
序號證券帳戶名稱證券帳戶號碼有效認購金額初步獲配數量(張) 申購款
(萬元) 退款金額(元)
1 蘇州正源信毅資產管理有限公司-正源信毅債券叄號私募證券投資基金 0899199940 5,000 430 457,000
2 上海卓尚資產管理有限公司-卓尚發現者1號證券投資私募基金 0899186059 10,000 860 414,000
3 華富基金-建設銀行-華富富興2號資產管理計劃 0899156911 5,000 430 457,000
4 長沙明爵資產管理有限公司-明爵瀟湘三號私募證券投資基金 0899200034 5,000 430 457,000
5 浙江中友信德貿易有限公司 0800387835 10,000 860 414,000
6 富國基金-國泰君安證券-富國基金-安信證券資產管理計劃 0899166153 10,000 860 414,000
7 富國富益進取2號固定收益型養老金產品-中國工商銀行股份有限公司 0899170222 10,000 860 414,000
8 河北港口集團有限公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司 0899049537 10,000 860 414,000
9 民航福建空中交通管理分局企業年金計劃—中國光大銀行 0899047070 5,000 430 457,000
10 富國基金-工商銀行-浙江森馬服飾股份有限公司 0899133098 10,000 860 414,000
11 富國基金-國泰君安證券-上海國際集團資產管理有限公司 0899145381 5,000 430 457,000
12 富國基金—寧波銀行—太原市城區農村信用合作聯社 0899107853 5,000 430 457,000
13 富國基金-中信銀行-內蒙古伊金霍洛農村商業銀行股份有限公司 0899092787 5,000 430 457,000
14 富國基金-工商銀行-富國專享2號債券型資產管理計劃 0899083057 10,000 860 414,000
15 中國建設銀行股份有限公司-中金純債債券型證券投資基金 0899067733 10,000 860 414,000
16 上海凱貝登船務代理有限公司 0800387428 10,000 860 414,000
17 混沌天成資產-國泰君安證券-混沌天成睿郡轉債1號集合資產管理計劃 0899184573 5,000 430 457,000
18 上海太品船舶代理有限公司 0800387418 10,000 860 414,000
19 東吳基金-浦發銀行-東吳證券股份有限公司 0899159989 5,000 430 457,000
20 橫店資本管理有限公司 0800349182 5,000 430 457,000
21 興業銀行股份有限公司-浦銀安盛經濟帶崛起靈活配置混合型證券投資基金 0899130827 10,000 860 414,000
22 國金基金-民生銀行-上海華富利得資產管理有限公司 0899133802 10,000 860 414,000
23 上海懸鈴資產管理有限公司-懸鈴A號私募基金 0899166476 5,000 430 457,000
24 上海卓尚資產管理有限公司-卓尚宏觀對衝1號私募基金 0899180686 15,000 1290 371,000
25 中國建設銀行股份有限公司—富國優化增強債券型證券投資基金 0899052430 20,000 1720 328,000
26 上海睿郡資產管理有限公司-睿郡節節高5號私募證券投資基金 0899190534 15,000 1290 371,000
27 上海艾方資產管理有限公司-星辰之艾方多策略18號私募證券投資基金 0899156984 15,000 1290 371,000
28 浙江星沃資產管理有限公司 0800387657 20,000 1720 328,000
29 上海誠委財務管理有限公司 0800412703 15,000 1290 371,000
30 上海情項財務諮詢有限公司 0800412708 15,000 1290 371,000
31 上海慈亦實業有限公司 0800412673 20,000 1720 328,000
32 招商銀行股份有限公司-浦銀安盛雙債增強債券型證券投資基金 0899188470 20,000 1720 328,000
33 浙商證券資管-光大銀行-浙商金惠季季聚利4號集合資產管理計劃 0899065092 20,000 1720 328,000
34 浙商證券資管-光大銀行-浙商恆天季季聚利9號集合資產管理計劃 0899091607 20,000 1720 328,000
35 浙商證券資管-建設銀行-浙商金惠瑞利2號2期集合資產管理計劃 0899197718 15,000 1290 371,000
36 浙商證券資管-建設銀行-浙商金惠瑞利2號4期集合資產管理計劃 0899201605 15,000 1290 371,000
37 常州市酉雞商貿有限公司 0800413006 30,000 2580 242,000
38 浙江博尚敦行貿易有限公司 0800387939 30,000 2580 242,000
39 上海導擇實業有限公司 0800408952 30,000 2580 242,000
40 上海志多實業有限公司 0800408953 30,000 2580 242,000
41 上海志為實業有限公司 0800408951 30,000 2580 242,000
42 中銀基金-民生銀行-上海國泰君安證券資產管理有限公司 0899131472 30,000 2580 242,000
43 上海富彭展覽展示服務有限公司 0800403606 30,000 2580 242,000
44 天津鼎安特金屬檢測科技有限公司 0800401314 25,000 2150 285,000
45 天津市思維奇檢測技術有限公司 0800401542 25,000 2150 285,000
46 財融文化傳媒 0800390663 30,000 2580 242,000
47 貴州省農村信用社聯合社企業年金計劃-中國銀行股份有限公司 0899125326 30,000 2580 242,000
48 開灤(集團)有限責任公司企業年金計劃—交通銀行股份有限公司 0899053641 30,000 2580 242,000
49 申萬宏源證券有限公司企業年金計劃—中國工商銀行股份有限公司 0899099867 30,000 2580 242,000
50 中國建設銀行股份有限公司-富國天豐強化收益債券型證券投資基金 0899051464 30,000 2580 242,000
51 交通銀行股份有限公司-富國祥利定期開放債券型發起式證券投資基金 0899108331 30,000 2580 242,000
52 徐州礦務集團有限公司企業年金計劃—中國建設銀行 0899046744 25,000 2150 285,000
53 中國第一重型機械股份公司企業年金計劃-中國銀行 0899051383 25,000 2150 285,000
54 上海德匯財務顧問有限公司 0800394300 30,000 2580 242,000
55 北京凱悅世紀文化發展有限公司 0800397162 30,000 2580 242,000
56 東海證券—工商銀行—東海證券飛龍2號-朱雀集合資產管理計劃 0899101033 25,000 2150 285,000
57 浙商證券資管-交通銀行-浙商金惠多增利3號集合資產管理計劃 0899122149 30,000 2580 242,000
58 浙商證券資管-光大銀行-浙商金惠穩進聚利8號集合資產管理計劃 0899130393 30,000 2580 242,000
59 浙商證券資管-浦發銀行-浙商金惠璞玉1號6期集合資產管理計劃 0899139515 30,000 2580 242,000
60 浙商證券資管-興業銀行-浙商金惠安心1號4期集合資產管理計劃 0899118333 30,000 2580 242,000
61 浙商證券資管-興業銀行-浙商金惠安心3號4期集合資產管理計劃 0899133372 25,000 2150 285,000
62 浙商證券資管-興業銀行-浙商金惠瑞享聚利9號集合資產管理計劃 0899144765 30,000 2580 242,000
63 浙商證券資管-光大銀行-浙商恆天季季聚利4號集合資產管理計劃 0899088921 30,000 2580 242,000
64 浙商證券資管-光大銀行-浙商恆天季季聚利7號集合資產管理計劃 0899091049 25,000 2150 285,000
65 北京飛雨鼎盛餐飲有限公司 B882493428 25,000 2150 285,000
66 新疆寶利盛股權投資有限公司 0800406578 35,000 3010 199,000
67 中國太平保險集團有限責任公司企業年金計劃-中國建設銀行股份有限公司 0899070655 35,000 3010 199,000
68 西安黑馬輝騰企業管理諮詢有限公司 0800400597 35,000 3010 199,000
69 國元證券-工商銀行-國元元贏33號集合資產管理計劃 0899179564 35,000 3010 199,000
70 浙商證券資管-興業銀行-浙商金惠安心3號2期集合資產管理計劃 0899123272 35,000 3010 199,000
71 江西省興源路橋工程有限公司 0800402653 35,000 3010 199,000
72 華富基金-建設銀行-華富富興7號集合資產管理計劃 0899191001 40,000 3440 156,000
73 招商銀行股份有限公司-中銀聚利半年定期開放債券型證券投資基金 0899064552 40,000 3440 156,000
74 杭州納宏貿易有限公司 0800403286 45,000 3870 113,000
75 北京維瀛資產管理有限公司-維瀛一期私募證券投資基金 0899155724 40,000 3440 156,000
76 北京維瀛資產管理有限公司-維瀛二期私募證券投資基金 0899175716 40,000 3440 156,000
77 北京維瀛資產管理有限公司-維瀛三期私募證券投資基金 0899183274 40,000 3440 156,000
78 北京維瀛資產管理有限公司-維瀛普惠1期私募證券投資基金 0899192997 40,000 3440 156,000
79 北京維瀛資產管理有限公司-維瀛普惠2期私募證券投資基金 0899194261 40,000 3440 156,000
80 北京維瀛資產管理有限公司-維瀛五期私募證券投資基金 0899194073 40,000 3440 156,000
81 四川秦南企業管理諮詢有限公司 0800321275 40,000 3440 156,000
82 安徽省柒號職業年金計劃-建設銀行 0899202093 40,000 3440 156,000
83 富國基金-招商銀行-德州銀行股份有限公司 0899105181 40,000 3440 156,000
84 杭州銀行股份有限公司企業年金計劃-中國工商銀行 0899056234 40,000 3440 156,000
85 富國基金-工商銀行-富國基金-穩健專享2號債券型集合資產管理計劃 0899182019 40,000 3440 156,000
86 新疆維吾爾自治區壹號職業年金計劃-工商銀行 0899199430 45,000 3870 113,000
87 寧波米湃信息技術有限公司 0800393236 40,000 3440 156,000
88 國元證券-浦發銀行-國元元贏35號集合資產管理計劃 0899174322 40,000 3440 156,000
89 陽泉市陸鑫科技有限公司 0800389726 45,000 3870 113,000
90 瀋陽現代時園藝景觀工程有限公司 0800391466 40,000 3440 156,000
91 瀋陽景農科技有限公司 0800400087 40,000 3440 156,000
92 上海毓樺企業管理中心 0800390954 45,000 3870 113,000
93 深圳市三秦電子商務科技有限公司 0800406119 45,000 3870 113,000
94 蘇州本道智慧財產權有限公司 0800398886 40,000 3440 156,000
95 寧波赫沙新材料有限公司 0800389830 50,000 4300 70,000
96 寧波富騰計算機技術開發有限公司 0800401624 50,000 4300 70,000
97 內丘縣天頤商貿有限責任公司 0572172871 50,000 4300 70,000
98 寧波泓聞企業管理諮詢有限公司 0800406451 50,000 4300 70,000
99 基本養老保險基金一零二組合 0899133519 50,000 4300 70,000
100 內丘縣雅居酒店管理有限公司 0572211113 50,000 4300 70,000
101 吉林敖東藥業集團股份有限公司 0800014569 50,000 4300 70,000
102 內丘縣好易通小額貸款有限公司 0512731888 50,000 4300 70,000
103 上海禹籌文化傳播有限公司 0800394733 50,000 4300 70,000
104 北京柯伊伯科技有限公司 0800401696 50,000 4300 70,000
105 內丘天頤文化傳播有限公司 0572171920 50,000 4300 70,000
106 廣州金控期貨有限公司 0800032458 50,000 4300 70,000
107 鄭州暢吉達企業管理諮詢有限公司 0800403398 50,000 4300 70,000
108 浙江景誠實業有限公司 0800384266 50,000 4300 70,000
109 永安期貨股份有限公司-永利1號資產管理計劃 0899147313 50,000 4300 70,000
110 永安期貨股份有限公司-永利2號資產管理計劃 0899180841 50,000 4300 70,000
111 永安期貨-招商證券-永利3號集合資產管理計劃 0899193104 50,000 4300 70,000
112 永安期貨股份有限公司—永安期貨股份有限公司工銀量化恆盛精選A類25期 0899131476 50,000 4300 70,000
113 永安期貨-工商銀行-永安期貨-工銀量化永安國富1期集合資產管理@計劃 0899198518 50,000 4300 70,000
114 深圳市中書思遠科技 0800406968 50,000 4300 70,000
115 北京快樂東方科技有限公司 0800409351 50,000 4300 70,000
116 上海金球投資控股有限公司 0800405976 50,000 4300 70,000
117 內丘縣神鵲文化旅遊開發有限公司 0572211715 50,000 4300 70,000
118 福建浦城金禾糧食貿易有限公司 0800394573 50,000 4300 70,000
119 福建煌琪貿易有限公司 0800412920 50,000 4300 70,000
120 深圳市深民安科技有 0800409186 50,000 4300 70,000
121 安徽七孔橋電子@科技有限公司 0800411694 50,000 4300 70,000
122 南京雙安資產管理有限公司-@雙安譽信量化對衝2號基金 0899144535 50,000 4300 70,000
123 申能集團財務有限公司 0800118889 50,000 4300 70,000
124 內丘縣天頤溫泉有限責任公司 0572212577 50,000 4300 70,000
125 上海銘大置業有限公司 0800394046 50,000 4300 70,000
126 北京中新天地科技有限公司 0800394551 50,000 4300 70,000
127 上海豪耘實業有限公司 0800408460 50,000 4300 70,000
128 杭州上飄旗網絡科技有限公司 0800399086 50,000 4300 70,000
129 上海銘大實業(集團)有限公司 0800044052 50,000 4300 70,000
130 青島宇陽運通國際物流有限公司 0800396317 50,000 4300 70,000
131 上海聖億資產管理合夥企業(有限合夥) 0800403880 50,000 4300 70,000
132 溫州歸一企業管理有限公司 0800406867 50,000 4300 70,000
133 上海海韜機械有限公司 0800403615 50,000 4300 70,000
134 東陽市橫店禹山運動休閒有限公司 0800207571 50,000 4300 70,000
135 重慶九龍粉末冶金有限責任公司 0800388478 50,000 4300 70,000
136 廈門市科信通信代理有限公司 0800391309 50,000 4300 70,000
137 襄城縣盛源建設 0800410375 50,000 4300 70,000
138 廈門乾鴻智創科技有限公司 0800403977 50,000 4300 70,000
139 上海培玉實業有限公司 0800412300 50,000 4300 70,000
140 浙江橫店進出口有限公司 0800201433 50,000 4300 70,000
141 武漢新爾自動化有限責任公司 0800217225 50,000 4300 70,000
142 武漢新爾文化有限公司 0800393945 50,000 4300 70,000
143 廈門市賽陶朱國際貿易有限公司 0800412827 50,000 4300 70,000
144 漳州市格鐳貿易有限公司 0800394940 50,000 4300 70,000
145 橫店集團康裕藥業有限公司 0800201427 50,000 4300 70,000
146 橫店集團家園化工有限公司 0800201429 50,000 4300 70,000
147 河南熙迪商貿有限公司 0800406797 50,000 4300 70,000
148 廣漢市秦南重工機械有限公司 0800373560 50,000 4300 70,000
149 招商銀行股份有限公司-中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金 0899110774 50,000 4300 70,000
150 中銀基金-廣發銀行-中銀基金-廣發銀行專戶1號資產管理計劃 0899182040 50,000 4300 70,000
151 中國工商銀行-中銀盛利純債一年定期開放債券型證券投資基金(LOF) 0899060594 50,000 4300 70,000
152 中銀基金-廣發銀行-中銀資產管理有限公司 0899118271 50,000 4300 70,000
153 中銀基金-廣發銀行-中銀資產管理有限公司 0899119048 50,000 4300 70,000
154 招行-中銀穩健雙利債券型證券投資基金 0899055134 50,000 4300 70,000
155 中國工商銀行股份有限公司-中銀穩健增利債券型證券投資基金 0899051519 50,000 4300 70,000
156 招商銀行-中銀穩健添利債券型發起式證券投資基金 0899058822 50,000 4300 70,000
157 中信銀行-中銀信用增利債券型證券投資基金 0899056787 50,000 4300 70,000
158 交通銀行股份有限公司-中銀國有企業債債券型證券投資基金 0899093885 50,000 4300 70,000
159 上海庭嫻物業管理有限公司 0800395064 50,000 4300 70,000
160 廈門市忠義德資產管理有限公司 0800397278 50,000 4300 70,000
161 浙江埃森化學有限公司 0800372274 50,000 4300 70,000
162 廈門市和為投資管理有限公司 0800402885 50,000 4300 70,000
163 漳州市凌拓商務服務有限公司 0800403961 50,000 4300 70,000
164 蘇州多賺信息科技有限公司 0800402244 50,000 4300 70,000
165 曲周縣鵬宇塑料製品有限公司 0800403076 50,000 4300 70,000
166 上海金桔汽車服務有限公司 0800400942 50,000 4300 70,000
167 安徽雙泉電子科技有限公司 0800411619 50,000 4300 70,000
168 上海互信徵信服務有限公司 0800400757 50,000 4300 70,000
169 杭州惠慎科技有限公司 0800392895 50,000 4300 70,000
170 義烏市晉赫貿易有限公司 0800409266 50,000 4300 70,000
171 秦皇島漢惠企業管理諮詢有限公司 0800390647 50,000 4300 70,000
172 廈門新鮮青年網絡科技有限公司 0800412528 50,000 4300 70,000
173 泉州市豐和工程管理有限公司 0800392871 50,000 4300 70,000
174 天津市大馬雲倉國際貿易有限公司 0800405853 50,000 4300 70,000
175 杭州德祥企業管理有限公司 0800409222 50,000 4300 70,000
176 華麓投資 0800388254 50,000 4300 70,000
177 深圳市福朗智能 0800390541 50,000 4300 70,000
178 遼寧國馳進出口貿易有限公司 0800413423 50,000 4300 70,000
179 上海鎧煊實業有限公司 0800389915 50,000 4300 70,000
180 杭州餘杭區華臨山莊老年公寓有限公司 0800034601 50,000 4300 70,000
181 南京大拙企業管理服務有限公司 0800400792 50,000 4300 70,000
182 廣州賽瑞電子有限公司 0800200713 50,000 4300 70,000
183 廣州市賽儒電子產品有限公司 0800403681 50,000 4300 70,000
184 濰坊凡乘供應鏈管理有限公司 0800387844 50,000 4300 70,000
185 濰坊大耀環保科技有限公司 0800390604 50,000 4300 70,000
186 廈門鑫海成汽車貿易有限公司 0800409315 50,000 4300 70,000
187 德力西集團有限公司 0800185297 50,000 4300 70,000
188 瀋陽晟之耀文化傳播有限公司 0800406083 50,000 4300 70,000
189 廈門荷得商貿有限公司 0800393187 50,000 4300 70,000
190 新鄉市紅土電子科技有限公司 0800399382 50,000 4300 70,000
191 上海大耀投資管理有限公司 0800209171 50,000 4300 70,000
192 北京榮盛達拆遷工程有限責任公司 0800401868 50,000 4300 70,000
193 上海貝常投資管理中心(有限合夥) 0800391712 50,000 4300 70,000
194 深圳賢思齊投資諮詢有限公司 0800292529 50,000 4300 70,000
195 全國社保基金一零零四組合 0899056370 50,000 4300 70,000
196 北京市(拾壹號)職業年金計劃-民生銀行 0899198614 50,000 4300 70,000
197 中國工商銀行股份有限公司-富國產業債債券型證券投資基金 0899056553 50,000 4300 70,000
198 長江金色晚晴(集合型)企業年金計劃-上海浦東發展銀行股份有限公司 0899051810 50,000 4300 70,000
199 富國富成混合型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司 0899200199 50,000 4300 70,000
200 富國富瑞混合型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司 0899198199 50,000 4300 70,000
201 富國基金-寧波銀行-富國資產管理(上海)有限公司 0899100171 50,000 4300 70,000
202 富國基金-寧波銀行-富國資產管理(上海)有限公司 0899136633 50,000 4300 70,000
203 富國富利固定收益型養老金產品-中國工商銀行股份有限公司 0899075346 50,000 4300 70,000
204 富國富益進取固定收益型養老金產品—中國工商銀行股份有限公司 0899139731 50,000 4300 70,000
205 富國富鑫混合型養老金產品-中國工商銀行股份有限公司 0899110150 50,000 4300 70,000
206 中國光大銀行股份有限公司企業年金計劃—中國光大銀行 0899054075 50,000 4300 70,000
207 湖北省(伍號)職業年金計劃-浦發銀行 0899198858 50,000 4300 70,000
208 湖北省電力公司企業年金計劃—中國銀行 0899051948 50,000 4300 70,000
209 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司 0899122850 50,000 4300 70,000
210 中國農業銀行股份有限公司-富國可轉換債券證券投資基金 0899055284 50,000 4300 70,000
211 中國聯合網絡通信集團有限公司企業年金計劃-招商銀行股份有限公司 0899075819 50,000 4300 70,000
212 中國民生銀行股份有限公司企業年金計劃—中國民生銀行股份有限公司 0899051804 50,000 4300 70,000
213 山東省(伍號)職業年金計劃—浦發銀行 0899192025 50,000 4300 70,000
214 山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司 0899051883 50,000 4300 70,000
215 山西潞安礦業(集團)有限責任公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司 0899051347 50,000 4300 70,000
216 上海申通地鐵集團有限公司企業年金計劃-上海浦東發展銀行股份有限公司 0899094880 50,000 4300 70,000
217 富國穩健收益混合型養老金產品-中國工商銀行股份有限公司 0899070911 50,000 4300 70,000
218 富國穩健增值混合型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司 0899063480 50,000 4300 70,000
219 新華人壽保險股份有限公司企業年金計劃-中國建設銀行股份有限公司 0899064793 50,000 4300 70,000
220 興業銀行股份有限公司企業年金計劃-上海浦東發展銀行股份有限公司 0899049266 50,000 4300 70,000
221 興業銀行股份有限公司企業年金計劃-上海浦東發展銀行股份有限公司 0899057885 50,000 4300 70,000
222 中國銀河證券股份有限公司企業年金計劃-中信銀行 0899055718 50,000 4300 70,000
223 中國鐵建股份有限公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司 0899126178 50,000 4300 70,000
224 中國冶金科工集團有限公司企業年金計劃-交通銀行 0899055667 50,000 4300 70,000
225 上海契久資產管理有限公司 0800399847 50,000 4300 70,000
226 河南君然汽車銷售有限公司 0800413030 50,000 4300 70,000
227 寧波北侖大南灣石油化工有限公司 0800406023 50,000 4300 70,000
228 西安奇方環保設備有限公司 0800391438 50,000 4300 70,000
229 國融天下投資基金管理(北京)有限公司 0800390917 50,000 4300 70,000
230 開封多多成長企業管理諮詢有限公司 0800398187 50,000 4300 70,000
231 天津信託有限責任公司 0899032122 50,000 4300 70,000
232 安慶市雲景文化傳播有限責任公司 0800390915 50,000 4300 70,000
233 浙江德清博格曼建材有限公司 0800394914 50,000 4300 70,000
234 廣州永利興貿易有限公司 0800402740 50,000 4300 70,000
235 中金基金-招商銀行-中國國際金融股份有限公司 0899145599 50,000 4300 70,000
236 瑞豐天利(北京)投資有限公司 0800308354 50,000 4300 70,000
237 永安國富資產管理有限公司-永安國富-永富15號私募基金 0899175904 50,000 4300 70,000
238 永安國富資產管理有限公司-永安國富-穩健3號私募證券投資基金 0899127003 50,000 4300 70,000
239 永安國富資產管理有限公司-永安國富-穩健6號私募基金 0899168961 50,000 4300 70,000
240 永安國富資產管理有限公司-永安國富-穩健8號私募基金 0899174399 50,000 4300 70,000
241 北京博嶽資產管理有限公司 0800363059 50,000 4300 70,000
242 安徽綠之鑫信息科技有限責任公司 0800188343 50,000 4300 70,000
243 溫州易鄰信息科技有限公司 0800393668 50,000 4300 70,000
244 安慶市洛可可商貿有限責任公司 0800388568 50,000 4300 70,000
245 南京與時俱進裝飾工程有限公司 0800407226 50,000 4300 70,000
246 福建格普特信息技術有限公司 0800408112 50,000 4300 70,000
247 合肥新青羅網絡科技有限公司 0800400330 50,000 4300 70,000
248 合肥市瑞航科貿有限公司 0800403841 50,000 4300 70,000
249 上海富麟投資管理有限公司 0800164156 50,000 4300 70,000
250 滿翼商務諮詢(上海)有限公司 0800388617 50,000 4300 70,000
251 上海聚源城房地產有限公司 0800089820 50,000 4300 70,000
252 承珞(上海)投資管理中心(有限合夥) 0800390874 50,000 4300 70,000
253 佛山森蒂泰珂科技有限公司 0800396690 50,000 4300 70,000
254 江蘇華永網絡科技有限公司 0800401977 50,000 4300 70,000
255 上海漢堂物業管理有限公司 0800125648 50,000 4300 70,000
256 溫州市承泰電子有限公司 0800412323 50,000 4300 70,000
257 言諾有限公司 0800390664 50,000 4300 70,000
258 浙江清泉企業管理有限公司 0800413257 50,000 4300 70,000
259 北京順隆投資發展基金(有限合夥) 0800319166 50,000 4300 70,000
260 瀋陽福策投資管理顧問有限公司 0800403359 50,000 4300 70,000
261 天津青巖科技合夥企業(有限合夥) 0800406216 50,000 4300 70,000
