滬指12月14日上漲0.66%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有24個,漲幅居前的行業為休閒服務、農林牧漁,漲幅為3.05%、2.46%。農林牧漁行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為採掘、鋼鐵,跌幅為3.78%、2.18%。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行業漲跌幅', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} %' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['採掘','鋼鐵','家用電器','建築裝飾','交通運輸','傳媒','通信','公用事業','建築材料','綜合','紡織服裝','非銀金融','電子','計算機','化工','機械設備','有色金屬','房地產','醫藥生物','銀行','輕工製造','商業貿易','汽車','國防軍工','食品飲料','電氣設備','農林牧漁','休閒服務'] }, series: [ { name: '今日漲跌幅', type: 'bar', data: [-3.78,-2.18,-0.33,-0.15,0.05,0.30,0.42,0.43,0.46,0.47,0.47,0.54,0.57,0.64,0.78,0.88,1.01,1.15,1.15,1.21,1.29,1.31,1.52,1.82,2.18,2.31,2.46,3.05] } ] } ;|STCNTTTP|
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出94.60億元,今日有11個行業主力資金淨流入,食品飲料行業主力資金淨流入規模居首,該行業今日上漲2.18%,全天淨流入資金23.95億元,其次是電氣設備行業,日漲幅為2.31%,淨流入資金為9.69億元。
主力資金淨流出的行業有17個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金42.13億元,其次是非銀金融行業,淨流出資金為22.92億元,淨流出資金較多的還有計算機、採掘、化工等行業。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行業資金流向', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 億元' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['電子','非銀金融','計算機','採掘','化工','家用電器','機械設備','鋼鐵','醫藥生物','有色金屬','輕工製造','通信','建築裝飾','綜合','傳媒','銀行','交通運輸','汽車','房地產','建築材料','農林牧漁','紡織服裝','國防軍工','休閒服務','公用事業','商業貿易','電氣設備','食品飲料'] }, series: [ { name: '淨流入金額', type: 'bar', data: [-42.13,-22.92,-15.17,-13.39,-7.37,-6.41,-6.13,-5.22,-4.34,-4.06,-3.20,-2.93,-2.80,-2.38,-2.34,-2.16,-0.39,0.68,0.72,1.15,1.15,1.67,1.87,1.91,2.52,3.41,9.69,23.95] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|
農林牧漁行業今日上漲2.46%,全天主力資金淨流入1.15億元,該行業所屬的個股共89隻,今日上漲的有69隻,漲停的有1隻;下跌的有18隻。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有41隻,其中,淨流入資金超3000萬元的有6隻,淨流入資金居首的是金龍魚,今日淨流入資金4.64億元,緊隨其後的是大北農、溫氏股份,淨流入資金分別為1.07億元、7696.89萬元。農林牧漁行業資金淨流出個股中,資金淨流出超千萬元的有16隻,淨流出資金居前的有天山生物、牧原股份、新希望,淨流出資金分別為2.32億元、1.61億元、1.34億元。(數據寶)
農林牧漁行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300999 | 金 龍 魚 | 9.43 | 19.25 | 46385.08 |
002385 | 大 北 農 | 4.52 | 9.57 | 10698.81 |
300498 | 溫氏股份 | 4.78 | 1.03 | 7696.89 |
601952 | 蘇墾農發 | 3.15 | 1.80 | 3981.19 |
600127 | 金健米業 | 2.18 | 4.28 | 3571.85 |
002286 | 保 齡 寶 | 10.01 | 5.11 | 3352.96 |
002299 | 聖農發展 | 2.08 | 1.74 | 2781.73 |
000998 | 隆平高科 | 2.60 | 3.18 | 2171.42 |
600371 | 萬向德農 | 2.97 | 5.91 | 2021.30 |
002157 | 正邦科技 | 3.36 | 1.54 | 1910.81 |
300829 | 金丹科技 | 3.97 | 6.75 | 1474.29 |
002982 | 湘佳股份 | 7.52 | 13.23 | 1305.73 |
002124 | 天邦股份 | 4.78 | 2.61 | 1224.71 |
002772 | 眾興菌業 | 2.88 | 8.16 | 1092.40 |
600359 | 新農開發 | 4.33 | 6.70 | 1037.58 |
600298 | 安琪酵母 | 2.09 | 1.94 | 1026.45 |
600195 | 中牧股份 | 1.45 | 1.52 | 982.13 |
002100 | 天康生物 | 3.87 | 1.44 | 976.36 |
600108 | 亞盛集團 | 1.45 | 3.34 | 919.98 |
000505 | 京糧控股 | 2.52 | 6.25 | 829.37 |
002041 | 登海種業 | 2.26 | 3.81 | 820.98 |
688526 | 科前生物 | 5.57 | 3.53 | 805.47 |
600975 | 新 五 豐 | 3.77 | 3.54 | 741.26 |
000592 | 平潭發展 | 4.21 | 3.53 | 608.16 |
000702 | 正虹科技 | 0.46 | 5.55 | 492.64 |
603363 | 傲農生物 | 4.63 | 1.46 | 474.82 |
603718 | 海利生物 | 2.92 | 2.50 | 445.20 |
600313 | 農發種業 | 0.58 | 13.87 | 423.58 |
000798 | 中水漁業 | -4.69 | 13.13 | 324.11 |
002852 | 道 道 全 | 3.07 | 1.51 | 265.41 |
600097 | 開創國際 | -0.70 | 8.20 | 237.32 |
605198 | 德利股份 | 3.23 | 6.04 | 173.89 |
600506 | 香梨股份 | 1.97 | 3.98 | 173.37 |
603609 | 禾豐牧業 | 2.28 | 0.64 | 137.94 |
300175 | 朗源股份 | 1.96 | 7.36 | 127.54 |
002746 | 仙壇股份 | 2.52 | 4.62 | 111.60 |
002234 | 民和股份 | 2.41 | 2.51 | 108.45 |
002458 | 益生股份 | 3.61 | 2.44 | 65.61 |
002311 | 海大集團 | 1.66 | 0.53 | 12.60 |
300138 | 晨光生物 | 4.46 | 1.57 | 7.36 |
600275 | ST 昌 魚 | -0.37 | 0.36 | 3.19 |
600540 | 新賽股份 | 1.90 | 3.77 | -9.51 |
000911 | 南寧糖業 | 2.11 | 1.27 | -11.65 |
603739 | 蔚藍生物 | 1.51 | 0.88 | -24.76 |
600265 | ST 景 谷 | -1.27 | 0.11 | -27.68 |
002868 | 綠康生化 | 0.15 | 0.25 | -45.67 |
002688 | 金河生物 | 1.01 | 0.46 | -46.09 |
603566 | 普 萊 柯 | -0.27 | 0.52 | -53.46 |
300021 | 大禹節水 | 0.94 | 1.73 | -58.90 |
000972 | ST 中 基 | -0.82 | 0.21 | -89.53 |
300871 | 回盛生物 | 1.39 | 3.26 | -96.01 |
002679 | 福建金森 | 2.11 | 0.80 | -111.79 |
600598 | 北 大 荒 | 1.58 | 1.15 | -125.94 |
002086 | *ST 東洋 | -0.51 | 0.77 | -149.03 |
300761 | 立華股份 | 2.75 | 2.30 | -190.73 |
002548 | 金 新 農 | 6.02 | 4.09 | -236.86 |
600962 | 國投中魯 | -0.79 | 3.84 | -310.35 |
600354 | *ST 敦種 | 0.24 | 1.52 | -350.23 |
688098 | 申聯生物 | 1.27 | 0.94 | -393.61 |
603668 | 天馬科技 | -0.33 | 1.89 | -459.74 |
000048 | 京基智農 | 0.00 | 0.54 | -489.38 |
000930 | 中糧科技 | 1.18 | 1.85 | -558.12 |
002891 | 中寵股份 | -0.35 | 1.00 | -564.40 |
300189 | 神農科技 | 2.04 | 17.33 | -679.86 |
002069 | 獐 子 島 | -2.93 | 3.32 | -708.24 |
300106 | 西部牧業 | 3.99 | 19.17 | -808.23 |
300119 | 瑞普生物 | 2.25 | 1.27 | -825.39 |
600201 | 生物股份 | 0.84 | 0.98 | -828.82 |
300268 | 佳沃股份 | -3.85 | 6.49 | -912.55 |
600251 | 冠農股份 | 0.58 | 1.14 | -929.07 |
600191 | 華資實業 | 1.33 | 5.96 | -938.54 |
601118 | 海南橡膠 | 0.40 | 0.29 | -969.18 |
300511 | 雪榕生物 | 2.20 | 4.07 | -995.96 |
002567 | 唐 人 神 | 3.86 | 3.89 | -1115.92 |
300673 | 佩蒂股份 | -1.61 | 2.53 | -1242.54 |
600873 | 梅花生物 | -1.41 | 0.57 | -1265.08 |
600737 | 中糧糖業 | 1.05 | 0.91 | -1290.40 |
600467 | 好 當 家 | 0.00 | 6.04 | -1344.28 |
000735 | 羅 牛 山 | 1.14 | 1.45 | -1438.86 |
002321 | 華英農業 | -6.27 | 12.30 | -1801.88 |
300087 | 荃銀高科 | 7.77 | 9.10 | -1844.45 |
600257 | 大湖股份 | -1.58 | 17.34 | -1961.99 |
300094 | 國聯水產 | -3.40 | 10.41 | -2262.47 |
002696 | 百洋股份 | 1.30 | 10.02 | -2767.67 |
000713 | 豐樂種業 | 1.17 | 11.00 | -2847.43 |
603336 | 宏輝果蔬 | -6.56 | 8.37 | -3569.29 |
000876 | 新 希 望 | 0.13 | 0.94 | -13437.93 |
002714 | 牧原股份 | 1.56 | 0.76 | -16120.84 |
300313 | 天山生物 | 6.15 | 31.31 | -23209.85 |
註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金