滬指12月15日下跌0.06%,申萬所屬的28個一級行業中,今日上漲的有14個,漲幅居前的行業為電氣設備、醫藥生物,漲幅為1.91%、1.64%。跌幅居前的行業為綜合、農林牧漁,跌幅為1.60%、1.01%。農林牧漁行業位居今日跌幅榜第二。
|STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行業漲跌幅', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} %' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['綜合','農林牧漁','房地產','銀行','商業貿易','非銀金融','採掘','交通運輸','食品飲料','有色金屬','公用事業','建築裝飾','紡織服裝','電子','通信','家用電器','鋼鐵','輕工製造','機械設備','國防軍工','化工','計算機','傳媒','建築材料','休閒服務','汽車','醫藥生物','電氣設備'] }, series: [ { name: '今日漲跌幅', type: 'bar', data: [-1.60,-1.01,-1.00,-0.78,-0.63,-0.53,-0.33,-0.31,-0.29,-0.22,-0.14,-0.08,-0.04,-0.02,0.06,0.07,0.12,0.13,0.13,0.22,0.23,0.60,0.90,1.04,1.27,1.39,1.64,1.91] } ] } ;|STCNTTTP|
資金面上看,兩市主力資金全天淨流出191.28億元,主力資金淨流入的行業僅有3個,醫藥生物行業淨流入資金10.04億元;計算機行業淨流入資金1.09億元;輕工製造行業淨流入資金2121.60萬元。
主力資金淨流出的行業有25個,電子行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金39.71億元,其次是食品飲料行業,淨流出資金為38.72億元,淨流出資金較多的還有非銀金融、化工、農林牧漁等行業。
|STCNALL||STCNALL||STCNTTTP| option = { title: { text: '今日各行業資金流向', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { splitLine: { show: false }, axisLine: { show: true }, type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 億元' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['電子','食品飲料','非銀金融','化工','農林牧漁','交通運輸','銀行','房地產','建築材料','採掘','機械設備','商業貿易','建築裝飾','通信','國防軍工','傳媒','紡織服裝','公用事業','綜合','鋼鐵','有色金屬','休閒服務','汽車','電氣設備','家用電器','輕工製造','計算機','醫藥生物'] }, series: [ { name: '淨流入金額', type: 'bar', data: [-39.71,-38.72,-25.30,-16.42,-13.80,-7.27,-7.14,-6.28,-5.47,-5.47,-4.86,-4.72,-3.94,-3.77,-3.69,-3.49,-3.45,-2.99,-1.60,-1.51,-0.90,-0.77,-0.62,-0.59,-0.12,0.21,1.09,10.04] } ] } ;|STCNTTTP||STCNALL|
農林牧漁行業今日下跌1.01%,全天主力資金淨流出13.80億元,該行業所屬的個股共89隻,今日上漲的有14隻,漲停的有1隻;下跌的有74隻,跌停的有3隻。以資金流向數據進行統計,該行業資金淨流入的個股有9隻,淨流入資金居首的是海大集團,今日淨流入資金5608.37萬元,緊隨其後的是保齡寶、中寵股份,淨流入資金分別為3249.99萬元、1957.13萬元。農林牧漁行業資金淨流出個股中,資金淨流出超5000萬元的有8隻,淨流出資金居前的有新希望、金龍魚、隆平高科,淨流出資金分別為1.55億元、1.06億元、7875.14萬元。(數據寶)
農林牧漁行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000876 | 新 希 望 | -1.66 | 0.87 | -15515.89 |
300999 | 金 龍 魚 | 0.50 | 13.05 | -10648.53 |
000998 | 隆平高科 | -2.92 | 2.41 | -7875.14 |
300106 | 西部牧業 | -6.83 | 14.90 | -6639.34 |
002385 | 大 北 農 | -1.23 | 5.76 | -6465.98 |
600298 | 安琪酵母 | -0.87 | 1.48 | -5727.45 |
300313 | 天山生物 | -12.77 | 22.54 | -5189.38 |
002157 | 正邦科技 | -1.85 | 1.04 | -5006.34 |
300087 | 荃銀高科 | 0.69 | 7.28 | -4622.58 |
002041 | 登海種業 | -2.00 | 2.32 | -3944.96 |
600598 | 北 大 荒 | -1.78 | 0.73 | -3648.01 |
300094 | 國聯水產 | -4.58 | 9.60 | -3283.84 |
000930 | 中糧科技 | -2.79 | 1.95 | -3216.92 |
000735 | 羅 牛 山 | -2.04 | 1.45 | -3188.77 |
300189 | 神農科技 | -3.23 | 10.73 | -3181.06 |
002714 | 牧原股份 | 0.28 | 0.61 | -2991.56 |
600313 | 農發種業 | -3.29 | 8.69 | -2977.12 |
000713 | 豐樂種業 | -3.29 | 6.48 | -2696.43 |
601118 | 海南橡膠 | -2.18 | 0.52 | -2524.49 |
300021 | 大禹節水 | -3.35 | 2.17 | -2451.93 |
600975 | 新 五 豐 | -1.59 | 2.79 | -2163.71 |
601952 | 蘇墾農發 | -2.09 | 1.10 | -1968.31 |
002458 | 益生股份 | -1.98 | 1.69 | -1935.37 |
000592 | 平潭發展 | -4.38 | 2.54 | -1927.68 |
600127 | 金健米業 | -1.86 | 2.61 | -1700.92 |
600195 | 中牧股份 | 0.32 | 1.15 | -1650.36 |
600108 | 亞盛集團 | -2.29 | 1.72 | -1649.39 |
000505 | 京糧控股 | -2.14 | 3.34 | -1551.40 |
603668 | 天馬科技 | -7.98 | 3.75 | -1498.43 |
002100 | 天康生物 | -0.70 | 0.84 | -1446.46 |
600467 | 好 當 家 | -3.57 | 4.32 | -1384.64 |
002746 | 仙壇股份 | -2.46 | 2.40 | -1376.47 |
000798 | 中水漁業 | -2.84 | 9.91 | -1338.84 |
603336 | 宏輝果蔬 | -2.60 | 5.46 | -1241.18 |
002299 | 聖農發展 | -3.17 | 1.80 | -1217.30 |
002069 | 獐 子 島 | -4.65 | 3.57 | -1206.25 |
600191 | 華資實業 | -3.44 | 5.19 | -1188.72 |
600359 | 新農開發 | -1.61 | 4.16 | -1164.54 |
600371 | 萬向德農 | -1.83 | 3.32 | -1162.17 |
002772 | 眾興菌業 | -2.51 | 4.33 | -1121.58 |
300511 | 雪榕生物 | -0.79 | 2.51 | -1119.65 |
002124 | 天邦股份 | -1.25 | 1.74 | -1052.19 |
600251 | 冠農股份 | -1.72 | 1.07 | -1030.25 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.47 | 2.14 | -1018.24 |
600097 | 開創國際 | -4.31 | 5.28 | -992.18 |
600201 | 生物股份 | 0.41 | 0.58 | -943.86 |
600540 | 新賽股份 | -3.92 | 2.75 | -865.39 |
002321 | 華英農業 | -2.83 | 8.44 | -834.98 |
002982 | 湘佳股份 | -1.00 | 8.82 | -831.07 |
600506 | 香梨股份 | -9.97 | 10.08 | -769.64 |
603718 | 海利生物 | -0.60 | 1.62 | -730.63 |
002696 | 百洋股份 | -4.15 | 5.48 | -729.81 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 0.42 | -706.77 |
603609 | 禾豐牧業 | -2.46 | 0.59 | -690.49 |
300829 | 金丹科技 | -3.48 | 5.46 | -680.47 |
600962 | 國投中魯 | -2.85 | 2.65 | -577.94 |
002234 | 民和股份 | -1.59 | 1.79 | -484.93 |
603566 | 普 萊 柯 | -2.35 | 0.68 | -420.14 |
002086 | *ST 東洋 | -5.10 | 2.52 | -403.27 |
300119 | 瑞普生物 | 1.96 | 1.14 | -352.84 |
600257 | 大湖股份 | 5.90 | 20.58 | -303.44 |
605198 | 德利股份 | -1.14 | 3.47 | -303.38 |
600737 | 中糧糖業 | -0.81 | 0.63 | -302.65 |
300498 | 溫氏股份 | -1.64 | 0.59 | -230.68 |
300175 | 朗源股份 | -3.84 | 5.16 | -223.61 |
000972 | ST 中 基 | -4.56 | 0.90 | -203.63 |
600275 | ST 昌 魚 | -4.87 | 1.01 | -167.39 |
600354 | *ST 敦種 | -2.41 | 1.57 | -161.77 |
002688 | 金河生物 | 0.67 | 0.45 | -154.11 |
300761 | 立華股份 | -0.58 | 1.43 | -142.26 |
002852 | 道 道 全 | -1.19 | 1.01 | -135.66 |
000911 | 南寧糖業 | -1.16 | 0.74 | -133.66 |
603363 | 傲農生物 | -1.74 | 1.03 | -115.56 |
300871 | 回盛生物 | -0.87 | 2.98 | -112.79 |
002567 | 唐 人 神 | -0.70 | 2.44 | -91.01 |
002868 | 綠康生化 | -1.15 | 0.26 | -78.65 |
002548 | 金 新 農 | -0.45 | 2.62 | -63.26 |
000702 | 正虹科技 | -3.68 | 6.53 | -37.49 |
688098 | 申聯生物 | 2.09 | 0.55 | -11.50 |
600265 | ST 景 谷 | -2.03 | 0.14 | -3.56 |
002679 | 福建金森 | -1.17 | 0.50 | 5.49 |
603739 | 蔚藍生物 | -0.44 | 0.74 | 16.24 |
300268 | 佳沃股份 | -3.22 | 5.55 | 51.25 |
000048 | 京基智農 | -0.61 | 0.96 | 133.98 |
688526 | 科前生物 | 3.42 | 3.43 | 271.61 |
300138 | 晨光生物 | -1.14 | 1.15 | 601.05 |
002891 | 中寵股份 | 4.14 | 1.62 | 1957.13 |
002286 | 保 齡 寶 | 9.97 | 4.94 | 3249.99 |
002311 | 海大集團 | 2.04 | 0.50 | 5608.37 |
註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金