12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (尼古拉 約基奇; 賈馬爾 穆雷; 傑拉米 格蘭特; 加裡 哈裡斯; 保羅 米爾薩普) | 0-0 |
112:00 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (伊維察 祖巴茨; 保羅 喬治; 馬庫斯 莫裡斯; 派屈克 貝弗利; 科懷 倫納德) | 0-0 |
212:00 | 快船 | 尼古拉 約基奇 對陣 伊維察 祖巴茨 (馬庫斯 莫裡斯 獲得控球權) | 0-0 |
311:47 | 快船 | 保羅 喬治 三分不中 | 0-0 |
411:46 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 籃板球 | 0-0 |
511:33 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 失誤(傳球失誤) | 0-0 |
611:11 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 兩分不中 | 0-0 |
711:10 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 籃板球 | 0-0 |
811:01 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 兩分球進 | 2-0 |
910:50 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 失誤(失誤) | 2-0 |
1010:35 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分球進 | 4-0 |
1110:19 | 快船 | 派屈克 貝弗利 三分球進 | 4-3 |
129:57 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分不中 | 4-3 |
139:56 | 快船 | 保羅 喬治 籃板球 | 4-3 |
149:49 | 快船 | 保羅 喬治 三分不中 | 4-3 |
159:48 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 籃板球 | 4-3 |
169:41 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 三分不中 | 4-3 |
179:40 | 快船 | 派屈克 貝弗利 籃板球 | 4-3 |
189:30 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 三分球進 | 4-6 |
199:13 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 三分球進 | 7-6 |
208:58 | 快船 | 科懷 倫納德 失誤(傳球失誤) | 7-6 |
218:54 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 失誤(傳球失誤) | 7-6 |
228:48 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分不中 | 7-6 |
238:46 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 籃板球 | 7-6 |
248:40 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分不中 | 7-6 |
258:39 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 籃板球 | 7-6 |
268:27 | 快船 | 派屈克 貝弗利 三分球進 | 7-9 |
278:15 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 失誤(失誤) | 7-9 |
288:02 | 快船 | 派屈克 貝弗利 三分不中 | 7-9 |
298:01 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 籃板球 | 7-9 |
307:55 | 快船 | 派屈克 貝弗利 個人犯規 | 7-9 |
317:55 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (蘭德裡 沙梅特; 伊維察 祖巴茨; 保羅 喬治; 馬庫斯 莫裡斯; 科懷 倫納德) | 7-9 |
327:46 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 三分球進 | 10-9 |
337:27 | 快船 | 保羅 喬治 兩分球進 | 10-11 |
347:27 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特投籃犯規 | 10-11 |
357:27 | 快船 | 保羅 喬治 罰球命中 1罰中第1罰 | 10-12 |
367:10 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分球進 | 13-12 |
376:49 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分球進 | 13-14 |
386:28 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 兩分球進 | 15-14 |
396:13 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分不中 | 15-14 |
406:11 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 15-14 |
415:59 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 兩分球進 | 15-16 |
425:46 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分球進 | 17-16 |
435:40 | 快船 | 保羅 喬治 失誤(失誤) | 17-16 |
44洛杉磯快船 暫停 |
5:22 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 三分球進 | 20-16 |
455:03 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分球進 | 20-18 |
464:52 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 三分不中 | 20-18 |
474:51 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 兩分球進 | 22-18 |
484:40 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 個人犯規 | 22-18 |
494:40 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (尼古拉 約基奇; 託裡 克雷格; 賈馬爾 穆雷; 傑拉米 格蘭特; 保羅 米爾薩普) | 22-18 |
504:40 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (蘭德裡 沙梅特; 伊維察 祖巴茨; 路易斯 威廉士; 馬庫斯 莫裡斯; 科懷 倫納德) | 22-18 |
514:35 | 快船 | 蘭德裡 沙梅特 三分不中 | 22-18 |
524:34 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 籃板球 | 22-18 |
534:27 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分球進 | 24-18 |
544:09 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分球進 | 24-20 |
553:56 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分不中 | 24-20 |
563:55 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 24-20 |
573:37 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 個人犯規 | 24-20 |
583:37 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (蒙特 莫裡斯; 尼古拉 約基奇; 託裡 克雷格; 傑拉米 格蘭特; 麥可 小波特) | 24-20 |
593:31 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分球進 | 24-22 |
603:10 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分不中 | 24-22 |
613:09 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 籃板球 | 24-22 |
623:03 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 三分球進 | 27-22 |
632:39 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 兩分球進 | 27-24 |
642:22 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 三分不中 | 27-24 |
652:21 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 籃板球 | 27-24 |
662:14 | 快船 | 科懷 倫納德 三分不中 | 27-24 |
672:13 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 27-24 |
682:01 | 快船 | 路易斯 威廉士 兩分球進 | 27-26 |
692:01 | 掘金 | 防守幹擾球違例 | 27-26 |
70丹佛掘金 暫停 |
2:01 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (蒙特 莫裡斯; 尼古拉 約基奇; 託裡 克雷格; 賈馬爾 穆雷; 麥可 小波特) | 27-26 |
712:01 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (蘭德裡 沙梅特; 路易斯 威廉士; 馬庫斯 莫裡斯; 科懷 倫納德; 蒙特雷斯 哈雷爾) | 27-26 |
721:50 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分不中 | 27-26 |
731:49 | 快船 | 路易斯 威廉士 籃板球 | 27-26 |
741:34 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 三分球進 | 27-29 |
751:17 | 快船 | 蘭德裡 沙梅特 個人犯規 | 27-29 |
761:17 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (路易斯 威廉士; 傑麥可 格林; 雷吉 傑克遜; 科懷 倫納德; 蒙特雷斯 哈雷爾) | 27-29 |
771:02 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分球進 | 29-29 |
7840.0" | 快船 | 科懷 倫納德 兩分球進 | 29-31 |
7933.0" | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 兩分不中 | 29-31 |
8032.0" | 快船 | 傑麥可 格林 籃板球 | 29-31 |
8124.0" | 快船 | 路易斯 威廉士 失誤(傳球失誤) | 29-31 |
827.0" | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分球進 | 31-31 |
831.0" | 快船 | 路易斯 威廉士 三分不中 | 31-31 |
840.0" | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 籃板球 | 31-31 |
851結束 |
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (蒙特 莫裡斯; 託裡 克雷格; 賈馬爾 穆雷; 麥可 小波特; 梅森 普朗姆利) | 31-31 |
8612:00 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (路易斯 威廉士; 保羅 喬治; 傑麥可 格林; 雷吉 傑克遜; 蒙特雷斯 哈雷爾) | 31-31 |
8711:48 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 失誤(傳球失誤) | 31-31 |
8811:42 | 掘金 | 暫停 | 31-31 |
8911:34 | 快船 | 路易斯 威廉士 失誤(傳球失誤) | 31-31 |
9011:18 | 掘金 | 麥可 小波特 三分不中 | 31-31 |
9111:16 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 籃板球 | 31-31 |
9211:10 | 掘金 | 託裡 克雷格 三分不中 | 31-31 |
9311:09 | 快船 | 保羅 喬治 籃板球 | 31-31 |
9411:02 | 快船 | 保羅 喬治 失誤(傳球失誤) | 31-31 |
9511:00 | 快船 | 雷吉 傑克遜 個人犯規 | 31-31 |
9610:52 | 掘金 | 麥可 小波特 兩分不中 | 31-31 |
9710:51 | 快船 | 保羅 喬治 籃板球 | 31-31 |
9810:40 | 掘金 | 梅森 普朗姆利投籃犯規 | 31-31 |
9910:40 | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾 罰球命中 2罰中第1罰 | 31-32 |
10010:40 | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾 罰球不中 2罰中第2罰 | 31-32 |
10110:40 | 掘金 | 麥可 小波特 籃板球 | 31-32 |
10210:32 | 掘金 | 麥可 小波特 三分不中 | 31-32 |
10310:31 | 掘金 | 託裡 克雷格 籃板球 | 31-32 |
10410:28 | 掘金 | 麥可 小波特 失誤(失誤) | 31-32 |
10510:13 | 掘金 | 梅森 普朗姆利投籃犯規 | 31-32 |
10610:13 | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾 罰球命中 2罰中第1罰 | 31-33 |
10710:13 | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾 罰球命中 2罰中第2罰 | 31-34 |
1089:57 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 兩分不中 | 31-34 |
1099:56 | 快船 | 路易斯 威廉士 籃板球 | 31-34 |
1109:50 | 快船 | 保羅 喬治 兩分球進 | 31-36 |
1119:34 | 掘金 | 託裡 克雷格 三分球進 | 34-36 |
1129:21 | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分不中 | 34-36 |
1139:20 | 掘金 | 麥可 小波特 籃板球 | 34-36 |
1149:10 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 三分不中 | 34-36 |
1159:09 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 籃板球 | 34-36 |
1169:03 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 兩分球進 | 36-36 |
1178:49 | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分不中 | 36-36 |
1188:48 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 籃板球 | 36-36 |
1198:48 | 快船 | 路易斯 威廉士 個人犯規 | 36-36 |
1208:36 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分不中 | 36-36 |
1218:35 | 快船 | 洛杉磯快船 籃板球 | 36-36 |
1228:35 | 掘金 | 暫停 | 36-36 |
1238:20 | 快船 | 保羅 喬治 兩分球進 | 36-38 |
1248:06 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 三分不中 | 36-38 |
1258:05 | 快船 | 傑麥可 格林 籃板球 | 36-38 |
1267:58 | 掘金 | 梅森 普朗姆利投籃犯規 | 36-38 |
1277:58 | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾 罰球命中 2罰中第1罰 | 36-39 |
1287:58 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (蒙特 莫裡斯; 尼古拉 約基奇; 託裡 克雷格; 傑拉米 格蘭特; 加裡 哈裡斯) | 36-39 |
1297:58 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (保羅 喬治; 傑麥可 格林; 派屈克 貝弗利; 科懷 倫納德; 蒙特雷斯 哈雷爾) | 36-39 |
1307:58 | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾 罰球命中 2罰中第2罰 | 36-40 |
1317:33 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 三分不中 | 36-40 |
1327:32 | 快船 | 派屈克 貝弗利 籃板球 | 36-40 |
1337:23 | 快船 | 派屈克 貝弗利 兩分球進 | 36-42 |
1347:10 | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾投籃犯規 | 36-42 |
1357:10 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 罰球命中 2罰中第1罰 | 37-42 |
1367:10 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (蒙特 莫裡斯; 尼古拉 約基奇; 傑拉米 格蘭特; 加裡 哈裡斯; 保羅 米爾薩普) | 37-42 |
1377:10 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 罰球不中 2罰中第2罰 | 37-42 |
1387:10 | 快船 | 科懷 倫納德 籃板球 | 37-42 |
1396:57 | 快船 | 傑麥可 格林 兩分球進 | 37-44 |
140丹佛掘金 暫停 |
6:56 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (尼古拉 約基奇; 賈馬爾 穆雷; 傑拉米 格蘭特; 加裡 哈裡斯; 保羅 米爾薩普) | 37-44 |
1416:45 | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾投籃犯規 | 37-44 |
1426:45 | 掘金 | 丹佛掘金 籃板球 | 37-44 |
1436:45 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 罰球命中 2罰中第2罰 | 38-44 |
1446:23 | 快船 | 派屈克 貝弗利 兩分不中 | 38-44 |
1456:22 | 快船 | 傑麥可 格林 籃板球 | 38-44 |
1466:22 | 快船 | 傑麥可 格林 兩分球進 | 38-46 |
1476:06 | 快船 | 傑麥可 格林投籃犯規 | 38-46 |
1486:06 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 罰球命中 3罰中第1罰 | 39-46 |
1496:06 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 罰球命中 3罰中第2罰 | 40-46 |
1506:06 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (伊維察 祖巴茨; 保羅 喬治; 馬庫斯 莫裡斯; 派屈克 貝弗利; 科懷 倫納德) | 40-46 |
1516:06 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 罰球不中 3罰中第3罰 | 40-46 |
1526:06 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 籃板球 | 40-46 |
1535:49 | 快船 | 科懷 倫納德 三分球進 | 40-49 |
1545:21 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分不中 | 40-49 |
1555:20 | 快船 | 派屈克 貝弗利 籃板球 | 40-49 |
1565:12 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分球進 | 40-51 |
1574:46 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分球進 | 43-51 |
1584:34 | 快船 | 保羅 喬治 兩分不中 | 43-51 |
1594:33 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 籃板球 | 43-51 |
1604:26 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 失誤(傳球失誤) | 43-51 |
1614:21 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分球進 | 43-53 |
1624:05 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 三分不中 | 43-53 |
1634:04 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 43-53 |
1643:51 | 掘金 | 暫停 | 43-53 |
165洛杉磯快船 暫停 |
3:51 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (伊維察 祖巴茨; 路易斯 威廉士; 保羅 喬治; 馬庫斯 莫裡斯; 科懷 倫納德) | 43-53 |
1663:45 | 快船 | 保羅 喬治 三分球進 | 43-56 |
1673:25 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 失誤(走步違例) | 43-56 |
1683:13 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 個人犯規 | 43-56 |
1693:08 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 兩分球進 | 43-58 |
1702:55 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 兩分球進 | 45-58 |
1712:55 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯投籃犯規 | 45-58 |
1722:55 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 罰球不中 1罰中第1罰 | 45-58 |
1732:55 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 籃板球 | 45-58 |
1742:38 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 兩分球進 | 45-60 |
1752:28 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分不中 | 45-60 |
1762:27 | 快船 | 科懷 倫納德 籃板球 | 45-60 |
1772:18 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 失誤(傳球失誤) | 45-60 |
1782:08 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 兩分不中 | 45-60 |
1792:07 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 籃板球 | 45-60 |
1802:02 | 快船 | 保羅 喬治 三分不中 | 45-60 |
1812:01 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 籃板球 | 45-60 |
1821:57 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分球進 | 47-60 |
1831:42 | 快船 | 科懷 倫納德 失誤(傳球失誤) | 47-60 |
1841:42 | 快船 | 科懷 倫納德 個人犯規 | 47-60 |
1851:42 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 罰球命中 2罰中第1罰 | 48-60 |
1861:42 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (尼古拉 約基奇; 託裡 克雷格; 賈馬爾 穆雷; 加裡 哈裡斯; 保羅 米爾薩普) | 48-60 |
1871:42 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 罰球命中 2罰中第2罰 | 49-60 |
1881:26 | 快船 | 路易斯 威廉士 兩分球進 | 49-62 |
1891:15 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分不中 | 49-62 |
1901:14 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 49-62 |
1911:03 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 三分球進 | 49-65 |
19250.0" | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 失誤(傳球失誤) | 49-65 |
19346.0" | 掘金 | 託裡 克雷格投籃犯規 | 49-65 |
19446.0" | 快船 | 科懷 倫納德 罰球命中 2罰中第1罰 | 49-66 |
19546.0" | 快船 | 科懷 倫納德 罰球命中 2罰中第2罰 | 49-67 |
19640.0" | 快船 | 伊維察 祖巴茨 個人犯規 | 49-67 |
19740.0" | 掘金 | 尼古拉 約基奇 罰球命中 2罰中第1罰 | 50-67 |
19840.0" | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (路易斯 威廉士; 保羅 喬治; 馬庫斯 莫裡斯; 科懷 倫納德; 蒙特雷斯 哈雷爾) | 50-67 |
19940.0" | 掘金 | 尼古拉 約基奇 罰球命中 2罰中第2罰 | 51-67 |
20034.0" | 掘金 | 加裡 哈裡斯投籃犯規 | 51-67 |
20134.0" | 快船 | 保羅 喬治 罰球命中 2罰中第1罰 | 51-68 |
20234.0" | 快船 | 保羅 喬治 罰球命中 2罰中第2罰 | 51-69 |
20323.0" | 掘金 | 暫停 | 51-69 |
20416.0" | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分不中 | 51-69 |
20515.0" | 快船 | 路易斯 威廉士 籃板球 | 51-69 |
2066.0" | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 三分不中 | 51-69 |
2074.0" | 快船 | 洛杉磯快船 籃板球 | 51-69 |
2084.0" | 掘金 | 暫停 | 51-69 |
2094.0" | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (託裡 克雷格; 賈馬爾 穆雷; 加裡 哈裡斯; 保羅 米爾薩普; 梅森 普朗姆利) | 51-69 |
2101.0" | 快船 | 保羅 喬治 失誤(傳球失誤) | 51-69 |
2112結束 |
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (尼古拉 約基奇; 賈馬爾 穆雷; 傑拉米 格蘭特; 加裡 哈裡斯; 保羅 米爾薩普) | 51-69 |
21212:00 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (伊維察 祖巴茨; 保羅 喬治; 馬庫斯 莫裡斯; 派屈克 貝弗利; 科懷 倫納德) | 51-69 |
21311:49 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分不中 | 51-69 |
21411:48 | 快船 | 派屈克 貝弗利 籃板球 | 51-69 |
21511:39 | 快船 | 保羅 喬治 兩分球進 | 51-71 |
21611:13 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分球進 | 53-71 |
21710:57 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 個人犯規 | 53-71 |
21810:53 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 個人犯規 | 53-71 |
21910:52 | 掘金 | 暫停 | 53-71 |
22010:44 | 快船 | 保羅 喬治 兩分不中 | 53-71 |
22110:43 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 籃板球 | 53-71 |
22210:40 | 快船 | 派屈克 貝弗利 個人犯規 | 53-71 |
22310:36 | 快船 | 保羅 喬治 個人犯規 | 53-71 |
22410:30 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分球進 | 55-71 |
22510:12 | 快船 | 保羅 喬治 三分球進 | 55-74 |
2269:58 | 掘金 | 暫停 | 55-74 |
2279:52 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 三分球進 | 58-74 |
2289:31 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 兩分不中 | 58-74 |
2299:30 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 籃板球 | 58-74 |
2309:27 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯投籃犯規 | 58-74 |
2319:27 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 罰球命中 2罰中第1罰 | 59-74 |
2329:27 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 罰球命中 2罰中第2罰 | 60-74 |
2339:11 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 個人犯規 | 60-74 |
2348:57 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分球進 | 60-76 |
2358:37 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 兩分不中 | 60-76 |
2368:36 | 快船 | 派屈克 貝弗利 籃板球 | 60-76 |
2378:23 | 掘金 | 保羅 米爾薩普投籃犯規 | 60-76 |
2388:23 | 快船 | 科懷 倫納德 罰球命中 2罰中第1罰 | 60-77 |
2398:23 | 快船 | 科懷 倫納德 罰球命中 2罰中第2罰 | 60-78 |
2407:59 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分不中 | 60-78 |
2417:59 | 快船 | 派屈克 貝弗利 籃板球 | 60-78 |
2427:59 | 快船 | 派屈克 貝弗利 失誤(界外) | 60-78 |
2437:59 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (蘭德裡 沙梅特; 伊維察 祖巴茨; 保羅 喬治; 馬庫斯 莫裡斯; 科懷 倫納德) | 60-78 |
2447:47 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 三分不中 | 60-78 |
2457:44 | 掘金 | 丹佛掘金 籃板球 | 60-78 |
2467:44 | 掘金 | 暫停 | 60-78 |
2477:34 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分球進 | 62-78 |
2487:07 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 三分球進 | 62-81 |
2496:42 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分不中 | 62-81 |
2506:42 | 快船 | 保羅 喬治 籃板球 | 62-81 |
2516:34 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分球進 | 62-83 |
252丹佛掘金 暫停 |
6:21 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 失誤(丟球) | 62-83 |
2536:01 | 快船 | 蘭德裡 沙梅特 兩分不中 | 62-83 |
2546:00 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 籃板球 | 62-83 |
2555:39 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分不中 | 62-83 |
2565:37 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 籃板球 | 62-83 |
2575:33 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 失誤(失誤) | 62-83 |
2585:33 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (尼古拉 約基奇; 託裡 克雷格; 賈馬爾 穆雷; 傑拉米 格蘭特; 保羅 米爾薩普) | 62-83 |
2595:11 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 兩分球進 | 62-85 |
2605:01 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分不中 | 62-85 |
2615:00 | 快船 | 保羅 喬治 籃板球 | 62-85 |
2624:52 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分球進 | 62-87 |
2634:40 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 三分不中 | 62-87 |
2644:39 | 快船 | 蘭德裡 沙梅特 籃板球 | 62-87 |
2654:25 | 快船 | 蘭德裡 沙梅特 三分不中 | 62-87 |
2664:24 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 籃板球 | 62-87 |
2674:16 | 掘金 | 保羅 米爾薩普 三分不中 | 62-87 |
2684:15 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 62-87 |
2693:59 | 快船 | 保羅 喬治 三分不中 | 62-87 |
2703:58 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 籃板球 | 62-87 |
2713:46 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 三分不中 | 62-87 |
2723:45 | 快船 | 保羅 喬治 籃板球 | 62-87 |
273洛杉磯快船 暫停 |
3:42 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (尼古拉 約基奇; 託裡 克雷格; 賈馬爾 穆雷; 傑拉米 格蘭特; 麥可 小波特) | 62-87 |
2743:42 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (蘭德裡 沙梅特; 伊維察 祖巴茨; 路易斯 威廉士; 馬庫斯 莫裡斯; 科懷 倫納德) | 62-87 |
2753:30 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 兩分不中 | 62-87 |
2763:29 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 62-87 |
2773:17 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分球進 | 62-89 |
2782:59 | 快船 | 馬庫斯 莫裡斯 個人犯規 | 62-89 |
2792:59 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (蘭德裡 沙梅特; 路易斯 威廉士; 馬庫斯 莫裡斯; 科懷 倫納德; 蒙特雷斯 哈雷爾) | 62-89 |
2802:49 | 掘金 | 麥可 小波特 失誤(失誤) | 62-89 |
2812:35 | 快船 | 路易斯 威廉士 兩分不中 | 62-89 |
2822:34 | 掘金 | 麥可 小波特 籃板球 | 62-89 |
2832:22 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分不中 | 62-89 |
2842:21 | 快船 | 蘭德裡 沙梅特 籃板球 | 62-89 |
2852:15 | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分球進 | 62-91 |
2861:59 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 三分不中 | 62-91 |
2871:58 | 掘金 | 託裡 克雷格 籃板球 | 62-91 |
2881:57 | 快船 | 路易斯 威廉士投籃犯規 | 62-91 |
2891:57 | 掘金 | 丹佛掘金 籃板球 | 62-91 |
2901:57 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (蒙特 莫裡斯; 託裡 克雷格; 賈馬爾 穆雷; 麥可 小波特; 梅森 普朗姆利) | 62-91 |
2911:57 | 掘金 | 託裡 克雷格 罰球命中 2罰中第2罰 | 63-91 |
2921:57 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (蘭德裡 沙梅特; 路易斯 威廉士; 傑麥可 格林; 科懷 倫納德; 蒙特雷斯 哈雷爾) | 63-91 |
2931:41 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分不中 | 63-91 |
2941:40 | 掘金 | 麥可 小波特 籃板球 | 63-91 |
2951:16 | 掘金 | 麥可 小波特 三分不中 | 63-91 |
2961:15 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 兩分球進 | 65-91 |
29753.0" | 快船 | 路易斯 威廉士 兩分不中 | 65-91 |
29851.0" | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾 籃板球 | 65-91 |
29938.0" | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分不中 | 65-91 |
30037.0" | 掘金 | 麥可 小波特 籃板球 | 65-91 |
30129.0" | 掘金 | 麥可 小波特 三分不中 | 65-91 |
30227.0" | 掘金 | 梅森 普朗姆利 籃板球 | 65-91 |
30325.0" | 掘金 | 麥可 小波特 兩分球進 | 67-91 |
3045.0" | 快船 | 傑麥可 格林 三分不中 | 67-91 |
3053.0" | 掘金 | 託裡 克雷格 籃板球 | 67-91 |
3060.0" | 掘金 | 麥可 小波特 三分不中 | 67-91 |
3070.0" | 掘金 | 丹佛掘金 籃板球 | 67-91 |
3083結束 |
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (蒙特 莫裡斯; 託裡 克雷格; 加裡 哈裡斯; 麥可 小波特; 梅森 普朗姆利) | 67-91 |
30912:00 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (路易斯 威廉士; 保羅 喬治; 傑麥可 格林; 雷吉 傑克遜; 蒙特雷斯 哈雷爾) | 67-91 |
31011:46 | 快船 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分球進 | 67-93 |
31111:28 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 三分不中 | 67-93 |
31211:27 | 快船 | 傑麥可 格林 籃板球 | 67-93 |
31311:18 | 快船 | 保羅 喬治 失誤(丟球) | 67-93 |
31411:10 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 兩分球進 | 69-93 |
31510:53 | 快船 | 傑麥可 格林 三分球進 | 69-96 |
31610:39 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 兩分球進 | 71-96 |
