12:00 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (凱文 樂福; 特裡斯坦 湯普森; 切迪 奧斯曼; 加蘭,達柳斯; 科林 塞克斯頓) | 0-0 |
112:00 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (尼古拉 約基奇; 賈馬爾 穆雷; 傑拉米 格蘭特; 加裡 哈裡斯; 威爾 巴頓) | 0-0 |
212:00 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 對陣 傑拉米 格蘭特 (科林 塞克斯頓 獲得控球權) | 0-0 |
311:37 | 騎士 | 加蘭,達柳斯 三分不中 | 0-0 |
411:34 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 籃板球 | 0-0 |
511:34 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 兩分球進 | 2-0 |
611:34 | 掘金 | 尼古拉 約基奇投籃犯規 | 2-0 |
711:34 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 罰球命中 1罰中第1罰 | 3-0 |
811:18 | 掘金 | 威爾 巴頓 兩分不中 | 3-0 |
911:15 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 3-0 |
1011:02 | 騎士 | 凱文 樂福 三分球進 | 6-0 |
1110:46 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 個人犯規 | 6-0 |
1210:44 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 三分不中 | 6-0 |
1310:40 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 籃板球 | 6-0 |
1410:32 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 兩分不中 | 6-0 |
1510:30 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 籃板球 | 6-0 |
1610:29 | 掘金 | 威爾 巴頓 三分不中 | 6-0 |
1710:26 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 籃板球 | 6-0 |
1810:13 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分不中 | 6-0 |
1910:10 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 籃板球 | 6-0 |
2010:08 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分球進 | 6-2 |
219:53 | 騎士 | 凱文 樂福 三分不中 | 6-2 |
229:50 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 籃板球 | 6-2 |
239:41 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分球進 | 6-4 |
249:21 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 失誤(丟球) | 6-4 |
259:10 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分不中 | 6-4 |
269:09 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 6-4 |
279:01 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 兩分不中 | 6-4 |
289:01 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 籃板球 | 6-4 |
299:01 | 騎士 | 暫停 | 6-4 |
308:57 | 騎士 | 凱文 樂福 兩分球進 | 8-4 |
318:40 | 掘金 | 威爾 巴頓 兩分球進 | 8-6 |
328:29 | 騎士 | 凱文 樂福 三分不中 | 8-6 |
338:27 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 籃板球 | 8-6 |
348:21 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 兩分球進 | 8-8 |
358:07 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 三分球進 | 11-8 |
367:47 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 三分不中 | 11-8 |
377:44 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 11-8 |
387:40 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 兩分不中 | 11-8 |
397:35 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 籃板球 | 11-8 |
407:32 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 三分不中 | 11-8 |
417:27 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 11-8 |
427:09 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 兩分球進 | 13-8 |
436:41 | 掘金 | 威爾 巴頓 兩分不中 | 13-8 |
446:40 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 13-8 |
456:36 | 騎士 | 凱文 樂福 失誤(界外) | 13-8 |
46丹佛掘金 暫停 |
6:36 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (布蘭登 奈特; 凱文 樂福; 特裡斯坦 湯普森; 切迪 奧斯曼; 科林 塞克斯頓) | 13-8 |
476:27 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分不中 | 13-8 |
486:26 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 13-8 |
496:21 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 兩分球進 | 15-8 |
506:04 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 兩分不中 | 15-8 |
516:02 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 籃板球 | 15-8 |
525:48 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 三分不中 | 15-8 |
535:43 | 掘金 | 威爾 巴頓 籃板球 | 15-8 |
545:36 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 兩分球進 | 15-10 |
555:14 | 騎士 | 凱文 樂福 兩分球進 | 17-10 |
564:50 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 兩分不中 | 17-10 |
574:48 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 籃板球 | 17-10 |
584:35 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 兩分不中 | 17-10 |
594:33 | 掘金 | 威爾 巴頓 籃板球 | 17-10 |
604:27 | 掘金 | 威爾 巴頓 兩分球進 | 17-12 |
614:11 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 三分不中 | 17-12 |
624:08 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 籃板球 | 17-12 |
634:02 | 騎士 | 布蘭登 奈特 個人犯規 | 17-12 |
644:02 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (阿方索 麥金尼; 布蘭登 奈特; 凱文 樂福; 特裡斯坦 湯普森; 加蘭,達柳斯) | 17-12 |
653:54 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分不中 | 17-12 |
663:50 | 騎士 | 阿方索 麥金尼 籃板球 | 17-12 |
673:40 | 騎士 | 加蘭,達柳斯 兩分球進 | 19-12 |
683:25 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 兩分不中 | 19-12 |
693:24 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 籃板球 | 19-12 |
703:05 | 騎士 | 阿方索 麥金尼 三分不中 | 19-12 |
713:02 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 籃板球 | 19-12 |
722:54 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 三分不中 | 19-12 |
732:51 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 19-12 |
742:43 | 騎士 | 凱文 樂福 兩分不中 | 19-12 |
752:39 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 兩分不中 | 19-12 |
762:39 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 籃板球 | 19-12 |
772:30 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分球進 | 19-14 |
782:11 | 騎士 | 布蘭登 奈特 三分不中 | 19-14 |
792:08 | 掘金 | 威爾 巴頓 籃板球 | 19-14 |
801:58 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 兩分不中 | 19-14 |
811:56 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 19-14 |
821:47 | 騎士 | 加蘭,達柳斯 三分不中 | 19-14 |
831:44 | 騎士 | 阿方索 麥金尼 籃板球 | 19-14 |
841:34 | 騎士 | 凱文 樂福 兩分不中 | 19-14 |
851:29 | 掘金 | 威爾 巴頓 籃板球 | 19-14 |
861:23 | 掘金 | 威爾 巴頓 兩分球進 | 19-16 |
87克裡夫蘭騎士 暫停 |
1:22 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (阿方索 麥金尼; 布蘭登 奈特; 安特 日日奇; 切迪 奧斯曼; 加蘭,達柳斯) | 19-16 |
881:22 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (馬利克 比斯利; 梅森 普朗姆利; 麥可 小波特; 蒙特 莫裡斯; 威爾 巴頓) | 19-16 |
891:00 | 騎士 | 阿方索 麥金尼 兩分球進 | 21-16 |
9050.0" | 掘金 | 麥可 小波特 三分不中 | 21-16 |
9148.0" | 騎士 | 安特 日日奇 籃板球 | 21-16 |
9236.0" | 騎士 | 安特 日日奇 兩分不中 | 21-16 |
9334.0" | 掘金 | 梅森 普朗姆利 籃板球 | 21-16 |
9420.0" | 掘金 | 威爾 巴頓 兩分不中 | 21-16 |
9519.0" | 掘金 | 威爾 巴頓 籃板球 | 21-16 |
9618.0" | 掘金 | 威爾 巴頓 兩分不中 | 21-16 |
9715.0" | 掘金 | 威爾 巴頓 籃板球 | 21-16 |
9814.0" | 掘金 | 威爾 巴頓 兩分球進 | 21-18 |
995.0" | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 個人犯規 | 21-18 |
1005.0" | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (阿方索 麥金尼; 布蘭登 奈特; 凱文 樂福; 切迪 奧斯曼; 加蘭,達柳斯) | 21-18 |
1010.0" | 騎士 | 加蘭,達柳斯 兩分球進 | 23-18 |
1020.0" | 騎士 | 覆審 | 23-18 |
1031結束 |
12:00 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (阿方索 麥金尼; 馬修 德拉維多瓦; 安特 日日奇; 切迪 奧斯曼; 加蘭,達柳斯) | 23-18 |
10412:00 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (馬利克 比斯利; 梅森 普朗姆利; 胡安 埃爾南戈麥斯; 麥可 小波特; 蒙特 莫裡斯) | 23-18 |
10511:42 | 掘金 | 馬利克 比斯利 失誤(傳球失誤) | 23-18 |
10611:36 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 兩分球進 | 25-18 |
10711:36 | 掘金 | 麥可 小波特投籃犯規 | 25-18 |
10811:36 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 罰球命中 1罰中第1罰 | 26-18 |
10911:19 | 掘金 | 麥可 小波特 失誤(丟球) | 26-18 |
11011:15 | 騎士 | 阿方索 麥金尼 兩分球進 | 28-18 |
111丹佛掘金 暫停 |
11:01 | 掘金 | 馬利克 比斯利 三分不中 | 28-18 |
11210:57 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 籃板球 | 28-18 |
11310:57 | 騎士 | 安特 日日奇投籃犯規 | 28-18 |
11410:57 | 掘金 | 丹佛掘金 籃板球 | 28-18 |
11510:57 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 罰球命中 2罰中第2罰 | 28-19 |
11610:33 | 騎士 | 安特 日日奇 兩分球進 | 30-19 |
11710:14 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 兩分球進 | 30-21 |
11810:05 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 個人犯規 | 30-21 |
11910:05 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (馬利克 比斯利; 梅森 普朗姆利; 胡安 埃爾南戈麥斯; 蒙特 莫裡斯; 加裡 哈裡斯) | 30-21 |
1209:57 | 騎士 | 加蘭,達柳斯 失誤(丟球) | 30-21 |
1219:53 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 兩分球進 | 30-23 |
1229:26 | 騎士 | 阿方索 麥金尼 三分不中 | 30-23 |
1239:25 | 掘金 | 丹佛掘金 籃板球 | 30-23 |
1249:25 | 騎士 | 安特 日日奇 個人犯規 | 30-23 |
1259:15 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 三分不中 | 30-23 |
1269:10 | 騎士 | 安特 日日奇 籃板球 | 30-23 |
1279:05 | 騎士 | 加蘭,達柳斯 兩分球進 | 32-23 |
1288:57 | 掘金 | 胡安 埃爾南戈麥斯 兩分不中 | 32-23 |
1298:55 | 掘金 | 胡安 埃爾南戈麥斯 籃板球 | 32-23 |
1308:55 | 騎士 | 阿方索 麥金尼投籃犯規 | 32-23 |
1318:55 | 掘金 | 丹佛掘金 籃板球 | 32-23 |
1328:55 | 掘金 | 胡安 埃爾南戈麥斯 罰球不中 2罰中第2罰 | 32-23 |
1338:53 | 騎士 | 安特 日日奇 籃板球 | 32-23 |
1348:44 | 騎士 | 加蘭,達柳斯 失誤(傳球失誤) | 32-23 |
1358:39 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 三分球進 | 32-26 |
1368:12 | 騎士 | 阿方索 麥金尼 兩分球進 | 34-26 |
1378:05 | 掘金 | 馬利克 比斯利 三分不中 | 34-26 |
1388:03 | 騎士 | 安特 日日奇 籃板球 | 34-26 |
1397:48 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 失誤(失誤) | 34-26 |
1407:48 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (凱文 樂福; 馬修 德拉維多瓦; 特裡斯坦 湯普森; 切迪 奧斯曼; 科林 塞克斯頓) | 34-26 |
1417:48 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (梅森 普朗姆利; 賈馬爾 穆雷; 蒙特 莫裡斯; 傑拉米 格蘭特; 加裡 哈裡斯) | 34-26 |
1427:30 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 兩分球進 | 34-28 |
1437:15 | 騎士 | 凱文 樂福 兩分球進 | 36-28 |
1447:15 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特投籃犯規 | 36-28 |
1457:15 | 騎士 | 凱文 樂福 罰球命中 1罰中第1罰 | 37-28 |
1467:04 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分不中 | 37-28 |
1477:00 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 37-28 |
1486:46 | 騎士 | 凱文 樂福 兩分不中 | 37-28 |
1496:42 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 籃板球 | 37-28 |
1506:38 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 兩分不中 | 37-28 |
1516:35 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 籃板球 | 37-28 |
1526:30 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 兩分不中 | 37-28 |
1536:25 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 籃板球 | 37-28 |
1546:22 | 騎士 | 凱文 樂福 失誤(界外) | 37-28 |
1556:22 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (尼古拉 約基奇; 賈馬爾 穆雷; 傑拉米 格蘭特; 加裡 哈裡斯; 威爾 巴頓) | 37-28 |
1566:12 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 兩分不中 | 37-28 |
1576:09 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 37-28 |
1585:56 | 騎士 | 凱文 樂福 失誤(失誤) | 37-28 |
1595:56 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (阿方索 麥金尼; 凱文 樂福; 特裡斯坦 湯普森; 加蘭,達柳斯; 科林 塞克斯頓) | 37-28 |
1605:38 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分球進 | 37-30 |
1615:30 | 騎士 | 阿方索 麥金尼 兩分球進 | 39-30 |
1625:09 | 騎士 | 凱文 樂福投籃犯規 | 39-30 |
1635:09 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 罰球命中 2罰中第1罰 | 39-31 |
1645:09 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 罰球命中 2罰中第2罰 | 39-32 |
1654:48 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 兩分球進 | 41-32 |
1664:34 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分球進 | 41-34 |
1674:09 | 騎士 | 凱文 樂福 三分球進 | 44-34 |
1683:57 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 三分球進 | 44-37 |
1693:43 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 兩分不中 | 44-37 |
1703:39 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 籃板球 | 44-37 |
1713:33 | 掘金 | 威爾 巴頓 三分球進 | 44-40 |
172克裡夫蘭騎士 暫停 |
3:07 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 失誤(24秒違例) | 44-40 |
1732:52 | 掘金 | 威爾 巴頓 失誤(傳球失誤) | 44-40 |
1742:46 | 騎士 | 加蘭,達柳斯 三分球進 | 47-40 |
1752:30 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分不中 | 47-40 |
1762:28 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 47-40 |
1772:20 | 騎士 | 凱文 樂福 三分不中 | 47-40 |
1782:16 | 掘金 | 威爾 巴頓 籃板球 | 47-40 |
1792:11 | 掘金 | 威爾 巴頓 兩分球進 | 47-42 |
1801:41 | 騎士 | 凱文 樂福 兩分球進 | 49-42 |
1811:29 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 失誤(傳球失誤) | 49-42 |
1821:11 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 兩分不中 | 49-42 |
1831:08 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 籃板球 | 49-42 |
1841:07 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 失誤(丟球) | 49-42 |
1851:03 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 失誤(傳球失誤) | 49-42 |
18658.0" | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 兩分球進 | 51-42 |
18754.0" | 騎士 | 暫停 | 51-42 |
18849.0" | 掘金 | 威爾 巴頓 三分不中 | 51-42 |
18946.0" | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 籃板球 | 51-42 |
19027.0" | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 兩分不中 | 51-42 |
19126.0" | 掘金 | 尼古拉 約基奇 籃板球 | 51-42 |
1925.0" | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 三分不中 | 51-42 |
1931.0" | 騎士 | 科林 塞克斯頓 籃板球 | 51-42 |
1940.0" | 騎士 | 科林 塞克斯頓 三分不中 | 51-42 |
1950.0" | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 籃板球 | 51-42 |
1962結束 |
12:00 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (凱文 樂福; 特裡斯坦 湯普森; 切迪 奧斯曼; 加蘭,達柳斯; 科林 塞克斯頓) | 51-42 |
19711:49 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 個人犯規 | 51-42 |
19811:40 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分球進 | 51-44 |
19911:23 | 騎士 | 加蘭,達柳斯 三分球進 | 54-44 |
20011:06 | 騎士 | 暫停 | 54-44 |
20111:02 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分不中 | 54-44 |
20210:59 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 籃板球 | 54-44 |
20310:58 | 騎士 | 暫停 | 54-44 |
20410:52 | 騎士 | 加蘭,達柳斯 三分不中 | 54-44 |
20510:49 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 籃板球 | 54-44 |
20610:41 | 騎士 | 凱文 樂福 三分不中 | 54-44 |
20710:38 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 籃板球 | 54-44 |
20810:36 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 兩分球進 | 56-44 |
209丹佛掘金 暫停 |
10:24 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 兩分球進 | 56-46 |
21010:04 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 兩分不中 | 56-46 |
21110:02 | 掘金 | 威爾 巴頓 籃板球 | 56-46 |
2129:59 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 三分不中 | 56-46 |
2139:55 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 籃板球 | 56-46 |
2149:52 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 兩分球進 | 58-46 |
2159:34 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 三分不中 | 58-46 |
2169:30 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 58-46 |
2179:08 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 兩分球進 | 60-46 |
2188:53 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分不中 | 60-46 |
2198:52 | 掘金 | 丹佛掘金 籃板球 | 60-46 |
2208:52 | 騎士 | 凱文 樂福 個人犯規 | 60-46 |
2218:39 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分球進 | 60-48 |
2228:17 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 兩分球進 | 62-48 |
2238:04 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 三分不中 | 62-48 |
2248:01 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 62-48 |
2257:50 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 三分球進 | 65-48 |
2267:35 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分球進 | 65-50 |
2277:23 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 失誤(界外) | 65-50 |
2287:23 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (馬利克 比斯利; 梅森 普朗姆利; 蒙特 莫裡斯; 傑拉米 格蘭特; 加裡 哈裡斯) | 65-50 |
2297:09 | 騎士 | 切迪 奧斯曼投籃犯規 | 65-50 |
2307:09 | 掘金 | 丹佛掘金 籃板球 | 65-50 |
2317:09 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (布蘭登 奈特; 凱文 樂福; 特裡斯坦 湯普森; 切迪 奧斯曼; 科林 塞克斯頓) | 65-50 |
2327:09 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 罰球命中 2罰中第2罰 | 65-51 |
2336:50 | 騎士 | 凱文 樂福 兩分球進 | 67-51 |
2346:36 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 兩分球進 | 67-53 |
2356:15 | 騎士 | 凱文 樂福 三分不中 | 67-53 |
2366:12 | 掘金 | 馬利克 比斯利 籃板球 | 67-53 |
2376:09 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 兩分球進 | 67-55 |
2385:44 | 騎士 | 凱文 樂福 三分不中 | 67-55 |
2395:41 | 掘金 | 馬利克 比斯利 籃板球 | 67-55 |
2405:38 | 掘金 | 馬利克 比斯利 三分不中 | 67-55 |
2415:34 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 籃板球 | 67-55 |
2425:29 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 三分球進 | 70-55 |
2435:11 | 掘金 | 加裡 哈裡斯 三分球進 | 70-58 |
2444:59 | 掘金 | 加裡 哈裡斯投籃犯規 | 70-58 |
2454:59 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 罰球命中 2罰中第1罰 | 71-58 |
2464:59 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (阿方索 麥金尼; 布蘭登 奈特; 凱文 樂福; 特裡斯坦 湯普森; 科林 塞克斯頓) | 71-58 |
2474:59 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 罰球命中 2罰中第2罰 | 72-58 |
2484:47 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 三分球進 | 72-61 |
2494:34 | 騎士 | 布蘭登 奈特 三分球進 | 75-61 |
2504:19 | 掘金 | 傑拉米 格蘭特 兩分球進 | 75-63 |
2513:58 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 兩分不中 | 75-63 |
2523:52 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 兩分球進 | 77-63 |
2533:38 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 兩分不中 | 77-63 |
2543:37 | 騎士 | 凱文 樂福 籃板球 | 77-63 |
2553:25 | 掘金 | 梅森 普朗姆利投籃犯規 | 77-63 |
2563:25 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 罰球命中 2罰中第1罰 | 78-63 |
2573:25 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (阿方索 麥金尼; 布蘭登 奈特; 特裡斯坦 湯普森; 切迪 奧斯曼; 科林 塞克斯頓) | 78-63 |
2583:25 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (馬利克 比斯利; 梅森 普朗姆利; 胡安 埃爾南戈麥斯; 蒙特 莫裡斯; 威爾 巴頓) | 78-63 |
2593:25 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 罰球命中 2罰中第2罰 | 79-63 |
2603:03 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 兩分球進 | 79-65 |
2612:40 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 兩分球進 | 81-65 |
2622:29 | 騎士 | 布蘭登 奈特投籃犯規 | 81-65 |
263克裡夫蘭騎士 暫停 |
2:29 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (阿方索 麥金尼; 布蘭登 奈特; 安特 日日奇; 切迪 奧斯曼; 加蘭,達柳斯) | 81-65 |
2642:29 | 掘金 | 威爾 巴頓 罰球命中 2罰中第1罰 | 81-66 |
2652:29 | 掘金 | 威爾 巴頓 罰球命中 2罰中第2罰 | 81-67 |
2662:14 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 三分不中 | 81-67 |
2672:11 | 掘金 | 馬利克 比斯利 籃板球 | 81-67 |
2682:05 | 掘金 | 馬利克 比斯利 兩分不中 | 81-67 |
2692:02 | 騎士 | 安特 日日奇 籃板球 | 81-67 |
2701:52 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 失誤(傳球失誤) | 81-67 |
2711:47 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 三分不中 | 81-67 |
2721:43 | 騎士 | 切迪 奧斯曼 籃板球 | 81-67 |
2731:37 | 騎士 | 加蘭,達柳斯 三分不中 | 81-67 |
2741:34 | 掘金 | 胡安 埃爾南戈麥斯 籃板球 | 81-67 |
2751:14 | 騎士 | 切迪 奧斯曼投籃犯規 | 81-67 |
2761:14 | 掘金 | 馬利克 比斯利 罰球命中 2罰中第1罰 | 81-68 |
2771:14 | 掘金 | 馬利克 比斯利 罰球命中 2罰中第2罰 | 81-69 |
27857.0" | 騎士 | 暫停 | 81-69 |
27951.0" | 騎士 | 布蘭登 奈特 三分不中 | 81-69 |
28048.0" | 騎士 | 阿方索 麥金尼 籃板球 | 81-69 |
28148.0" | 騎士 | 阿方索 麥金尼 兩分球進 | 83-69 |
28242.0" | 掘金 | 威爾 巴頓 三分不中 | 83-69 |
28339.0" | 騎士 | 布蘭登 奈特 籃板球 | 83-69 |
28437.0" | 騎士 | 布蘭登 奈特 失誤(丟球) | 83-69 |
28536.0" | 掘金 | 胡安 埃爾南戈麥斯 兩分球進 | 83-71 |
28614.0" | 騎士 | 切迪 奧斯曼 三分不中 | 83-71 |
28711.0" | 掘金 | 馬利克 比斯利 籃板球 | 83-71 |
2888.0" | 掘金 | 馬利克 比斯利 三分不中 | 83-71 |
2894.0" | 騎士 | 切迪 奧斯曼 籃板球 | 83-71 |
2900.0" | 騎士 | 阿方索 麥金尼 兩分不中 | 83-71 |
2910" | 騎士 | 布蘭登 奈特 兩分球進 | 85-71 |
2920.0" | 騎士 | 覆審 | 85-71 |
2933結束 |
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 陣容調整 (梅森 普朗姆利; 尼古拉 約基奇; 賈馬爾 穆雷; 蒙特 莫裡斯; 威爾 巴頓) | 85-71 |
29411:46 | 騎士 | 阿方索 麥金尼 三分不中 | 85-71 |
29511:43 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 籃板球 | 85-71 |
29611:34 | 掘金 | 威爾 巴頓 三分不中 | 85-71 |
29711:30 | 騎士 | 阿方索 麥金尼 籃板球 | 85-71 |
29811:29 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 個人犯規 | 85-71 |
29911:14 | 騎士 | 布蘭登 奈特 三分球進 | 88-71 |
30011:03 | 騎士 | 布蘭登 奈特 個人犯規 | 88-71 |
30110:56 | 騎士 | 安特 日日奇 個人犯規 | 88-71 |
30210:48 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分球進 | 88-73 |
30310:39 | 騎士 | 布蘭登 奈特 兩分不中 | 88-73 |
30410:35 | 騎士 | 安特 日日奇 籃板球 | 88-73 |
30510:34 | 騎士 | 安特 日日奇 兩分不中 | 88-73 |
30610:34 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 籃板球 | 88-73 |
30710:25 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 兩分不中 | 88-73 |
30810:24 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 籃板球 | 88-73 |
30910:24 | 騎士 | 切迪 奧斯曼投籃犯規 | 88-75 |
31010:24 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (阿方索 麥金尼; 布蘭登 奈特; 凱文 樂福; 特裡斯坦 湯普森; 加蘭,達柳斯) | 88-75 |
31110:24 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 罰球命中 1罰中第1罰 | 88-76 |
31210:11 | 騎士 | 凱文 樂福 失誤(傳球失誤) | 88-76 |
31310:05 | 掘金 | 威爾 巴頓 兩分球進 | 88-78 |
314克裡夫蘭騎士 暫停 |
9:49 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森 兩分球進 | 90-78 |
3159:31 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 三分球進 | 90-81 |
3169:16 | 騎士 | 加蘭,達柳斯 三分不中 | 90-81 |
3179:13 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 籃板球 | 90-81 |
3189:01 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 兩分球進 | 90-83 |
3199:01 | 騎士 | 特裡斯坦 湯普森投籃犯規 | 90-83 |
3209:01 | 騎士 | 克裡夫蘭騎士 陣容調整 (阿方索 麥金尼; 布蘭登 奈特; 凱文 樂福; 特裡斯坦 湯普森; 科林 塞克斯頓) | 90-83 |
3219:01 | 掘金 | 尼古拉 約基奇 罰球命中 1罰中第1罰 | 90-84 |
3228:40 | 騎士 | 凱文 樂福 兩分不中 | 90-84 |
3238:38 | 掘金 | 蒙特 莫裡斯 籃板球 | 90-84 |
3248:28 | 騎士 | 阿方索 麥金尼 個人犯規 | 90-84 |
3258:28 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 罰球命中 2罰中第1罰 | 90-85 |
3268:28 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 罰球命中 2罰中第2罰 | 90-86 |
3278:13 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 兩分不中 | 90-86 |
3288:11 | 騎士 | 科林 塞克斯頓 籃板球 | 90-86 |
3298:06 | 掘金 | 梅森 普朗姆利 個人犯規 | 90-86 |
3307:55 | 騎士 | 布蘭登 奈特 失誤(傳球失誤) | 90-86 |
3317:52 | 掘金 | 賈馬爾 穆雷 兩分球進 | 90-88 |
