東嶺可是金臺人引以為豪的民營企業
從一個村辦企業發展成中國民營企業500強!
這不僅是金臺人的驕傲!
更是秦商的驕傲!~
今天東嶺又帶來了好消息!
陝西百強企業揭曉
東嶺集團榮登第4位
陝西民企第一!
12月24日,陝西省企業家協會發布「2020陝西百強企業」名單和「2020陝西民營50強企業」名單。據悉,為進一步推動我省骨幹企業深入發展,充分發揮其示範引領作用,根據省政府領導批示,從2012年開始,在省發展改革委、省工信廳等部門支持下,由省企業家協會牽頭,每年向社會發布一次陝西企業100強排行榜單。2020年度陝西百強企業排名依照國際通行準則,以企業2019年營業收入為排行依據。
2020陝西100強企業排序名單
排名 | 公司名稱 | 2019年營業收入(萬元) | 企業負責人 |
1 | 陝西延長石油(集團)有限責任公司 | 32608181 | 楊 悅 |
2 | 陝西煤業化工集團有限責任公司 | 30257504 | 楊照乾 |
3 | 陝西有色金屬控股集團有限責任公司 | 13713247 | 馬寶平 |
4 | 東嶺集團股份有限公司 | 12602834 | 李黑記 |
5 | 陝西建工控股集團有限公司 | 11779239 | 張義光 |
6 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 11218875 | 何金碧 |
7 | 陝西投資集團有限公司 | 7735323 | 袁小寧 |
8 | 陝西汽車控股集團有限公司 | 7401977 | 袁宏明 |
9 | 中鐵一局集團有限公司 | 7385271 | 馬海民 |
中交第二公路工程局有限公司 | 4549215 | 趙楨遠 | |
11 | 中鐵二十局集團有限公司 | 4223852 | 鄧 勇 |
12 | 龍記泰信實業集團有限公司 | 3979102 | 楊愛玲 |
13 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 3289746 | 李振國 |
14 | 陝西省農村信用社聯合社 | 3142702 | 毛亞社 |
中國石油天然氣股份有限公司陝西銷售分公司 | 2597297 | 楊子清 | |
16 | 陝西醫藥控股集團有限責任公司 | 2516245 | 翟日強 |
17 | 比亞迪汽車有限公司 | 2459485 | 何志奇 |
18 | 陝西法士特汽車傳動集團有限責任公司 | 2305982 | 嚴鑑鉑 |
19 | 彬縣煤炭有限責任公司 | 2243143 | 何萬盈 |
陝西中煙工業有限責任公司 | 2177190 | 嚴金虎 | |
21 | 西安高科集團有限公司 | 2103787 | 賈長舜 |
22 | 西安飛機工業(集團)有限責任公司 | 1851957 | 何勝強 |
23 | 中國西電集團有限公司 | 1851723 | 白忠泉 |
24 | 中國移動通信集團陝西有限公司 | 1805354 | 卓 鋒 |
陝西榆林能源集團有限公司 | 1677632 | 王國忠 | |
26 | 長安銀行股份有限公司 | 1646233 | |
27 | 陝西電子信息集團有限公司 | 1610828 | 燕林豹 |
28 | 西安中興通訊終端科技有限公司 | 1513226 | 謝朝陽 |
29 | 西安城市基礎設施建設投資集團有限公司 | 1403771 | 馬勝利 |
30 | 陝西糧農集團有限責任公司 | 1361647 | 劉利民 |
31 | 中天西北建設投資集團有限公司 | 1301099 | 趙向東 |
32 | 西安銀行股份有限公司 | 1280633 | 郭 軍 |
33 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 1266967 | 張育林 |
34 | 陝西省高速公路建設集團公司 | 1204072 | 靳宏利 |
永安財產保險股份有限公司 | 1189580 | 陶光強 | |
36 | 陝西飛機工業(集團)有限公司 | 1189553 | 韓一楚 |
37 | 陝西燃氣集團有限公司 | 1156944 | 邢天虎 |
38 | 中國電信股份有限公司陝西分公司 | 1128996 | 葉利生 |
39 | 中鐵第一勘察設計院集團有限公司 | 1078551 | 劉為民 |
陝西華潤萬家生活超市有限公司 | 1057830 | 徐 健 | |
41 | 西安曲江文化產業投資(集團)有限公司 | 1057244 | 李鐵軍 |
42 | 大唐陝西發電有限公司 | 1045686 | 李江海 |
43 | 陝西黑貓焦化股份有限公司 | 938775 | 李保平 |
44 | 中建七局第四建築有限公司 | 926451 | 李俊傑 |
寶雞石油鋼管有限責任公司 | 920578 | 舒高新 | |
46 | 陝西新豐泰汽車技術開發有限責任公司 | 916929 | 胡德林 |
47 | 陝西鼓風機(集團)有限公司 | 874310 | 李宏安 |
48 | 石羊農業集團股份有限公司 | 872343 | 魏存成 |
49 | 陝西未來能源化工有限公司 | 867860 | 祝慶瑞 |
中國石油集團測井有限公司 | 859122 | 李劍浩 | |
51 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 856060 | 胡 明 |
52 | 中國水電建設集團十五工程局有限公司 | 851771 | 梁向峰 |
53 | 陝西泰豐盛合實業發展有限公司 | 831577 | 何永鵬 |
54 | 中國航發西安航空發動機有限公司 | 807892 | 顏建興 |
55 | 中鐵七局集團第三工程有限公司 | 765754 | 詹浩偉 |
56 | 中國葛洲壩集團第三工程有限公司 | 738085 | 胡義重 |
57 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 720149 | 廖元慶 |
58 | 西部機場集團有限公司 | 720101 | 王海鵬 |
59 | 陝西省建秦房地產開發有限公司 | 711706 | |
60 | 堯柏特種水泥集團有限公司 | 702867 | 王 蕊 |
61 | 陝西旅遊集團有限公司 | 702764 | 周 冰 |
62 | 陝西路橋集團有限公司 | 690043 | 程道虎 |
63 | 寶雞石油機械有限責任公司 | 673216 | 郭孟齊 |
64 | 寶雞市育才玻璃(集團)有限公司 | 671583 | |
65 | 陝西省外經貿實業集團有限公司 | 660758 | 肖玉龍 |
66 | 上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行 | 650566 | 張瑞林 |
67 | 西安怡康醫藥連鎖有限責任公司 | 650363 | 何 煜 |
68 | 華陸工程科技有限責任公司 | 611044 | 王 海 |
69 | 國藥控股陝西有限公司 | 589298 | 郎 量 |
70 | 供銷大集集團股份有限公司 | 582937 | 杜小平 |
71 | 中國聯合網絡通信有限公司陝西省分公司 | 580874 | 華豫民 |
72 | 中國啟源工程設計研究院有限公司 | 573902 | 郝小更 |
73 | 中鐵寶橋集團有限公司 | 572820 | 洪 軍 |
74 | 中國能源建設集團西北電力建設工程有限公司 | 樊立新 | |
75 | 秦川工具機工具集團 | 521164 | 嚴鑑鉑 |
76 | 陝西西鳳酒廠集團有限公司 | 490779 | 張 正 |
77 | 北京銀行股份有限公司西安分行 | 487199 | 沈建峰 |
78 | 中智西安經濟技術合作有限公司 | 451925 | 李育苗 |
79 | 西安中車永電捷力風能有限公司 | 段志強 | |
80 | 慶安集團有限公司 | 441297 | 靳武強 |
81 | 陝西海燕新能源(集團)有限公司 | 437503 | 王海峰 |
82 | 中鐵七局集團西安鐵路工程有限公司 | 401483 | 侯尚軍 |
83 | 西安經發集團有限責任公司 | 401054 | 彭曉暉 |
84 | 陝西省汽車工業貿易總公司 | 範建華 | |
85 | 西安銀橋乳業(集團)有限公司 | 375665 | 劉華國 |
86 | 陝西步長製藥有限公司 | 364512 | 趙 超 |
87 | 延安能源化工(集團)有限責任公司 | 361708 | 劉浩興 |
88 | 中煤西安設計工程有限責任公司 | 360223 | 申斌學 |
89 | 西安市國美電器有限公司 | 黨小兵 | |
90 | 上藥科園信海陝西醫藥有限公司 | 329815 | 於清澤 |
91 | 陝西龍華煤焦電集團有限責任公司 | 327018 | 高 傑 |
92 | 西安比亞迪電子有限公司 | 322325 | 王念強 |
93 | 中車西安車輛有限公司 | 309878 | 張向東 |
94 | 西安航天發動機有限公司 | 同立軍 | |
95 | 陝西華氏醫藥有限公司 | 306847 | 吳迺峰 |
96 | 西安寶鋼鋼材加工配送有限公司 | 298130 | 邱華輪 |
97 | 寶雞聚豐房地產開發(集團)有限公司 | 296800 | 王宗禮 |
98 | 西安曲江大明宮投資(集團)有限公司 | 285257 | 王戰武 |
99 | 西安北方惠安化學工業有限公司 | 279214 | 魏合田 |
100 | 陝西郭家河煤業有限責任公司 | 276995 | 趙加才 |
近年來我省民營經濟蓬勃發展,為更好地激發民營企業發展活力和創造力,今年在發布「2020陝西百強企業」排序名單的同時,省企業家協會還發布了「2020陝西民營50強企業」排序名單,東嶺集團股份有限公司、西安邁科金屬國際集團有限公司、龍記泰信實業集團有限公司位列民營企業50強前3位。
2020陝西民營50強企業排序名單
排名 | 公司名稱 | 2019年營業收入(萬元) | 企業負責人 |
1 | 東嶺集團股份有限公司 | 李黑記 | |
2 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 11218875 | 何金碧 |
3 | 龍記泰信實業集團有限公司 | 3979102 | 楊愛玲 |
4 | 比亞迪汽車有限公司 | 2459485 | 何志奇 |
5 | 彬縣煤炭有限責任公司 | 2243143 | 何萬盈 |
6 | 1775251 | 鍾寶申 | |
7 | 西安中興通訊終端科技有限公司 | 1513226 | 謝朝陽 |
8 | 中天西北建設投資集團有限公司 | 1301099 | 趙向東 |
9 | 陝西黑貓焦化股份有限公司 | 938775 | 李保平 |
10 | 陝西新豐泰汽車技術開發有限責任公司 | 916929 | 胡德林 |
11 | 石羊農業集團股份有限公司 | 872343 | 魏存成 |
12 | 陝西泰豐盛合實業發展有限公司 | 831577 | 何永鵬 |
13 | 陝西省建秦房地產開發有限公司 | 711706 | 諶乾生 |
14 | 堯柏特種水泥集團有限公司 | 702867 | 王 蕊 |
15 | 寶雞市育才玻璃(集團)有限公司 | 671583 | 史軍輝 |
西安怡康醫藥連鎖有限責任公司 | 650363 | 何 煜 | |
17 | 供銷大集集團股份有限公司 | 582937 | 杜小平 |
18 | 陝西海燕新能源(集團)有限公司 | 437503 | 王海峰 |
19 | 西安銀橋乳業(集團)有限公司 | 375665 | 劉華國 |
20 | 陝西步長製藥有限公司 | 364512 | 趙 超 |
西安市國美電器有限公司 | 341750 | 黨小兵 | |
22 | 西安隆基清潔能源有限公司 | 329207 | 張長江 |
23 | 陝西龍華煤焦電集團有限責任公司 | 327018 | 高 傑 |
24 | 西安比亞迪電子有限公司 | 322325 | 王念強 |
25 | 陝西華氏醫藥有限公司 | 306847 | 吳迺峰 |
寶雞聚豐房地產開發(集團)有限公司 | 296800 | 王宗禮 | |
27 | 長楓建設集團有限公司 | 275947 | 單淳銘 |
28 | 陝西陝富面業有限責任公司 | 265373 | 邢仲芳 |
29 | 清華德人西安幸福製藥有限公司 | 260160 | 杜成強 |
30 | 陝西永輝超市有限公司 | 259146 | 呂東海 |
陝西同力重工股份有限公司 | 251583 | 葉 磊 | |
32 | 西安長慶化工集團有限公司 | 250260 | 郝世英 |
33 | 西安市宏府投資控股集團有限公司 | 231971 | 楊喜慶 |
34 | 西安國維澱粉有限責任公司 | 228621 | 石宜霖 |
35 | 開元商業有限公司 | 226385 | 陳曉東 |
華天科技(西安)有限公司 | 216324 | 肖勝利 | |
37 | 中明建投建設集團有限責任公司 | 204157 | 高 良 |
38 | 陝西天士力醫藥有限公司 | 196657 | 閆凱境 |
39 | 陝西生益科技有限公司 | 196008 | 曾旭棠 |
40 | 長安航空有限責任公司 | 195216 | 張久華 |
陝西東泰製藥有限公司 | 182042 | 吳群剛 | |
42 | 三人行傳媒集團股份有限公司 | 163143 | 錢俊冬 |
43 | 安康市長興建築(集團)有限公司 | 155063 | 熊紹祥 |
44 | 陝西禧福祥品牌運營有限公司 | 154007 | 王延安 |
45 | 裕華建設集團有限公司 | 141178 | 劉安全 |
大秦建設集團有限公司 | 138746 | 張志軍 | |
47 | 陝西斯克賽德貿易有限責任公司 | 130144 | 楊漢誠 |
48 | 雨中情防水技術集團有限責任公司 | 127488 | 耿進玉 |
49 | 陝西海升果業發展股份有限公司 | 124475 | 高 亮 |
50 | 楊凌美暢新材料股份有限公司 | 119329 | 吳 英 |
2020年度陝西百強企業,涉及我省能源化工、裝備製造、服務業和消費品等多個行業,在全省經濟中有舉足輕重的地位。據了解,「2020陝西百強企業」前3位和「2020陝西民營50強企業」前3位2019年營業收入均過千億元,與去年陝西百強企業中營業收入過千億元級企業數量相同。
省企業家協會負責人介紹,2020年度陝西百強企業規模持續擴大,經濟效益持續增長。具體表現為:陝西百強企業資產總額達到48439億元,同比增長11.88%;營業收入總額23226億元,同比增長11.28%。2020年度百強企業入圍門檻為年營業收入27.7億元,比上一年百強企業入圍門檻提高6.39億元。陝西百強企業入圍門檻連續三年大幅度提升。