華為 Mate30 Pro(8GB/128GB/全網通/5G版) |
發布會時間 | 國內:2019年09月26日 國外:2019年09月19日 |
上市日期 | 2019年11月01日 |
手機類型 | 5G手機,4G手機,3G手機,智慧型手機,平板手機,音樂手機,遊戲手機 |
屏幕類型 | 全面屏(瀑布屏) |
出廠系統內核 | Android 10 |
作業系統 | EMUI 10 |
CPU型號 | 海思 麒麟 990 5G |
機身顏色 | 丹霞橙,青山黛 |
解鎖方式 | 屏幕指紋識別,面部識別 |
觸控螢幕類型 | 電容屏,多點觸控(十點) |
主屏尺寸 | 6.53英寸 |
主屏材質 | OLED |
主屏解析度 | 2400x1176像素 |
其他屏幕參數 | 1670萬色,DCI-P3廣色域,最多支持10點觸控 |
CPU頻率 | 2xCortex-A76 Based 2.86GHz+2xCortex-A76 Based 2.36GHz+4xCortex-A55 1.95GHz |
核心數 | 八核 |
GPU型號 | Mali-G76 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB |
存儲卡 | NM卡 |
擴展容量 | 256GB |
電池類型 | 不可拆卸式電池 |
電池容量 | 4500mAh |
續航時間 | 理論通話時間:35小時 理論待機時間:14.25天 |
電池充電 | 快速充電(40W),無線快速充電(27W),反向充電 |
其他硬體參數 | NPU:雙核NPU+微核NPU(神經網絡處理單元) |
5G網絡 | 移動5G(NR TDD),聯通5G(NR TDD),電信 5G(NR TDD) |
4G網絡 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,聯通FDD-LTE,電信TD-LTE,電信FDD-LTE |
3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),電信3G(CDMA2000) 移動2G(GSM),聯通2G(GSM),電信2G(CDMA 1X) |
支持頻段 | NR:n77/n78/n79,n1/n3/n28(TX:703-733 MHz,RX:758-788MHz/n38/n41(2515-2690 MHz) LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 TD-SCDMA:B34/B39(主副卡二選一) CDMA:BC0( 800MHz);(僅限中國電信(中國大陸+澳門)) GSM:B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz) |
SIM卡類型 | 雙卡(三選二卡槽,雙Nano-Sim卡或單Nano-Sim卡+NM存儲卡) |
WLAN功能 | 雙頻WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(支持802.11ac wave2,MIMO,VHT160) |
導航 | 雙頻GPS導航(L1+L5),A-GPS,FLONASS,北鬥,雙頻伽利略(E1+E5a),雙頻QZSS(L1+L5) |
連接與共享 | WLAN熱點,OTG,紅外遙控 |
藍牙 | 支持藍牙5.1,BLE,支持SBC,AAC,支持LDAC高清音頻,支持藍牙文件傳輸 |
NFC | 支持NFC(支持讀卡器模式,點對點模式,卡模擬模式) |
機身接口 | USB Type-C接口 |
其他網絡參數 | 雙模5G,5G Soc |
攝像頭總數 | 五攝像頭(後四) |
後置攝像頭 | 4000萬像素電影超廣角鏡頭+4000萬像素超感光鏡頭+800萬像素長焦鏡頭+3D深感鏡頭 |
前置攝像頭 | 3200萬像素 |
傳感器類型 | BSI CMOS |
傳感器型號 | 索尼IMX600 |
閃光燈 | LED補光燈(雙) |
光圈 | 後置f/1.8+f/1.6+f2.4,前置f/2.0 |
焦距/範圍 | 17mm,27mm,80mm |
視頻拍攝 | 後置:最高支持4K(3840x2160,30幀/秒)視頻錄製 720P(1280x720,7680幀/秒)慢動作視頻錄製 1080p(1920×1080,960幀/秒)慢動作視頻錄製
前置:最高支持FHD+(2336×1080)視頻錄製 |
拍照功能 | 後置攝像頭:超高速攝影,超高清夜攝,延時攝影,超大廣角,大光圈虛化,雙景錄像,超級夜景,人像模式,專業模式,慢動作,全景模式,黑白藝術,流光快門,HDR,智能濾鏡,水印,文檔矯正,AI攝影大師,動態照片,4D預測追焦,笑臉抓拍,聲控拍照,定時拍照,連拍
前置攝像頭:人像模式,全景模式,趣AR,延時攝影,動態照片,智能濾鏡,水印,笑臉抓拍,自拍鏡像,聲控拍照,定時拍照 |
其他攝像頭參數 | 照片解析度後置:最大7296×5472像素,前置:最大6528×4896像素 支持OIS/AIS防抖 後置鏡頭支持3倍光學變焦,5倍混合變焦,30倍數字變焦 |
造型設計 | 直板 |
手機尺寸 | 158.1x73.1x9.5mm |
手機重量 | 198g |
機身材質 | PU皮機身 |
操作類型 | 虛擬按鍵 |
其他外觀參數 | 瀑布屏 |
三防功能 | IP68等級 |
感應器類型 | 3D人臉識別傳感器,重力感應器,環境光傳感器,屏內指紋識別傳感器,霍爾傳感器,陀螺儀,指南針,氣壓計,接近光傳感器,Camera雷射對焦傳感器,色溫傳感器,紅外傳感器,姿態感應器 |
音頻支持 | 支持MP3/MP4/3GP/OGG/AMR/AAC/FLAC/WAV/MIDI等格式 |
視頻支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒體技術 | 華為Histen音效 |
常用功能 | 電子書,通話記錄,電話本,電子郵箱,鬧鐘功能,日曆功能,計算器,免提電話,備忘錄,秒表,世界時間,錄音功能,手電筒,屏幕發聲,手機投屏 |
商務功能 | 飛行模式 |
服務特色 | 隔空操控,屏幕隨心,多屏協同,多彩滅屏顯示,人臉解鎖, 智慧視頻, 智能截屏, 語音控制, 情景智能, 名片掃描, Huawei Share, 支付保護中心, 天際通, 運動健康, 單手操作, 皮套模式, 雜誌鎖屏, 玩機技巧, 應用鎖, 應用分身, 隱私空間, 密碼保險箱, 三重備份與恢復(雲空間, 外部存儲, 華為手機助手), 手機克隆 |
包裝清單 | 手機(內置電池) x1 華為 SuperCharge 充電器 x1 Type-C 數字耳機 x1 Type-C 數據線 x1 快速指南 x1 取卡針 x1 透明保護殼 x1 保修卡 x1 |
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 |
質保時間 | 1年 |
質保備註 | 主機1年,電池1年,充電器1年 |
客服電話 | 華為消費者服務熱線:950800 華為消費者VIP熱線:950801 華為商城熱線:950805 |
電話備註 | 周一至周日:8:00-20:00 |
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!註:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。進入官網>> |