514隻股公布截至3月31日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有182隻,降幅居前的是東嶽矽材、一心堂、達志科技等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數據外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。以往3期分別有459家、493家、1081家公司在互動平臺透露了股東戶數,截至發稿,共有514家公司公布了截至3月31日股東戶數。
上期籌碼集中股回測:42%跑贏滬指
證券時報•數據寶對上一期(3月20日)籌碼集中股監測顯示,這些股3月11日以來平均下跌5.97%,走勢強於同期滬指表現(下跌6.05%),其中,42%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數降逾一成個股中,凱倫股份漲幅最高,3月11日以來累計上漲23.35%,漲幅居前的還有玉禾田、延江股份等。
12股最新股東戶數降逾一成
證券時報•數據寶統計顯示,共有514隻個股公布了3月31日股東戶數,與上期(3月20日)相比,股東戶數下降的有182隻。其中股東戶數降幅超一成的有12隻。
股東戶數降幅最多的是東嶽矽材,截至3月31日最新股東戶數為169598戶,較3月20日下降27.75%,籌碼集中以來該股累計下跌17.09%,累計換手率為224.28%,期間主力資金淨流出4.76億元。
其次是一心堂,截至3月31日最新股東戶數為17737戶,較3月20日下降23.34%,籌碼集中以來該股累計上漲28.48%,累計換手率為53.71%,期間主力資金淨流出6731.05萬元。業績方面,公司2019年全年實現淨利潤6.04億元,同比增長15.90%。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股3月21日以來平均上漲0.00%,漲幅居前的有一心堂、達志科技、津膜科技等,分別上漲28.48%、25.93%、23.77%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械設備、電子、化工等行業最為集中,分別有27隻、24隻、14隻個股上榜。
最新籌碼集中股業績
最新一期籌碼集中股中,有40股已經公布了2019年報,淨利潤同比增幅最高的是宏創控股,淨利潤同比變動幅度為3652.18%。有103股已經公布了2019年全年業績快報,淨利潤增幅較高的有正邦科技、卓勝微,增幅為777.53%、207.47%。公布2019年全年業績預告的共有21隻。業績預告類型來看,預增有6隻,預盈有5隻。以淨利潤增幅中值來看,淨利潤增幅最高的是錢江摩託,預計淨利潤中值為2.25億元,同比增幅為255.13%。(數據寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300821 | 東嶽矽材 | 169598 | -27.75 | -17.09 | 化工 |
002727 | 一心堂 | 17737 | -23.34 | 28.48 | 醫藥生物 |
300530 | 達志科技 | 4505 | -20.80 | 25.93 | 化工 |
300721 | 怡達股份 | 12672 | -19.12 | -16.05 | 化工 |
300489 | 中飛股份 | 5800 | -15.94 | 4.55 | 有色金屬 |
300398 | 飛凱材料 | 29926 | -15.13 | -21.63 | 化工 |
300706 | 阿石創 | 26896 | -14.72 | -9.10 | 電子 |
002028 | 思源電氣 | 40902 | -12.96 | -5.08 | 電氣設備 |
300666 | 江豐電子 | 35946 | -12.04 | -15.50 | 電子 |
300650 | 太龍照明 | 6113 | -11.78 | -11.48 | 電子 |
300715 | 凱倫股份 | 5072 | -11.65 | 6.49 | 建築材料 |
300623 | 捷捷微電 | 29689 | -11.13 | -9.95 | 電子 |
002371 | 北方華創 | 51949 | -9.51 | -12.38 | 電子 |
300363 | 博騰股份 | 39806 | -9.19 | 3.50 | 醫藥生物 |
000876 | 新希望 | 70094 | -8.97 | 16.47 | 農林牧漁 |
002922 | 伊戈爾 | 15016 | -8.21 | -13.20 | 電子 |
300693 | 盛弘股份 | 13012 | -7.98 | -21.53 | 電氣設備 |
300817 | 雙飛股份 | 16985 | -7.17 | -4.98 | 機械設備 |
300683 | 海特生物 | 17731 | -6.92 | -19.81 | 醫藥生物 |
300124 | 匯川技術 | 25899 | -6.56 | 15.74 | 電氣設備 |
002533 | 金杯電工 | 44913 | -6.38 | -10.32 | 電氣設備 |
300810 | 中科海訊 | 19099 | -6.29 | -3.07 | 國防軍工 |
002602 | 世紀華通 | 31852 | -5.51 | -6.02 | 傳媒 |
000661 | 長春高新 | 25870 | -5.48 | 18.63 | 醫藥生物 |
002912 | 中新賽克 | 9366 | -5.21 | 3.44 | 計算機 |
000568 | 瀘州老窖 | 99589 | -4.77 | 10.88 | 食品飲料 |
300723 | 一品紅 | 7834 | -4.71 | 12.53 | 醫藥生物 |
603059 | 倍加潔 | 8053 | -4.49 | 4.72 | 輕工製造 |
300528 | 幸福藍海 | 25513 | -4.45 | -6.49 | 傳媒 |
300818 | 耐普礦機 | 14034 | -4.42 | -1.11 | 機械設備 |
002237 | 恆邦股份 | 71887 | -4.21 | 18.72 | 有色金屬 |
300811 | 鉑科新材 | 13950 | -4.18 | -6.06 | 有色金屬 |
300603 | 立昂技術 | 15589 | -4.13 | -10.69 | 通信 |
300253 | 衛寧健康 | 67758 | -4.12 | 1.48 | 計算機 |
300271 | 華宇軟體 | 17381 | -3.99 | -1.15 | 計算機 |
002471 | 中超控股 | 92296 | -3.83 | -14.29 | 電氣設備 |
300252 | 金信諾 | 31274 | -3.80 | -8.58 | 通信 |
300777 | 中簡科技 | 13105 | -3.75 | -3.64 | 化工 |
300476 | 勝宏科技 | 21594 | -3.61 | -4.23 | 電子 |
600760 | 中航沈飛 | 54604 | -3.50 | 12.13 | 國防軍工 |
300334 | 津膜科技 | 19100 | -3.42 | 23.77 | 公用事業 |
002467 | 二六三 | 161773 | -3.35 | 1.58 | 通信 |
300662 | 科銳國際 | 5725 | -3.34 | -0.09 | 休閒服務 |
002837 | 英維克 | 14500 | -3.33 | -6.42 | 機械設備 |
300575 | 中旗股份 | 8110 | -3.28 | 8.42 | 化工 |
002695 | 煌上煌 | 39743 | -3.26 | 11.56 | 食品飲料 |
002271 | 東方雨虹 | 49754 | -3.22 | 12.58 | 建築材料 |
002436 | 興森科技 | 151000 | -3.21 | -5.66 | 電子 |
300815 | 玉禾田 | 11132 | -3.15 | 5.54 | 公用事業 |
002552 | 寶鼎科技 | 32603 | -3.07 | 0.66 | 機械設備 |
002049 | 紫光國微 | 101683 | -3.00 | 10.91 | 電子 |
600647 | 同達創業 | 11227 | -2.98 | 3.15 | 房地產 |
002157 | 正邦科技 | 95645 | -2.91 | 14.93 | 農林牧漁 |
300057 | 萬順新材 | 24076 | -2.88 | -0.36 | 輕工製造 |
002886 | 沃特股份 | 20114 | -2.85 | 2.44 | 化工 |
300088 | 長信科技 | 149908 | -2.82 | -1.84 | 電子 |
300725 | 藥石科技 | 9958 | -2.76 | -0.12 | 醫藥生物 |
300394 | 天孚通信 | 12321 | -2.72 | -7.10 | 通信 |
300667 | 必創科技 | 11588 | -2.64 | -2.76 | 機械設備 |
300567 | 精測電子 | 26867 | -2.46 | -10.28 | 機械設備 |
300602 | 飛榮達 | 18500 | -2.45 | 0.50 | 電子 |
002599 | 盛通股份 | 15554 | -2.43 | -2.40 | 輕工製造 |
300581 | 晨曦航空 | 12500 | -2.34 | 9.35 | 國防軍工 |
600243 | 青海華鼎 | 20729 | -2.30 | -4.75 | 機械設備 |
300656 | 民德電子 | 6646 | -2.24 | -3.65 | 電子 |
000428 | 華天酒店 | 33749 | -2.22 | -2.12 | 休閒服務 |
002013 | 中航機電 | 65792 | -2.17 | 9.29 | 國防軍工 |
000738 | 航發控制 | 81811 | -2.15 | -15.63 | 國防軍工 |
002277 | 友阿股份 | 59107 | -2.14 | -0.55 | 商業貿易 |
603976 | 正川股份 | 14400 | -2.11 | 5.71 | 醫藥生物 |
002822 | 中裝建設 | 30731 | -2.11 | 10.77 | 建築裝飾 |
002430 | 杭氧股份 | 27524 | -2.05 | -4.72 | 機械設備 |
300096 | 易聯眾 | 28268 | -2.04 | -8.08 | 計算機 |
300351 | 永貴電器 | 21457 | -2.01 | 2.03 | 機械設備 |
000913 | 錢江摩託 | 16164 | -1.97 | 7.32 | 汽車 |
002224 | 三力士 | 67906 | -1.93 | -4.55 | 化工 |
002261 | 拓維信息 | 125153 | -1.93 | -9.63 | 傳媒 |
002823 | 凱中精密 | 19906 | -1.93 | -3.25 | 電氣設備 |
300563 | 神宇股份 | 12161 | -1.90 | -13.32 | 通信 |
300383 | 光環新網 | 113403 | -1.89 | -6.36 | 通信 |
300664 | 鵬鷂環保 | 23570 | -1.89 | -4.07 | 公用事業 |
002841 | 視源股份 | 18476 | -1.89 | -1.60 | 電子 |
002399 | 海普瑞 | 22826 | -1.83 | 5.64 | 醫藥生物 |
002632 | 道明光學 | 26172 | -1.77 | 4.03 | 化工 |
300422 | 博世科 | 28222 | -1.75 | -6.37 | 公用事業 |
300009 | 安科生物 | 51092 | -1.75 | 1.95 | 醫藥生物 |
300064 | 豫金剛石 | 26916 | -1.72 | -19.68 | 機械設備 |
300438 | 鵬輝能源 | 22785 | -1.71 | -17.82 | 電子 |
002641 | 永高股份 | 31590 | -1.60 | 13.44 | 建築材料 |
300197 | 鐵漢生態 | 44656 | -1.49 | -7.81 | 建築裝飾 |
001914 | 招商積餘 | 11556 | -1.48 | 15.21 | 房地產 |
002577 | 雷柏科技 | 30408 | -1.47 | -2.85 | 計算機 |
300787 | 海能實業 | 15088 | -1.46 | 14.84 | 電子 |
300632 | 光莆股份 | 16210 | -1.45 | -6.24 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 14719 | -1.43 | 10.44 | 醫藥生物 |
000892 | 歡瑞世紀 | 27709 | -1.42 | -6.25 | 傳媒 |
300781 | 因賽集團 | 9850 | -1.28 | 1.13 | 傳媒 |
300425 | 中建環能 | 16457 | -1.22 | -7.57 | 公用事業 |
000032 | 深桑達A | 16874 | -1.22 | 2.94 | 通信 |
300371 | 匯中股份 | 8862 | -1.20 | 4.02 | 機械設備 |
300223 | 北京君正 | 34451 | -1.20 | 2.31 | 電子 |
300066 | 三川智慧 | 46143 | -1.19 | 2.04 | 機械設備 |
002375 | 亞廈股份 | 32773 | -1.16 | 6.58 | 建築裝飾 |
300165 | 天瑞儀器 | 22292 | -1.15 | -1.13 | 機械設備 |
300319 | 麥捷科技 | 42158 | -1.15 | -4.61 | 電子 |
300776 | 帝爾雷射 | 13233 | -1.11 | -4.45 | 機械設備 |
002514 | 寶馨科技 | 25989 | -1.11 | -2.77 | 機械設備 |
300403 | 漢宇集團 | 16810 | -1.10 | 6.22 | 家用電器 |
600658 | 電子城 | 18517 | -1.09 | 1.15 | 房地產 |
000507 | 珠海港 | 97174 | -1.07 | -1.16 | 交通運輸 |
603706 | 東方環宇 | 16462 | -1.07 | 1.33 | 公用事業 |
300321 | 同大股份 | 6675 | -1.07 | -2.07 | 化工 |
002164 | 寧波東力 | 38057 | -1.06 | 0.57 | 機械設備 |
000732 | 泰禾集團 | 57497 | -1.03 | -0.96 | 房地產 |
300691 | 聯合光電 | 12933 | -1.01 | -5.15 | 電子 |
000922 | 佳電股份 | 28856 | -1.00 | 0.52 | 電氣設備 |
300374 | 恆通科技 | 13050 | -0.99 | -0.90 | 建築材料 |
002931 | 鋒龍股份 | 11082 | -0.98 | 7.81 | 機械設備 |
300534 | 隴神戎發 | 22396 | -0.97 | 2.03 | 醫藥生物 |
002052 | 同洲電子 | 70697 | -0.95 | -6.76 | 家用電器 |
300177 | 中海達 | 45967 | -0.92 | -6.10 | 計算機 |
300488 | 恆鋒工具 | 8694 | -0.91 | -6.47 | 機械設備 |
600355 | 精倫電子 | 42696 | -0.91 | 0.30 | 通信 |
300137 | 先河環保 | 56754 | -0.89 | -2.13 | 公用事業 |
603113 | 金能科技 | 33678 | -0.89 | -1.45 | 採掘 |
000793 | 華聞集團 | 82165 | -0.88 | 6.37 | 傳媒 |
300275 | 梅安森 | 11900 | -0.83 | 2.13 | 機械設備 |
300547 | 川環科技 | 14573 | -0.83 | 0.24 | 汽車 |
603528 | 多倫科技 | 34578 | -0.83 | -1.33 | 計算機 |
002111 | 威海廣泰 | 29131 | -0.83 | -1.01 | 機械設備 |
300557 | 理工光科 | 8453 | -0.82 | -3.13 | 機械設備 |
601137 | 博威合金 | 17770 | -0.82 | -1.80 | 有色金屬 |
002088 | 魯陽節能 | 14148 | -0.81 | 2.70 | 建築材料 |
300291 | 華錄百納 | 23095 | -0.73 | -4.82 | 傳媒 |
300782 | 卓勝微 | 19192 | -0.70 | 10.25 | 電子 |
300641 | 正丹股份 | 21871 | -0.69 | -2.07 | 化工 |
002939 | 長城證券 | 99069 | -0.68 | -4.97 | 非銀金融 |
300228 | 富瑞特裝 | 34749 | -0.67 | 2.87 | 機械設備 |
000042 | 中洲控股 | 16154 | -0.66 | 5.22 | 房地產 |
300486 | 東傑智能 | 10162 | -0.63 | -3.65 | 機械設備 |
000780 | 平莊能源 | 42230 | -0.61 | -1.60 | 採掘 |
002883 | 中設股份 | 9250 | -0.60 | 4.03 | 建築裝飾 |
002333 | *ST羅普 | 12120 | -0.60 | 6.73 | 建築材料 |
002871 | 偉隆股份 | 8831 | -0.59 | 0.28 | 機械設備 |
002312 | 三泰控股 | 73619 | -0.56 | 3.08 | 計算機 |
000886 | 海南高速 | 73068 | -0.55 | 8.96 | 交通運輸 |
300164 | 通源石油 | 21446 | -0.54 | 2.22 | 採掘 |
000722 | 湖南發展 | 36264 | -0.51 | 1.04 | 公用事業 |
300586 | 美聯新材 | 23184 | -0.51 | 8.19 | 化工 |
002947 | 恆銘達 | 11347 | -0.49 | 0.00 | 電子 |
002547 | 春興精工 | 155182 | -0.48 | -5.96 | 電子 |
000920 | 南方匯通 | 25634 | -0.47 | -2.34 | 公用事業 |
002110 | 三鋼閩光 | 61998 | -0.46 | -0.63 | 鋼鐵 |
300264 | 佳創視訊 | 25736 | -0.45 | 4.62 | 計算機 |
000155 | 川能動力 | 35472 | -0.44 | -1.47 | 公用事業 |
300008 | 天海防務 | 58602 | -0.43 | 9.72 | 國防軍工 |
000631 | 順發恆業 | 30754 | -0.42 | 9.38 | 房地產 |
600435 | 北方導航 | 123700 | -0.40 | 3.56 | 國防軍工 |
000875 | 吉電股份 | 176049 | -0.38 | -9.64 | 公用事業 |
000667 | 美好置業 | 158200 | -0.38 | -5.63 | 房地產 |
300017 | 網宿科技 | 139056 | -0.38 | -1.59 | 通信 |
002388 | 新亞製程 | 36988 | -0.37 | -2.73 | 電子 |
002162 | 悅心健康 | 53959 | -0.36 | -3.78 | 建築材料 |
000563 | 陝國投A | 127320 | -0.34 | -2.72 | 非銀金融 |
603978 | 深圳新星 | 14600 | -0.34 | -2.00 | 有色金屬 |
002379 | 宏創控股 | 44358 | -0.30 | -5.18 | 有色金屬 |
000068 | 華控賽格 | 48790 | -0.30 | 4.63 | 公用事業 |
002190 | *ST集成 | 34421 | -0.28 | -3.77 | 國防軍工 |
002598 | 山東章鼓 | 17813 | -0.26 | 1.32 | 機械設備 |
600178 | 東安動力 | 34966 | -0.26 | 3.44 | 汽車 |
603179 | 新泉股份 | 7184 | -0.21 | 9.92 | 汽車 |
002857 | 三暉電氣 | 6087 | -0.20 | 0.35 | 機械設備 |
300775 | 三角防務 | 24197 | -0.19 | 6.63 | 國防軍工 |
000630 | 銅陵有色 | 370697 | -0.19 | 1.50 | 有色金屬 |
002890 | 弘宇股份 | 4647 | -0.17 | 4.76 | 機械設備 |
002476 | 寶莫股份 | 53425 | -0.13 | -2.63 | 化工 |
000969 | 安泰科技 | 61092 | -0.12 | 0.48 | 有色金屬 |
000757 | 浩物股份 | 30039 | -0.11 | 11.71 | 汽車 |
000036 | 華聯控股 | 60661 | -0.11 | -0.85 | 房地產 |
300301 | 長方集團 | 25008 | -0.08 | 0.33 | 電子 |
600256 | 廣匯能源 | 164862 | -0.06 | -0.37 | 化工 |
000612 | 焦作萬方 | 54892 | -0.01 | 4.18 | 有色金屬 |
註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向、主力資金
股東風向、主力資金 股東戶數、籌碼集中、籌碼變動