□ 中證指數有限公司、上海證券報聯合推出
主要股票指數月度表現
交易日數:21
權重最大10隻股票
開盤 最高 最低 收盤 漲跌點數 漲跌幅 日均成交量 日均成交金額
(百萬股) (億元)
滬深300 4702.75 5055.19 4695.44 4960.25 264.92 5.64% 15711 2824
中證100 4792.47 5224.30 4784.48 5097.34 319.08 6.68% 7575 1390
中證800 4927.33 5264.40 4918.81 5171.84 251.96 5.12% 28817 4171
中證200 5048.07 5367.66 5020.96 5238.81 185.25 3.67% 8136 1434
中證500 6119.45 6516.24 6095.80 6320.94 209.46 3.43% 13106 1347
中證700 5549.82 5886.51 5524.24 5746.74 197.16 3.55% 21242 2781
中證紅利 4433.92 4969.40 4426.11 4817.82 384.05 8.66% 4036 480
300成長 6455.35 6856.82 6451.97 6685.36 244.53 3.80% 3107 1142
300價值 4800.19 5448.41 4782.95 5259.76 475.02 9.93% 6582 701
上證指數 3228.72 3456.74 3209.91 3391.76 167.22 5.19% 27050 3455
上證180 9609.09 10461.47 9550.25 10210.25 606.02 6.31% 9322 1500
上證380 5566.03 5912.70 5543.33 5728.14 168.57 3.03% 5932 703
上證50 3280.62 3570.22 3249.96 3469.42 189.03 5.76% 3896 760
上證紅利 2549.51 2843.10 2544.51 2768.18 224.36 8.82% 2544 235
深證成指 13269.97 14197.85 13258.16 13670.11 433.51 3.28% 34993 4874.87
滬深300 中證800 上證指數 上證180 上證380
股票 收盤價 漲跌幅 權重 股票 收盤價 漲跌幅 權重 股票 收盤價 漲跌幅 權重 股票 收盤價 漲跌幅 權重 股票 收盤價 漲跌幅 權重
簡稱 (元) 簡稱 (元) 簡稱 (元) 簡稱 (元) 簡稱 (元)
中國平安 90.03 15.68% 5.51% 中國平安 90.03 15.68% 4.24% 貴州茅臺 1713.91 2.63% 5.23% 中國平安 90.03 15.68% 8.91% 華魯恆升 35.10 24.16% 1.40%
貴州茅臺 1713.91 2.63% 4.87% 貴州茅臺 1713.91 2.63% 3.74% 工商銀行 5.32 8.13% 3.48% 貴州茅臺 1713.91 2.63% 7.87% 人福醫藥 33.30 1.28% 1.26%
五 糧 液 254.00 3.95% 2.79% 五 糧 液 254.00 3.95% 2.14% 農業銀行 3.29 4.44% 2.55% 招商銀行 44.20 11.03% 4.17% 遼寧成大 22.57 0.09% 1.21%
招商銀行 44.20 11.03% 2.58% 招商銀行 44.20 11.03% 1.98% 中國平安 90.03 15.68% 2.37% 恆瑞醫藥 85.99 -3.21% 2.92% 金髮科技 17.38 13.97% 1.09%
美的集團 86.85 11.53% 2.41% 美的集團 86.85 11.53% 1.85% 招商銀行 44.20 11.03% 2.21% 興業銀行 21.02 18.09% 2.39% 晨光文具 72.76 -9.50% 0.94%
格力電器 66.64 15.78% 1.81% 格力電器 66.64 15.78% 1.39% 中國人壽 42.41 -7.96% 2.14% 中信證券 30.30 5.83% 2.36% 星宇股份 190.34 17.21% 0.92%
恆瑞醫藥 85.99 -3.21% 1.81% 恆瑞醫藥 85.99 -3.21% 1.39% 中國石油 4.31 5.90% 1.69% 伊利股份 37.79 -4.88% 2.09% 重慶啤酒 105.00 -1.80% 0.89%
興業銀行 21.02 18.09% 1.48% 興業銀行 21.02 18.09% 1.14% 中國銀行 3.30 3.77% 1.69% 中國中免 193.20 -3.11% 1.72% 天壇生物 39.75 15.35% 0.87%
中信證券 30.30 5.83% 1.46% 中信證券 30.30 5.83% 1.12% 海天味業 159.20 -0.62% 1.25% 工商銀行 5.32 8.13% 1.70% 成都銀行 11.38 9.95% 0.86%
伊利股份 37.79 -4.88% 1.30% 伊利股份 37.79 -4.88% 1.00% 恆瑞醫藥 85.99 -3.21% 1.11% 隆基股份 68.70 -9.59% 1.66% 揚農化工 116.00 24.60% 0.75%
表現最強10隻股票
1個月 3個月 半年 1年 年初至今
滬深300 5.64% 2.99% 28.27% 29.56% 21.08%
中證100 6.68% 5.66% 28.98% 25.43% 18.05%
中證800 5.12% 0.97% 25.45% 29.51% 20.88%
中證200 3.67% -1.89% 26.90% 39.28% 28.08%
中證500 3.43% -5.21% 16.92% 29.13% 20.00%
中證700 3.55% -3.48% 21.99% 34.32% 24.17%
300成長 3.80% 1.31% 30.77% 40.73% 31.76%
300價值 9.93% 8.56% 20.25% 9.56% 3.36%
中證紅利 8.66% 4.49% 20.38% 15.16% 8.49%
上證指數 5.19% -0.12% 18.91% 18.10% 11.20%
上證180 6.31% 2.67% 24.38% 22.24% 15.01%
上證380 3.03% -5.44% 17.71% 27.25% 18.92%
上證50 5.76% 3.75% 23.61% 19.85% 13.26%
上證紅利 8.82% 4.70% 17.09% 6.00% 0.61%
股票指數階段收益情況
滬深300 中證800 上證指數 上證180 上證380
股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅
長安汽車 25.26 52.91% 小康股份 19.00 116.89% 利揚晶片 57.08 263.10% 江西銅業 22.00 48.65% 新安股份 14.72 62.11%
中遠海控 9.92 51.68% 雲鋁股份 9.45 72.13% 中控技術 124.00 247.05% 恆力石化 26.09 35.18% 掌閱科技 39.17 53.13%
江西銅業 22.00 48.65% 東方盛虹 10.03 63.36% 會通股份 27.50 231.72% 北方稀土 13.54 34.46% 老白乾酒 19.19 50.86%
中國鋁業 4.13 43.90% 彩虹股份 6.46 59.51% 五洲特紙 27.00 167.59% 紫金礦業 9.29 32.90% 迎駕貢酒 31.34 35.91%
天齊鋰業 27.83 40.56% 西部礦業 13.95 54.49% 步科股份 54.32 167.06% 華友鈷業 52.32 31.52% 盛和資源 8.85 34.50%
恆力石化 26.09 35.18% 長安汽車 25.26 52.91% 豪森股份 48.00 137.62% 桐昆股份 19.71 30.27% 首旅酒店 23.27 34.35%
榮盛石化 25.72 34.94% 中遠海控 9.92 51.68% 中金公司 65.19 126.51% 北汽藍谷 8.61 29.67% 仙鶴股份 24.47 32.92%
北方稀土 13.54 34.46% 江西銅業 22.00 48.65% 小康股份 19.00 116.89% 航發動力 45.32 24.03% 三友化工 9.25 32.71%
紫金礦業 9.29 32.90% 中國鋁業 4.13 43.90% 鄭州煤電 3.73 85.57% 寶豐能源 12.59 23.80% 西藏珠峰 10.55 31.88%
華友鈷業 52.32 31.52% 中遠海發 2.97 42.11% 泰坦科技 113.20 71.36% 中國太保 38.65 21.12% 合盛矽業 39.16 30.14%
表現最弱10隻股票
1個月 3個月 半年 1年 年初至今
滬深300 15.09% 16.29% 20.93% 22.11% 22.90%
中證100 15.11% 15.69% 20.55% 21.55% 22.30%
中證800 15.26% 16.41% 20.89% 22.40% 23.20%
中證200 16.90% 19.44% 23.70% 25.10% 26.00%
中證500 17.44% 18.20% 22.22% 24.94% 25.78%
中證700 16.84% 18.58% 22.79% 24.85% 25.73%
300成長 16.45% 18.29% 21.53% 23.22% 24.02%
300價值 14.52% 14.54% 20.70% 20.98% 21.74%
中證紅利 15.61% 14.55% 19.14% 20.49% 21.28%
上證指數 13.66% 14.31% 19.29% 20.19% 20.89%
上證180 14.80% 15.59% 20.55% 21.16% 21.88%
上證380 15.08% 16.28% 20.14% 22.30% 23.10%
上證50 15.33% 15.86% 21.03% 21.39% 22.09%
上證紅利 15.08% 12.77% 18.66% 19.76% 20.50%
股票指數階段波動情況
P/E P/B EPS ROE ROA
滬深300 18.46 2.47 0.72 12.52% 13.46%
能源 18.91 0.85 0.28 3.90% 4.94%
原材料 42.32 2.93 0.30 3.10% 3.31%
工業 22.98 2.58 0.47 9.64% 11.38%
可選消費 27.29 5.06 1.06 17.16% 19.47%
主要消費 90.31 17.16 1.14 19.00% 20.11%
醫藥衛生 62.40 9.29 0.71 14.89% 15.86%
金融地產 9.85 1.53 0.90 15.46% 15.90%
信息技術 44.98 6.14 0.54 13.01% 13.65%
電信業務 36.27 2.85 0.28 6.00% 11.03%
公用事業 16.53 2.48 0.53 15.03% 19.93%
滬深300行業估值
滬深300 中證800 上證指數 上證180 上證380
股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅 股票簡稱 收盤價(元) 漲幅
美年健康 12.62 -25.94% 美年健康 12.62 -25.94% 起步股份 10.51 -31.84% 安琪酵母 46.00 -12.91% 君正集團 5.28 -24.89%
君正集團 5.28 -24.89% 君正集團 5.28 -24.89% 海利生物 14.60 -30.64% 絕味食品 70.88 -12.60% 龍元建設 5.95 -24.78%
康泰生物 136.26 -24.85% 康泰生物 136.26 -24.85% 神奇B股 0.45 -27.58% 丸美股份 55.02 -11.22% 吉比特 375.81 -20.08%
智飛生物 124.91 -22.02% 大博醫療 69.09 -24.57% 西藏藥業 60.46 -27.15% 航天信息 13.85 -10.76% 永鼎股份 5.03 -20.03%
安圖生物 144.98 -16.73% 智飛生物 124.91 -22.02% 君正集團 5.28 -24.89% 隆基股份 68.70 -9.59% 金域醫學 87.00 -17.41%
歌爾股份 37.97 -16.29% 吉比特 375.81 -20.08% 碩世生物 184.79 -24.88% 片仔癀 209.02 -8.84% 安圖生物 144.98 -16.73%
華蘭生物 43.04 -15.94% 萬裡揚 9.58 -17.84% 龍元建設 5.95 -24.78% 華海藥業 30.74 -8.76% 格力地產 8.08 -16.44%
沃森生物 42.90 -13.82% 金域醫學 87.00 -17.41% 振德醫療 56.15 -23.81% 藥明康德 103.33 -8.33% 重慶百貨 30.41 -15.76%
科倫藥業 20.61 -11.92% 安圖生物 144.98 -16.73% 賽諾醫療 14.75 -23.58% 中國人壽 42.41 -7.96% 家家悅 24.16 -15.76%
三七互娛 26.13 -11.72% 歌爾股份 37.97 -16.29% 三友醫療 40.99 -23.38% 通策醫療 209.69 -6.91% 基蛋生物 32.48 -15.64%
行業表現
行業權重佔比
滬深300成交量前10
滬深300換手率前10
滬深300 中證800 上證指數 上證180 上證380
能源 13.30% 14.74% 13.60% 12.40% 14.27%
原材料 16.36% 14.55% 15.84% 16.41% 10.42%
工業 7.92% 6.63% 7.17% 7.71% 1.72%
可選消費 8.62% 6.81% 4.73% 4.89% 3.16%
主要消費 2.06% 1.18% 1.70% 0.67% 0.66%
醫藥衛生 -7.69% -7.14% -4.13% -4.55% -3.28%
金融地產 8.80% 8.49% 8.52% 8.32% 2.95%
信息技術 -0.06% 0.28% 4.32% 5.76% 0.98%
電信業務 4.10% 3.22% 2.82% 2.34% -1.37%
公用事業 6.33% 5.08% 5.64% 6.64% 3.99%
滬深300 中證800 上證指數 上證180 上證380
能源 1.44% 1.54% 4.95% 1.91% 3.76%
原材料 6.75% 9.22% 8.66% 7.81% 16.63%
工業 11.78% 14.19% 16.12% 12.18% 25.60%
可選消費 11.34% 11.46% 8.78% 6.09% 11.73%
主要消費 14.85% 12.91% 10.87% 14.77% 6.58%
醫藥衛生 8.04% 9.26% 6.47% 6.64% 11.75%
金融地產 32.76% 27.20% 31.78% 43.03% 7.49%
信息技術 9.29% 10.34% 6.33% 3.40% 9.35%
電信業務 1.88% 1.88% 2.43% 1.53% 2.34%
公用事業 1.87% 2.00% 3.62% 2.65% 4.77%
證券簡稱 收盤價(元) 漲跌幅 成交額(億元) 成交量(萬手)
京東方A 5.41 14.38% 1023 1938
TCL科技 7.01 16.25% 527 771
包鋼股份 1.21 6.14% 92 762
中國建築 5.43 6.26% 363 681
紫金礦業 9.29 32.90% 564 677
工商銀行 5.32 8.13% 292 567
洛陽鉬業 4.59 16.20% 242 537
東方財富 27.50 17.62% 1368 527
中國鋁業 4.13 43.90% 182 493
南山鋁業 2.88 22.55% 131 469
證券簡稱 收盤價(元) 漲跌幅 換手率
天齊鋰業 27.83 40.56% 154.35%
國金證券 17.99 20.41% 97.08%
華友鈷業 52.32 31.52% 96.60%
長安汽車 25.26 52.91% 91.97%
中航沈飛 60.73 17.17% 86.43%
深南電路 106.74 -0.98% 81.42%
北方稀土 13.54 34.46% 77.46%
中國衛通 19.39 12.02% 76.03%
美錦能源 7.13 19.63% 70.08%
比亞迪 172.15 7.72% 66.15%
影響最大20隻股票
滬深300 中證800 上證指數 上證180 上證380
股票 收盤價(元) 漲幅 貢獻 股票 收盤價(元) 漲幅 貢獻 股票 收盤價(元) 漲幅 貢獻 股票 收盤價(元) 漲幅 貢獻 股票 收盤價(元) 漲幅 貢獻
簡稱 點數 簡稱 點數 簡稱 點數 簡稱 點數 簡稱 點數
中國平安 90.03 15.68% 37.265 中國平安 90.03 15.68% 29.867 中國平安 90.03 15.68% 10.988 中國平安 90.03 15.68% 124.062 華魯恆升 35.1 24.16% 19.275
招商銀行 44.2 11.03% 17.467 招商銀行 44.2 11.03% 14.002 工商銀行 5.32 8.13% 10.452 招商銀行 44.2 11.03% 58.158 君正集團 5.28 -24.89% -11.920
美的集團 86.85 11.53% 13.642 美的集團 86.85 11.53% 10.940 招商銀行 44.2 11.03% 10.322 興業銀行 21.02 18.09% 32.690 吉比特 375.81 -20.08% -8.955
格力電器 66.64 15.78% 11.105 格力電器 66.64 15.78% 8.904 貴州茅臺 1713.91 2.63% 7.071 貴州茅臺 1713.91 2.63% 31.840 揚農化工 116 24.60% 8.853
興業銀行 21.02 18.09% 9.819 興業銀行 21.02 18.09% 7.870 中國人壽 42.41 -7.96% -5.691 三一重工 30.71 18.34% 28.435 旗濱集團 11.61 26.47% 8.521
五 糧 液 254 3.95% 9.769 五 糧 液 254 3.95% 7.833 興業銀行 21.02 18.09% 4.816 紫金礦業 9.29 32.90% 25.153 星宇股份 190.34 17.21% 8.459
貴州茅臺 1713.91 2.63% 9.563 貴州茅臺 1713.91 2.63% 7.667 農業銀行 3.29 4.44% 4.481 中國太保 38.65 21.12% 16.679 金域醫學 87 -17.41% -8.375
三一重工 30.71 18.34% 8.542 三一重工 30.71 18.34% 6.847 恆力石化 26.09 35.18% 3.865 隆基股份 68.7 -9.59% -16.005 老白乾酒 19.19 50.86% 8.176
萬科A 30.7 11.43% 7.748 萬科A 30.7 11.43% 6.211 上汽集團 26.51 14.51% 3.813 工商銀行 5.32 8.13% 15.372 安圖生物 144.98 -16.73% -7.673
紫金礦業 9.29 32.90% 7.555 紫金礦業 9.29 32.90% 6.055 中國太保 38.65 21.12% 3.684 保利地產 17.22 12.11% 13.634 南山鋁業 2.88 22.55% 7.343
智飛生物 124.91 -22.02% -7.084 智飛生物 124.91 -22.02% -5.679 中國神華 19.62 17.84% 3.612 恆力石化 26.09 35.18% 13.070 新安股份 14.72 62.11% 6.820
東方財富 27.5 17.62% 6.395 東方財富 27.5 17.62% 5.126 三一重工 30.71 18.34% 3.596 上汽集團 26.51 14.51% 12.859 金髮科技 17.38 13.97% 6.763
平安銀行 19.74 11.21% 5.304 平安銀行 19.74 11.21% 4.251 郵儲銀行 5.23 13.70% 3.214 上海機場 78.52 18.79% 12.458 首旅酒店 23.27 34.35% 6.463
歌爾股份 37.97 -16.29% -5.018 歌爾股份 37.97 -16.29% -4.022 紫金礦業 9.29 32.90% 3.186 三安光電 26.85 20.78% 12.252 天壇生物 39.75 15.35% 6.399
中國太保 38.65 21.12% 5.011 中國太保 38.65 21.12% 4.015 中國石油 4.31 5.90% 3.084 海爾智家 26.97 8.49% 12.159 三友化工 9.25 32.71% 6.043
隆基股份 68.7 -9.59% -4.805 隆基股份 68.7 -9.59% -3.853 中國石化 4.19 7.44% 3.002 長江電力 20.11 6.07% 11.089 中國化學 6.49 22.68% 5.789
中遠海控 9.92 51.68% 4.708 中遠海控 9.92 51.68% 3.774 中遠海控 9.92 51.68% 2.778 中信證券 30.3 5.83% 10.734 盛和資源 8.85 34.50% 5.768
長安汽車 25.26 52.91% 4.634 長安汽車 25.26 52.91% 3.714 中國銀行 3.3 3.77% 2.611 海螺水泥 56.5 11.13% 10.442 常熟銀行 7.78 14.92% 4.949
工商銀行 5.32 8.13% 4.618 工商銀行 5.32 8.13% 3.701 長江電力 20.11 6.07% 2.464 浦發銀行 10.06 8.64% 10.300 浙江鼎力 103.5 13.71% 4.889
康泰生物 136.26 -24.85% -4.462 康泰生物 136.26 -24.85% -3.576 浦發銀行 10.06 8.64% 2.278 藥明康德 103.33 -8.33% -9.566 拓普集團 32.62 -14.81% -4.618
滬深300 中證800 上證指數 上證180 上證380
貢獻點數 貢獻度 貢獻點數 貢獻度 貢獻點數 貢獻度 貢獻點數 貢獻度 貢獻點數 貢獻度
能源 8.69 3.05% 10.32 3.77% 16.55 9.01% 22.01 3.32% 29.62 14.84%
原材料 46.59 16.32% 61.73 22.51% 34.98 19.05% 110.51 16.66% 94.68 47.43%
工業 45.24 15.85% 48.59 17.72% 33.53 18.26% 95.42 14.38% 32.30 16.18%
可選消費 45.41 15.91% 43.22 15.76% 14.16 7.71% 35.28 5.32% 28.86 14.45%
主要消費 29.91 10.48% 22.70 8.28% 10.76 5.86% 32.68 4.93% 7.11 3.56%
醫藥衛生 -34.73 -12.17% -36.26 -13.22% -12.25 -6.67% -28.48 -4.29% -22.44 -11.24%
金融地產 137.75 48.26% 114.94 41.92% 70.60 38.45% 357.84 53.94% 12.83 6.43%
信息技術 -3.34 -1.17% -0.86 -0.31% 5.01 2.73% 16.44 2.48% 3.01 1.51%
電信業務 3.68 1.29% 3.65 1.33% 2.89 1.57% 2.98 0.45% 0.25 0.13%
公用事業 6.22 2.18% 6.16 2.25% 7.40 4.03% 18.70 2.82% 13.42 6.72%
簡稱 上月收盤 當月收盤 漲跌點數 當月漲跌幅 久期 修正久期 凸性 到期收益率
中證全債 204 204.35 0.35 0.17% 5.21 5.07 28.85 3.663
中證3債 194.65 194.45 -0.20 -0.10% 1.90 1.84 2.74 3.706
中證7債 208.45 208.87 0.42 0.20% 4.26 4.12 11.32 3.598
中證10債 203.29 204.52 1.23 0.61% 7.46 7.28 31.89 3.521
中證10+債 212.43 213.17 0.75 0.35% 14.93 14.61 154.64 3.912
中證國債 192.03 192.11 0.08 0.04% 6.99 6.85 54.6 3.210
中證金融債 199.98 200.75 0.77 0.38% 4.28 4.13 14.88 3.480
中證企業債 230.73 229.84 -0.89 -0.38% 3.05 2.92 8.45 4.789
中證綜合債 193.83 194.14 0.31 0.16% 4.42 4.30 24.15 3.661
中證1債 166.5 166.7 0.20 0.12% 0.47 0.45 0.35 3.545
中證短融 171.97 171.95 -0.01 -0.01% 0.27 0.26 0.18 4.895
中證債券指數表現
行業對指數貢獻