信義光能(00968)、陸氏集團(越南)(00366)於2019年6月6日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動後持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
信義光能(00968) | 吳銀河 | 好倉 | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新)32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 施能獅 | 好倉 | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新)32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 李清懷 | 好倉 | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新)32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 李聖典 | 好倉 | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新)32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 李清涼 | 好倉 | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新)32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 董清波 | 好倉 | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新)32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 李文演 | 好倉 | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新)32.19%(前次) |
信義光能(00968) | 李賢義 | 好倉 | 25.90 億股 | 25.86 億股 | 32.14%(最新)32.19%(前次) |
陸氏集團(越南)(00366) | 鄭嬙 | 好倉 | 5789.48 萬股 | 5792.08 萬股 | 11.46%(最新)11.46%(前次) |
(責任編輯:DF386)