滬深交易所2020年09月24日公布的交易公開信息顯示,
卡倍億因成為日
換手率達到30%的前5隻
證券上榜。
卡倍億當天收報114.10元,跌10.16%,
成交額7.08億元,換手率46.27%。
上榜原因:日換手率達到30%的前5隻證券 | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 淨額(萬) | |
1 | 東方財富 拉薩團結路第二營業部 | 792.20 | 636.47 | 155.73 |
2 | 平安證券 深圳深南東路羅湖商務中心營業部 | 748.73 | 811.83 | -63.10 |
3 | 東方財富 拉薩東環路第二營業部 | 629.24 | 573.38 | 55.86 |
4 | 東方財富 拉薩團結路第一營業部 | 622.38 | 353.76 | 268.62 |
5 | 平安證券 蕪湖江北營業部 | 427.15 | 294.93 | 132.22 |
合計 | —— | 3219.70 | 2670.37 | 549.33 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 中金財富證券 北京宋莊路營業部 | 14.87 | 1806.79 | -1791.92 |
2 | 平安證券 浙江分公司 | 178.18 | 1005.96 | -827.78 |
3 | 平安證券 深圳深南東路羅湖商務中心營業部 | 748.73 | 811.83 | -63.10 |
4 | 中信證券 桐鄉復興北路營業部 | 135.62 | 709.70 | -574.08 |
5 | 東方財富 拉薩團結路第二營業部 | 792.20 | 636.47 | 155.73 |
合計 | —— | 1869.60 | 4970.75 | -3101.15 |
數據來源:東方財富choice數據 |
滬深交易龍虎榜數據一覽 卡倍億龍虎榜數據一覽
註:以上信息僅供參考,不對您構成任何投資建議。
(責任編輯:DF540)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。