滬深交易所2020年12月21日公布的交易公開信息顯示,
諾德股份因成為連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到20%的
證券、日漲幅偏離值達到7%的前三隻證券上榜。
諾德股份當天收報8.88元,漲10.04%,偏離值9.28%,
成交額13.84億元,
換手率13.75%。異常期間12月17日至12月21日,期間漲幅22.99%,累計偏離值20.06%,區間成交額22.50億元。
上榜原因:連續三個交易日內漲幅偏離值累計達到20% | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | ||
1 | 東方證券 上海浦東新區源深路營業部 | 7672.88 | - | |
2 | 機構專用 | 6072.62 | - | |
3 | 中金公司 上海黃浦區湖濱路營業部 | 5989.67 | - | |
4 | 南京證券 南京大鐘亭營業部 | 5755.76 | - | |
5 | 浙商證券 上海浦東楊高南路營業部 | 4449.57 | - | |
合計 | —— | 29940.50 | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東方證券 上海浦東新區源深路營業部 | - | 7759.64 | |
2 | 海通證券 烏魯木齊新醫路營業部 | - | 5255.19 | |
3 | 機構專用 | - | 4203.16 | |
4 | 中信證券 四川分公司 | - | 3861.41 | |
5 | 國信證券 深圳泰然九路營業部 | - | 3345.30 | |
合計 | —— | - | 24424.70 | |
數據來源:東方財富choice數據 |
上榜原因:日漲幅偏離值達到7%的前三隻證券 | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | ||
1 | 機構專用 | 6072.62 | - | |
2 | 南京證券 南京大鐘亭營業部 | 5220.01 | - | |
3 | 浙商證券 上海浦東楊高南路營業部 | 4449.57 | - | |
4 | 中金公司 上海黃浦區湖濱路營業部 | 3116.81 | - | |
5 | 華泰證券 總部 | 3022.21 | - | |
合計 | —— | 21881.22 | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東方證券 上海浦東新區源深路營業部 | - | 7757.46 | |
2 | 海通證券 烏魯木齊新醫路營業部 | - | 5204.73 | |
3 | 宏信證券 南充絲綢路營業部 | - | 1808.07 | |
4 | 華鑫證券 上海分公司 | - | 1649.09 | |
5 | 國信證券 深圳泰然九路營業部 | - | 1633.24 | |
合計 | —— | - | 18052.59 | |
數據來源:東方財富choice數據 |
滬深交易龍虎榜數據一覽 諾德股份龍虎榜數據一覽
註:以上信息僅供參考,不對您構成任何投資建議。
(責任編輯:DF540)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。