中國質量新聞網訊 2019年2月1日,廣東省市場監督管理局官網發布關於春節期間食品專項監督抽檢信息的通告(2019年第5期)。信息顯示,本次專項以省內商場超市、大型餐飲單位、大型批發市場、旅遊景區等為重點區域,抽檢16類食品800批次樣品。其中,抽檢糖果製品樣品94批次,主要為糖果、巧克力、巧克力製品、代可可脂巧克力及代可可脂巧克力製品、果凍,樣品全部合格。
廣東省市場監督管理局提示消費者,應當在正規可靠渠道購買所需食品並保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品;不要購買公布的不合格產品。如在市場上發現不合格食品時,請及時撥打當地食品藥品監管部門投訴舉報電話12331。
糖果製品監督抽檢產品合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC18440000596216861 | 1 | 江門澳崎高質食品有限公司(分裝) | 廣東省江門市新會區五和工業園 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司鶴山商場 | 廣東 | 果味棉花糖(芒果味) | 108克/瓶 | 2018-10-29 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216865 | 2 | 汕頭市華樂福食品有限公司 | 汕頭市澄海區隆都東山工業區二個橋片區 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司鶴山商場 | 廣東 | 淘吉水蜜桃味優酪果凍 | 480g(32g×15)/袋 | 2018-05-20 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216866 | 3 | 汕頭市華樂福食品有限公司 | 汕頭市澄海區隆都東山工業區二個橋片區 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司鶴山商場 | 廣東 | 淘吉芒果味優酪果凍 | 480g(32g×15)/袋 | 2018-05-20 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216862 | 4 | 江門澳崎高質食品有限公司(分裝) | 廣東省江門市新會區五和工業園 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司鶴山商場 | 廣東 | 果味棉花糖(草莓味) | 108克/瓶 | 2018-11-02 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216863 | 5 | 汕頭四洲制果有限公司 | 汕頭市月浦南工業區四洲綜合大樓二樓西側 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司鶴山商場 | 廣東 | 四洲彈珠草莓味夾心棉花糖 | 90克/袋 | 2018-11-06 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216864 | 6 | 汕頭四洲制果有限公司 | 汕頭市月浦南工業區四洲綜合大樓二樓西側 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司鶴山商場 | 廣東 | 四洲彈珠蘋果味夾心棉花糖 | 90克/袋 | 2018-10-11 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216874 | 7 | 豐順縣龍崗源盛糕餅廠 | 豐順縣龍崗鎮龍華路191號 | 鶴山市悅家貿易有限公司 | 廣東 | 一片香可口薑糖 | 170克/袋 | 2018-11-05 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216875 | 8 | 豐順縣龍崗源盛糕餅廠 | 豐順縣龍崗鎮龍華路191號 | 鶴山市悅家貿易有限公司 | 廣東 | 一片香可口薑糖 | 380克/袋 | 2018-07-20 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216876 | 9 | 佛山市豪頓食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮譚邊虹嶺一路1號 | 鶴山市悅家貿易有限公司 | 廣東 | 榴槤味棉花糖 | 180克/袋 | 2018-10-08 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216877 | 10 | 佛山市豪頓食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮譚邊虹嶺一路1號 | 鶴山市悅家貿易有限公司 | 廣東 | 士多啤梨味棉花糖 | 160克/袋 | 2018-10-08 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216878 | 11 | 佛山市豪頓食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮譚邊虹嶺一路1號 | 鶴山市悅家貿易有限公司 | 廣東 | 芒果味棉花糖 | 180克/袋 | 2018-10-21 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228902 | 12 | 佛山市高明森和園食品有限公司 | 佛山市高明區高明大道中192號 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司清遠分店 | 廣東 | 雪麗餈夾心棉花糖(牛奶味) | 100克/袋 | 2018-10-27 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228903 | 13 | 佛山市高明森和園食品有限公司 | 佛山市高明區高明大道中192號 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司清遠分店 | 廣東 | 棉花糖 | 227克/袋 | 2018-10-14 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228904 | 14 | 佛山市高明森和園食品有限公司 | 佛山市高明區高明大道中192號 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司清遠分店 | 廣東 | 雪麗餈夾心棉花糖(葡萄味) | 100克/袋 | 2018-11-22 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228905 | 15 | 佛山市高明伊高食品有限公司 | 佛山市高明區高明大道中192號 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司清遠分店 | 廣東 | 棉花糖 | 100克/袋 | 2018-10-23 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228906 | 16 | 佛山市高明伊高食品有限公司 | 佛山市高明區高明大道中192號 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司清遠分店 | 廣東 | 棉花糖 | 100克/袋 | 2018-05-29 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596272965 | 17 | 汕頭市糖田米田食品有限公司 | 汕頭市金平區潮汕路月浦宮頭工業區3號二層 | 廣東華南通商貿發展有限公司南海大瀝分公司 | 廣東 | 小蘇打薄荷味糖(水蜜桃薄荷味) | 68克/袋 | 2018-09-10 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596272966 | 18 | 汕頭市糖田米田食品有限公司 | 汕頭市金平區潮汕路月浦宮頭工業區3號二層 | 廣東華南通商貿發展有限公司南海大瀝分公司 | 廣東 | 小蘇打薄荷味糖(香草薄荷味) | 68克/袋 | 2018-10-03 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596264966 | 19 | 江門澳崎高質食品有限公司 | 廣東省江門市新會區五和工業園 | 新興縣鄰居超級商場有限公司時代分公司 | 廣東 | 果汁糖果(草莓味包衣、包衣拋光型凝膠糖果) | 105克/罐 | 2018-11-14 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596264967 | 20 | 東莞億智食品有限公司 | 東莞市東坑鎮鳳大工業區1號 | 新興縣鄰居超級商場有限公司時代分公司 | 廣東 | VC軟糖(草莓味) | 108克/盒 | 2018-10-25 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596264968 | 21 | 東莞億智食品有限公司 | 東莞市東坑鎮鳳大工業區1號 | 新興縣鄰居超級商場有限公司時代分公司 | 廣東 | VC軟糖(藍莓味) | 108克/盒 | 2018-07-21 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596264969 | 22 | 廣東宏源食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠喬林新興路中段 | 新興縣鄰居超級商場有限公司時代分公司 | 廣東 | 紅豆味糖 | 320克/盒 | 2018-09-11 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596264970 | 23 | 廣東億心食品工業有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮貢山 | 新興縣鄰居超級商場有限公司時代分公司 | 廣東 | 花生牛軋糖 | 260克/袋 | 2018-12-01 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596264971 | 24 | 佛山市高明伊高食品有限公司 | 佛山市高明區高明大道中192號 | 新興縣鄰居超級商場有限公司時代分公司 | 廣東 | 棉花糖(冰綠茶味) | 100克/袋 | 2018-10-05 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596272964 | 25 | 潮州市潮安區榮春生食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠鎮郭三工業區 | 廣東華南通商貿發展有限公司南海大瀝分公司 | 廣東 | 芒果味布甸果凍 | 288克(9杯)/盒 | 2018-08-10 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244977 | 26 | 河源豪勁塑膠包裝製品有限公司 | 河源市高新技術開發區科技7路3號 | 中山市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 費列羅®榛果威化巧克力30粒裝 | 375克/盒 | 2018-08-27 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596264991 | 27 | 汕頭市天富食品有限公司 | 汕頭市金平區潮汕路月華工業區東側一路之1號附樓2層 | 新興縣鄰居超級商場有限公司鳳凰廣場分公司 | 廣東 | 棉花糖(原味) | 160克/袋 | 2018-10-10 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596264992 | 28 | 汕頭市天富食品有限公司 | 汕頭市金平區潮汕路月華工業區東側一路之1號附樓2層 | 新興縣鄰居超級商場有限公司鳳凰廣場分公司 | 廣東 | 棉花糖(草莓味) | 160克/袋 | 2018-10-02 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596272974 | 29 | 汕頭市澄海區東裡知味食品廠 | 廣東省汕頭市澄海區東裡鎮塘西工業區 | 佛山市南海區黃岐富達旺商店 | 廣東 | 清檸薑糖 | 160克/袋 | 2018-10-07 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596272975 | 30 | 汕頭市澄海區東裡知味食品廠 | 廣東省汕頭市澄海區東裡鎮塘西工業區 | 佛山市南海區黃岐富達旺商店 | 廣東 | 薑汁軟糖 | 160克/袋 | 2018-10-13 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596260995 | 31 | 自然元素實業(深圳)有限公司 | 深圳市龍崗區坂田街道新雪社區上雪科技工業城北區11號C1棟廠房四樓402號 | 惠州市天虹商場有限公司三環店 | 廣東 | 維生素C軟糖 | 128克/瓶 | 2018-10-30 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596260996 | 32 | 自然元素實業(深圳)有限公司 | 深圳市龍崗區坂田街道新雪社區上雪科技工業城北區11號C1棟廠房四樓402號 | 惠州市天虹商場有限公司三環店 | 廣東 | 鈣加鋅軟糖 | 128克/瓶 | 2018-11-15 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596260997 | 33 | 自然元素實業(深圳)有限公司 | 深圳市龍崗區坂田街道新雪社區上雪科技工業城北區11號C1棟廠房四樓402號 | 惠州市天虹商場有限公司三環店 | 廣東 | 維生素C軟糖 | 128克/瓶 | 2018-11-16 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596204972 | 34 | 廣州紫潤食品有限公司 | 廣州經濟技術開發區開發大道225號、錦繡路46號第二、三、四層 | 東莞家樂福商業有限公司鴻福店 | 廣東 | 奶香熱帶水果味充氣糖果 | 175克(12袋)/袋 | 2018-07-18 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596204973 | 35 | 廣州紫潤食品有限公司 | 廣州經濟技術開發區開發大道225號、錦繡路46號第二、三、四層 | 東莞家樂福商業有限公司鴻福店 | 廣東 | 繽紛原果味充氣糖果 | 175克(12袋)/袋 | 2018-07-28 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596204974 | 36 | 不凡帝範梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鵬新區葵湧土洋深葵路42號 | 東莞家樂福商業有限公司鴻福店 | 廣東 | 醇厚酸奶軟糖 充氣糖果 | 138克/袋 | 2018-08-24 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596204975 | 37 | 開平市三力實業有限公司 | 開平市三埠區新逕路68號 | 東莞家樂福商業有限公司鴻福店 | 廣東 | 扁桃仁雪花酥 | 238克/盒 | 2017-07-23 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596204979 | 38 | 不凡帝範梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鵬新區葵湧土洋深葵路42號 | 東莞沃爾瑪百貨有限公司鴻福路分店 | 廣東 | 醇厚酸奶軟糖 充氣糖果 | 138克/袋 | 2018-11-01 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596204980 | 39 | 不凡帝範梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鵬新區葵湧土洋深葵路42號 | 東莞沃爾瑪百貨有限公司鴻福路分店 | 廣東 | 精選酸奶軟糖充氣糖果 | 220克/袋 | 2018-10-17 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596204981 | 40 | 深圳市阿麥斯糖果有限公司 | 深圳市寶安區燕羅街道燕川社區景業路3號 | 東莞沃爾瑪百貨有限公司鴻福路分店 | 廣東 | 貝歐寶玫瑰花瓣糖 | 75克/袋 | 2018-08-18 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596204982 | 41 | 深圳市阿麥斯食品科技有限公司 | 深圳市寶安區燕羅街道燕川社區景業路3號 | 東莞沃爾瑪百貨有限公司鴻福路分店 | 廣東 | 阿麥斯4D積木果汁軟糖 | 72g/袋 | 2018-09-07 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596252996 | 42 | 廣州市荔灣區三贏食品廠 | 廣州市荔灣區桃灣工業廠房自編2號A幢3樓之二 | 陽江大潤發商業有限公司 | 廣東 | 果仁牛軋糖(特濃牛奶味) | 260克/瓶 | 2018-09-15 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228915 | 43 | 廣州立旺食品有限公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區新元路3號 | 清遠市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 旺仔牛奶糖(原味)奶糖糖果 | 126g/袋 | 2018-10-16 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228916 | 44 | 廣州立旺食品有限公司 | 廣州經濟技術開發區永和經濟區新元路3號 | 清遠市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 旺仔牛奶糖(草莓牛乳味)砂質型奶糖糖果 | 126g/袋 | 2018-10-10 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228922 | 45 | 瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司 | 廣州經濟技術開發區友誼路111號 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司清遠先鋒東路分店 | 廣東 | 綠箭®口香糖 | 45克(3條)/袋 | 2018-10-08 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228923 | 46 | 瑪氏箭牌糖果(中國)有限公司 | 廣州經濟技術開發區友誼路111號 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司清遠先鋒東路分店 | 廣東 | 綠箭®口香糖 | 90克(6條)/袋 | 2018-07-27 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228924 | 47 | 廣東宏源食品有限公司 | 潮州市潮安區庵埠喬林新興路中段 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司清遠先鋒東路分店 | 廣東 | 陳皮糖 | 355克/袋 | 2018-07-04 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228925 | 48 | 陽江喜之郎果凍製品有限公司 | 廣東陽江市陽東區湖濱南路1號 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司清遠先鋒東路分店 | 廣東 | 什錦果肉果凍 | 200克/杯 | 2018-11-01 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228926 | 49 | 陽江喜之郎果凍製品有限公司 | 廣東陽江市陽東區湖濱南路1號 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司清遠先鋒東路分店 | 廣東 | 葡萄&蘋果果肉果凍 | 200克/杯 | 2018-10-08 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228927 | 50 | 陽江喜之郎果凍製品有限公司 | 廣東陽江市陽東區湖濱南路1號 | 沃爾瑪(廣東)商業零售有限公司清遠先鋒東路分店 | 廣東 | 蜜桔果肉果凍 | 630克+贈60克/袋 | 2018-08-06 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228917 | 51 | 廣東藍水晶食品有限公司 | 汕頭市金平區金園工業區13-09-2片區A、B幢廠房 | 清遠市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 零食村果味布丁(草莓味) | 288克(32克×9杯)/盒 | 2018-09-26 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228918 | 52 | 廣東藍水晶食品有限公司 | 汕頭市金平區金園工業區13-09-2片區A、B幢廠房 | 清遠市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 零食村果味布丁(芒果味) | 288克(32克x9杯)/盒 | 2018-10-15 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228919 | 53 | 廣東藍水晶食品有限公司 | 汕頭市金平區金園工業區13-09-2片區A、B幢廠房 | 清遠市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 蔓越莓味優酪果凍 | 192g(32g×6杯)/袋 | 2018-06-01 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596252997 | 54 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門市江海區勝利南路166號 | 陽江大潤發商業有限公司 | 廣東 | 布丁(香蕉牛奶味) | 70克×6/袋 | 2018-10-10 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596252998 | 55 | 汕頭市華樂福食品有限公司 | 汕頭市澄海區隆都東山工業區二個橋片區 | 陽江大潤發商業有限公司 | 廣東 | 淘吉雞蛋布丁味果凍 | 480g/袋(32g×15) | 2018-08-06 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244981 | 56 | 廣東藍水星食品有限公司 | 汕頭市金平區金園工業區13-09-2片區A、B幢廠房 | 崑山潤華商業有限公司中山分公司 | 廣東 | 芒果味優酪果凍(芒果味) | 384g(32g×12杯)/袋 | 2018-07-01 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244982 | 57 | 廣東藍水星食品有限公司 | 汕頭市金平區金園工業區13-09-2片區A、B幢廠房 | 崑山潤華商業有限公司中山分公司 | 廣東 | 零食村果味布丁(什錦味) | 480g(32g×15杯)/袋 | 2018-10-29 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244983 | 58 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門市江海區勝利南路166號 | 崑山潤華商業有限公司中山分公司 | 廣東 | 布丁(酸奶味) | 70克×6/袋 | 2018-06-02 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244984 | 59 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 廣東省江門市江海區勝利南路166號 | 崑山潤華商業有限公司中山分公司 | 廣東 | 布丁(芒果味) | 70克×6/袋 | 2018-10-25 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244985 | 60 | 金鷹國際貨運代理有限公司上海第一分公司 | 上海市浦東新區秀浦路3398弄4幢1層、5幢2號庫 | 崑山潤華商業有限公司中山分公司 | 廣東 | 好時黑巧克力 | 210克(內含14支)/盒 | 2018-09-21 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244986 | 61 | 金鷹國際貨運代理有限公司上海第一分公司 | 上海市浦東新區秀浦路3398弄4幢1層、5幢2號庫 | 崑山潤華商業有限公司中山分公司 | 廣東 | 好時曲奇牛奶巧克力 | 210克(內含14支)/盒 | 2018-07-19 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244987 | 62 | 金鷹國際貨運代理有限公司上海第一分公司 | 上海市浦東新區秀浦路3398弄4幢1層、5幢2號庫 | 崑山潤華商業有限公司中山分公司 | 廣東 | 好時曲奇奶香白巧克力 | 210克(內含14支)/盒 | 2018-09-15 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244988 | 63 | 河源豪勁塑膠包裝製品有限公司 | 河源市高新技術開發區科技7路3號 | 崑山潤華商業有限公司中山分公司 | 廣東 | 榛果威化巧克力16粒裝 | 200克/盒 | 2018-11-10 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244989 | 64 | 上海大昌行儲運有限公司閔行分公司 | 上海市閔行區紀展路357號B區 | 崑山潤華商業有限公司中山分公司 | 廣東 | 榛果威化巧克力24粒裝 | 300克/盒 | 2018-11-05 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244990 | 65 | 河源豪勁塑膠包裝製品有限公司 | 河源市高新技術開發區科技7路3號 | 崑山潤華商業有限公司中山分公司 | 廣東 | 榛果威化巧克力8粒心型裝 | 100克/盒 | 2018-10-16 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244994 | 66 | 廣東唯美斯巧克力食品有限公司 | 廣東省開平市塘口鎮永豐街3號 | 廣州家廣超市有限公司中山遠洋店 | 廣東 | 唯美斯巧克力12粒鑽石方盒 | 150克/盒 | 2018-08-20 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244995 | 67 | 廣東唯美斯巧克力食品有限公司 | 廣東省開平市塘口鎮永豐街3號 | 廣州家廣超市有限公司中山遠洋店 | 廣東 | 唯美斯巧克力18粒心形 | 230克/盒 | 2018-08-20 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596244996 | 68 | 廣東唯美斯巧克力食品有限公司 | 廣東省開平市塘口鎮永豐街3號 | 廣州家廣超市有限公司中山遠洋店 | 廣東 | 唯美斯巧克力24粒方盒 | 300克/盒 | 2018-08-20 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596209227 | 69 | 梅州市沃士迪食品廠 | 豐順縣留隍鎮新興路67號 | 河源市麗日購物廣場有限公司 | 廣東 | 芝麻軟糖 | 400克/袋 | 2018-12-10 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596209228 | 70 | 梅州市沃士迪食品廠 | 豐順縣留隍鎮新興路67號 | 河源市麗日購物廣場有限公司 | 廣東 | 原汁薑糖 | 320克/袋 | 2018-10-01 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596209229 | 71 | 梅州市梅江區梅寶食品廠 | 梅州市梅江區三角鎮楊屋凹 | 河源市麗日購物廣場有限公司 | 廣東 | 金柚糖 | 130g/盒 | 2018-12-01 | 糖果製品 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
