中國質量新聞網訊 山東省平原縣人民政府網站11月20日發布平原縣食品安全監督抽檢信息通告(2020年第9期)。
平原縣食品安全監督抽檢信息通告(2020年第9期)
關於36批次食品不合格情況的通告
近期,平原縣市場監督管理局組織抽檢餐飲食品、澱粉及澱粉製品、方便食品、蜂產品、糕點、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、食用農產品、蔬菜製品、水果製品、速凍食品、茶葉及相關製品、炒貨食品及堅果製品、蛋製品、罐頭、豆製品、食鹽、水產製品、糖果製品、食用油、油脂及其製品等27類食品516批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品480批次,不合格樣品36批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判斷為不合格產品。具體情況通告如下:
一、總體情況:
餐飲食品12批次,不合格樣品5批次;澱粉及澱粉製品37批次,不合格樣品5批次;方便食品8批次,不合格樣品1批次;蜂產品6批次,不合格樣品1批次;糕點77批次,不合格樣品4批次;冷凍飲品2批次,不合格樣品1批次;食用農產品169批次,不合格樣品13批次;蔬菜製品26批次,不合格樣品2批次;水果製品27批次,不合格樣品1批次;速凍食品7批次,不合格樣品2批次;飲料11批次,不合格樣品1批次;其他16類食品134批次均未檢出不合格樣品。
二、不合格產品情況如下:
(一)平原縣王鳳樓鎮王鳳樓街東方超市銷售的綠豆粉皮,標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為山東拜爾檢測股份有限公司。
(二)平原縣殷媛媛百貨超市銷售的豇豆,克百威檢出值為0.30mg/kg,標準規定為≤0.02mg/kg。檢驗機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(三)平原縣秀秀蔬果店銷售的豇豆,克百威檢出值為0.050mg/kg,標準規定為≤0.02mg/kg。檢驗機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(四)平原縣老李水果蔬菜店銷售的菠菜,克百威檢出值為0.048mg/kg,標準規定為≤0.02mg/kg。檢驗機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(五)平原縣匯鑫副食超市銷售的紅薯粉條,標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(六)平原縣匯鑫副食超市銷售的綠豆粉皮,標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(七)平原縣秀秀蔬果店銷售的紅薯粉皮,標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(八)平原蕾蕾平價超市銷售的好譽多乳酸菌飲品,標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(九)平原縣恆康副食百貨門市部銷售的雞蛋,磺胺類(總量)檢出值為6.24μg/kg,標準規定為不得檢出。檢驗機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(十)平原縣秀秀蔬果店銷售的鮮雞蛋,磺胺類(總量)檢出值為5.91μg/kg,標準規定為不得檢出。檢驗機構為山東眾合天成檢驗有限公司。
(十一)平原縣浩龍酒店的復用餐具(整套),大腸菌群檢出值為檢出,標準規定為不得檢出。檢驗機構為山東潤達檢測技術有限公司。
(十二)平原縣楊小二炒雞店的復用餐具(整套),大腸菌群檢出值為檢出,標準規定為不得檢出。檢驗機構為山東潤達檢測技術有限公司。
(十三)平原縣興唐副食超市銷售的江米條(油炸類糕點),糖精鈉(以糖精計)檢出值為0.143g/kg,標準規定為不得使用。檢驗機構為山東潤達檢測技術有限公司。
(十四)平原縣王杲鋪鎮晨越冷鮮肉門市部銷售的牛肉,萊克多巴胺檢出值為2.8μg/kg,標準規定為不得檢出。檢驗機構為山東潤達檢測技術有限公司。
(十五)平原縣萬美家副食百貨超市銷售的油菜,啶蟲脒檢出值為1.5mg/kg,標準規定為≤1mg/kg。檢驗機構為山東潤達檢測技術有限公司。
(十六)平原縣腰站鎮家和超市銷售的手撕麻花,標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為山東華一檢測有限公司。
(十七)平原縣王廟鎮芙蓉飯店的餐飲具(盤子),大腸菌群檢出值為檢出,標準規定為不得檢出。檢驗機構為山東華一檢測有限公司。
(十八)平原縣家家樂百貨商店銷售的香蕉,吡蟲啉檢出值為0.0587mg/kg,標準規定為≤0.05mg/kg。檢驗機構為山東安譜檢測科技有限公司。
(十九)平原縣新東方超市銷售的獼猴桃,氯吡脲檢出值為0.086mg/kg,標準規定為≤0.05mg/kg。檢驗機構為山東安譜檢測科技有限公司。
(二十)平原縣王記老豆腐鋪的自消毒餐具(碗),大腸菌群檢出值為檢出,標準規定為不得檢出。檢驗機構為山東安譜檢測科技有限公司。
(二十一)平原縣小王水果蔬菜店銷售的純土豆粉,鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)檢出值為312mg/kg,標準規定為≤200mg/kg。檢驗機構為山東安譜檢測科技有限公司。
(二十二)平原縣劉鴻鵬副食超市銷售的手撕麻花,標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為山東安譜檢測科技有限公司。
(二十三)平原縣幸福源副食超市銷售的香蕉,噻蟲嗪檢出值為0.126mg/kg,標準規定為≤0.02mg/kg。檢驗機構為山東安譜檢測科技有限公司。
(二十四)平原縣恩城鎮森爍副食商店銷售的廣式涼茶(烏梅涼茶冰棒),標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為青島市華測檢測技術有限公司。
(二十五)武城縣好運來購物有限公司平原分公司銷售的速凍丸子(香菇肉丸),標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為青島市華測檢測技術有限公司。
(二十六)平原縣恩城鎮花夢蓉購物中心銷售的山楂糕,標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為青島市華測檢測技術有限公司。
(二十七)平原縣恩城鎮君航副食商店銷售的棗花蜂蜜製品,標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為青島市華測檢測技術有限公司。
(二十八)平原縣恩城鎮江泉保鮮肉店銷售的麵筋串,標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為青島市華測檢測技術有限公司。
(二十九)平原縣富達小菜肉食調料店銷售的什錦家常菜(醬醃菜),標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為青島市華測檢測技術有限公司。
(三十)平原縣恩城紅太陽副食超市銷售的解解饞(調味面制食品),標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為青島市華測檢測技術有限公司。
(三十一)平原縣恩城鎮惠泉超市銷售的藕片(香辣味),標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為青島市華測檢測技術有限公司。
(三十二)武城縣好運來購物有限公司平原分公司銷售的豇豆,氧樂果檢出值為0.86mg/kg,標準規定為≤0.02mg/kg。檢驗機構為青島市華測檢測技術有限公司。
(三十三)平原縣腰站鎮東北菜館的辣椒,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯檢出值為0.38mg/kg,標準規定為≤0.2mg/kg。檢驗機構為山東華一檢測有限公司。
(三十四)平原縣腰站鎮東北菜館的豇豆,克百威(包括3-羥基克百威)檢出值為0.032mg/kg,標準規定為≤0.2mg/kg。檢驗機構為山東華一檢測有限公司。
(三十五)平原縣張華鎮潘家驢肉的紅燒雞塊,亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)檢出值為55mg/kg,標準規定為不得使用。檢驗機構為山東華一檢測有限公司。
(三十六)平原縣張華鎮豔霞超市銷售的甜蜜豆麵包,標籤不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為山東華一檢測有限公司。
特此通告。
附件1:平原縣食品安全監督抽檢信息第9期通告不合格
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 | 公告網址連結 |
XC20371426414951173 | 1 | 菏澤市定陶區御山澱粉製品廠 | 菏澤市定陶區馬集鎮西開發區 | 平原縣王鳳樓鎮王鳳樓街東方超市 | 平原縣王鳳樓鎮王鳳樓街 | 綠豆粉皮 | 350克/袋 | 玉山+圖形 | 2020-04-01 | 標籤║營養成分表中碳水化合物的含量標示為85克(g),修約間隔錯誤。║符合GB7718-2011、GB28050-2011的規定 | 澱粉及澱粉製品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東拜爾檢測股份有限公司 | / | |||
NCP20371426434542974 | 2 | / | / | 平原縣殷媛媛百貨超市 | 山東省德州市平原縣龍門街道金河源南首路東43號商鋪 | 豇豆 | / | / | 2020-09-27 | 克百威║0.30 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用農產品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | / | |||
XC20371426434543165 | 3 | / | / | 平原縣秀秀蔬果店 | 山東省德州市平原縣龍門街道辦事處蓮花池西街 | 豇豆 | / | / | 2020-09-28 | 克百威║0.050 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用農產品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | / | |||
XC20371426434543208 | 4 | / | / | 平原縣老李水果蔬菜店 | 山東省德州市平原縣龍門社區文興路中段路北 | 菠菜 | / | / | 2020-09-28 | 克百威║0.048 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用農產品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | / | |||
XC20371426434542916 | 5 | 菏澤市定陶區爽壹澱粉製品廠 | 定陶區馬集鎮劉莊村村西 | 平原縣匯鑫副食超市 | 山東省德州市平原縣龍門街道清華園小區13幢104號商鋪 | 紅薯粉條 | 500g/袋 | LHRR魯菏人人 | 2019-11-20 | 標籤║淨含量字符的最小高度不符合GB 7718-2011中4.1.5.4的要求║產品標籤應符合GB 7718的規定。 | 澱粉及澱粉製品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | / | |||
XC20371426434542915 | 6 | 菏澤市定陶區御山澱粉製品廠 | 菏澤市定陶區馬集鎮西開發區 | 平原縣匯鑫副食超市 | 山東省德州市平原縣龍門街道清華園小區13幢104號商鋪 | 綠豆粉皮 | 350克/袋 | 玉山及圖形商標 | 2020-07-01 | 標籤║營養成分表不符合GB 7718-2011中4.1.11.3的要求║產品標籤應符合GB 7718的規定。 | 澱粉及澱粉製品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | / | |||
XC20371426434543177 | 7 | 山東綠盈澱粉製品有限公司 | / | 平原縣秀秀蔬果店 | 山東省德州市平原縣龍門街道辦事處蓮花池西街 | 紅薯粉皮 | 500g/袋 | / | 2019-11-15 | 標籤║淨含量字符的最小高度不符合GB 7718-2011中4.1.5.4的要求;營養成分表不符合GB 7718-2011中4.1.11.3的要求║產品標籤應符合GB 7718的規定。 | 澱粉及澱粉製品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | / | |||
XC20371426434543179 | 8 | 山東乳升源食品有限公司 | 山東省濟南市濟陽區回河街道回河工業園德陽路7-6號 | 平原蕾蕾平價超市 | 山東省德州市平原縣桃園街道田坊村 | 好譽多乳酸菌飲品 | 1250g/瓶 | 好譽多 | 2020-08-04 | 標籤║淨含量的計量單位的標示方式不符合GB 7718-2011中4.1.5.3的要求║產品標籤應符合GB 7718的規定。 | 飲料 | 平原縣市場監督管理局 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | / | |||
XC20371426434543098 | 9 | / | / | 平原縣恆康副食百貨門市部 | 山東省德州市平原縣龍門街道辦事處濱河路188號 | 雞蛋 | / | / | 2020-09-27 | 磺胺類(總量)║6.24 μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | / | |||
XC20371426434543175 | 10 | 陳連坡 | 平原縣恩城鎮東劉王村 | 平原縣秀秀蔬果店 | 山東省德州市平原縣龍門街道辦事處蓮花池西街 | 鮮雞蛋 | / | / | 2020-09-27 | 磺胺類(總量)║5.91 μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | / | |||
XC20371426437437329 | 11 | 康爾福消毒餐具配送中心 | 龍門民營經濟開發區 | 平原縣浩龍酒店 | 山東省德州市平原縣三唐鄉張言村 | 復用餐具(整套) | / | / | 2020/09/25 | 大腸菌群,/50cm²║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東潤達檢測技術有限公司 | / | |||
XC20371426437437413 | 12 | 德州集晨清潔服務有限公司 | 山東省德州市德城區天衢街道辦事處前小屯社區天衢中小企業孵化園南區17S號 | 平原縣楊小二炒雞店 | 山東省德州市平原縣三唐鄉京津魯冀產業園 | 復用餐具(整套) | / | / | 2020/09/27 | 大腸菌群,/50cm²║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東潤達檢測技術有限公司 | / | |||
XC20371426437437371 | 13 | 樂陵市魯鑫德食品加工廠 | 山東省德州市樂陵市楊安鎮前石村 | 平原縣興唐副食超市 | 山東省德州市平原縣三唐鄉張言村 | 江米條(油炸類糕點) | 散裝稱重 | / | 2020/09/11 | 糖精鈉(以糖精計),g/kg ║0.143,g/kg║不得使用 | 糕點 | 平原縣市場監督管理局 | 山東潤達檢測技術有限公司 | / | |||
NCP20371426437437177 | 14 | 明遠肉食 | / | 平原縣王杲鋪鎮晨越冷鮮肉門市部 | 山東省德州市平原縣王杲鋪鎮王杲鋪街 | 牛肉 | / | / | 2020/09/26 | 萊克多巴胺,μg/kg║2.8,μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東潤達檢測技術有限公司 | / | |||
NCP20371426437437360 | 15 | / | / | 平原縣萬美家副食百貨超市 | 山東省德州市平原縣王打卦鎮田園麗景小區院內 | 油菜 | / | / | 2020/09/29 | 啶蟲脒,mg/kg║1.5,mg/kg║≤1,mg/kg | 食用農產品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東潤達檢測技術有限公司 | / | |||
NCP20371426439845757 | 16 | 胖子水果店 | 平原中心市場 | 平原縣家家樂百貨商店 | 平原縣新城小區 | 香蕉 | 計量稱重 | / | 2020-09-27 | 吡蟲啉||0.0587mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / | / | 平原縣市場監督管理局 | 山東安譜檢測科技有限公司 | / | |
NCP20371426439845762 | 17 | 胖子水果批發 | 平原中心市場 | 平原縣新東方超市 | 山東省德州市平原縣新城家園小區西區門東1-1號商鋪 | 獼猴桃 | 計量稱重 | / | 2020-09-26 | 氯吡脲||0.086mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農產品 | / | / | 平原縣市場監督管理局 | 山東安譜檢測科技有限公司 | / | |
XC20371426439845798 | 18 | / | / | 平原縣王記老豆腐鋪 | 山東省德州市平原縣富民東大街 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 2020-09-28 | 大腸菌群||檢出/50cm²||不得檢出/50cm² | 餐飲食品 | / | / | 平原縣市場監督管理局 | 山東安譜檢測科技有限公司 | / | |
XC20371426439845868 | 19 | 秦皇島市昌黎縣萬源食品廠 | 秦皇島市昌黎縣安山鎮 | 平原縣小王水果蔬菜店 | 山東省德州市平原縣琵琶灣東路1005號 | 純土豆粉 | 計量稱重 | / | 2020-09-21 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)||312mg/kg||≤200mg/kg | 澱粉及澱粉製品 | / | / | 平原縣市場監督管理局 | 山東安譜檢測科技有限公司 | / | |
XC20371426439845877 | 20 | 寧晉縣林佳食品廠 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮北高李村北 | 平原縣劉鴻鵬副食超市 | 山東省德州市平原縣聚福花園小區B2-B3東7商鋪 | 手撕麻花 | 100克 | 林佳達 | 2020-08-10 | 食品標籤-營養成分的表達方式||不符合/||應符合GB 28050-2011要求/ | 糕點 | / | / | 平原縣市場監督管理局 | 山東安譜檢測科技有限公司 | / | |
NCP20371426439846162 | 21 | 李 | 平原中心市場 | 平原縣幸福源副食超市 | 山東省德州市平原縣坊子鄉幸福逸居小區7號商鋪 | 香蕉 | 計量稱重 | / | 2020-10-09 | 噻蟲嗪||0.126mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | / | / | 平原縣市場監督管理局 | 山東安譜檢測科技有限公司 | / | |
XC20371426410754069 | 22 | 河南省淇航食品有限公司 | 內黃縣二安工業區 | 平原縣恩城鎮森爍副食商店 | 山東省德州市平原縣恩城鎮紅運花園1號樓10號商鋪 | 廣式涼茶(烏梅涼茶冰棒) | 72克/支 | 淇航+圖形商標 | 2020-05-15 | 標籤║1.該樣品標籤營養成分表中「能量」的單位「千焦(KJ)」標示不正確,應標示為「千焦(kJ)」或其它符合要求的標示形式;標籤營養成分表中「鈉」的含量「每100克(g)」「4毫克(g)」≤「0」界限值,應標示為「每100克(g)」「0毫克(g)」;不符合GB 28050-2011 6.2「營養成分表中強制標示和可選擇性標示的營養成分的名稱和順序、標示單位、修約間隔、「0」界限值應符合表1的規定」和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 「其他預包裝食品如需標示營養標籤,標示方式參照相關法規標準執行」的要求。2.該樣品標籤配料表的食品添加劑項中「蘋果酸」未標示其在GB 2760中的食品添加劑通用名稱,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1.4 「食品添加劑應當標示其在 GB 2760中的食品添加劑通用名稱」的要求。║應符合 GB 7718-2011 和 GB 28050-2011 的要求 | 冷凍飲品 | 平原縣市場監督管理局 | 青島市華測檢測技術有限公司 | / | |||
XC20371426410754057 | 23 | 德州食豐食品有限公司 | 山東省德州市德城區天衢街道辦事處解放北路366號運達物流園B1區11–12號 | 武城縣好運來購物有限公司平原分公司 | 山東省德州市平原縣恩城鎮和平公園東側 | 速凍丸子(香菇肉丸) | 2.5kg/袋 | / | 2020-09-19 | 標籤║該樣品標籤未標示營養成分表,不符合 GB 28050-2011 和 GB 7718-2011 4.1.11.3.2 「其他預包裝食品如需標示營養標籤,標示方式參照相關法規標準執行」的要求。║應符合 GB 7718-2011 和 GB 28050-2011 的要求 | 速凍食品 | 平原縣市場監督管理局 | 青島市華測檢測技術有限公司 | / | |||
XC20371426410754306 | 24 | 天津入勝食品有限公司 | 天津市薊州區官莊鎮蓮花院村1區1排8號 | 平原縣恩城鎮花夢蓉購物中心 | 平原縣恩城鎮西關村 | 山楂糕 | 268克/袋 | 入勝牌+圖形商標 | 2020-03-01 | 標籤║該樣品標籤營養成分表中「碳水化合物」的營養素參考值%(NRV%)「20%」標示不正確,應標示為「21%」,不符合 GB28050-2011 附錄 A 和 GB 7718-2011 4.1.11.3.2 「其他預包裝食品如需標示營養標籤,標示方式參照相關法規標準執行」的要求。║應符合 GB 7718-2011 和 GB 28050-2011 的要求 | 水果製品 | 平原縣市場監督管理局 | 青島市華測檢測技術有限公司 | / | |||
XC20371426410754150 | 25 | 灌南喜滿堂蜜園 | 連雲港市灌南縣三口鎮堯河村 | 平原縣恩城鎮君航副食商店 | 山東省德州市平原縣恩城鎮西四街 | 棗花蜂蜜製品 | 1000克/瓶 | 相依草+圖形商標 | 2020-05-13 | 標籤║1.該樣品標籤淨含量的計量單位「克」標示不正確,應標示為「千克」或「kg」,不符合GB 7718-2011 4.1.5.3「淨含量的計量單位應按表2標示」的要求。2.該樣品標籤營養成分表表題「營養成份表」標示不正確,應為「營養成分表」,不符合GB 28050-2011 3.3「營養成分表應以一個「方框表」的形式表示(特殊情況除外),方框可為任意尺寸,並與包裝的基線垂直,表題為「營養成分表」」和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 「其他預包裝食品如需標示營養標籤,標示方式參照相關法規標準執行」的要求。3.該樣品標籤配料表的引導詞「原料」不正確,應標示為「配料」或「配料表」,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1.1「配料表應以「配料」或「配料表」為引導詞」的要求。║應符合 GB 7718-2011 和 GB 28050-2011 的要求 | 蜂產品 | 平原縣市場監督管理局 | 青島市華測檢測技術有限公司 | / | |||
XC20371426410754210 | 26 | 齊河縣鑫海豐食品廠 | 山東省德州市齊河縣仁裡集鎮張鋪村 | 平原縣恩城鎮江泉保鮮肉店 | 山東省德州市平原縣恩城鎮西關村 | 麵筋串 | 1.38kg/袋 | 鑫海豐 | 2020-06-29 | 標籤║該樣品標籤未標示配料表信息,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1「預包裝食品的標籤上應標示配料表, 配料表中的各種配料應按 4.1.2 的要求標示具體名稱,食品添加劑按照 4.1.3.1.4 的要求標示名稱」的要求。║應符合 GB 7718-2011、GB 28050-2011 的要求 | 速凍食品 | 平原縣市場監督管理局 | 青島市華測檢測技術有限公司 | / | |||
XC20371426410754351 | 27 | 諸城市董府食品有限公司 | 諸城市龍都街道沙戈莊村 | 平原縣富達小菜肉食調料店 | 山東省德州市平原縣恩城鎮西關村 | 什錦家常菜(醬醃菜) | 80克/袋 | 董府味道+圖形商標 | 2020-04-20 | 標籤║1、該樣品標籤配料表的食品添加劑項中「苯鉀酸鈉、食用醋酸」未標示其在GB 2760中的食品添加劑通用名稱,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1.4 「食品添加劑應當標示其在 GB 2760中的食品添加劑通用名稱」的要求。 2、該樣品標籤配料表的食品添加劑項中「酵母提取物」不是食品添加劑,不應標示在食品添加劑項中,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1.4 「在同一預包裝食品的標籤上,應選擇附錄B 中的一種形式標示食品添加劑」的要求。║應符合 GB 7718-2011、GB 28050-2011 的要求 | 蔬菜製品 | 平原縣市場監督管理局 | 青島市華測檢測技術有限公司 | / | |||
XC20371426410754090 | 28 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新鄭市郭店鎮連環寨村107國道西側 | 平原縣恩城紅太陽副食超市 | 平原縣恩城鎮十里舖村(南) | 解解饞(調味面制食品) | 26克/袋 | / | 2020-08-10 | 標籤║該樣品標籤配料表的食品添加劑項中「紅曲黃」未標示其在GB 2760中的食品添加劑通用名稱,應標示為「紅曲黃色素」或其它符合要求的標示形式,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1.4 「食品添加劑應當標示其在 GB 2760中的食品添加劑通用名稱」的要求。║應符合 GB 7718-2011、GB 28050-2011 的要求 | 方便食品 | 平原縣市場監督管理局 | 青島市華測檢測技術有限公司 | / | |||
XC20371426410754456 | 29 | 益陽辣將軍食品有限公司 | 益陽市赫山區蘭溪鎮稠木垸村 | 平原縣恩城鎮惠泉超市 | 平原縣恩城鎮西關 | 藕片(香辣味) | 208g/袋 | / | 2020-06-20 | 標籤║該樣品標籤營養成分表中「能量」的單位「KJ」標示不正確,應標示為「kJ」或其它符合要求的標示形式,不符合GB 28050-2011 6.2「營養成分表中強制標示和可選擇性標示的營養成分的名稱和順序、標示單位、修約間隔、「0」界限值應符合表1的規定」和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 「其他預包裝食品如需標示營養標籤,標示方式參照相關法規標準執行」的要求。║應符合 GB 7718-2011、GB 28050-2011 的要求 | 蔬菜製品 | 平原縣市場監督管理局 | 青島市華測檢測技術有限公司 | / | |||
NCP20371426410754056 | 30 | / | / | 武城縣好運來購物有限公司平原分公司 | 山東省德州市平原縣恩城鎮和平公園東側 | 豇豆 | / | / | 2020-09-26 | 氧樂果║0.86 mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用農產品 | 平原縣市場監督管理局 | 青島市華測檢測技術有限公司 | / | |||
NCP20371426433534658 | 31 | 史豐芹 | / | 平原縣腰站鎮東北菜館 | 山東省德州市平原縣腰站鎮腰站街 | 辣椒 | / | / | 2020-09-29 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.38mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東華一檢測有限公司 | / | |||
NCP20371426433534663 | 32 | 史豐芹 | / | 平原縣腰站鎮東北菜館 | 山東省德州市平原縣腰站鎮腰站街 | 豇豆 | / | / | 2020-09-26 | 克百威(包括3-羥基克百威)║0.032mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東華一檢測有限公司 | / | |||
XC20371426433534527 | 33 | / | / | 平原縣張華鎮潘家驢肉 | 山東省德州市平原縣張華鎮商業街 | 紅燒雞塊 | / | / | 2020-09-27 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)║55mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東華一檢測有限公司 | / | |||
XC20371426433534563 | 34 | 聊城市嶺頭香食品有限公司 | 山東省聊城市高新區天翔科技園5號 | 平原縣張華鎮豔霞超市 | 山東省德州市平原縣張華鎮王明村 | 甜蜜豆麵包 | 100克/袋 | 嶺頭香 | 2020-09-09 | 標籤║營養成分表中: | 糕點 | 平原縣市場監督管理局 | 山東華一檢測有限公司 | / | |||
XC20371426433534594 | 35 | 康爾福消毒餐具配送中心 | 龍門民營經濟開發區 | 平原縣王廟鎮芙蓉飯店 | 山東省德州市平原縣王廟鎮王廟街路北 | 餐飲具(盤子) | 散裝 | / | 2020-09-24 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 平原縣市場監督管理局 | 山東華一檢測有限公司 | / | |||
XC20371426433534666 | 36 | 寧晉縣林佳食品廠 | 河北省邢臺市寧晉縣蘇家莊鎮北高李村北 | 平原縣腰站鎮家和超市 | 山東省德州市平原縣腰站鎮腰站街 | 手撕麻花 | 100克/袋 | 林佳達 | 2020-08-10 | 標籤║營養成分表中: | 糕點 | 平原縣市場監督管理局 | 山東華一檢測有限公司 | / |
附件2:平原縣食品安全監督抽檢信息第9期通告合格.xls