興業銀行4月29日最新公布的2020年一季報顯示,其營業收入503億元,同比增長5.54%;歸屬於上市公司股東的淨利潤210億元,同比增長6.75%。基本每股收益1.01元。
近年來,公司的業績情況如下表所示:
興業銀行歷史業績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報告期 | 營業收入 | 淨利潤 | 每股收益(元) | 每股淨資產(元) | 每股經營現金流量(元) | 股息率(%) | 淨資產收益率(%) | ||
營業收入(元) | 同比增長(%) | 淨利潤(元) | 同比增長(%) | ||||||
2020-03-31 | 503億 | 5.54 | 210億 | 6.75 | 1.01 | 24.42 | 3.6 | - | 4.23 |
2019-12-31 | 1813億 | 14.54 | 659億 | 8.66 | 3.1 | 23.37 | -28.31 | - | 14.02 |
2019-09-30 | 1366億 | 19.18 | 549億 | 8.52 | 2.57 | 22.85 | -25.97 | - | 11.72 |
2019-06-30 | 899億 | 22.51 | 359億 | 6.6 | 1.66 | 21.87 | -17.44 | - | 7.66 |
2019-03-31 | 476億 | 34.78 | 197億 | 11.35 | 0.95 | 21.97 | -16.75 | - | 4.41 |
近8年來,該公司同期營業收入及增速情況如下圖:
同期,該公司歸屬上市公司股東淨利潤及增速情況如下圖:
(註:數據來源東方財富Choice數據,截至2020年4月29日)
(責任編輯:DF062)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。